滨湖区2023年1-2月主要经济指标
发布时间:2023-03-30 14:55 [ 大 中 小 ]
滨湖区2023年1-2月主要经济指标 | |||
指标名称 | 计量单位 | 实绩 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.4 | |
固定资产投资完成额 | 亿元 | 39.93 | -8.4 |
其中:工业 | 亿元 | 8.19 | -35.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 51.18 | 7.5 |
实际使用外资 | 万美元 | 11273 | |
进出口总额 | 万美元 | 49971 | -31.5 |
发布时间:2023-03-30 14:55 [ 大 中 小 ]
滨湖区2023年1-2月主要经济指标 | |||
指标名称 | 计量单位 | 实绩 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.4 | |
固定资产投资完成额 | 亿元 | 39.93 | -8.4 |
其中:工业 | 亿元 | 8.19 | -35.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 51.18 | 7.5 |
实际使用外资 | 万美元 | 11273 | |
进出口总额 | 万美元 | 49971 | -31.5 |
![]() |
网站地图|关于我们|网站声明|隐私安全|联系我们|网站访问量:
版权所有:无锡市滨湖区人民政府办公室 苏ICP备08115729号-2 公安备案号:32021102000842 网站标识码:3202110001 |