无锡市滨湖区人民政府

首页>区交通运输局>政府信息公开>公告公示

关于催办道路运输“两证”年审公告(2020年4月运输证未审车辆)

发布时间:2020-04-16 14:45 [ ]

道路运输证过期车辆
序号 车号 单位 载质量 年审有效期
1 苏BN6938(黄) 无锡兴昌物流有限公司  (滨湖区交通局) 7805.00 2019-05
2 苏BA3393(黄) 无锡市仁德运输有限公司  (滨湖区) 9880.00 2019-07
3 苏BJ76W8(蓝) 无锡浩盛运输有限公司  (滨湖区) 1495.00 2019-07
4 苏BM1529(黄) 无锡市强祥运输有限公司  (滨湖区交通局) 9805.00 2019-07
5 苏B62650(黄) 无锡市石油化工设备有限公司  (滨湖区) 7960.00 2019-07
6 苏B83279(黄) 无锡年氏商贸有限公司  (滨湖区) 9000.00 2019-07
7 苏B96631(黄) 无锡市云权运输有限公司  (滨湖区交通局) 12470.00 2019-07
8 苏B69078(黄) 无锡洁士交通服务有限公司  (滨湖区) 14800.00 2019-07
9 苏BJ85W9(蓝) 无锡盛新泓金属制品有限公司  (滨湖区交通局) 1735.00 2019-07
10 苏B55173(蓝) 无锡市贡苑绿化园艺场  (河埒交通管理所) 1490.00 2019-07
11 苏BV222C(蓝) 无锡市长丰运输有限公司  (滨湖区) 1800.00 2019-07
12 苏BV281L(蓝) 无锡天助运输有限公司  (滨湖区交通局) 1755.00 2019-07
13 苏BV592C(蓝) 无锡市铭乐商贸有限公司  (河埒交通管理所) 1380.00 2019-07
14 苏BM5870(黄) 无锡迦辉运输有限公司  (滨湖区交通局) 9990.00 2019-07
15 苏B83350(黄) 无锡运达物流有限公司  (滨湖区) 0.00 2019-07
16 苏B5158挂(黄) 无锡运达物流有限公司  (滨湖区) 32000.00 2019-07
17 苏B83607(黄) 无锡华星汽车运输有限公司  (滨湖区) 12600.00 2019-07
18 苏BQS799(蓝) 无锡市雪浪汽车修理厂  (雪浪交通管理所) 1800.00 2019-07
19 苏B83598(黄) 无锡华星汽车运输有限公司  (滨湖区) 12600.00 2019-07
20 苏BB1337(黄) 无锡市创普运输有限公司  (滨湖区) 7800.00 2019-07
21 苏B82856(黄) 无锡市红露运输有限公司  (滨湖区) 4930.00 2019-07
22 苏B1SJ36(蓝) 无锡市恒欣金属制品有限公司  (胡埭交通管理所) 1735.00 2019-07
23 苏B81707(黄) 无锡天助运输有限公司  (滨湖区) 9920.00 2019-07
24 苏B68651(黄) 无锡杰捷运输有限公司  (滨湖区) 2990.00 2019-07
25 苏BG15M2(蓝) 无锡市圣国运输有限公司  (滨湖区交通局) 1900.00 2019-07
26 苏BR1M38(蓝) 无锡福利源运输有限公司  (滨湖区交通局) 1995.00 2019-07
27 苏B9QR05(蓝) 无锡福辉运输有限公司  (滨湖区交通局) 1735.00 2019-07
28 苏B560QS(蓝) 无锡顺意运输有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-07
29 苏B9SG91(蓝) 无锡市振华亿美嘉科技有限公司  (胡埭交通管理所) 480.00 2019-07
30 苏B68702(黄) 无锡市好时捷快运有限公司  (滨湖区) 4000.00 2019-07
31 苏B96889(黄) 无锡市祥辉运输有限公司  (滨湖区) 8990.00 2019-07
32 苏BR0M61(蓝) 无锡迦辉运输有限公司  (滨湖区交通局) 1735.00 2019-07
33 苏B83052(黄) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区) 9610.00 2019-07
34 苏B96132(黄) 无锡宏发运输有限公司  (滨湖区) 8990.00 2019-07
35 苏BR1M70(蓝) 无锡市飞达化机法兰厂  (雪浪交通管理所) 1745.00 2019-07
36 苏B076F5(蓝) 无锡市绍纺机械有限公司  (滨湖区) 1790.00 2019-07
37 苏B7677A(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区交通局) 1490.00 2019-07
38 苏B7719A(蓝) 无锡市湖滨运输有限公司  (滨湖区) 1990.00 2019-07
39 苏B76907(黄) 无锡市仁德运输有限公司  (滨湖区) 4930.00 2019-07
40 苏BR2M08(蓝) 无锡安之达装卸服务有限公司  (河埒交通管理所) 1495.00 2019-07
41 苏BR0M39(蓝) 无锡安之达装卸服务有限公司  (河埒交通管理所) 1495.00 2019-07
42 苏BR1M13(蓝) 无锡安之达装卸服务有限公司  (河埒交通管理所) 1495.00 2019-07
43 苏B5QU75(蓝) 无锡安之达装卸服务有限公司  (河埒交通管理所) 1225.00 2019-07
44 苏B96191(黄) 无锡市云权运输有限公司  (滨湖区交通局) 12470.00 2019-07
45 苏B69128(黄) 无锡好前程汽车运输有限公司  (滨湖区交通局) 11505.00 2019-07
46 苏BQV075(蓝) 无锡市达尔富运输有限公司  (滨湖区) 1340.00 2019-07
47 苏B701E7(蓝) 无锡市达尔富运输有限公司  (滨湖区) 1840.00 2019-07
48 苏B828E7(蓝) 无锡市达尔富运输有限公司  (滨湖区) 1800.00 2019-07
49 苏B7565A(蓝) 无锡市信子汽车运输有限公司  (滨湖区) 1990.00 2019-07
50 苏B760F5(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区交通局) 1995.00 2019-07
51 苏B83615(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司  (滨湖区) 12850.00 2019-07
52 苏BW1608(黄) 无锡福意祥运输有限公司  (滨湖区交通局) 9995.00 2019-07
53 苏B192Y7(蓝) 无锡明洁商贸有限公司  (滨湖区) 1700.00 2019-07
54 苏BQU869(蓝) 无锡市明天服饰有限公司  (雪浪交通管理所) 1700.00 2019-07
55 苏B573WA(蓝) 无锡市香荷腌腊制品有限公司  (河埒交通管理所) 1495.00 2019-07
56 苏B058F7(蓝) 无锡气动技术研究所有限公司  (河埒交通管理所) 1750.00 2019-07
57 苏BE07R0(蓝) 无锡万之源物流有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-07
58 苏B83050(黄) 无锡创富运输有限公司  (滨湖区) 4990.00 2019-07
59 苏BA5027(黄) 无锡市祥辉运输有限公司  (滨湖区) 9490.00 2019-07
60 苏B69218(黄) 无锡市强祥运输有限公司  (滨湖区) 7570.00 2019-07
61 苏BV076L(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区交通局) 1755.00 2019-07
62 苏B96171(黄) 无锡年氏商贸有限公司  (滨湖区) 7900.00 2019-07
63 苏B83159(黄) 无锡创富运输有限公司  (滨湖区) 9850.00 2019-07
64 苏BQV861(蓝) 无锡市锡宜轻化机械环保设备厂  (滨湖区) 1860.00 2019-07
65 苏B525QS(蓝) 无锡市金谷塑业有限公司  (河埒交通管理所) 1490.00 2019-07
66 苏BQS970(蓝) 无锡市科德科技有限公司  (滨湖区) 380.00 2019-07
67 苏BG803L(蓝) 无锡奥克利贸易有限公司  (滨湖区) 1300.00 2019-07
68 苏BA8807(黄) 无锡奥克利贸易有限公司  (滨湖区) 4990.00 2019-07
69 苏B68715(黄) 无锡运达物流有限公司  (滨湖区) 0.00 2019-07
70 苏BH13B8(蓝) 无锡福辉运输有限公司  1495.00 2019-07
71 苏B3198挂(黄) 无锡运达物流有限公司  (滨湖区) 28000.00 2019-07
72 苏B91080(黄) 无锡华士曼运输有限公司  (滨湖区) 7760.00 2019-07
73 苏BG318X(蓝) 无锡华士曼运输有限公司  (滨湖区) 1340.00 2019-07
74 苏B676F5(蓝) 无锡志诚机械制造有限公司  (雪浪交通管理所) 480.00 2019-07
75 苏BR8L61(蓝) 无锡市百舸运输有限公司  (滨湖区交通局) 2015.00 2019-07
76 苏B68761(黄) 无锡杰捷运输有限公司  (滨湖区) 4990.00 2019-07
77 苏B96638(黄) 无锡杰捷运输有限公司  (滨湖区) 9990.00 2019-07
78 苏B012LS(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区交通局) 1900.00 2019-07
79 苏B251BS(蓝) 无锡市博鑫机械配件有限公司  (河埒交通管理所) 1995.00 2019-07
80 苏B83505(黄) 无锡亿佳运输有限公司  (滨湖区) 1990.00 2019-07
81 苏BB0355(黄) 无锡奥克利贸易有限公司  (滨湖区交通局) 19925.00 2019-07
82 苏B83325(黄) 无锡创富运输有限公司  (滨湖区) 4990.00 2019-07
83 苏B69159(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司  (滨湖区) 12850.00 2019-07
84 苏B69158(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司  (滨湖区) 12850.00 2019-07
85 苏B1GL68(蓝) 无锡登盛运输有限公司  (滨湖区交通局) 1900.00 2019-07
86 苏BW93U8(蓝) 无锡兴昌物流有限公司  (滨湖区交通局) 1565.00 2019-07
87 苏B91800(黄) 无锡市祥辉运输有限公司  (滨湖区) 7990.00 2019-07
88 苏B2ZK23(蓝) 无锡福利源运输有限公司  (滨湖区交通局) 1995.00 2019-07
89 苏BA8966(黄) 无锡奥克利贸易有限公司  (滨湖区) 9900.00 2019-07
90 苏BA5932(黄) 无锡宏发运输有限公司  (滨湖区) 2990.00 2019-07
91 苏BA3220(黄) 无锡宏发运输有限公司  (滨湖区) 9900.00 2019-07
92 苏BR0M26(蓝) 无锡勇志高物业管理有限公司  (河埒交通管理所) 1830.00 2019-07
93 苏B68728(黄) 无锡市星雅运输有限公司  (滨湖区) 14730.00 2019-07
94 苏B2185W(蓝) 无锡奥克利贸易有限公司  (滨湖区) 1500.00 2019-07
95 苏BR8L82(蓝) 无锡布艾斯商贸有限公司  (河埒交通管理所) 1315.00 2019-07
96 苏B615QY(蓝) 无锡世顺汽车运输有限公司  (滨湖区) 1885.00 2019-08
97 苏BV760L(蓝) 无锡世顺汽车运输有限公司  (滨湖区) 1990.00 2019-08
98 苏B5UR93(蓝) 无锡浩盛运输有限公司  (滨湖区) 1495.00 2019-08
99 苏BW25Z5(蓝) 无锡浩盛运输有限公司  (滨湖区) 1740.00 2019-08
100 苏BJ2896(黄) 无锡市鸿展运输有限公司  (滨湖区交通局) 11605.00 2019-08
101 苏B3063挂(黄) 无锡市宏图运输有限公司  (滨湖区) 30000.00 2019-08
102 苏B63557(黄) 无锡世纪铸造有限公司  (马山交通管理所) 9805.00 2019-08
103 苏B63180(黄) 无锡华摩物流有限公司  (滨湖区交通局) 0.00 2019-08
104 苏B8091挂(黄) 无锡万之源物流有限公司  (滨湖区交通局) 30720.00 2019-08
105 苏B728QY(蓝) 无锡市长丰运输有限公司  (滨湖区) 1495.00 2019-08
106 苏BR5A50(蓝) 无锡市长丰运输有限公司  (滨湖区) 1155.00 2019-08
107 苏BA716G(蓝) 无锡溢权运输有限公司  (滨湖区交通局) 1860.00 2019-08
108 苏BR7M37(蓝) 无锡迦辉运输有限公司  (滨湖区交通局) 1790.00 2019-08
109 苏B5NM61(蓝) 无锡市思得运输有限公司  (滨湖区交通局) 1635.00 2019-08
110 苏BA3783(黄) 无锡市红露运输有限公司  (滨湖区) 4740.00 2019-08
111 苏BV857L(蓝) 无锡市滨湖区梁溪真言建筑机械另配件店  (河埒交通管理所) 1495.00 2019-08
112 苏BY6C36(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区交通局) 680.00 2019-08
113 苏B7121Q(蓝) 无锡市信子汽车运输有限公司  (滨湖区) 1700.00 2019-08
114 苏BB1757(黄) 无锡市护航运输有限公司  (滨湖区交通局) 0.00 2019-08
115 苏BX05D1(蓝) 无锡福辉运输有限公司  1735.00 2019-08
116 苏BG272F(蓝) 无锡市工明机械制造有限公司  (雪浪交通管理所) 1225.00 2019-08
117 苏BA2869(黄) 无锡奥克利贸易有限公司  (滨湖区) 4930.00 2019-08
118 苏B105H2(蓝) 无锡安通运输有限公司  (滨湖区) 1990.00 2019-08
119 苏BY89V5(蓝) 无锡江大教育文化服务有限公司  (滨湖区) 1975.00 2019-08
120 苏BR0J03(蓝) 无锡市财脉通运输有限公司  (滨湖区交通局) 1740.00 2019-08
121 苏BA5709(黄) 无锡创富运输有限公司  (滨湖区) 7900.00 2019-08
122 苏B85662(黄) 无锡溢权运输有限公司  (滨湖区) 9850.00 2019-08
123 苏B3672挂(黄) 无锡溢权运输有限公司  (滨湖区交通局) 32700.00 2019-08
124 苏BW92H6(蓝) 无锡悍威运输有限公司  (滨湖区) 1495.00 2019-08
125 苏BA38M5(蓝) 无锡市金盛银运输有限公司  (滨湖区交通局) 495.00 2019-08
126 苏B3653D(蓝) 无锡顺利来交通设施有限公司  (滨湖区) 1500.00 2019-08
127 苏B83955(黄) 无锡市信子汽车运输有限公司  (滨湖区交通局) 4995.00 2019-08
128 苏BR0N19(蓝) 无锡万之源物流有限公司  (滨湖区交通局) 1740.00 2019-08
129 苏BR7M50(蓝) 无锡迦辉运输有限公司  (滨湖区交通局) 1790.00 2019-08
130 苏BB86P0(蓝) 无锡市广祥运输有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-08
131 苏BM8193(黄) 无锡天德运输有限公司  (滨湖区交通局) 9600.00 2019-08
132 苏B172H2(蓝) 无锡市世达精密焊管制造有限公司  (滨湖区) 1990.00 2019-08
133 苏BV039R(蓝) 无锡波尔麦科技有限公司  (河埒交通管理所) 385.00 2019-08
134 苏B85322(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司  (滨湖区交通局) 12360.00 2019-08
135 苏B85670(黄) 无锡市奔前程运输有限公司  (滨湖区) 9950.00 2019-08
136 苏BR8M07(蓝) 无锡市红光精密铸件厂  (胡埭交通管理所) 1995.00 2019-08
137 苏B97200(黄) 无锡市云权运输有限公司  (滨湖区) 4930.00 2019-08
138 苏B97287(黄) 无锡宏发运输有限公司  (滨湖区) 9850.00 2019-08
139 苏B176QY(蓝) 无锡市金安汽车运输有限公司  (滨湖区交通局) 1900.00 2019-08
140 苏BH76F5(蓝) 无锡亿安天地货运有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-08
141 苏BB927Y(蓝) 无锡华凯汽车运输有限公司  (滨湖区) 1820.00 2019-08
142 苏B85667(黄) 无锡好前程汽车运输有限公司  (滨湖区) 9850.00 2019-08
143 苏B69761(黄) 无锡市湖滨运输有限公司  (滨湖区) 4900.00 2019-08
144 苏B69885(黄) 无锡市湖滨运输有限公司  (滨湖区) 4990.00 2019-08
145 苏B85575(黄) 无锡创富运输有限公司  (滨湖区) 6490.00 2019-08
146 苏B6HF37(蓝) 无锡木马运输有限公司  (滨湖区交通局) 1800.00 2019-08
147 苏BX5887(黄) 无锡市鑫越运输有限公司  (滨湖区交通局) 17990.00 2019-08
148 苏B282AR(蓝) 无锡迎滨袜业有限公司  (胡埭交通管理所) 1735.00 2019-08
149 苏BR9C92(蓝) 无锡市滨湖区胡埭华利烟酒店  (滨湖区) 1860.00 2019-08
150 苏BV883A(蓝) 无锡市河埒交通服务有限公司  (滨湖区交通局) 1480.00 2019-08
151 苏BA2066(黄) 无锡市祥辉运输有限公司  (滨湖区) 18985.00 2019-08
152 苏B0GU96(蓝) 无锡万事旺运输有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-08
153 苏B97171(黄) 无锡创富运输有限公司  (滨湖区) 4990.00 2019-08
154 苏B9597D(蓝) 无锡宏发运输有限公司  (滨湖区) 1230.00 2019-08
155 苏BM13T9(蓝) 无锡诚谨物流有限公司  (滨湖区交通局) 1735.00 2019-08
156 苏BT38U1(蓝) 无锡市金安汽车运输有限公司  (滨湖区交通局) 1740.00 2019-08
157 苏BP05C9(蓝) 无锡福辉运输有限公司  1495.00 2019-08
158 苏BR3A59(蓝) 无锡顺意运输有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-08
159 苏BX7877(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司  (滨湖区交通局) 12670.00 2019-08
160 苏BG132F(蓝) 无锡华凯汽车运输有限公司  (滨湖区) 1990.00 2019-08
161 苏B85292(黄) 无锡市盛茂基础土方有限公司  (滨湖区) 12760.00 2019-08
162 苏B83992(黄) 无锡市盛茂基础土方有限公司  (滨湖区) 12770.00 2019-08
163 苏B3SK26(蓝) 无锡福辉运输有限公司  (滨湖区交通局) 1735.00 2019-08
164 苏BA3682(黄) 无锡华士曼运输有限公司  (滨湖区) 2990.00 2019-08
165 苏BR5M92(蓝) 无锡俏品汇商贸有限公司  (河埒交通管理所) 1735.00 2019-08
166 苏B86800(黄) 无锡耶西运输有限公司  (滨湖区) 15610.00 2019-08
167 苏B85232(黄) 无锡宏发运输有限公司  (滨湖区) 4990.00 2019-08
168 苏BG285H(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区) 1740.00 2019-08
169 苏BW020C(蓝) 无锡金润物流有限公司  (滨湖区) 1400.00 2019-09
170 苏BV713R(蓝) 无锡世顺汽车运输有限公司  (滨湖区) 1990.00 2019-09
171 苏B7NU62(蓝) 无锡浩盛运输有限公司  (滨湖区) 1495.00 2019-09
172 苏B80003(黄) 无锡耶西运输有限公司  (滨湖区) 7570.00 2019-09
173 苏B99366(黄) 无锡市爱德运输有限公司  (滨湖区) 15610.00 2019-09
174 苏BA1766(黄) 无锡华士曼运输有限公司  (滨湖区) 9810.00 2019-09
175 苏B88796(黄) 无锡耶西运输有限公司  (滨湖区) 7990.00 2019-09
176 苏B63733(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司  (滨湖区) 12420.00 2019-09
177 苏B86282(黄) 无锡万里通运输有限公司  (滨湖区交通局) 13990.00 2019-09
178 苏BG0391(黄) 无锡捷诚运输有限公司  (滨湖区交通局) 9990.00 2019-09
179 苏BB56K6(蓝) 江苏长丰物流有限公司  (滨湖区交通局) 1500.00 2019-09
180 苏B6900挂(黄) 无锡成旭运输有限公司  (滨湖区交通局) 34000.00 2019-09
181 苏B9838F(蓝) 无锡市欧斯特运输有限公司  (滨湖区) 1990.00 2019-09
182 苏B6ME01(蓝) 无锡福利源运输有限公司  (滨湖区交通局) 745.00 2019-09
183 苏BL2Z01(蓝) 无锡市长丰运输有限公司  (滨湖区) 1495.00 2019-09
184 苏B5L187(蓝) 无锡市达尔富运输有限公司  (滨湖区) 1800.00 2019-09
185 苏BW958挂(黄) 无锡万之源物流有限公司  (滨湖区交通局) 30720.00 2019-09
186 苏BY11P9(蓝) 无锡福辉运输有限公司  1495.00 2019-09
187 苏B6138挂(黄) 无锡市凌隆大件运输有限公司  (滨湖区交通局) 30000.00 2019-09
188 苏B97733(黄) 无锡市强祥运输有限公司  (滨湖区交通局) 0.00 2019-09
189 苏BP63C5(蓝) 无锡市绍纺机械有限公司  (胡埭交通管理所) 480.00 2019-09
190 苏BL812挂(黄) 江苏润梁大件运输有限公司  (滨湖区交通局) 33550.00 2019-09
191 苏BA9063(黄) 无锡天助运输有限公司  (滨湖区) 9990.00 2019-09
192 苏B2163S(蓝) 无锡天助运输有限公司  (滨湖区) 1840.00 2019-09
193 苏B5BH90(蓝) 无锡开旺运输有限公司  (滨湖区交通局) 1565.00 2019-09
194 苏B3370挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司  (滨湖区) 29900.00 2019-09
195 苏B69327(黄) 无锡市太湖运输有限公司  (滨湖区) 0.00 2019-09
196 苏B85082(黄) 无锡市铭晟物流有限公司  (滨湖区交通局) 2980.00 2019-09
197 苏BZ57V1(蓝) 无锡市飞羽运输有限公司  (滨湖区交通局) 1740.00 2019-09
198 苏BX92U7(蓝) 无锡君友运输有限公司  (滨湖区交通局) 1740.00 2019-09
199 苏B2RE69(蓝) 无锡市通杰金属制品有限公司  (马山交通管理所) 1495.00 2019-09
200 苏B97538(黄) 无锡市仁德运输有限公司  (滨湖区) 0.00 2019-09
201 苏BR7N77(蓝) 无锡市永丰气动成套设备有限公司  (胡埭交通管理所) 1975.00 2019-09
202 苏BV280R(蓝) 无锡万里通运输有限公司  (滨湖区交通局) 1870.00 2019-09
203 苏B5CW98(蓝) 无锡金三角运输有限公司  (滨湖区交通局) 1740.00 2019-09
204 苏B8UM39(蓝) 无锡杭金运输有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-09
205 苏B8XD13(蓝) 无锡杭金运输有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-09
206 苏B99185(黄) 无锡市爱德运输有限公司  (滨湖区) 19810.00 2019-09
207 苏BR6G17(蓝) 无锡市河埒交通服务有限公司  (滨湖区交通局) 1870.00 2019-09
208 苏BR7M02(蓝) 无锡万里通运输有限公司  (滨湖区交通局) 1560.00 2019-09
209 苏B55782(蓝) 无锡市明珠石油化工备件有限公司  (滨湖区) 1790.00 2019-09
210 苏BN1368(黄) 无锡勇志高物业管理有限公司  (河埒交通管理所) 7990.00 2019-09
211 苏B226J3(蓝) 无锡安通运输有限公司  (滨湖区) 790.00 2019-09
212 苏BR3B31(蓝) 无锡市长丰运输有限公司  (滨湖区) 1775.00 2019-09
213 苏B750H2(蓝) 无锡市湖滨运输有限公司  (滨湖区) 700.00 2019-09
214 苏B70935(黄) 无锡年氏商贸有限公司  (滨湖区) 9810.00 2019-09
215 苏B70785(黄) 无锡溢权运输有限公司  (滨湖区) 9810.00 2019-09
216 苏BR058L(蓝) 无锡溢权运输有限公司  (滨湖区) 1800.00 2019-09
217 苏BG095L(蓝) 无锡华凯汽车运输有限公司  (滨湖区) 1990.00 2019-09
218 苏B93715(黄) 无锡宏发运输有限公司  (滨湖区) 3400.00 2019-09
219 苏B86255(黄) 无锡创富运输有限公司  (滨湖区) 4990.00 2019-09
220 苏B70971(黄) 无锡市泰士特商贸有限公司  (滨湖区) 2990.00 2019-09
221 苏BC80J1(蓝) 无锡迦美运输有限公司  (滨湖区) 1495.00 2019-09
222 苏B8L689(蓝) 无锡市吉友液压机械有限公司  (滨湖区) 480.00 2019-09
223 苏B70993(黄) 无锡市立木物流有限公司  (滨湖区) 9810.00 2019-09
224 苏BA538W(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区) 1790.00 2019-09
225 苏B6HW70(蓝) 无锡登盛运输有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-09
226 苏B4BC98(蓝) 无锡金三角运输有限公司  (滨湖区交通局) 1740.00 2019-09
227 苏BA09A2(蓝) 无锡金三角运输有限公司  (滨湖区交通局) 1680.00 2019-09
228 苏B9WU59(蓝) 无锡迦美运输有限公司  (滨湖区) 1600.00 2019-09
229 苏BR8N20(蓝) 无锡佳捷物流有限公司  (滨湖区交通局) 1790.00 2019-09
230 苏BE80C7(蓝) 无锡市共赢运输有限公司  (滨湖区交通局) 1580.00 2019-09
231 苏B86319(黄) 无锡创富运输有限公司  (滨湖区) 4990.00 2019-09
232 苏BAG801(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区交通局) 1975.00 2019-09
233 苏BG388P(蓝) 无锡华凯汽车运输有限公司  (滨湖区) 1990.00 2019-09
234 苏BA2776(黄) 无锡耶西运输有限公司  (滨湖区) 20610.00 2019-09
235 苏B2FK09(蓝) 无锡君友运输有限公司  (滨湖区交通局) 1990.00 2019-09
236 苏BG8255(黄) 无锡振亚运输有限公司  (滨湖区交通局) 9600.00 2019-09
237 苏BX9687(黄) 无锡福圣祥运输有限公司  (滨湖区交通局) 4900.00 2019-09
238 苏B62357(黄) 无锡华士曼运输有限公司  (滨湖区) 5990.00 2019-09
239 苏BV70K7(蓝) 无锡千禧搬场服务有限公司  (滨湖区交通局) 1735.00 2019-09
240 苏B86339(黄) 无锡创富运输有限公司  (滨湖区) 4990.00 2019-09
241 苏B6BM58(蓝) 无锡市河埒交通服务有限公司  (滨湖区交通局) 1990.00 2019-09
242 苏BF7E92(蓝) 无锡畅丰运输有限公司  (滨湖区交通局) 1680.00 2019-09
243 苏B2JG50(蓝) 无锡福辉运输有限公司  (滨湖区交通局) 1735.00 2019-09
244 苏B2JN85(蓝) 无锡登盛运输有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-09
245 苏B9YN49(蓝) 无锡福辉运输有限公司  (滨湖区交通局) 1735.00 2019-09
246 苏B2QM84(蓝) 无锡福辉运输有限公司  (滨湖区交通局) 1735.00 2019-09
247 苏B3BR61(蓝) 无锡福辉运输有限公司  (滨湖区交通局) 1800.00 2019-09
248 苏B85957(黄) 无锡市泰士特商贸有限公司  (滨湖区) 4990.00 2019-09
249 苏B178KV(蓝) 无锡安通运输有限公司  (滨湖区交通局) 1735.00 2019-09
250 苏BA3061(黄) 无锡市灵发交通服务有限公司  (滨湖区) 14770.00 2019-09
251 苏B711LS(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区交通局) 1625.00 2019-09
252 苏B86500(黄) 无锡宏发运输有限公司  (滨湖区) 4740.00 2019-09
253 苏BAG976(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区交通局) 1975.00 2019-09
254 苏BR5B65(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区交通局) 1700.00 2019-09
255 苏BAG985(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区交通局) 1975.00 2019-09
256 苏BR3B82(蓝) 无锡圣酩贸易有限公司  (河埒交通管理所) 1775.00 2019-09
257 苏BA7173(黄) 无锡市立木物流有限公司  (滨湖区) 14830.00 2019-09
258 苏BR3N89(蓝) 无锡市财脉通运输有限公司  (滨湖区交通局) 1740.00 2019-09
259 苏BR291C(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区) 1800.00 2019-09
260 苏BR5B78(蓝) 无锡市风云运输有限公司  (滨湖区交通局) 1975.00 2019-09
261 苏BR3N60(蓝) 无锡福利源运输有限公司  (滨湖区交通局) 1860.00 2019-09
262 苏B70868(黄) 无锡市好时捷快运有限公司  (滨湖区) 5990.00 2019-09
263 苏BR2B31(蓝) 无锡金润物流有限公司  (滨湖区) 1250.00 2019-10
264 苏B87335(黄) 无锡市星雅运输有限公司  (滨湖区) 12670.00 2019-10
265 苏BR6B09(蓝) 无锡世顺汽车运输有限公司  (滨湖区) 1995.00 2019-10
266 苏B66309(黄) 无锡市华成喷涂有限公司  (滨湖区) 4810.00 2019-10
267 苏B66335(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司  (滨湖区) 0.00 2019-10
268 苏B66226(黄) 无锡天助运输有限公司  (滨湖区) 14480.00 2019-10
269 苏BA03W8(蓝) 无锡君友运输有限公司  (滨湖区交通局) 1510.00 2019-10
270 苏BV91M7(蓝) 无锡市均益金属制品有限公司  (胡埭交通管理所) 1735.00 2019-10
271 苏B9M566(蓝) 无锡市达尔富运输有限公司  (滨湖区) 1690.00 2019-10
272 苏B0UP90(蓝) 无锡百世会装卸搬运有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-10
273 苏B87227(黄) 无锡市云权运输有限公司  (滨湖区交通局) 12850.00 2019-10
274 苏BA6021(黄) 无锡华凯汽车运输有限公司  (滨湖区) 4990.00 2019-10
275 苏BW006C(蓝) 无锡市蠡桥绝缘材料有限公司  (河埒交通管理所) 1980.00 2019-10
276 苏BK70S8(蓝) 无锡福辉运输有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-10
277 苏BL20H6(蓝) 无锡限时达货运有限公司  (滨湖区交通局) 1795.00 2019-10
278 苏BR1N39(蓝) 无锡开旺运输有限公司  (滨湖区交通局) 1550.00 2019-10
279 苏BK527F(蓝) 无锡市宏晟机械磨料有限公司  (河埒交通管理所) 480.00 2019-10
280 苏BW8717(黄) 无锡市强祥运输有限公司  (滨湖区交通局) 14900.00 2019-10
281 苏BA3058(黄) 无锡市祥辉运输有限公司  (滨湖区) 0.00 2019-10
282 苏BW5981(黄) 无锡万里通运输有限公司  (滨湖区交通局) 9595.00 2019-10
283 苏B3539挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司  (滨湖区) 30000.00 2019-10
284 苏BR7B68(蓝) 无锡市顺太食品有限公司  (河埒交通管理所) 1735.00 2019-10
285 苏BW360C(蓝) 无锡佳捷物流有限公司  (滨湖区交通局) 1730.00 2019-10
286 苏BW152C(蓝) 无锡佳捷物流有限公司  (滨湖区交通局) 1730.00 2019-10
287 苏B5237M(蓝) 无锡申科仪器有限公司  (雪浪交通管理所) 1830.00 2019-10
288 苏BC36J8(蓝) 无锡木马运输有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-10
289 苏B1FZ18(蓝) 无锡安之达装卸服务有限公司  (河埒交通管理所) 1495.00 2019-10
290 苏BB2880(黄) 无锡万里通运输有限公司  (滨湖区交通局) 9825.00 2019-10
291 苏B87111(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司  (滨湖区) 12670.00 2019-10
292 苏B7CM81(蓝) 无锡福利源运输有限公司  (滨湖区交通局) 1700.00 2019-10
293 苏B5BJ08(蓝) 无锡万之源物流有限公司  (滨湖区交通局) 1495.00 2019-10
