无锡市滨湖区2024年11月份两项补贴公示
发布时间:2024-12-11 15:19 [ 大 中 小 ]
| 根据我市锡人社发【2022】59号(关于规范市区社会保险补贴和公益性岗位补贴资金申领审核工作的通知规定,现将拟补贴有关情况公示如下: | |||||
| 公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心 | |||||
| 编号 | 申请单位名称 | 补贴时间段 | 岗位补贴人数 | 社保补贴人数 | 拟补贴金额 (单位:元) | 
| 1 | 滨湖区灸灸馆健康养生店 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 2 | 滨湖区弘佳扬饭店 | 202411 | 0 | 1 | 824.56 | 
| 3 | 无锡活水教育科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1205.12 | 
| 4 | 无锡乐到科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 5928 | 
| 5 | 滨湖鑫通信息技术部 | 202411 | 0 | 1 | 1232.53 | 
| 6 | 无锡星耀灯饰有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1245 | 
| 7 | 滨湖区嘉肥猫食品商行 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 8 | 滨湖区空山结社服装道具工作室(个体工商户) | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 9 | 滨湖区得闲食品店 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 10 | 无锡衣依服饰有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 11 | 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司 | 202411 | 5 | 5 | 18597.55 | 
| 12 | 无锡市协和电力安装有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 3779.27 | 
| 13 | 无锡楝城绿化建设有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1238.3 | 
| 14 | 爱克普换热器(无锡)有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 15 | 无锡市柏丰企业管理有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 2490 | 
| 16 | 无锡东盛环球贸易有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 17 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 202411 | 0 | 6 | 7384.93 | 
| 18 | 无锡晟开汇科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 19 | 无锡雪湖特种仪表科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1222.68 | 
| 20 | 无锡湖滨饭店有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1981.17 | 
| 21 | 无锡豪欧迈威精密机械有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 359.52 | 
| 22 | 无锡华电电气工程有限公司 | 202411 | 0 | 3 | 3745.6 | 
| 23 | 江苏江南交通实业有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1275.86 | 
| 24 | 无锡金掌柜信息咨询服务有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 25 | 无锡市世达精密焊管制造有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2460.98 | 
| 26 | 无锡八巨商贸有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 27 | 无锡市阳光好友物业服务有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1224.63 | 
| 28 | 无锡聚源丰化工装备有限公司 | 202411 | 0 | 6 | 7347.78 | 
| 29 | 无锡市雪浪节能换热器厂 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 30 | 无锡迈越机械有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2478.54 | 
| 31 | 青檀生态修复有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 32 | 江苏衡欣律师事务所 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 33 | 无锡凯普斯包装材料科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 34 | 无锡市锡宜印务有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 35 | 无锡市聚乐阳科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 36 | 无锡市恒嘉物业管理有限公司 | 202411 | 0 | 6 | 7265.82 | 
| 37 | 滨湖区亚欧饭店 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 38 | 无锡利河伯化工装备科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1261.23 | 
| 39 | 无锡金索智能装备有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 2482 | 
| 40 | 无锡市驰麒精密机械有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 41 | 原点生物科技(江苏)有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 42 | 无锡振驰机动车检测有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 43 | 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2421.94 | 
| 44 | 无锡市平慧智慧网联科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1992 | 
| 45 | 无锡弘润工程科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1284.4 | 
| 46 | 滨湖区天添美美甲工作室 | 202411 | 0 | 1 | 1245 | 
| 47 | 无锡慕时食品有限责任公司 | 202411 | 0 | 1 | 1605.2 | 
| 48 | 滨湖区陌野客栈店 | 202411 | 0 | 1 | 1224.56 | 
| 49 | 无锡成锋科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1205.12 | 
| 50 | 滨湖区草木轩茶行 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 51 | 滨湖区喜森活商贸部 | 202411 | 0 | 1 | 824.56 | 
| 52 | 滨湖区湖滨苑社区居民委员会 | 202411 | 1 | 0 | 48 | 
| 53 | 无锡市滨湖区蠡园街道隐秀苑社区居民委员会 | 202411 | 1 | 0 | 48 | 
| 54 | 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司 | 202411 | 2 | 2 | 7409.76 | 
| 55 | 无锡林亿机械制造有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2553.73 | 
| 56 | 无锡凯云机械设备有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 57 | 无锡创越电子科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1239.27 | 
| 58 | 无锡鑫探检测有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 59 | 无锡市益龄堂药铺有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 60 | 无锡市双河印刷有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 61 | 无锡市海得印务有限公司 | 202411 | 0 | 7 | 8674.89 | 
| 62 | 无锡市源千呈装饰设计工程有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1238.3 | 
| 63 | 无锡市申云机械有限责任公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 64 | 无锡市诺鑫信息咨询有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 65 | 无锡神意环件法兰有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1835.35 | 
| 66 | 江苏米润建筑装饰有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1395.9 | 
| 67 | 无锡市科创装饰有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1249.03 | 
| 68 | 无锡市吉堃环境科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 69 | 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 | 202411 | 0 | 3 | 3691.47 | 
| 70 | 江苏同乐拾珍文化产业发展有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1229.51 | 
| 71 | 无锡灵兴机械制造有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 72 | 无锡志诚机械制造有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 73 | 无锡市久久盛自动化系统有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 74 | 无锡溢流和平动力科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1248.05 | 
| 75 | 无锡联辉超声电子有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 2004.8 | 
| 76 | 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外) | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 77 | 无锡勃郎宁机械有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 78 | 江苏育溪集团有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1489.2 | 
| 79 | 无锡栋智科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 605.49 | 
| 80 | 无锡长捷信息咨询有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 81 | 滨湖区按到佳盲人推拿养生馆 | 202411 | 0 | 1 | 1245 | 
| 82 | 滨湖区兔小宝母婴用品店 | 202411 | 0 | 1 | 1494 | 
| 83 | 滨湖意象艺术工作室 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 84 | 江苏星禾嘉文化有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1229.51 | 
| 85 | 滨湖区悦儿宝文化咨询工作室(个体工商户) | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 86 | 滨湖区金榜软件工作室 | 202411 | 0 | 1 | 1205.12 | 
| 87 | 无锡中莱贸易有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 3735 | 
| 88 | 无锡哦呦文化传播有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 89 | 滨湖区萌宠一族宠物店 | 202411 | 0 | 1 | 1245 | 
| 90 | 无锡韩小卷暖通工程设备有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1605.2 | 
| 91 | 无锡市滨湖区蠡湖街道蠡湖社区工作站 | 202411 | 8 | 0 | 768 | 
| 92 | 无锡市滨湖区蠡园街道大箕山社区工作站 | 202411 | 1 | 0 | 72 | 
| 93 | 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) | 202411 | 12 | 12 | 45821.97 | 
| 94 | 无锡市滨湖区蠡园街道渔港社区居民委员会 | 202411 | 1 | 0 | 48 | 
| 95 | 无锡荣升行自动化设备有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 96 | 无锡槟博而特贸易有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 97 | 无锡市燃点机械科技有限公司 | 202411 | 0 | 5 | 7993.6 | 
| 98 | 无锡上城物业管理有限公司第一分公司 | 202411 | 0 | 4 | 4859.52 | 
| 99 | 江苏蓝城商业管理有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 2482 | 
| 100 | 无锡达润建设工程有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 2615 | 
| 101 | 无锡市宏杰电器配件厂 | 202411 | 0 | 1 | 1261.23 | 
| 102 | 无锡市雪浪汽车修理厂 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 103 | 无锡神意模具新材料有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1790.62 | 
| 104 | 无锡市高德物业管理有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1238.3 | 
| 105 | 无锡大饭店有限公司 | 202411 | 0 | 3 | 3673.89 | 
| 106 | 江苏巨量光电科技有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2460.98 | 
| 107 | 无锡金佑安机械制造有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 108 | 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工) | 202411 | 0 | 1 | 1205.12 | 
| 109 | 无锡欧佰特科技发展有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1301 | 
| 110 | 无锡晟泉机电有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 111 | 滨湖区三沰家居工作室 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 112 | 无锡雷特石化重工装备有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2522.46 | 
| 113 | 无锡馨居物业管理有限公司(派遣) | 202411 | 0 | 4 | 4859.52 | 
| 114 | 兴原认证中心有限公司无锡分公司 | 202411 | 0 | 1 | 1489.2 | 
| 115 | 无锡诺信安全培训有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1241 | 
| 116 | 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1238.3 | 
| 117 | 无锡亿泽国际贸易有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 118 | 无锡市正乾管业制造有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 119 | 无锡益朋自动化科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1246.1 | 
| 120 | 江苏南元机床集团有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2496.1 | 
| 121 | 无锡小画家与猫文化传媒有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 122 | 滨湖煦阳畔养生馆(个体工商户) | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 123 | 滨湖区大喵炸串店 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 124 | 无锡衣路灵管理服务有限责任公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 125 | 无锡易乐智控科技有限责任公司 | 202411 | 0 | 1 | 1482 | 
| 126 | 滨湖区蜜海服装店(个体工商户) | 202411 | 0 | 1 | 1369.5 | 
| 127 | 无锡研鼎瑞科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 128 | 滨湖区柠梦文艺创作工作室 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 129 | 安莫国际家居(无锡)有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 130 | 无锡市惠泉堂药房有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 131 | 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 132 | 无锡佳之晟石化装备有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 133 | 无锡市冶嘉钧建材有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 134 | 无锡九州医药连锁有限公司 | 202411 | 0 | 15 | 15853.68 | 
| 135 | 江苏正聚罡商贸有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2421.94 | 
| 136 | 无锡市三三电子科技有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2421.94 | 
| 137 | 无锡市浩龙机械有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1248.05 | 
| 138 | 无锡市神洲基础设施工程有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1511.87 | 
| 139 | 无锡市湖滨药化设备厂 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 140 | 无锡增星基础工程有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1246.1 | 
| 141 | 无锡市广立电梯安装工程有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 142 | 无锡市华波金属波纹软管有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 3048 | 
| 143 | 无锡市亚迪流体控制技术有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1393.7 | 
| 144 | 无锡浩云莱科技咨询有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 145 | 无锡银瑞会计事务有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 146 | 无锡立隆德商务咨询有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 147 | 无锡运东机械制造有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 148 | 无锡众思创自动化科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 149 | 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1261.23 | 
| 150 | 江苏大管家人力资源有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 847.98 | 
| 151 | 无锡尚赛体育文化发展有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 152 | 无锡丰和能源科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 153 | 无锡华仁酒店物业服务有限公司 | 202411 | 0 | 4 | 5374.28 | 
| 154 | 无锡市鑫淼建筑安装工程有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1249.03 | 
| 155 | 无锡神久金属制品有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1576.85 | 
| 156 | 无锡清韵物业管理有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 7621.6 | 
| 157 | 无锡星象科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1205.12 | 
| 158 | 滨湖区涛与臣小吃店 | 202411 | 0 | 1 | 824.56 | 
| 159 | 无锡权威科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 6025.81 | 
| 160 | 无锡市禾之润餐饮管理有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 161 | 无锡逐星文化传媒有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 162 | 滨湖区美之味鸡蛋灌饼店 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 163 | 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司 | 202411 | 120 | 120 | 475037.17 | 
| 164 | 滨湖区秦罗文艺创作工作室(个体工商户) | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 165 | 无锡特诺达国际贸易有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 166 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) | 202411 | 0 | 2 | 2454.15 | 
| 167 | 无锡声迈电子设备有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 5346.64 | 
| 168 | 无锡慧全消声器科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 169 | 无锡美胜电气有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 2585 | 
| 170 | 无锡优和智创科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 171 | 无锡金桥城咨询管理服务有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 172 | 江苏永盛进出口有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2421.94 | 
| 173 | 无锡市达玛智能科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 174 | 银城物业有限公司 | 202411 | 0 | 37 | 45929.6 | 
| 175 | 秉德室内设计(无锡)有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1269 | 
| 176 | 无锡天贤机械制造有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 177 | 无锡欣捷福商贸有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 2482 | 
| 178 | 无锡六边精密机械有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 179 | 无锡弘鼎华化工设备有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 180 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(本单位员工) | 202411 | 0 | 1 | 1224.63 | 
| 181 | 无锡东洋电器有限公司 | 202411 | 0 | 5 | 10669.18 | 
| 182 | 无锡市振鼎电热电器有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 183 | 无锡优宝电气有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 184 | 无锡恒大伟业化工设备有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 185 | 无锡阿喵会计服务有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 4482 | 
| 186 | 无锡融创汇润商业管理有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1224.02 | 
| 187 | 无锡市都市建筑设计有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 188 | 无锡名邦新材料科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 189 | 无锡市东达模具机械制造有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 190 | 滨湖区成立理发店 | 202411 | 0 | 1 | 1344.6 | 
| 191 | 滨湖区甜源机械设备租赁经营部 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 192 | 滨湖遂行企业管理咨询工作室 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 193 | 无锡韵程国际旅行社有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 194 | 滨湖区豆包饱饱手工烘焙店 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 195 | 无锡市融晟泰贸易有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 196 | 滨湖区橙色光影视工作室 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 197 | 无锡二白科技有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 1649.12 | 
| 198 | 无锡市滨湖区蠡园街道湖山社区居民委员会 | 202411 | 1 | 0 | 72 | 
| 199 | 无锡市滨湖区蠡园街道西园社区工作站 | 202411 | 1 | 0 | 48 | 
| 200 | 无锡立仁人力资源事务有限公司(派遣) | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 201 | 无锡市鸿翔电子有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1239.27 | 
| 202 | 江苏瑞威保洁服务有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 203 | 无锡悦米商贸有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 204 | 无锡市丰韬自动化科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1261 | 
| 205 | 无锡莱测检测技术有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 206 | 无锡市山明动力机械有限公司 | 202411 | 0 | 3 | 4287.4 | 
| 207 | 无锡能鑫科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 208 | 无锡市永辉劳务派遣有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1224.63 | 
| 209 | 无锡市金蝶纺织有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2460.98 | 
| 210 | 无锡贝斯特精机股份有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1239.27 | 
| 211 | 无锡亿源达电器配件有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1513.2 | 
| 212 | 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆 | 202411 | 0 | 2 | 2421.94 | 
| 213 | 江苏海河装饰工程有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1238.3 | 
| 214 | 无锡市白云医疗器械有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 215 | 无锡聚润科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1337.92 | 
| 216 | 无锡市四方锅炉设备制造有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 217 | 无锡新天维装备科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 218 | 江苏泛博车用纤维有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1236.34 | 
| 219 | 无锡市群力有色金属材料有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1246.59 | 
| 220 | 无锡市宇新幕墙工程有限公司 | 202411 | 0 | 3 | 3898.02 | 
| 221 | 无锡南大电子焊料有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2421.94 | 
| 222 | 江苏美财美税税务师事务所有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 1649.12 | 
| 223 | 无锡市铭越志科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 224 | 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1290.5 | 
| 225 | 无锡银城保安服务有限公司 | 202411 | 0 | 21 | 25791.6 | 
| 226 | 无锡市高扬精密电子有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1628.9 | 
| 227 | 无锡朝闻人力资源服务有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 228 | 无锡三甫医疗器械有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 229 | 无锡苏电电力环保设备有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 230 | 无锡雷米特信息传媒有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 231 | 无锡菲莱特电子商务有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 232 | 无锡市滨湖区蠡园街道湖景社区工作站 | 202411 | 1 | 0 | 48 | 
| 233 | 无锡锡南钢管有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 234 | 无锡市瑞林机电设备有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 235 | 无锡微好房网络科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 236 | 无锡市灏睿机械制造有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 237 | 无锡大华远洋工业科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 238 | 无锡市烨晟化工装备科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 239 | 无锡市润岳矽钢片有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2478.54 | 
| 240 | 无锡市周氏机械制造有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 241 | 无锡辰科电气科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 242 | 无锡市华夏洗衣机控制电器有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1261 | 
| 243 | 无锡市天玖殡仪礼仪服务有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2421.94 | 
| 244 | 无锡市爱迪安科技有限公司 | 202411 | 0 | 9 | 11351.07 | 
| 245 | 江苏和平动力机械有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2782.85 | 
| 246 | 无锡市皓科瑞机械设备有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2421.94 | 
| 247 | 江苏开拓信息与系统有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 1822.32 | 
| 248 | 滨湖汇盛牧场食品经营部 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 249 | 无锡晟开鑫贸易有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 250 | 无锡市伟诚万向轴有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 2068 | 
| 251 | 无锡市普尔换热器制造有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1489.2 | 
| 252 | 无锡正方连科技工程有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1205.12 | 
| 253 | 无锡合力赢钢贸有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1444.2 | 
| 254 | 无锡市贝玺机电设备有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 2233.8 | 
| 255 | 无锡创驰电气有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 3569.32 | 
| 256 | 滨湖区洲禾味餐饮店(个体工商户) | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 257 | 北京宏信联诚认证有限公司江苏分公司 | 202411 | 0 | 1 | 1245 | 
| 258 | 滨湖区声声慢琴箫艺术工作室(个体工商户) | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 259 | 滨湖区品至善健康调理工作室 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 260 | 滨湖区又楽蛋糕烘焙店 | 202411 | 0 | 1 | 824.56 | 
| 261 | 滨湖区笑脸家政经营部(个体工商户) | 202411 | 0 | 1 | 1743 | 
| 262 | 无锡市滨湖区蠡园街道环湖社区工作站 | 202411 | 1 | 0 | 48 | 
| 263 | 无锡市滨湖区溢点社工事务所 | 202411 | 8 | 0 | 768 | 
| 264 | 无锡明日风园艺有限公司 | 202411 | 2 | 2 | 7440.98 | 
| 265 | 无锡市欣向荣建筑安装工程有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 2560 | 
| 266 | 博典机械自动化(无锡)有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 267 | 无锡多佰通用设备有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 268 | 无锡英尚光伏科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 269 | 无锡久通鸿精密机械有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 270 | 无锡市希望机械制造有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 271 | 无锡陆海通达商贸有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 272 | 无锡凯斯特铸业有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1790.6 | 
| 273 | 无锡市灏源净化设备有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1261.23 | 
| 274 | 无锡平安保安服务有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 275 | 无锡市申通物业管理有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 276 | 无锡市久诺焊割科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 2068 | 
| 277 | 无锡大诚恒业热能科技有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 278 | 爱斯特(无锡)生物工程有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 4009.6 | 
| 279 | 无锡中微亿芯有限公司 | 202411 | 0 | 11 | 40508 | 
| 280 | 无锡税博会计服务有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 281 | 无锡花生联盟设计有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 282 | 中新能(无锡)智慧能源有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 2631.64 | 
| 283 | 无锡来德电子智能设备有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2432.36 | 
| 284 | 无锡卡司影视制作有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2410.24 | 
| 285 | 无锡研途教育科技有限公司 | 202411 | 0 | 3 | 3632.91 | 
| 286 | 江苏融智建工程咨询有限公司 | 202411 | 0 | 4 | 4859.52 | 
| 287 | 江苏堂恩设计咨询有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1249.03 | 
| 288 | 江苏澳澌贝科技文化有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 289 | 江苏乾度智造高科技有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2410.24 | 
| 290 | 缔造教育科技(无锡)有限公司 | 202411 | 0 | 2 | 2429.76 | 
| 291 | 天津光电集团信安先进技术(江苏)有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1214.88 | 
| 292 | 无锡天任电子有限公司 | 202411 | 0 | 3 | 3668.04 | 
| 293 | 无锡创信航电子科技有限公司 | 202411 | 0 | 5 | 7400.28 | 
| 294 | 无锡夏加儿教育咨询有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 295 | 华晟会计事务(无锡)有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1210.97 | 
| 296 | 无锡鼎尚自动化系统有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1230.49 | 
| 297 | 无锡易控流体技术有限公司 | 202411 | 0 | 1 | 1235 | 
