无锡市滨湖区2024年10月份两项补贴公示
发布时间:2024-11-26 14:44 [ 大 中 小 ]
无锡市滨湖区2024年10月份两项补贴公示 | |||||
根据我市锡人社发【2022】59号(关于规范市区社会保险补贴和公益性岗位补贴资金申领审核工作的通知规定,现将拟补贴有关情况公示如下: | |||||
公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心 | |||||
编号 | 申请单位名称 | 补贴时间段 | 岗位补贴人数 | 社保补贴人数 | 拟补贴金额 (单位:元) |
1 | 无锡星耀灯饰有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1245 |
2 | 无锡乐到科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 5928 |
3 | 无锡活水教育科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1205.12 |
4 | 滨湖区灸灸馆健康养生店 | 202410 | 0 | 1 | 1577.48 |
5 | 滨湖区弘佳扬饭店 | 202410 | 0 | 1 | 824.56 |
6 | 滨湖区嘉肥猫食品商行 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
7 | 滨湖区芮可美甲美睫店 | 202410 | 0 | 1 | 1319.82 |
8 | 滨湖鑫通信息技术部 | 202410 | 0 | 1 | 1232.53 |
9 | 滨湖区空山结社服装道具工作室(个体工商户) | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
10 | 滨湖区得闲食品店 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
11 | 无锡衣依服饰有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
12 | 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司 | 202410 | 21 | 21 | 78109.71 |
13 | 无锡晟开汇科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
14 | 江苏江南交通实业有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1275.86 |
15 | 无锡雪湖特种仪表科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1222.68 |
16 | 无锡永德石化装备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
17 | 无锡华电电气工程有限公司 | 202410 | 0 | 3 | 3745.6 |
18 | 无锡金掌柜信息咨询服务有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
19 | 无锡市世达精密焊管制造有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2460.98 |
20 | 无锡八巨商贸有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
21 | 无锡聚源丰化工装备有限公司 | 202410 | 0 | 7 | 8572.41 |
22 | 无锡市雪浪节能换热器厂 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
23 | 无锡凯普斯包装材料科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
24 | 无锡市锡宜印务有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
25 | 青檀生态修复有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
26 | 江苏衡欣律师事务所 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
27 | 无锡市恒嘉物业管理有限公司 | 202410 | 0 | 6 | 7265.82 |
28 | 无锡迈越机械有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1239.27 |
29 | 滨湖区亚欧饭店 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
30 | 无锡利河伯化工装备科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1261.23 |
31 | 无锡金索智能装备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 2482 |
32 | 无锡市驰麒精密机械有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
33 | 无锡南科机械有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 400 |
34 | 无锡振驰机动车检测有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
35 | 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
36 | 无锡市平慧智慧网联科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1992 |
37 | 无锡市协和电力安装有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 3779.27 |
38 | 无锡楝城绿化建设有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1238.3 |
39 | 爱克普换热器(无锡)有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
40 | 无锡市柏丰企业管理有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 2490 |
41 | 无锡东盛环球贸易有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
42 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 202410 | 0 | 6 | 7384.93 |
43 | 滨湖区天添美美甲工作室 | 202410 | 0 | 1 | 1245 |
44 | 无锡弘润工程科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1284.4 |
45 | 无锡慕时食品有限责任公司 | 202410 | 0 | 1 | 824.56 |
46 | 滨湖区陌野客栈店 | 202410 | 0 | 1 | 1224.56 |
47 | 无锡成锋科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1205.12 |
48 | 滨湖区草木轩茶行 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
49 | 滨湖区喜森活商贸部 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
50 | 无锡市滨湖区荣巷街道社区卫生服务中心 | 202410 | 16 | 0 | 768 |
51 | 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司 | 202410 | 2 | 2 | 7409.76 |
52 | 无锡市滨湖区马山街道残疾人之家 | 202410 | 8 | 0 | 192 |
53 | 无锡神意环件法兰有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1835.35 |
54 | 无锡市诺鑫信息咨询有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
55 | 无锡市申云机械有限责任公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
56 | 江苏米润建筑装饰有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1395.9 |
57 | 无锡市吉堃环境科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
58 | 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 | 202410 | 0 | 3 | 3691.47 |
59 | 无锡灵兴机械制造有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
60 | 无锡志诚机械制造有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
61 | 无锡同创高科信息技术有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
62 | 江苏同乐拾珍文化产业发展有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1229.51 |
63 | 无锡市久久盛自动化系统有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
64 | 无锡联辉超声电子有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 2004.8 |
65 | 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外) | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
66 | 无锡勃郎宁机械有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
67 | 江苏育溪集团有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1969.2 |
68 | 无锡林亿机械制造有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2553.73 |
69 | 无锡凯云机械设备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
70 | 无锡创越电子科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1239.27 |
71 | 无锡栋智科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 605.49 |
72 | 无锡鑫探检测有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
73 | 无锡市双河印刷有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
74 | 无锡市益龄堂药铺有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
75 | 无锡市海得印务有限公司 | 202410 | 0 | 6 | 7435.62 |
76 | 无锡市源千呈装饰设计工程有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1238.3 |
77 | 无锡市夏联福记大酒店 | 202410 | 0 | 1 | 5808.96 |
78 | 无锡长捷信息咨询有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
79 | 滨湖意象艺术工作室 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
80 | 滨湖区按到佳盲人推拿养生馆 | 202410 | 0 | 1 | 1245 |
81 | 滨湖区兔小宝母婴用品店 | 202410 | 0 | 1 | 1494 |
82 | 滨湖区悦儿宝文化咨询工作室(个体工商户) | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
83 | 滨湖区金榜软件工作室 | 202410 | 0 | 1 | 1205.12 |
84 | 无锡中莱贸易有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 3735 |
85 | 无锡哦呦文化传播有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
86 | 滨湖区萌宠一族宠物店 | 202410 | 0 | 1 | 1645 |
87 | 江苏星禾嘉文化有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1229.51 |
88 | 语冰信息科技(江苏)有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
89 | 无锡韩小卷暖通工程设备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 824.56 |
90 | 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) | 202410 | 12 | 12 | 45821.97 |
91 | 无锡达润建设工程有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 2615 |
92 | 江苏蓝城商业管理有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 2482 |
93 | 无锡市燃点机械科技有限公司 | 202410 | 0 | 5 | 7993.6 |
94 | 无锡市宏杰电器配件厂 | 202410 | 0 | 1 | 1261.23 |
95 | 江苏巨量光电科技有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2460.98 |
96 | 无锡市雪浪汽车修理厂 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
97 | 无锡神意模具新材料有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1790.62 |
98 | 无锡市高德物业管理有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1238.3 |
99 | 无锡大饭店有限公司 | 202410 | 0 | 3 | 3673.89 |
100 | 无锡金佑安机械制造有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
101 | 无锡欧佰特科技发展有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1301 |
102 | 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工) | 202410 | 0 | 1 | 1205.12 |
103 | 无锡晟泉机电有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
104 | 滨湖区三沰家居工作室 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
105 | 无锡诺信安全培训有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1241 |
106 | 无锡逸盛电子科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1423.52 |
107 | 无锡雷特石化重工装备有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2522.46 |
108 | 无锡馨居物业管理有限公司(派遣) | 202410 | 0 | 4 | 4859.52 |
109 | 兴原认证中心有限公司无锡分公司 | 202410 | 0 | 1 | 1489.2 |
110 | 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1238.3 |
111 | 无锡亿泽国际贸易有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
112 | 无锡市正乾管业制造有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
113 | 无锡益朋自动化科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1246.1 |
114 | 江苏南元机床集团有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2496.1 |
115 | 无锡荣升行自动化设备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
116 | 无锡槟博而特贸易有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
117 | 无锡上城物业管理有限公司第一分公司 | 202410 | 0 | 3 | 3644.64 |
118 | 无锡丰和能源科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
119 | 滨湖煦阳畔养生馆(个体工商户) | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
120 | 无锡小画家与猫文化传媒有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
121 | 无锡衣路灵管理服务有限责任公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
122 | 滨湖区大喵炸串店 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
123 | 无锡易乐智控科技有限责任公司 | 202410 | 0 | 1 | 1482 |
124 | 滨湖区蜜海服装店(个体工商户) | 202410 | 0 | 1 | 1369.5 |
125 | 滨湖区柠梦文艺创作工作室 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
126 | 安莫国际家居(无锡)有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
127 | 无锡仁山智水环境艺术设计有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
128 | 无锡市浩龙机械有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1248.05 |
129 | 无锡市广立电梯安装工程有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
130 | 无锡市神洲基础设施工程有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1511.87 |
131 | 无锡银瑞会计事务有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
132 | 无锡市湖滨药化设备厂 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
133 | 无锡增星基础工程有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1246.1 |
134 | 无锡市华波金属波纹软管有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 3048 |
135 | 无锡市亚迪流体控制技术有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1393.7 |
136 | 无锡立隆德商务咨询有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
137 | 无锡众思创自动化科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
138 | 江苏大管家人力资源有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 847.98 |
139 | 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1261.23 |
140 | 无锡尚赛体育文化发展有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
141 | 无锡市鑫淼建筑安装工程有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1249.03 |
142 | 无锡华仁酒店物业服务有限公司 | 202410 | 0 | 4 | 5374.28 |
143 | 无锡神久金属制品有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1576.85 |
144 | 无锡市惠泉堂药房有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
145 | 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
146 | 无锡佳之晟石化装备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
147 | 无锡市冶嘉钧建材有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
148 | 无锡研鼎瑞科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
149 | 无锡九州医药连锁有限公司 | 202410 | 0 | 16 | 20377.69 |
150 | 江苏正聚罡商贸有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2421.94 |
151 | 无锡市三三电子科技有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2421.94 |
152 | 无锡星象科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1205.12 |
153 | 滨湖区涛与臣小吃店 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
154 | 无锡权威科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 6025.81 |
155 | 无锡市禾之润餐饮管理有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
156 | 无锡逐星文化传媒有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
157 | 滨湖区美之味鸡蛋灌饼店 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
158 | 银城物业有限公司 | 202410 | 0 | 37 | 44267.6 |
159 | 滨湖区秦罗文艺创作工作室(个体工商户) | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
160 | 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司 | 202410 | 122 | 122 | 482647.8 |
161 | 无锡金桥城咨询管理服务有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
162 | 无锡市达玛智能科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
163 | 江苏永盛进出口有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2421.94 |
164 | 秉德室内设计(无锡)有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1269 |
165 | 无锡天贤机械制造有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
166 | 无锡欣捷福商贸有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 2482 |
167 | 无锡六边精密机械有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
168 | 无锡弘鼎华化工设备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
169 | 无锡市振鼎电热电器有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
170 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(本单位员工) | 202410 | 0 | 1 | 1224.63 |
171 | 无锡东洋电器有限公司 | 202410 | 0 | 5 | 10669.18 |
172 | 无锡优宝电气有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
173 | 无锡恒大伟业化工设备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
174 | 无锡阿喵会计服务有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 4482 |
175 | 无锡融创汇润商业管理有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1224.02 |
176 | 无锡市都市建筑设计有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
177 | 无锡市东达模具机械制造有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
178 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) | 202410 | 0 | 2 | 2454.15 |
179 | 无锡欣达英科自动化科技有限公司无锡分公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
180 | 无锡慧全消声器科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
181 | 无锡声迈电子设备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 5346.64 |
182 | 无锡美胜电气有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 2585 |
183 | 无锡优和智创科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
184 | 无锡特诺达国际贸易有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
185 | 滨湖区甜源机械设备租赁经营部 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
186 | 滨湖区成立理发店 | 202410 | 0 | 1 | 1344.6 |
187 | 滨湖遂行企业管理咨询工作室 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
188 | 无锡韵程国际旅行社有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
189 | 滨湖区豆包饱饱手工烘焙店 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
190 | 无锡市融晟泰贸易有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1995.52 |
191 | 滨湖区橙色光影视工作室 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
192 | 无锡二白科技有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2429.76 |
193 | 无锡能鑫科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
194 | 无锡市山明动力机械有限公司 | 202410 | 0 | 3 | 4287.4 |
195 | 无锡市永辉劳务派遣有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2449.26 |
196 | 无锡贝斯特精机股份有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1239.27 |
197 | 无锡市金蝶纺织有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2460.98 |
198 | 无锡亿源达电器配件有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1513.2 |
199 | 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆 | 202410 | 0 | 2 | 2421.94 |
200 | 无锡市汇捷科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1737.92 |
201 | 江苏海河装饰工程有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1238.3 |
202 | 无锡华宸建筑设计咨询有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1245 |
203 | 无锡市白云医疗器械有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
204 | 无锡玩图司瑞食品贸易有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 820.65 |
205 | 无锡聚润科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1337.92 |
206 | 无锡市四方锅炉设备制造有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
207 | 无锡新天维装备科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
208 | 江苏泛博车用纤维有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1236.34 |
209 | 无锡市群力有色金属材料有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1246.59 |
210 | 无锡南大电子焊料有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2421.94 |
211 | 无锡市铭越志科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
212 | 无锡市宇新幕墙工程有限公司 | 202410 | 0 | 3 | 3898.02 |
213 | 江苏美财美税税务师事务所有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2429.76 |
214 | 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1290.5 |
215 | 无锡东马锅炉科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 2326.38 |
216 | 无锡市森琛隆机械有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1239.27 |
217 | 无锡杰进科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1222.68 |
218 | 无锡银城保安服务有限公司 | 202410 | 0 | 20 | 24576.72 |
219 | 江苏源莱顺建设发展有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1548 |
220 | 无锡市高扬精密电子有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1628.9 |
221 | 无锡朝闻人力资源服务有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2421.94 |
222 | 无锡三甫医疗器械有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
223 | 无锡市欧风物业服务有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1222.68 |
224 | 无锡苏电电力环保设备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
225 | 无锡立仁人力资源事务有限公司(派遣) | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
226 | 无锡市丰韬自动化科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1261 |
227 | 无锡市鸿翔电子有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1239.27 |
228 | 江苏瑞威保洁服务有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
229 | 无锡悦米商贸有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
230 | 无锡莱测检测技术有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
231 | 无锡迈欣凯科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1205.12 |
232 | 无锡雷米特信息传媒有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
233 | 无锡市润岳矽钢片有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2478.54 |
234 | 无锡菲莱特电子商务有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
235 | 无锡市烨晟化工装备科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
236 | 无锡大华远洋工业科技有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2460.98 |
237 | 无锡市周氏机械制造有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
238 | 无锡辰科电气科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
239 | 无锡市天玖殡仪礼仪服务有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2421.94 |
240 | 无锡市华夏洗衣机控制电器有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1261 |
241 | 无锡程建建筑劳务有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2476.6 |
242 | 无锡市爱迪安科技有限公司 | 202410 | 0 | 10 | 12612.3 |
243 | 江苏和平动力机械有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2782.85 |
244 | 无锡金开元财务管理有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 3723 |
245 | 无锡博鸿纤维科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
246 | 无锡市皓科瑞机械设备有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2421.94 |
247 | 滨湖汇盛牧场食品经营部 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
248 | 无锡晟开鑫贸易有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
249 | 无锡市普尔换热器制造有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1489.2 |
250 | 无锡市伟诚万向轴有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 2068 |
251 | 无锡合力赢钢贸有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1444.2 |
252 | 无锡市贝玺机电设备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 2233.8 |
253 | 无锡锡南钢管有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
254 | 无锡中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 4467.6 |
255 | 无锡市众安食品生物技术有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
256 | 无锡市瑞林机电设备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
257 | 无锡微好房网络科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
258 | 无锡市灏睿机械制造有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
259 | 江苏开拓信息与系统有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 607.44 |
260 | 滨湖区洲禾味餐饮店(个体工商户) | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
261 | 北京宏信联诚认证有限公司江苏分公司 | 202410 | 0 | 1 | 1245 |
262 | 滨湖区声声慢琴箫艺术工作室(个体工商户) | 202410 | 0 | 1 | 5012.94 |
263 | 滨湖区品至善健康调理工作室 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
264 | 滨湖区又楽蛋糕烘焙店 | 202410 | 0 | 1 | 824.56 |
265 | 滨湖区食阁电子商务商行 | 202410 | 0 | 1 | 3625.12 |
266 | 滨湖区笑脸家政经营部(个体工商户) | 202410 | 0 | 1 | 1743 |
267 | 无锡明日风园艺有限公司 | 202410 | 3 | 3 | 11161.47 |
268 | 无锡英尚光伏科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
269 | 无锡市希望机械制造有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
270 | 无锡久通鸿精密机械有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
271 | 无锡陆海通达商贸有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
272 | 无锡凯斯特铸业有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1790.6 |
273 | 无锡市灏源净化设备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1261.23 |
274 | 无锡平安保安服务有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
275 | 无锡市东峰金属材料有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 357 |
276 | 无锡市申通物业管理有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
277 | 无锡大诚恒业热能科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
278 | 爱斯特(无锡)生物工程有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 4009.6 |
279 | 无锡市久诺焊割科技有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 2068 |
280 | 无锡多佰通用设备有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
281 | 无锡市欣向荣建筑安装工程有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 2560 |
282 | 博典机械自动化(无锡)有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
283 | 无锡中微亿芯有限公司 | 202410 | 0 | 11 | 40508 |
284 | 无锡税博会计服务有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
285 | 无锡花生联盟设计有限公司 | 202410 | 0 | 3 | 3632.91 |
286 | 无锡易控流体技术有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1235 |
287 | 中新能(无锡)智慧能源有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 505.6 |
288 | 视网膜(无锡)文化传播有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
289 | 无锡睿思凯科技股份有限公司 | 202410 | 0 | 4 | 4890.72 |
290 | 无锡来德电子智能设备有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2432.36 |
291 | 无锡卡司影视制作有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2410.24 |
292 | 无锡视三维设计装饰有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2498.06 |
293 | 无锡研途教育科技有限公司 | 202410 | 0 | 3 | 3632.91 |
294 | 江苏融智建工程咨询有限公司 | 202410 | 0 | 4 | 4859.52 |
295 | 江苏澳澌贝科技文化有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
296 | 无锡知之火知识产权服务有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
297 | 江苏乾度智造高科技有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2410.24 |
298 | 缔造教育科技(无锡)有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2429.76 |
299 | 天津光电集团信安先进技术(江苏)有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1214.88 |
300 | 无锡天任电子有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1222.68 |
301 | 无锡创信航电子科技有限公司 | 202410 | 0 | 5 | 7400.28 |
302 | 无锡夏加儿教育咨询有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1210.97 |
303 | 华晟会计事务(无锡)有限公司 | 202410 | 0 | 2 | 2421.94 |
304 | 无锡鼎尚自动化系统有限公司 | 202410 | 0 | 1 | 1230.49 |
合计 | 637 | 1304814.06 | |||
自由职业者申报户补贴明细见附件。 | |||||
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话或发送电子邮件。 | |||||
公示时间:2024年11月26日至 2025年12月3日 | |||||
监督部门:无锡市滨湖区劳动保障管理中心 | |||||
部门地址:无锡市梁清路718号 | |||||
举报投诉电话:0510-85819662 |