2024年7月批次拟享受一次奖励人员公示名单
发布时间:2024-07-19 16:03 [ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 014028901/2024-03704 | 生成日期 | 2024-07-19 | 公开日期 | 2024-07-19 | 
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 无锡市滨湖区卫生健康委员会 | |
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会,面向企业法人,面向社会团体 | 
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 | 
| 主题(一级) | 卫生、体育 | 主题(二级) | 卫生 | 关键词 | 计划生育,妇幼保健,批准,审批 | 
| 文件下载 | |||||
| 效力状况 | 有效 | ||||
| 内容概述 | 2024年7月批次拟享受一次奖励人员公示名单 | ||||
根据《关于进一步完善持独生子女父母光荣证退休的企业职工一次奖励金发放办法的通知》(锡卫家庭〔2017〕11号)的规定,经本人申请,镇(街道)初审,我委审核,以下294人拟享受一次奖励,现予公示,公示期至2024年7月31日止。
如有不同意见,可向无锡市滨湖区卫生健康委员会反映(联系人:陈鋆,电话:81173116)。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 退休年月 | 退休单位名称 | 
| 1 | 吴寅身 | 男性 | 202210 | 无锡金国园物业管理有限公司 | 
| 2 | 梁萍 | 女性 | 202311 | 江苏熙元医疗科技有限公司 | 
| 3 | 吴粉英 | 女性 | 202404 | 小精密工具有限公司 | 
| 4 | 张伟清 | 男性 | 202206 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 5 | 吕勤 | 男性 | 202403 | 无锡市宇新机械有限公司 | 
| 6 | 梁春林 | 男性 | 202404 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 
| 7 | 张奕 | 男性 | 202405 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 8 | 蒋才龙 | 男性 | 202402 | 江苏华电项目管理有限公司 | 
| 9 | 冯勇平 | 男性 | 202406 | 无锡办公伙伴商贸有限公司 | 
| 10 | 薛霞 | 女性 | 202401 | 无锡市桓昌商贸有限公司 | 
| 11 | 盖乐 | 男性 | 202310 | 江苏沁园春律师事务所 | 
| 12 | 王中亚 | 男性 | 202312 | 南京北斗人力资源管理有限公司无锡第一分公司 | 
| 13 | 石南群 | 女性 | 202311 | 无锡华润万家生活超市有限公司滨湖店 | 
| 14 | 孙爱华 | 女性 | 202401 | 上海万科物业服务有限公司无锡分公司 | 
| 15 | 高军 | 男性 | 202405 | 无锡挹秀酒店管理有限公司 | 
| 16 | 薛锦梅 | 女性 | 202402 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 17 | 冯敏安 | 男性 | 202406 | 江苏南元机床集团有限公司 | 
| 18 | 陈艳 | 女性 | 202405 | 无锡市协和电力安装有限公司 | 
| 19 | 沈芸 | 女性 | 202405 | 无锡市展望机械发展有限公司 | 
| 20 | 沈文琴 | 女性 | 202405 | 无锡上海金店有限公司 | 
| 21 | 马萍 | 女性 | 202404 | 无锡久侯汽车租赁有限公司 | 
| 22 | 张萍 | 女性 | 202403 | 北京外企市场营销顾问有限公司无锡分公司(内部职工) | 
| 23 | 陈学玲 | 女性 | 202405 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) | 
| 24 | 杭益民 | 男性 | 202406 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 25 | 杨家春 | 男性 | 202405 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 26 | 刘莞 | 女性 | 202406 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 
| 27 | 谢敏燕 | 女性 | 202209 | 无锡华普微电子有限公司 | 
| 28 | 朱家德 | 男性 | 202310 | 无锡市友服人力资源有限公司(代理) | 
| 29 | 黄诗涵 | 女性 | 202403 | 无锡市新事业人力资源事务有限公司(派遣) | 
| 30 | 谷春鲜 | 女性 | 202405 | 无锡同舟医疗美容医院 | 
| 31 | 钱军 | 男性 | 202405 | 无锡高拓新材料股份有限公司北塘分公司 | 
| 32 | 陈海霞 | 女性 | 202405 | 无锡市开源计量检测技术有限公司 | 
| 33 | 陆戎明 | 男性 | 202404 | 无锡华润上华科技有限公司 | 
| 34 | 张玉敏 | 女性 | 202405 | 无锡摩德口腔门诊有限公司 | 
| 35 | 史小薇 | 女性 | 202406 | 无锡市鼎润通讯设备有限公司 | 
| 36 | 叶松湖 | 男性 | 202406 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 37 | 舒春敏 | 女性 | 202403 | 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 
| 38 | 袁承德 | 男性 | 202403 | 无锡市保安服务有限公司 | 
| 39 | 戴毅敏 | 男性 | 202405 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 40 | 过颂艳 | 女性 | 202405 | 无锡新百摄影器材有限公司 | 
| 41 | 王根泉 | 男性 | 202405 | 铁姆肯(无锡)轴承有限公司 | 
| 42 | 宋丰威 | 男性 | 202405 | 无锡金万利电炉有限公司 | 
| 43 | 席敏珠 | 女性 | 202405 | 无锡压缩机股份有限公司 | 
| 44 | 季奕晖 | 男性 | 202310 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 45 | 过素沁 | 女性 | 202405 | 无锡华润燃气有限公司 | 
| 46 | 潘虹 | 女性 | 202405 | 无锡客运集团有限公司 | 
| 47 | 杨书秀 | 女性 | 202405 | 无锡盛邦电子有限公司 | 
| 48 | 成京生 | 男性 | 201804 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 49 | 王燕琴 | 女性 | 202405 | 清风明月(无锡)文化旅游发展有限公司 | 
| 50 | 王晓华 | 女性 | 202404 | 无锡巴铁智能科技有限公司 | 
| 51 | 高秀丽 | 女性 | 202404 | 南京飞鹰保安服务有限公司无锡分公司 | 
| 52 | 杨慧 | 女性 | 202405 | 杰能科[中国]生物工程有限公司 | 
| 53 | 顾跃军 | 男性 | 202406 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 54 | 邹寒松 | 男性 | 202212 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 55 | 蔡君骏 | 男性 | 202405 | 江苏太运集团有限公司 | 
| 56 | 胡国强 | 男性 | 202405 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 57 | 顾丽蓉 | 女性 | 202405 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 58 | 裴芳 | 女性 | 202405 | 无锡北方湖光光电有限公司 | 
| 59 | 华弘毅 | 男性 | 202404 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 
| 60 | 杨岳锋 | 男性 | 202405 | 无锡米琪食品有限公司 | 
| 61 | 张秀家 | 女性 | 202404 | 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆 | 
| 62 | 王济明 | 男性 | 202403 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 63 | 徐昌梅 | 女性 | 202406 | 无锡市外服劳务派遣有限公司(派遣1) | 
| 64 | 张岚 | 女性 | 202405 | 无锡信达资产评估有限公司 | 
| 65 | 沈皑 | 女性 | 202405 | 铁姆肯(无锡)轴承有限公司 | 
| 66 | 姜延青 | 女性 | 202405 | 无锡市滨湖区河埒街道劳动保障所(代理) | 
| 67 | 任伟 | 男性 | 202306 | 上海工业锅炉(无锡)有限公司 | 
| 68 | 李雷鸣 | 男性 | 202405 | 无锡鹏润机械制造有限公司 | 
| 69 | 陈念祖 | 男性 | 202406 | 无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司 | 
| 70 | 陈桂玲 | 女性 | 202404 | 无锡联吉机电设备安装有限公司 | 
| 71 | 乔锦丰 | 男性 | 202404 | 无锡市滨湖区荣巷街道勤新社区工作站 | 
| 72 | 奚孝华 | 女性 | 202107 | 无锡市诚鑫硅胶有限公司 | 
| 73 | 陈玉兰 | 女性 | 202402 | 荣巷街道劳动保障所(代理) | 
| 74 | 周华元 | 男性 | 202306 | 荣巷街道劳动保障所(代理) | 
| 75 | 张曙旭 | 女性 | 202406 | 无锡市新风尚就业派遣有限公司(派遣) | 
| 76 | 薛智东 | 男性 | 202405 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 
| 77 | 宋静雯 | 女性 | 202312 | 无锡市北塘区利辉电器厂 | 
| 78 | 包芳芳 | 女性 | 202306 | 无锡创梦飞网络科技有限公司 | 
| 79 | 孙逸民 | 男性 | 202405 | 无锡诺佳工具有限公司 | 
| 80 | 石征刚 | 男性 | 202405 | 南京腾泰后勤服务有限公司无锡分公司 | 
| 81 | 卢雅静 | 女性 | 202403 | 江苏康辉国际旅行社有限责任公司 | 
| 82 | 武军方 | 男性 | 202406 | 无锡市联合电控设备有限公司 | 
| 83 | 倪汉文 | 男性 | 202406 | 无锡产业发展集团有限公司综合管理服务中心 | 
| 84 | 刘辛 | 女性 | 202405 | 无锡纳加林防静电服装有限公司 | 
| 85 | 王瑾 | 女性 | 202406 | 无锡金桥城咨询管理服务有限公司 | 
| 86 | 徐燕 | 女性 | 202406 | 无锡市长鸿物流有限公司 | 
| 87 | 吴梅 | 女性 | 202405 | 无锡市新事业人力资源事务有限公司(派遣) | 
| 88 | 韩辉 | 女性 | 202405 | 无锡市金佳物业管理有限公司(企 | 
| 89 | 葛锡坤 | 男性 | 202406 | 无锡山明水秀大饭店有限公司 | 
| 90 | 陆萍 | 女性 | 202405 | 无锡市东方工业工程承包有限公司 | 
| 91 | 过力 | 男性 | 202405 | 无锡大饭店有限公司 | 
| 92 | 陆啸云 | 女性 | 202406 | 无锡秀云韵科技有限公司 | 
| 93 | 方芳 | 女性 | 202404 | 无锡阿尔卑斯电子有限公司 | 
| 94 | 龚敏 | 女性 | 202405 | 圣典国际贸易无锡有限公司 | 
| 95 | 陈梅珍 | 女性 | 202406 | 荣巷街道劳动保障所(代理) | 
| 96 | 洑玲玲 | 女性 | 202401 | 无锡星月名门职业培训学校 | 
| 97 | 曹留凤 | 女性 | 202403 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) | 
| 98 | 季生 | 男性 | 202308 | 江苏金洋房地产开发有限公司 | 
| 99 | 蒋林福 | 男性 | 202302 | 无锡市丰隆机械设备有限公司 | 
| 100 | 王元平 | 男性 | 202401 | 无锡畅迅物流有限公司 | 
| 101 | 朱云岚 | 女性 | 202406 | 无锡成名劳务派遣有限公司(派遣) | 
| 102 | 朱伟 | 男性 | 202404 | 荣巷街道劳动保障所(代理) | 
| 103 | 张慧敏 | 男性 | 202312 | 荣巷街道劳动保障所(代理) | 
| 104 | 章洪根 | 男性 | 202404 | 无锡市保安服务有限公司 | 
| 105 | 李玉俊 | 女性 | 202404 | 无锡美悦电器有限公司 | 
| 106 | 戴娟 | 女性 | 202405 | 微密科技(无锡)有限公司 | 
| 107 | 陈民伟 | 男性 | 202405 | 无锡市蠡湖环境卫生服务有限公司 | 
| 108 | 欧阳勤菲 | 男性 | 202406 | 滨湖区蠡湖街道劳动保障所(代理 | 
| 109 | 周茗 | 女性 | 202406 | 无锡市宏业电器制造有限公司 | 
| 110 | 吕京宁 | 男性 | 202406 | 滨湖区蠡湖街道劳动保障所(代理 | 
| 111 | 沈小东 | 男性 | 202405 | 滨湖区蠡湖街道劳动保障所(代理 | 
| 112 | 夏燕 | 女性 | 202405 | 英飞凌科技(无锡)有限公司 | 
| 113 | 朱晓萍 | 女性 | 202406 | 银城物业有限公司 | 
| 114 | 傅友霞 | 女性 | 202404 | 滨湖区蠡湖街道劳动保障所(代理 | 
| 115 | 程晓蓉 | 女性 | 202405 | 无锡外事旅游汽车客运有限公司 | 
| 116 | 顾文伟 | 男性 | 202405 | 无锡市恒星电气设备有限公司 | 
| 117 | 鲍福宝 | 男性 | 202403 | 无锡市滨湖区河埒街道办事处工业公司 | 
| 118 | 石淑娟 | 女性 | 202404 | 无锡市华铁建筑劳务有限公司 | 
| 119 | 武国平 | 男性 | 202405 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | 
| 120 | 李敏 | 女性 | 202403 | 滨湖区蠡湖街道劳动保障所(代理 | 
| 121 | 章志良 | 男性 | 202403 | 无锡丰之源机械设备有限公司 | 
| 122 | 李玉晶 | 女性 | 202406 | 无锡市新事业人力资源事务有限公司(派遣) | 
| 123 | 刘莉蓉 | 女性 | 202405 | 积水(无锡)塑料科技有限公司 | 
| 124 | 陆春艳 | 女性 | 202406 | 无锡威泰迅电力科技有限公司 | 
| 125 | 陈蔚 | 女性 | 202312 | 滨湖区蠡湖街道劳动保障所(代理 | 
| 126 | 蒋琦 | 女性 | 202404 | 无锡广钦物业管理有限公司 | 
| 127 | 冯秋强 | 男性 | 202404 | 滨湖区蠡湖街道劳动保障所(代理 | 
| 128 | 张晓伟 | 女性 | 202404 | 无锡市滨湖区蠡湖街道双虹社区工作站 | 
| 129 | 王卫华 | 女性 | 202406 | 无锡市东嘉气体产品有限公司 | 
| 130 | 殷才兴 | 男性 | 202406 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 
| 131 | 陈一峰 | 男性 | 202406 | 滨湖区蠡湖街道劳动保障所(代理 | 
| 132 | 张灵颖 | 女性 | 202404 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 
| 133 | 陈亚萍 | 女性 | 202405 | 江苏银河物业管理有限公司无锡分公司 | 
| 134 | 高美英 | 女性 | 202003 | 无锡太湖鼋头渚旅游发展有限公司 | 
| 135 | 谢宝荣 | 男性 | 202406 | 滨湖区蠡湖街道劳动保障所(代理 | 
| 136 | 韩小丽 | 女性 | 202406 | 滨湖区蠡湖街道劳动保障所(代理 | 
| 137 | 王云 | 女性 | 202404 | 无锡朝阳股份有限公司 | 
| 138 | 陆霞萍 | 女性 | 202406 | 华泰期货有限公司无锡营业部 | 
| 139 | 刘洪 | 女性 | 202403 | 无锡市交通汽车综合性能检测中心有限责任公司 | 
| 140 | 陈颖 | 女性 | 202406 | 无锡市澳美欧票务代理有限公司 | 
| 141 | 朱大伟 | 男性 | 202406 | 无锡市瑞星人力资源有限公司(派遣) | 
| 142 | 沈红喜 | 女性 | 202405 | 无锡市公共交通集团有限公司 | 
| 143 | 董洁 | 女性 | 202405 | 江苏金豆医院管理有限公司 | 
| 144 | 李群 | 女性 | 202405 | 无锡蠡园街道劳动保障所(失业代理) | 
| 145 | 万晓玲 | 女性 | 202404 | 无锡源钒净化科技有限公司 | 
| 146 | 吴晓波 | 男性 | 202310 | 无锡太湖智谷科技有限公司 | 
| 147 | 蔡学武 | 男性 | 202204 | 无锡建安工程管理有限公司 | 
| 148 | 吴帆 | 女性 | 202405 | 无锡市二泉国际旅行社有限公司 | 
| 149 | 盛丽琴 | 女性 | 202401 | 无锡市冰洁时代物业管理有限公司 | 
| 150 | 汤建良 | 男性 | 202405 | 无锡蠡园街道劳动保障所(失业代理) | 
| 151 | 都乐歌 | 女性 | 202405 | 无锡市梁溪区梁新幼儿园 | 
| 152 | 祝耕云 | 男性 | 202405 | 无锡市光明劳务输出有限公司 | 
| 153 | 李少娟 | 女性 | 202405 | 无锡立仁人力资源事务有限公司(派遣) | 
| 154 | 周伯良 | 男性 | 202406 | 无锡金都机械装备有限公司 | 
| 155 | 蔡双林 | 男性 | 202406 | 无锡斯卡瑞机械科技有限公司 | 
| 156 | 宋桂生 | 男性 | 202406 | 无锡市蠡园电力管理有限公司 | 
| 157 | 周小琴 | 女性 | 202407 | 无锡市鼎茂织造有限公司 | 
| 158 | 王宏 | 女性 | 202405 | 无锡云渠商贸有限公司 | 
| 159 | 龚伟建 | 男性 | 202407 | 无锡市滨湖区蠡园街道渔港社区居民委员会 | 
| 160 | 夏春福 | 男性 | 202406 | 无锡金都机械设备有限公司 | 
| 161 | 陈兆君 | 男性 | 202407 | 无锡德林海生态环境治理有限公司 | 
| 162 | 崔龙根 | 男性 | 202405 | 无锡一亩阳光电子商务有限公司 | 
| 163 | 徐端峰 | 男性 | 202405 | 无锡蠡园街道劳动保障所(失业代理) | 
| 164 | 凌云 | 女性 | 202312 | 无锡市锋硕包装制品有限公司 | 
| 165 | 喻鸣显 | 男性 | 202405 | 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 | 
| 166 | 顾净 | 女性 | 202406 | 无锡华润上华科技有限公司 | 
| 167 | 俞旭如 | 男性 | 202401 | 无锡蠡园街道劳动保障所(失业代理) | 
| 168 | 王红 | 女性 | 202404 | 无锡市童梦荟游乐有限公司 | 
| 169 | 陈春萍 | 女性 | 202405 | 无锡路通视信网络股份有限公司 | 
| 170 | 杨芸 | 女性 | 202406 | 无锡达洋环保科技有限公司 | 
| 171 | 严兆安 | 男性 | 202405 | 无锡电炉有限责任公司 | 
| 172 | 王玉庭 | 男性 | 202405 | 无锡蠡园街道劳动保障所(失业代理) | 
| 173 | 阎卫东 | 男性 | 202406 | 无锡市中天冷藏库有限公司 | 
| 174 | 许建荣 | 男性 | 202308 | 无锡市灵荣植保机械有限公司 | 
| 175 | 陈建宜 | 男性 | 202402 | 无锡市滨湖区马山街道群丰社区工作站 | 
| 176 | 王伯喜 | 男性 | 202405 | 无锡迈鑫科技实业有限公司 | 
| 177 | 陈惠定 | 男性 | 202406 | 无锡市世达精密焊管制造有限公司 | 
| 178 | 陈才其 | 男性 | 202401 | 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) | 
| 179 | 陈霞 | 女性 | 202405 | 无锡太湖国家旅游度假区路桥养护所(企业) | 
| 180 | 张春希 | 男性 | 202404 | 无锡市滨湖区马山镇劳动保障所(代理) | 
| 181 | 鲁建林 | 男性 | 202404 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) | 
| 182 | 徐末琴 | 女性 | 202404 | 无锡正东药业有限公司 | 
| 183 | 刘迪清 | 男性 | 202406 | 无锡马山永红换热器有限公司 | 
| 184 | 刘春 | 男性 | 202405 | 无锡灵山文化旅游集团有限公司 | 
| 185 | 王秀英 | 女性 | 202405 | 无锡市滨湖区马山镇劳动保障所(代理) | 
| 186 | 顾桂红 | 女性 | 202211 | 无锡市滨湖区马山镇劳动保障所(代理) | 
| 187 | 汤红梅 | 女性 | 202405 | 无锡万盛换热器制造有限公司 | 
| 188 | 李红秀 | 女性 | 202406 | 无锡市桓昌商贸有限公司 | 
| 189 | 曹建华 | 男性 | 202405 | 无锡四方友信股份有限公司 | 
| 190 | 陈吉庆 | 男性 | 202405 | 无锡拈花湾文化投资发展有限公司拈花湾君来波罗蜜多酒店 | 
| 191 | 葛玉霞 | 女性 | 202403 | 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) | 
| 192 | 顾红芹 | 女性 | 202402 | 无锡四方友信股份有限公司 | 
| 193 | 池国贞 | 男性 | 202404 | 无锡佳龙换热器股份有限公司 | 
| 194 | 陆玉华 | 女性 | 202404 | 无锡市羊尖华强塑料彩印有限公司 | 
| 195 | 濮太白 | 男性 | 202403 | 无锡拈花湾文化投资发展有限公司 | 
| 196 | 朱千峰 | 男性 | 202405 | 无锡北方湖光光电有限公司 | 
| 197 | 王琴 | 女性 | 202405 | 无锡灵通新材料有限公司 | 
| 198 | 吴永成 | 男性 | 202404 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 
| 199 | 徐震泽 | 男性 | 202404 | 无锡灵山文化旅游集团有限公司 | 
| 200 | 周家云 | 女性 | 202404 | 上海黄金搭档生物科技有限公司无锡分公司 | 
| 201 | 许亚新 | 男性 | 202405 | 无锡市滨湖区马山街道社区卫生服务中心(企业) | 
| 202 | 冯建平 | 男性 | 202406 | 无锡四方友信股份有限公司 | 
| 203 | 金丹 | 女性 | 202404 | 无锡市陶氏酒店管理有限公司 | 
| 204 | 苗文高 | 男性 | 202402 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 | 
| 205 | 孟庆兰 | 女性 | 202405 | 无锡市滨湖镇劳动保障所(代理) | 
| 206 | 王丽红 | 女性 | 202406 | 无锡市启翔药化设备有限公司 | 
| 207 | 王磊 | 男性 | 202405 | 无锡市银盾保安服务有限公司 | 
| 208 | 丁素芹 | 女性 | 202406 | 无锡市达贝宇钢结构工程有限公司 | 
| 209 | 薛浦胜 | 男性 | 202405 | 无锡市滨湖区雪浪街道望溪社区工作站 | 
| 210 | 陈凤 | 女性 | 202405 | 无锡市滨湖区常春藤实验幼儿园 | 
| 211 | 胡希芳 | 女性 | 202403 | 无锡诺云机械有限公司 | 
| 212 | 周栋惠 | 男性 | 202404 | 无锡市瑞星人力资源有限公司(派遣) | 
| 213 | 吴玲琳 | 女性 | 202402 | 无锡新思诚科技有限公司 | 
| 214 | 胡剑霞 | 女性 | 202404 | 无锡豪门车业有限公司 | 
| 215 | 张勤 | 女性 | 202312 | 无锡百骏国际贸易有限公司 | 
| 216 | 金四海 | 男性 | 202404 | 无锡华润上华科技有限公司 | 
| 217 | 周耀峰 | 男性 | 202405 | 无锡创行广告有限公司 | 
| 218 | 戴捷 | 女性 | 202405 | 中储发展股份有限公司无锡物流中心 | 
| 219 | 朱红华 | 女性 | 202405 | 无锡新天维装备科技有限公司 | 
| 220 | 杜云 | 女性 | 202405 | 无锡创客空间孵化器有限公司 | 
| 221 | 王本璋 | 男性 | 202404 | 无锡沪建钢结构件有限公司 | 
| 222 | 薛晓军 | 女性 | 202401 | 绿城物业服务集团有限公司无锡分公司 | 
| 223 | 糜勇芳 | 女性 | 202404 | 无锡市保安服务有限公司 | 
| 224 | 杨飒英 | 女性 | 202304 | 无锡市滨湖区太湖法律服务所 | 
| 225 | 王金明 | 男性 | 202405 | 无锡市滨湖镇劳动保障所(代理) | 
| 226 | 陆君 | 女性 | 202405 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) | 
| 227 | 杭志海 | 男性 | 202405 | 无锡市公共交通集团有限公司 | 
| 228 | 叶君琪 | 女性 | 202405 | 无锡司迈通软管有限公司 | 
| 229 | 王国华 | 男性 | 202405 | 无锡市军湖电力设备制造有限公司 | 
| 230 | 张群 | 女性 | 202406 | 无锡市东南旅游汽车有限公司 | 
| 231 | 巫福娣 | 女性 | 202405 | 无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区居民委员会 | 
| 232 | 张宁武 | 男性 | 202405 | 无锡奥文电子有限公司 | 
| 233 | 赵娟 | 女性 | 202401 | 无锡西施美珍珠科技有限公司 | 
| 234 | 戴敏琥 | 女性 | 202405 | 无锡市滨湖区三国城停车场 | 
| 235 | 俞洁 | 女性 | 202406 | 无锡市滨湖区水浒城停车场 | 
| 236 | 杭建华 | 男性 | 202405 | 无锡市恒鑫石化装备厂 | 
| 237 | 贾慧萍 | 女性 | 202405 | 无锡森博电机技术有限公司 | 
| 238 | 鲍向东 | 男性 | 202405 | 无锡朗盼环境科技有限公司 | 
| 239 | 吴菊英 | 女性 | 202405 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 
| 240 | 许晓红 | 女性 | 202402 | 江苏锋之昊动力机械销售服务有限公司 | 
| 241 | 华建峰 | 男性 | 202406 | 无锡市滨湖镇劳动保障所(代理) | 
| 242 | 孙志刚 | 男性 | 202405 | 无锡亚明金属构件厂 | 
| 243 | 周长清 | 男性 | 202406 | 无锡市滨湖镇劳动保障所(代理) | 
| 244 | 杭杨 | 女性 | 202404 | 无锡市道通高效换热设备有限公司 | 
| 245 | 褚娟 | 女性 | 202402 | 江苏新捷锅炉制造有限公司 | 
| 246 | 邵丽花 | 女性 | 202404 | 无锡乐洋化机制造有限公司 | 
| 247 | 王春晓 | 男性 | 202405 | 无锡市滨湖镇劳动保障所(代理) | 
| 248 | 顾亚芳 | 女性 | 202405 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 
| 249 | 董兴彪 | 男性 | 202404 | 无锡市锡山大剧院 | 
| 250 | 顾敏芳 | 女性 | 202404 | 无锡上机数控股份有限公司 | 
| 251 | 周四凤 | 女性 | 202406 | 无锡市柯奕机械制造有限公司 | 
| 252 | 殷江勤 | 男性 | 202405 | 无锡馨居物业管理有限公司(派遣) | 
| 253 | 周乾龙 | 男性 | 202405 | 无锡艾恩克科技有限公司 | 
| 254 | 许献伟 | 男性 | 202403 | 无锡市滨湖镇劳动保障所(代理) | 
| 255 | 许晓枫 | 女性 | 202403 | 无锡市滨湖镇劳动保障所(代理) | 
| 256 | 周彩琴 | 女性 | 202008 | 无锡市豪文环境科技有限公司 | 
| 257 | 刘颖 | 女性 | 202309 | 无锡市滨湖区保利实验幼儿园 | 
| 258 | 房菊英 | 女性 | 202405 | 无锡市金科汇锦物业管理有限公司 | 
| 259 | 陈金英 | 女性 | 202404 | 无锡市滨湖区胡埭镇劳动保障所(代理) | 
| 260 | 张小红 | 女性 | 202405 | 无锡元元电机制造有限公司 | 
| 261 | 王善霞 | 女性 | 202405 | 无锡宏德超硬材料有限公司 | 
| 262 | 何晓美 | 女性 | 202310 | 无锡东方高速艇发展有限公司 | 
| 263 | 戴新良 | 男性 | 202405 | 无锡市科茂塑胶制品有限公司 | 
| 264 | 张建清 | 男性 | 202406 | 无锡奇方钢管有限公司 | 
| 265 | 徐小英 | 女性 | 202405 | 无锡金龙石化冶金设备制造有限公司 | 
| 266 | 杨燕明 | 女性 | 202402 | 无锡市滨湖区胡埭镇中心幼儿园(企业) | 
| 267 | 蒋洪伟 | 男性 | 202401 | 无锡市滨湖区胡埭镇劳动保障所(代理) | 
| 268 | 袁小芳 | 女性 | 202405 | 无锡华安石化设备制造有限公司 | 
| 269 | 周丽萍 | 女性 | 202405 | 无锡市石化通用件有限公司 | 
| 270 | 钱国祥 | 男性 | 202405 | 江苏碧波水处理设备有限公司 | 
| 271 | 唐国伟 | 男性 | 202404 | 无锡市滨湖区胡埭镇劳动保障所(代理) | 
| 272 | 汤建福 | 男性 | 202405 | 江苏特丽亮镀膜科技有限公司 | 
| 273 | 王丽君 | 女性 | 202405 | 无锡市滨湖区胡埭镇劳动保障所(代理) | 
| 274 | 王国卫 | 男性 | 202306 | 无锡市佳优食品有限公司 | 
| 275 | 路春蔚 | 女性 | 202405 | 无锡市长顺钢板网有限公司 | 
| 276 | 蒋达明 | 男性 | 202405 | 无锡市环宇物业管理有限公司 | 
| 277 | 堵燕芳 | 女性 | 202401 | 无锡桃缘山庄酒店管理有限公司 | 
| 278 | 朱菊仙 | 女性 | 202406 | 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司 | 
| 279 | 张丽娟 | 女性 | 202406 | 安徽鸿鹤城市运营管理集团有限公司无锡滨湖分公司 | 
| 280 | 吴玲钰 | 女性 | 202407 | 无锡百士齐光伏科技有限公司 | 
| 281 | 程红 | 女性 | 202406 | 无锡阿森那斯智能制造有限公司 | 
| 282 | 张惠泉 | 男性 | 202406 | 无锡市滨湖区胡埭镇劳动保障所(代理) | 
| 283 | 张敏亚 | 女性 | 202404 | 无锡苏胜尔机械设备有限公司 | 
| 284 | 黄红芬 | 女性 | 202403 | 无锡沃尔美机械设备有限公司 | 
| 285 | 蔡敏波 | 女性 | 202404 | 无锡市真言包装有限公司 | 
| 286 | 顾敏燕 | 女性 | 202405 | 无锡瑞方机械制造有限公司 | 
| 287 | 戴云华 | 女性 | 201509 | 无锡龙惠粮油购销有限公司 | 
| 288 | 汪雯晖 | 女性 | 201602 | 无锡天业特种纸有限公司 | 
| 289 | 俞惠娟 | 女性 | 201402 | 无锡市向阳堆焊厂 | 
| 290 | 陆晨红 | 女性 | 201402 | 无锡市强盛机械铸造有限公司 | 
| 291 | 王云清 | 男性 | 201409 | 无锡市强盛机械铸造有限公司 | 
| 292 | 郑利华 | 女性 | 201705 | 无锡市金虹结晶器科技有限公司 | 
| 293 | 毛勤燕 | 女性 | 201702 | 无锡市毛东纺织厂 | 
| 294 | 周双凤 | 女性 | 201309 | 无锡市伟嘉环保设备有限公司 | 
无锡市滨湖卫生健康委员会
2024年7月19日
 无障碍浏览
无障碍浏览




