无锡市滨湖区人民政府

首页>区人力资源和社会保障局>政府信息公开>公告公示

无锡市滨湖区24年3月份两项补贴公示

发布时间:2024-04-25 14:25 [ ]

  无锡市滨湖区24年3月份两项补贴公示
    根据我市锡人社发【2022】59号(关于规范市区社会保险补贴和公益性岗位补贴资金申领审核工作的通知规定,现将拟补贴有关情况公示如下:
公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心      
编号 申请单位名称 补贴时间段 岗位补贴人数 社保补贴人数 拟补贴金额  (单位:元)
1 滨湖区灸灸馆健康养生店 202403 0 1 1119.01
2 滨湖区弘佳扬饭店 202403 0 1 759.49
3 无锡活水教育科技有限公司 202403 0 1 1110.02
4 滨湖区得闲食品店 202403 0 1 1119.01
5 滨湖鑫通信息技术部 202403 0 1 1232.53
6 无锡星耀灯饰有限公司 202403 0 1 1245
7 滨湖区芮可美甲美睫店 202403 0 1 1289.02
8 滨湖区空山结社服装道具工作室(个体工商户) 202403 0 1 1119.01
9 无锡蓝盾物业管理有限公司 202403 0 9 10286.96
10 无锡苏阳化工装备有限公司 202403 0 2 2266.78
11 无锡晟开汇科技有限公司 202403 0 1 1160.12
12 江苏江南交通实业有限公司 202403 0 1 1175.18
13 无锡豪欧迈威精密机械有限公司 202403 0 1 1133.39
14 无锡雪湖特种仪表科技有限公司 202403 0 1 1126.2
15 无锡华电电气工程有限公司 202403 0 1 1140.58
16 无锡河埒电机有限公司 202403 0 1 1220.94
17 无锡金掌柜信息咨询服务有限公司 202403 0 1 1115.41
18 江苏衡欣律师事务所 202403 0 1 1115.41
19 无锡南科机械有限公司 202403 0 1 1270
20 无锡永德石化装备有限公司 202403 0 1 1133.39
21 无锡聚源丰化工装备有限公司 202403 0 4 4511.96
22 无锡市雪浪节能换热器厂 202403 0 1 1133.39
23 无锡市锡宜印务有限公司 202403 0 1 1133.39
24 无锡市恒嘉物业管理有限公司 202403 0 6 6692.46
25 无锡迈越机械有限公司 202403 0 1 1141.48
26 滨湖区亚欧饭店 202403 0 1 1119.01
27 无锡利河伯化工装备科技有限公司 202403 0 1 1161.7
28 无锡市驰麒精密机械有限公司 202403 0 2 2230.82
29 无锡金索智能装备有限公司 202403 0 1 2482
30 无锡俊特莱装备制造有限公司 202403 0 1 1133.39
31 无锡振驰机动车检测有限公司 202403 0 1 1115.41
32 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 202403 0 2 2230.82
33 无锡市平慧智慧网联科技有限公司 202403 0 1 1992
34 无锡市协和电力安装有限公司 202403 0 4 5964.44
35 无锡东盛环球贸易有限公司 202403 0 2 2230.82
36 无锡市柏丰企业管理有限公司 202403 0 1 2490
37 无锡楝城绿化建设有限公司 202403 0 1 1140.58
38 爱克普换热器(无锡)有限公司 202403 0 1 1133.39
39 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司 202403 23 23 83317.27
40 中慧四方大数据产业发展无锡有限公司 202403 0 1 1489.2
41 无锡弘润工程科技有限公司 202403 0 1 1284.4
42 滨湖区喜森活商贸部 202403 0 1 1119.01
43 滨湖区天添美美甲工作室 202403 0 1 1245
44 无锡市翼博机械制造有限公司 202403 0 1 1260
45 无锡慕时食品有限责任公司 202403 0 1 1119.01
46 滨湖区陌野客栈店 202403 0 1 1159.49
47 滨湖区鲜无双炒面炒饭店 202403 0 1 1369.5
48 无锡成锋科技有限公司 202403 0 1 1111.5
49 滨湖区草木轩茶行 202403 0 1 1119.01
50 无锡尔群科技有限公司 202403 0 1 1147.77
51 无锡鑫探检测有限公司 202403 0 1 1119.01
52 无锡市海得印务有限公司 202403 0 5 5707.4
53 无锡市源千呈装饰设计工程有限公司 202403 0 1 1140.58
54 无锡市雪浪制药化工设备有限公司 202403 0 1 1161.7
55 无锡神意环件法兰有限公司 202403 0 1 1835.35
56 无锡市申云机械有限责任公司 202403 0 1 1133.39
57 无锡市双河印刷有限公司 202403 0 1 1133.39
58 无锡市诺鑫信息咨询有限公司 202403 0 1 1120.5
59 无锡永诺木业有限公司 202403 0 1 2506
60 无锡市久久盛自动化系统有限公司 202403 0 1 1133.39
61 无锡舒心清洗保洁服务有限公司 202403 0 1 1365.1
62 无锡曼斯设备管道有限责任公司 202403 0 1 1115.41
63 无锡市吉堃环境科技有限公司 202403 0 1 1134.9
64 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 202403 0 4 4533.56
65 江苏同乐拾珍文化产业发展有限公司 202403 0 1 1132.49
66 无锡灵兴机械制造有限公司 202403 0 1 1133.39
67 无锡创日科技有限公司 202403 0 2 2232.31
68 无锡同创高科信息技术有限公司 202403 0 1 1116.9
69 无锡志诚机械制造有限公司 202403 0 1 1133.39
70 无锡联辉超声电子有限公司 202403 0 1 2004.8
71 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外) 202403 0 1 1188.14
72 无锡勃郎宁机械有限公司 202403 0 1 1133.39
73 无锡林亿机械制造有限公司 202403 0 2 2533.3
74 无锡健力视科技有限公司 202403 0 1 1115.41
75 无锡凯云机械设备有限公司 202403 0 1 1133.39
76 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司 202403 2 2 7218.02
77 滨湖意象艺术工作室 202403 0 1 1119.01
78 滨湖区按到佳盲人推拿养生馆 202403 0 1 1245
79 无锡哦呦文化传播有限公司 202403 0 1 1119.01
80 江苏星禾嘉文化有限公司 202403 0 1 1132.49
81 无锡韩小卷暖通工程设备有限公司 202403 0 1 1119.01
82 无锡上城物业管理有限公司第一分公司 202403 0 3 3357.03
83 无锡市燃点机械科技有限公司 202403 0 5 10997.62
84 无锡大饭店有限公司 202403 0 3 3383.97
85 滨湖区萌宠一族宠物店 202403 0 1 1245
86 语冰信息科技(江苏)有限公司 202403 0 1 1119.01
87 无锡达润建设工程有限公司 202403 0 1 2615
88 江苏蓝城商业管理有限公司 202403 0 1 2482
89 无锡市宏杰电器配件厂 202403 0 3 3525.58
90 无锡市雪浪汽车修理厂 202403 0 1 1133.39
91 无锡神意模具新材料有限公司 202403 0 1 1790.62
92 无锡市炙铭机械科技有限公司 202403 0 1 1618.5
93 无锡馨居物业管理有限公司(派遣) 202403 0 6 6714.06
94 江苏巨量光电科技有限公司 202403 0 3 3400.17
95 无锡市高德物业管理有限公司 202403 0 1 1140.58
96 无锡诺信安全培训有限公司 202403 0 2 2356.41
97 无锡宏宇职业介绍有限公司 202403 0 1 1115.41
98 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工) 202403 0 1 1110.02
99 无锡欧佰特科技发展有限公司 202403 0 1 1301
100 无锡晟泉机电有限公司 202403 0 1 1115.41
101 无锡市华夏营销策划有限公司 202403 0 1 1115.41
102 无锡市正乾管业制造有限公司 202403 0 2 2266.78
103 兴原认证中心有限公司无锡分公司 202403 0 1 1489.2
104 无锡六机机床有限公司 202403 0 1 1133.39
105 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司 202403 0 1 1140.58
106 无锡雷特石化重工装备有限公司 202403 0 1 1163.25
107 无锡亿泽国际贸易有限公司 202403 0 1 1115.41
108 无锡益朋自动化科技有限公司 202403 0 1 1147.77
109 江苏南元机床集团有限公司 202403 0 2 2299.14
110 无锡荣升行自动化设备有限公司 202403 0 1 1141.72
111 无锡槟博而特贸易有限公司 202403 0 1 1115.41
112 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) 202403 31 31 118732.43
113 无锡小画家与猫文化传媒有限公司 202403 0 1 359.52
114 无锡衣路灵管理服务有限责任公司 202403 0 1 1119.01
115 无锡黑加仑文化传媒有限公司 202403 0 1 1809.5
116 无锡易乐智控科技有限责任公司 202403 0 1 1482
117 滨湖区柠梦文艺创作工作室 202403 0 1 1120.02
118 无锡仁山智水环境艺术设计有限公司 202403 0 1 1115.41
119 无锡市湖滨药化设备厂 202403 0 1 1133.39
120 滨湖区大喵炸串店 202403 0 1 1119.01
121 无锡舜通科技有限公司 202403 0 1 1119.01
122 无锡宇宸商贸有限公司 202403 0 1 1119.01
123 安莫国际家居(无锡)有限公司 202403 0 1 1119.01
124 无锡山明水秀大饭店有限公司 202403 0 1 1122.6
125 无锡市浩龙机械有限公司 202403 0 1 1151.1
126 无锡市三三电子科技有限公司 202403 0 1 1115.41
127 无锡市神洲基础设施工程有限公司 202403 0 1 1511.87
128 无锡增星基础工程有限公司 202403 0 1 1147.77
129 无锡市广立电梯安装工程有限公司 202403 0 1 1115.41
130 无锡市华波金属波纹软管有限公司 202403 0 2 3048
131 无锡杨楠精密机械制造有限公司 202403 0 1 1161.7
132 无锡天利企业管理有限公司 202403 0 1 1119.01
133 无锡银瑞会计事务有限公司 202403 0 1 1115.41
134 无锡喜力康科技有限公司 202403 0 1 1618.5
135 无锡立隆德商务咨询有限公司 202403 0 2 2230.82
136 无锡星盟企业管理有限公司 202403 0 1 1119.01
137 无锡众思创自动化科技有限公司 202403 0 1 1133.39
138 江苏大管家人力资源有限公司 202403 0 2 1562.12
139 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司 202403 0 1 1161.7
140 无锡诚赢科技有限公司 202403 0 1 1127.99
141 无锡清韵物业管理有限公司 202403 0 1 1334.32
142 无锡尚赛体育文化发展有限公司 202403 0 1 1115.41
143 无锡市惠泉堂药房有限公司 202403 0 1 1115.41
144 无锡市鑫淼建筑安装工程有限公司 202403 0 1 1150.46
145 无锡华仁酒店物业服务有限公司 202403 0 4 5202.72
146 无锡神久金属制品有限公司 202403 0 1 1576.85
147 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司 202403 0 1 1133.39
148 无锡佳之晟石化装备有限公司 202403 0 1 1133.39
149 无锡研鼎瑞科技有限公司 202403 0 1 1133.39
150 江苏省医药设计院有限公司 202403 0 1 200
151 无锡星象科技有限公司 202403 0 1 1110.02
152 滨湖区涛与臣小吃店 202403 0 1 1119.01
153 无锡权威科技有限公司 202403 0 1 5938.37
154 滨湖区美之味鸡蛋灌饼店 202403 0 1 1119.01
155 江苏建协全过程工程咨询有限公司 202403 0 1 1985.6
156 无锡优和智创科技有限公司 202403 0 1 1119.01
157 无锡欣捷福商贸有限公司 202403 0 1 2482
158 无锡云创分析技术有限公司 202403 0 1 6142.73
159 无锡特诺达国际贸易有限公司 202403 0 1 1115.41
160 江苏永盛进出口有限公司 202403 0 2 2243.98
161 无锡市达玛智能科技有限公司 202403 0 1 1115.41
162 无锡小淞交通科技发展有限公司 202403 0 1 1482
163 银城物业有限公司 202403 0 41 46107.53
164 无锡天贤机械制造有限公司 202403 0 1 1134.9
165 无锡市东英药化设备厂 202403 0 1 1133.39
166 无锡市风生水起新科技有限公司 202403 0 2 2282.96
167 无锡东洋电器有限公司 202403 0 5 10472.44
168 无锡真诚汽车维修有限公司 202403 0 1 1119.01
169 无锡中卓智能科技股份有限公司 202403 0 1 1122.6
170 无锡六边精密机械有限公司 202403 0 1 1133.39
171 无锡弘鼎华化工设备有限公司 202403 0 1 1133.39
172 无锡金桥城咨询管理服务有限公司 202403 0 1 1119.01
173 无锡市振鼎电热电器有限公司 202403 0 1 1133.39
174 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(本单位员工) 202403 0 1 1127.99
175 无锡优宝电气有限公司 202403 0 1 1115.41
176 无锡恒大伟业化工设备有限公司 202403 0 1 1133.39
177 无锡阿喵会计服务有限公司 202403 0 1 4482
178 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 202403 0 4 4951.4
179 无锡诺云机械有限公司 202403 0 1 1115.41
180 无锡房之家房地产中介服务有限公司 202403 0 1 1241
181 无锡融创汇润商业管理有限公司 202403 0 1 1224.02
182 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) 202403 0 2 2389.01
183 无锡俐莱科技有限公司 202403 0 1 1132.49
184 无锡市东达模具机械制造有限公司 202403 0 1 1133.39
185 无锡欣达英科自动化科技有限公司无锡分公司 202403 0 1 1119.01
186 无锡慧全消声器科技有限公司 202403 0 2 2266.78
187 无锡亿诚动画制作有限公司 202403 0 1 1115.41
188 无锡声迈电子设备有限公司 202403 0 1 5346.64
189 无锡美胜电气有限公司 202403 0 1 2510
190 辉瑞制药(无锡)有限公司 202403 0 1 6210.06
191 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司 202403 141 141 556276.99
192 滨湖区成立理发店 202403 0 1 1344.6
193 滨湖区甜源机械设备租赁经营部 202403 0 1 1119.01
194 滨湖区临山阁茶文化中心 202403 0 1 759.49
195 无锡韵程国际旅行社有限公司 202403 0 1 1119.01
196 无锡梓运信息技术有限公司 202403 0 1 1119.01
197 滨湖区橙色光影视工作室 202403 0 1 1119.01
198 滨湖区豆包饱饱手工烘焙店 202403 0 1 1119.01
199 滨湖遂行企业管理咨询工作室 202403 0 1 1119.01
200 无锡二白科技有限公司 202403 0 2 2238.02
201 无锡元生智慧生物科技有限公司 202403 0 1 1618.5
202 无锡市鸿翔电子有限公司 202403 0 2 2283.92
203 江苏瑞威保洁服务有限公司 202403 0 1 1119.01
204 无锡市紫玉金砂紫砂礼品有限公司 202403 0 1 1115.41
205 无锡悦米商贸有限公司 202403 0 1 1115.41
206 无锡市丰韬自动化科技有限公司 202403 0 1 1261
207 无锡市山明动力机械有限公司 202403 0 2 2774.2
208 无锡能鑫科技有限公司 202403 0 1 1116.9
209 无锡市永辉劳务派遣有限公司 202403 0 3 3383.97
210 无锡贝斯特精机股份有限公司 202403 0 1 1141.48
211 无锡亿源达电器配件有限公司 202403 0 1 1513.2
212 无锡鑫之海精密机械有限公司 202403 0 1 1132.49
213 无锡市金蝶纺织有限公司 202403 0 3 3400.17
214 无锡越凡商贸有限公司 202403 0 1 1115.41
215 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆 202403 0 2 2230.82
216 无锡市汇捷科技有限公司 202403 0 1 1737.92
217 无锡通田环境工程有限公司 202403 0 1 1133.39
218 江苏海河装饰工程有限公司 202403 0 2 2284.2
219 无锡华宸建筑设计咨询有限公司 202403 0 1 1245
220 无锡市白云医疗器械有限公司 202403 0 2 2230.82
221 无锡华正会计服务有限公司 202403 0 1 1115.41
222 无锡玩图司瑞食品贸易有限公司 202403 0 1 1115.41
223 无锡旭科机器人有限公司 202403 0 1 1161.7
224 无锡聚润科技有限公司 202403 0 1 1307.12
225 江苏泛博车用纤维有限公司 202403 0 1 1138.78
226 无锡市群力有色金属材料有限公司 202403 0 1 1148.22
227 无锡市宇新幕墙工程有限公司 202403 0 4 5024.84
228 江苏建亨工程管理咨询有限公司 202403 0 1 1110.02
229 无锡市铭越志科技有限公司 202403 0 1 1133.39
230 无锡市风云铝业有限公司 202403 0 11 12778.7
231 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司 202403 0 1 1188.66
232 无锡杰进科技有限公司 202403 0 1 1127.7
233 无锡银城保安服务有限公司 202403 0 21 23874.2
234 江苏源莱顺建设发展有限公司 202403 0 1 1548
235 无锡市高扬精密电子有限公司 202403 0 1 1628.9
236 无锡朝闻人力资源服务有限公司 202403 0 2 2266.56
237 无锡斯比特体育发展有限公司 202403 0 1 1119.01
238 无锡市欧风物业服务有限公司 202403 0 1 1126.2
239 无锡三甫医疗器械有限公司 202403 0 1 1115.41
240 无锡初见房地产营销策划有限公司 202403 0 1 1119.01
241 无锡菲莱特电子商务有限公司 202403 0 1 1119.01
242 无锡宸辉物业服务有限公司 202403 0 1 1245
243 无锡迈欣凯科技有限公司 202403 0 1 1110.02
244 无锡市乐颖贸易有限公司 202403 0 1 1119.01
245 无锡雷米特信息传媒有限公司 202403 0 1 1119.01
246 无锡翔瑞纺织器材有限公司 202403 0 1 1119.01
247 无锡市众安食品生物技术有限公司 202403 0 1 1115.41
248 无锡市瑞林机电设备有限公司 202403 0 1 1115.41
249 无锡微好房网络科技有限公司 202403 0 1 1115.41
250 无锡市灏睿机械制造有限公司 202403 0 2 4159.79
251 无锡市南海保安服务有限公司 202403 0 1 1119.01
252 无锡皇家名爵酒业有限公司 202403 0 1 1115.41
253 无锡大华远洋工业科技有限公司 202403 0 1 1133.39
254 无锡市烨晟化工装备科技有限公司 202403 0 1 1133.39
255 无锡市润岳矽钢片有限公司 202403 0 1 1141.48
256 无锡市周氏机械制造有限公司 202403 0 2 2266.78
257 滨湖汇盛牧场食品经营部 202403 0 1 1395.26
258 无锡市天玖殡仪礼仪服务有限公司 202403 0 2 2230.82
259 无锡程建建筑劳务有限公司 202403 0 2 2281.16
260 无锡市爱迪安科技有限公司 202403 0 15 17425.5
261 无锡安诚检测科技有限公司 202403 0 1 1115.41
262 江苏和平动力机械有限公司 202403 0 2 2701.95
263 无锡金开元财务管理有限公司 202403 0 1 3723
264 无锡市江影大学生后勤服务有限公司 202403 0 1 1119.01
265 无锡博鸿纤维科技有限公司 202403 0 1 1115.41
266 无锡市皓科瑞机械设备有限公司 202403 0 2 2230.82
267 无锡晟开鑫贸易有限公司 202403 0 1 1115.41
268 无锡市伟诚万向轴有限公司 202403 0 1 2068
269 无锡市普尔换热器制造有限公司 202403 0 1 1489.2
270 无锡合力赢钢贸有限公司 202403 0 1 1444.2
271 无锡市华夏洗衣机控制电器有限公司 202403 0 1 1261
272 无锡市贝玺机电设备有限公司 202403 0 1 2233.8
273 无锡市喜客来餐饮服务管理有限公司 202403 0 1 1613.3
274 无锡市雪浪化工换热设备厂 202403 0 1 1166.43
275 无锡锡南钢管有限公司 202403 0 1 1116.9
276 无锡哈尔曼智能技术有限公司 202403 0 1 1115.41
277 滨湖区食阁电子商务商行 202403 0 1 3357.03
278 滨湖区又楽蛋糕烘焙店 202403 0 1 759.49
279 滨湖区声声慢琴箫艺术工作室(个体工商户) 202403 0 1 759.49
280 滨湖区品至善健康调理工作室 202403 0 1 1119.01
281 滨湖区添福阁餐饮店 202403 0 1 1115.41
282 无锡市豪普车船部件有限公司 202403 0 1 1150.46
283 无锡英尚光伏科技有限公司 202403 0 1 1115.41
284 无锡华怡明都大酒店有限公司 202403 0 2 2482.77
285 无锡市希望机械制造有限公司 202403 0 2 2266.78
286 无锡久通鸿精密机械有限公司 202403 0 1 1134.9
287 无锡嘉鑫工程咨询有限责任公司 202403 0 2 2238.02
288 无锡陆海通达商贸有限公司 202403 0 1 1115.41
289 无锡凯斯特铸业有限公司 202403 0 1 1279
290 无锡市灏源净化设备有限公司 202403 0 1 1161.7
291 无锡市金锋保安服务有限公司 202403 0 1 1159.07
292 无锡市申通物业管理有限公司 202403 0 1 1115.41
293 江苏灵宏机电工程有限公司 202403 0 1 1115.41
294 江苏智源水利环境科技有限公司 202403 0 1 1110.02
295 无锡明日风园艺有限公司 202403 3 3 10870.17
296 爱斯特(无锡)生物工程有限公司 202403 0 1 4009.6
297 无锡市久诺焊割科技有限公司 202403 0 1 2068
298 无锡泓智主轴制造有限公司 202403 0 1 1261
299 无锡晓创环境科技有限公司 202403 0 1 870.41
300 无锡多佰通用设备有限公司 202403 0 1 1133.39
301 中慧四方大数据产业发展无锡有限公司 202403 0 3 3721.99
302 无锡梦想海天教育科技有限公司 202403 0 3 3325.41
303 无锡市凯顺电气设备厂 202403 0 1 1142.18
304 无锡睿思凯科技股份有限公司 202403 0 1 1106.68
305 无锡爱德旺斯科技有限公司 202403 0 5 5808.5
306 无锡维云力数字科技有限公司 202403 0 1 1090.5
307 无锡欣宇会计服务有限公司 202403 0 2 2231.78
308 无锡市第一盛视创意设计有限公司 202403 0 1 1095.89
309 无锡梦途数字科技有限公司 202403 0 1 1110.02
310 无锡天任电子有限公司 202403 0 2 1892.88
311 无锡沾沾喜气网络科技有限公司 202403 0 1 1110.02
312 无锡微笑休养服务有限公司 202403 0 39 64847.63
313 无锡市政公用检测有限公司 202403 0 4 6833.88
314 无锡京互信息科技有限公司 202403 0 1 1099.49
315 无锡合筑建筑设计有限公司 202403 0 3 3287.67
316 无锡鼎尚自动化系统有限公司 202403 0 2 2228.54
317 无锡科创智真科技有限公司 202403 0 1 1489.2
318 无锡中微亿芯有限公司 202403 0 10 27911
319 北京景正源重离子医疗技术有限公司无锡分公司 202403 0 3 7433.76
320 无锡依诺文化传媒有限公司 202403 0 1 3759
321 无锡昀智科技有限公司 202403 0 2 3809.7
合计 200 758 1526741.31
自由职业者申报户补贴明细见附件。  
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话或发送电子邮件。  
公示时间:2024年4月25日至 2024年5月2日  
监督部门:无锡市滨湖区劳动保障管理中心  
部门地址:无锡市梁清路718号  
举报投诉电话:0510-85819662  

文章来源:滨湖区人力资源和社会保障局