网站支持IPv6无锡市滨湖区人民政府  欢迎您!

首页>区人力资源和社会保障局>政府信息公开>政府信息公开目录>就业创业

无锡市滨湖区23年9月份两项补贴公示(单位用)

发布时间: 16:16 [ ] 浏览次数:

信息索引号 014028901/2023-09983 生成日期 公开日期
公开时限 发布机构
公开形式 公开方式 公开范围
有效期 公开程序 体裁
主题(一级) 主题(二级) 关键词
文件下载
内容概述
  无锡市滨湖区23年9月份两项补贴公示(单位用)
    根据我市《关于明确相关就业创业补贴公示要求的通知》(锡劳就管[2013]18号)规定,现将拟补贴单位及有关情况公示如下:
公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心      
编号 申请单位名称 补贴时间段 岗位补贴人数 社保补贴人数 拟补贴金额  (单位:元)
1 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 202309 0 2 2064.28
2 无锡市协和电力安装有限公司 202309 0 3 4538.14
3 无锡东盛环球贸易有限公司 202309 0 2 2064.28
4 无锡楝城绿化建设有限公司 202309 0 1 1057.31
5 爱克普换热器(无锡)有限公司 202309 0 1 1065.98
6 无锡市柏丰企业管理有限公司 202309 0 1 1051.54
7 无锡蓝盾物业管理有限公司 202309 0 12 12738.17
8 无锡苏阳化工装备有限公司 202309 0 4 4200.48
9 无锡金度汽车租赁有限公司 202309 0 1 1032.14
10 无锡晟开汇科技有限公司 202309 0 1 1091.12
11 无锡宝然财务管理有限公司 202309 0 1 1032.14
12 无锡雪湖特种仪表科技有限公司 202309 0 1 1042.93
13 江苏江南交通实业有限公司 202309 0 1 1091.91
14 无锡华电电气工程有限公司 202309 0 2 2114.62
15 无锡永德石化装备有限公司 202309 0 1 1050.12
16 无锡路佳运输有限公司 202309 0 1 1057.31
17 无锡河埒电机有限公司 202309 0 1 1137.67
18 无锡金掌柜信息咨询服务有限公司 202309 0 1 1032.14
19 无锡世铭医疗科技有限公司 202309 0 1 1032.14
20 无锡市雪浪节能换热器厂 202309 0 1 1050.12
21 无锡聚源丰化工装备有限公司 202309 0 6 6268.32
22 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 202309 0 1 1049.4
23 无锡市恒嘉物业管理有限公司 202309 0 5 5176.89
24 无锡鑫钡德科技有限公司 202309 0 1 1170
25 无锡市锡宜印务有限公司 202309 0 1 1050.12
26 江苏衡欣律师事务所 202309 0 1 1032.14
27 无锡市润和物业服务有限公司 202309 0 1 1048
28 无锡迈越机械有限公司 202309 0 1 1058.21
29 无锡金索智能装备有限公司 202309 0 1 2332
30 滨湖区亚欧饭店 202309 0 1 1035.74
31 无锡市古德电子有限公司 202309 0 1 1058.79
32 无锡南科机械有限公司 202309 0 1 1195
33 无锡俊特莱装备制造有限公司 202309 0 1 1065.98
34 无锡振驰机动车检测有限公司 202309 0 1 1035.39
35 滨湖区灸灸馆健康养生店 202309 0 1 1035.74
36 无锡活水教育科技有限公司 202309 0 1 1026.75
37 滨湖区苏礼仕手工烘焙馆 202309 0 1 1035.74
38 无锡湖尔达机械制造有限公司 202309 0 1 1042.93
39 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司 202309 24 24 79901.28
40 无锡达宝文工业装备有限公司 202309 0 1 1065.98
41 江苏首鑫智慧交通科技有限公司 202309 0 1 1035.74
42 无锡健力视科技有限公司 202309 0 1 1032.14
43 无锡久龙纸品有限公司 202309 0 1 1044.72
44 无锡华立聚能装备有限公司 202309 0 1 1088.18
45 无锡鑫探检测有限公司 202309 0 1 1035.74
46 无锡市双河印刷有限公司 202309 0 1 1050.12
47 无锡市诺鑫信息咨询有限公司 202309 0 1 1036.75
48 无锡市源千呈装饰设计工程有限公司 202309 0 1 1057.31
49 无锡市雪浪制药化工设备有限公司 202309 0 1 1078.43
50 无锡神意环件法兰有限公司 202309 0 1 1728.85
51 兴原认证中心有限公司无锡分公司 202309 0 1 1399.2
52 弘元绿色能源股份有限公司 202309 0 1 1082.16
53 无锡市顺达人力资源服务有限公司 202309 0 1 755.89
54 无锡新电电容器有限公司 202309 0 1 1042.93
55 无锡永诺木业有限公司 202309 0 1 2356
56 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 202309 0 6 6300.72
57 无锡舒心清洗保洁服务有限公司 202309 0 1 1282.6
58 无锡曼斯设备管道有限责任公司 202309 0 1 1032.14
59 无锡市吉堃环境科技有限公司 202309 0 1 1067.4
60 无锡肯克智能装备有限公司 202309 0 1 1050.12
61 江苏同乐拾珍文化产业发展有限公司 202309 0 1 1049.22
62 无锡市久久盛自动化系统有限公司 202309 0 2 2100.24
63 无锡创日科技有限公司 202309 0 2 2081.54
64 无锡溢流和平动力科技有限公司 202309 0 1 1083.88
65 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外) 202309 0 1 1116.34
66 无锡志诚机械制造有限公司 202309 0 1 1050.12
67 无锡莱特强热能科技有限公司 202309 0 1 1352.56
68 无锡联辉超声电子有限公司 202309 0 1 1884.8
69 江苏中设集团股份有限公司 202309 0 1 1474.2
70 无锡新方慧建设工程有限公司 202309 0 1 1080.36
71 无锡勃郎宁机械有限公司 202309 0 1 1050.12
72 无锡林亿机械制造有限公司 202309 0 1 1168.8
73 中慧四方大数据产业发展无锡有限公司 202309 0 1 1399.2
74 无锡市博雅达石化装备有限公司 202309 0 2 2570.06
75 无锡弘润工程科技有限公司 202309 0 1 1044
76 滨湖区喜森活商贸部 202309 0 1 1035.74
77 滨湖区天添美美甲工作室 202309 0 1 1170
78 无锡市翼博机械制造有限公司 202309 0 1 1185
79 无锡尔群科技有限公司 202309 0 1 1064.5
80 滨湖区陌野客栈店 202309 0 1 1084.49
81 滨湖区鲜无双炒面炒饭店 202309 0 1 1287
82 金泽鼎云(无锡)科技有限公司 202309 0 1 845
83 无锡市丰旭智能科技有限公司 202309 0 1 1026.75
84 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司 202309 3 3 10022.98
85 江苏南元机床集团有限公司 202309 0 2 2132.6
86 无锡荣升行自动化设备有限公司 202309 0 1 1048
87 江苏蓝城商业管理有限公司 202309 0 1 2332
88 无锡达润建设工程有限公司 202309 0 1 2465
89 无锡市燃点机械科技有限公司 202309 0 8 10656.33
90 无锡市宏杰电器配件厂 202309 0 4 4362.47
91 江苏巨量光电科技有限公司 202309 0 2 2100.24
92 无锡市雪浪汽车修理厂 202309 0 1 1050.12
93 无锡市宏利暖通设备有限公司 202309 0 1 1399.2
94 无锡神意模具新材料有限公司 202309 0 1 1684.12
95 无锡市高德物业管理有限公司 202309 0 1 1057.31
96 无锡宏宇职业介绍有限公司 202309 0 1 1032.14
97 江苏安达利资产管理有限公司 202309 0 1 1032.14
98 无锡市帅元紫砂艺苑有限公司 202309 0 1 1032.14
99 无锡东跃机械设备制造有限公司 202309 0 1 1078.43
100 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工) 202309 0 2 2053.5
101 无锡欧佰特科技发展有限公司 202309 0 1 1226
102 无锡馨居物业管理有限公司(派遣) 202309 0 11 11567.6
103 无锡市凯顺电气设备厂 202309 0 1 1078.43
104 无锡晟泉机电有限公司 202309 0 1 1032.14
105 无锡永兴机械制造有限公司 202309 0 1 1074.07
106 无锡市正乾管业制造有限公司 202309 0 3 3150.36
107 无锡诺信安全培训有限公司 202309 0 1 1048
108 无锡丰全佳机械制造有限公司 202309 0 1 1050.12
109 无锡六机机床有限公司 202309 0 1 1050.12
110 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司 202309 0 1 1057.31
111 无锡雷特石化重工装备有限公司 202309 0 1 1079.5
112 无锡亿泽国际贸易有限公司 202309 0 1 1032.14
113 无锡益朋自动化科技有限公司 202309 0 1 1064.5
114 滨湖意象艺术工作室 202309 0 1 1035.74
115 滨湖区按到佳盲人推拿养生馆 202309 0 1 1170
116 语冰信息科技(江苏)有限公司 202309 0 1 1035.74
117 无锡高源房地产营销策划有限公司 202309 0 1 1166
118 无锡哦呦文化传播有限公司 202309 0 1 1035.74
119 江苏星禾嘉文化有限公司 202309 0 1 1049.22
120 无锡韩小卷暖通工程设备有限公司 202309 0 1 1035.74
121 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) 202309 35 35 119906.63
122 无锡华仁酒店物业服务有限公司 202309 0 5 8228.12
123 无锡市鑫淼建筑安装工程有限公司 202309 0 1 1067.19
124 无锡天利企业管理有限公司 202309 0 1 1035.74
125 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司 202309 0 1 1050.12
126 无锡市垚杰通用设备有限公司 202309 0 1 1094.29
127 无锡研鼎瑞科技有限公司 202309 0 1 1050.12
128 无锡九州医药连锁有限公司 202309 0 1 1035.74
129 无锡市三三电子科技有限公司 202309 0 2 2064.28
130 无锡市浩龙机械有限公司 202309 0 1 1083.6
131 江苏大管家人力资源有限公司 202309 0 2 1562.12
132 无锡市风生水起新科技有限公司 202309 0 1 1058.21
133 无锡山明水秀大饭店有限公司 202309 0 1 1039.33
134 无锡市神洲基础设施工程有限公司 202309 0 1 1366.48
135 无锡市湖滨药化设备厂 202309 0 1 1050.12
136 无锡增星基础工程有限公司 202309 0 1 1080.36
137 江苏茂达石化装备有限公司 202309 0 1 1897.6
138 无锡立隆德商务咨询有限公司 202309 0 5 5358
139 无锡银瑞会计事务有限公司 202309 0 2 2064.28
140 无锡市华波金属波纹软管有限公司 202309 0 2 2868
141 无锡蔷薇花盛医疗美容门诊有限公司 202309 0 1 1235.03
142 无锡喜力康科技有限公司 202309 0 1 1415.7
143 无锡杨楠精密机械制造有限公司 202309 0 1 1078.43
144 无锡星盟企业管理有限公司 202309 0 1 1035.74
145 无锡市亚迪流体控制技术有限公司 202309 0 2 2384
146 无锡市护航运输有限公司 202309 0 1 1057.31
147 无锡众思创自动化科技有限公司 202309 0 1 1065.98
148 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司 202309 0 1 1078.43
149 无锡诚赢科技有限公司 202309 0 1 1060.58
150 无锡恒拓化工设备有限公司 202309 0 1 1050.12
151 无锡清韵物业管理有限公司 202309 0 1 1166.26
152 无锡神久金属制品有限公司 202309 0 2 2581.1
153 无锡风力风机制造有限公司 202309 0 1 1050.12
154 滨湖区大喵炸串店 202309 0 1 1035.74
155 无锡黑加仑文化传媒有限公司 202309 0 1 1287
156 无锡易乐智控科技有限责任公司 202309 0 1 1392
157 滨湖区柠梦文艺创作工作室 202309 0 1 1036.75
158 无锡乙木空间设计工程有限公司 202309 0 1 1035.74
159 无锡宇宸商贸有限公司 202309 0 1 1035.74
160 无锡杰力液压机械科技有限公司 202309 0 1 1078.43
161 无锡亿诚动画制作有限公司 202309 0 1 1032.14
162 无锡晶美精密滑轨有限公司 202309 0 1 1069.55
163 无锡益高企业管理有限公司 202309 0 1 1049.4
164 无锡市东达模具机械制造有限公司 202309 0 1 1065.98
165 江苏建协全过程工程咨询有限公司 202309 0 1 1865.6
166 无锡市海畅食品有限公司 202309 0 1 1048
167 无锡慧全消声器科技有限公司 202309 0 2 2100.24
168 无锡市振鼎电热电器有限公司 202309 0 2 1839.85
169 无锡美胜电气有限公司 202309 0 2 3404.72
170 无锡爱尔眼科医院有限公司 202309 0 1 1032.14
171 无锡百特威蠡园汽车维修服务有限公司 202309 0 1 853
172 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) 202309 0 3 3320.67
173 无锡绿竹食品商贸有限公司 202309 0 1 1032.14
174 无锡声迈电子设备有限公司 202309 0 1 5028.64
175 无锡优和智创科技有限公司 202309 0 1 1035.74
176 无锡特诺达国际贸易有限公司 202309 0 1 1048
177 江苏永盛进出口有限公司 202309 0 2 2108.37
178 无锡市达玛智能科技有限公司 202309 0 1 1032.14
179 无锡威马机械有限公司 202309 0 1 1060.58
180 无锡小淞交通科技发展有限公司 202309 0 1 1392
181 银城物业有限公司 202309 0 41 42720.32
182 无锡市新瑞铁路电气有限公司 202309 0 1 1304.6
183 无锡天贤机械制造有限公司 202309 0 1 1186
184 无锡同信物业管理有限公司 202309 0 1 1032.14
185 无锡市东英药化设备厂 202309 0 1 1050.12
186 无锡真诚汽车维修有限公司 202309 0 1 1035.74
187 无锡中卓智能科技股份有限公司 202309 0 2 2617.93
188 无锡恒展机械有限公司 202309 0 1 1404
189 无锡春泽安防科技有限公司 202309 0 1 1057.31
190 无锡爱斯普自控阀门有限公司 202309 0 1 1032.14
191 无锡六边精密机械有限公司 202309 0 1 1050.12
192 无锡市海得印务有限公司 202309 0 12 12888.84
193 无锡金桥城咨询管理服务有限公司 202309 0 2 2124.03
194 无锡鑫特锐激光智能科技有限公司 202309 0 1 4640.68
195 无锡弘鼎华化工设备有限公司 202309 0 1 1050.12
196 无锡市智捷楼宇交通智能系统工程有限公司 202309 0 1 2085.86
197 无锡优宝电气有限公司 202309 0 1 1032.14
198 无锡恒大伟业化工设备有限公司 202309 0 1 1050.12
199 无锡东洋电器有限公司 202309 0 3 3813.4
200 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 202309 0 6 6668.43
201 无锡阿喵会计服务有限公司 202309 0 1 4212
202 无锡房之家房地产中介服务有限公司 202309 0 1 1166
203 无锡橙果医疗器械贸易有限公司 202309 0 1 1048
204 无锡诺云机械有限公司 202309 0 1 1032.14
205 无锡融创汇润商业管理有限公司 202309 0 1 1150.52
206 无锡见素文化发展有限公司 202309 0 1 1035.74
207 无锡俐莱科技有限公司 202309 0 1 1049.22
208 无锡德润物业管理有限公司 202309 0 1 1282.6
209 秉德室内设计(无锡)有限公司 202309 0 1 1194
210 无锡星象科技有限公司 202309 0 1 1026.75
211 无锡权威科技有限公司 202309 0 1 5475.56
212 滨湖区美之味鸡蛋灌饼店 202309 0 1 1035.74
213 无锡云创分析技术有限公司 202309 0 1 5637.74
214 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司 202309 155 155 567198.04
215 无锡市四方锅炉设备制造有限公司 202309 0 1 1050.12
216 无锡斯比特体育发展有限公司 202309 0 1 1035.74
217 无锡市美丽景观物业管理有限公司 202309 0 1 1032.14
218 无锡市欧风物业服务有限公司 202309 0 1 1042.93
219 无锡英那威特机械发展有限公司 202309 0 1 1065.98
220 无锡馨居物业管理有限公司(内部员工) 202309 0 1 1060.58
221 无锡蓝昊建筑工程有限公司 202309 0 1 1166
222 无锡市鸿翔电子有限公司 202309 0 2 2148.92
223 江苏瑞威保洁服务有限公司 202309 0 1 1035.74
224 无锡悦米商贸有限公司 202309 0 1 1048
225 无锡市紫玉金砂紫砂礼品有限公司 202309 0 1 1032.14
226 无锡市亿高精密模塑技术有限公司 202309 0 1 2313.25
227 无锡市丰韬自动化科技有限公司 202309 0 1 1186
228 无锡市山明动力机械有限公司 202309 0 1 1186
229 无锡能鑫科技有限公司 202309 0 1 1048
230 无锡禾阳新材料科技有限公司 202309 0 1 1078.43
231 无锡市永辉劳务派遣有限公司 202309 0 4 4242.32
232 无锡市汇捷科技有限公司 202309 0 2 2659.6
233 无锡贝斯特精机股份有限公司 202309 0 1 1058.21
234 滨湖区小宇尤克里里文艺创作工作室 202309 0 1 1035.74
235 无锡亿源达电器配件有限公司 202309 0 2 2473.32
236 无锡通田环境工程有限公司 202309 0 1 1050.12
237 无锡市金蝶纺织有限公司 202309 0 4 4200.48
238 无锡市港之润贸易有限公司 202309 0 1 1032.14
239 无锡越凡商贸有限公司 202309 0 1 1032.14
240 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆 202309 0 2 2064.28
241 江苏海河装饰工程有限公司 202309 0 2 2130.48
242 无锡华正会计服务有限公司 202309 0 1 1032.14
243 无锡玩图司瑞食品贸易有限公司 202309 0 1 1048
244 无锡旭科机器人有限公司 202309 0 3 3235.29
245 无锡市群力有色金属材料有限公司 202309 0 1 1064.95
246 无锡聚润科技有限公司 202309 0 1 1223.85
247 江苏泛博车用纤维有限公司 202309 0 1 1055.51
248 无锡西屋知识产权有限公司 202309 0 1 1090.22
249 无锡市宇新幕墙工程有限公司 202309 0 3 3660
250 无锡易力传动技术有限公司 202309 0 1 1032.14
251 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司 202309 0 1 1121.25
252 江苏建亨工程管理咨询有限公司 202309 0 1 1026.75
253 无锡市铭越志科技有限公司 202309 0 1 1050.12
254 无锡二白科技有限公司 202309 0 2 2103.2
255 无锡杰进科技有限公司 202309 0 1 1060.2
256 江苏源莱顺建设发展有限公司 202309 0 1 1458
257 无锡朝闻人力资源服务有限公司 202309 0 2 2096
258 无锡银城保安服务有限公司 202309 0 27 28333.24
259 无锡市高扬精密电子有限公司 202309 0 1 1295.8
260 滨湖区成立理发店 202309 0 1 1263.6
261 滨湖区甜源机械设备租赁经营部 202309 0 1 1051.6
262 滨湖遂行企业管理咨询工作室 202309 0 1 1035.74
263 滨湖区临山阁茶文化中心 202309 0 1 1035.74
264 无锡韵程国际旅行社有限公司 202309 0 1 1035.74
265 滨湖区缪斯之旅文化艺术交流工作室 202309 0 1 1865.6
266 智云财税服务(无锡)有限公司 202309 0 1 1032.14
267 滨湖区赵德学百货经营店 202309 0 1 1282.6
268 无锡元生智慧生物科技有限公司 202309 0 1 1521
269 无锡探玩音乐艺术文化有限公司 202309 0 1 1035.74
270 无锡市澜盛贸易有限公司 202309 0 1 1032.14
271 无锡市喜客来餐饮服务管理有限公司 202309 0 1 1515.8
272 江苏列奥达保安服务有限公司 202309 0 1 1032.14
273 无锡锡南钢管有限公司 202309 0 1 1049.4
274 无锡市众安食品生物技术有限公司 202309 0 1 1032.14
275 无锡市瑞林机电设备有限公司 202309 0 1 1032.14
276 无锡药明生物技术股份有限公司 202309 0 25 25893.5
277 无锡市南海保安服务有限公司 202309 0 3 3154.8
278 无锡微好房网络科技有限公司 202309 0 1 1048
279 无锡市灏睿机械制造有限公司 202309 0 2 2710.52
280 无锡皇家名爵酒业有限公司 202309 0 1 1032.14
281 无锡长亮光电科技有限公司 202309 0 1 1050.12
282 无锡爱信达电子科技有限公司 202309 0 1 1050.12
283 江苏泽众源信建筑装饰工程有限公司 202309 0 1 1080.36
284 无锡大华远洋工业科技有限公司 202309 0 1 1050.12
285 无锡市润岳矽钢片有限公司 202309 0 1 1058.21
286 无锡市周氏机械制造有限公司 202309 0 2 2100.24
287 无锡市驰麒精密机械有限公司 202309 0 2 2096
288 无锡市天玖殡仪礼仪服务有限公司 202309 0 2 2096
289 无锡市华夏洗衣机控制电器有限公司 202309 0 1 1186
290 无锡程建建筑劳务有限公司 202309 0 2 2114.62
291 无锡市爱迪安科技有限公司 202309 0 18 19411.74
292 无锡安诚检测科技有限公司 202309 0 1 1032.14
293 北京恒富物业服务有限公司无锡分公司 202309 0 1 1044.72
294 江苏和平动力机械有限公司 202309 0 3 3626.86
295 无锡木语卓越百货贸易有限公司 202309 0 1 1131.25
296 无锡博鸿纤维科技有限公司 202309 0 1 1032.14
297 无锡市江影大学生后勤服务有限公司 202309 0 1 1051.6
298 无锡市皓科瑞机械设备有限公司 202309 0 2 2080.14
299 无锡翔瑞纺织器材有限公司 202309 0 1 1035.74
300 滨湖汇盛牧场食品经营部 202309 0 1 1035.74
301 无锡市伟诚万向轴有限公司 202309 0 1 1948
302 无锡市墨点科技有限公司 202309 0 1 1032.14
303 无锡市普尔换热器制造有限公司 202309 0 1 1399.2
304 无锡合力赢钢贸有限公司 202309 0 1 1357.2
305 无锡初见房地产营销策划有限公司 202309 0 1 1035.74
306 无锡雷米特信息传媒有限公司 202309 0 1 1035.74
307 无锡迈欣凯科技有限公司 202309 0 1 1026.75
308 无锡海芯微电子科技有限公司 202309 0 1 1282.6
309 无锡视三维设计装饰有限公司 202309 0 1 1067.19
310 无锡市乐颖贸易有限公司 202309 0 1 1035.74
311 滨湖区图吧工业设计部 202309 0 1 1032.14
312 无锡宸辉物业服务有限公司 202309 0 1 1170
313 滨湖区万川页鑫胡记馄饨小笼馒头店 202309 0 1 1032.14
314 无锡菲莱特电子商务有限公司 202309 0 1 1035.74
315 无锡泓智主轴制造有限公司 202309 0 1 1186
316 无锡卓顺科技有限公司 202309 0 1 1050.12
317 江苏智源水利环境科技有限公司 202309 0 2 2053.5
318 无锡德天环保设备有限公司 202309 0 2 2100.24
319 无锡多佰通用设备有限公司 202309 0 1 1050.12
320 无锡市豪普车船部件有限公司 202309 0 1 1067.19
321 无锡市第二锅炉辅机厂 202309 0 1 1065.98
322 无锡乐洋化机制造有限公司 202309 0 1 1050.12
323 无锡华怡明都大酒店有限公司 202309 0 3 3457.92
324 无锡英尚光伏科技有限公司 202309 0 1 1032.14
325 无锡五星同创金属材料有限公司 202309 0 2 2064.28
326 无锡市中昊信息咨询有限公司 202309 0 1 1166
327 无锡市希望机械制造有限公司 202309 0 2 2100.24
328 无锡市钜盛金属制品有限公司 202309 0 3 3774.25
329 无锡雪浪仪表厂 202309 0 1 1042.93
330 无锡鑫创服务外包有限公司 202309 0 1 1094.29
331 无锡久通鸿精密机械有限公司 202309 0 2 2134.8
332 无锡市蠡湖铸业有限公司 202309 0 2 2287.6
333 无锡陆海通达商贸有限公司 202309 0 1 1048
334 无锡凯斯特铸业有限公司 202309 0 2 2286.16
335 无锡市豫达换热器有限公司 202309 0 1 1278.18
336 无锡市恒达水上装备有限公司 202309 0 1 1094.29
337 无锡金昌物业服务有限公司 202309 0 1 759.49
338 无锡市锡山雪浪药化工程装备厂 202309 0 1 1067.4
339 无锡卡特斯电机有限公司 202309 0 2 2156.86
340 无锡市金锋保安服务有限公司 202309 0 1 1055.19
341 无锡市申通物业管理有限公司 202309 0 1 1032.14
342 无锡市利宝德工业设备制造有限公司 202309 0 1 1186
343 无锡聚能量信息科技有限公司 202309 0 1 1624
344 无锡嘉鑫工程咨询有限责任公司 202309 0 2 2103.2
345 江苏灵宏机电工程有限公司 202309 0 1 1032.14
346 无锡市菲尼克电气有限公司 202309 0 1 1032.14
347 无锡大诚恒业热能科技有限公司 202309 0 1 1050.12
348 爱斯特(无锡)生物工程有限公司 202309 0 1 3769.6
349 无锡市久诺焊割科技有限公司 202309 0 1 1948
350 滨湖区又楽蛋糕烘焙店 202309 0 1 759.49
351 滨湖区品至善健康调理工作室 202309 0 1 1035.74
352 滨湖区添福阁餐饮店 202309 0 1 1032.14
353 无锡明日风园艺有限公司 202309 3 3 10037.94
354 无锡志玲会计服务有限公司   0 2 2064.28
355 无锡中微亿芯有限公司   0 15 46740.5
356 中慧四方大数据产业发展无锡有限公司   0 3 3496.99
357 无锡爱德旺斯科技有限公司   0 1 1095.75
358 无锡尚诚会计事务所有限公司   0 1 1032.14
359 无锡欣宇会计服务有限公司   0 1 1048.39
360 无锡瑞宇盛文化传媒有限公司   0 2 2071.48
361 无锡山水慧泽健康科技有限公司   0 2 2085.22
362 无锡睿思凯科技股份有限公司   0 2 2085.86
363 无锡沾沾喜气网络科技有限公司   0 1 1042.61
364 无锡天任电子有限公司   0 2 2117.58
365 无锡鼎尚自动化系统有限公司   0 1 1050.12
368 江苏乾度智造高科技有限公司   0 1 1026.75
369 无锡瑞创会计事务有限公司   0 2 2064.28
370 无锡旭康微电子有限公司   0 1 1749
371 无锡华晟会计服务有限公司   0 1 1032.14
372 无锡市对外友好服务中心有限公司   0 1 1032.61
373 无锡星创源信息技术有限公司   0 3 3127.83
374 无锡梦想海天教育科技有限公司   0 4 4226.46
375 无锡微笑休养服务有限公司   0 1 1865.6
合计 220 47 82055.59
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话或发送电子邮件。  
公示时间:2023年11月17日至 2023年11月24日  
监督部门:无锡市滨湖区劳动保障管理中心  
部门地址:无锡市梁清路718号  
举报投诉电话:0510-85819662  

文章来源:滨湖区人力资源和社会保障局