网站支持IPv6无锡市滨湖区人民政府  欢迎您!

首页>太湖国家旅游度假区>政府信息公开>政府信息公开目录>就业创业

灵活就业社保补贴月明细表

发布时间:2023-09-19 10:11 [ ] 浏览次数:

信息索引号 014028901/2023-07524 生成日期 2023-09-19 公开日期 2023-09-19
公开时限 长期公开 发布机构 无锡太湖国家旅游度假区党政办
公开形式 网站 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 劳动、人事、监察 主题(二级) 劳动就业 关键词 就业,劳务,津贴,补助
文件下载 文件下载
内容概述 灵活就业社保补贴月明细表
灵活就业社保补贴月明细表
资金区划 姓名 性别 人员类别 困难类型 就业状态 已享受月数 可享受月数 汇总开始时间 汇总结束时间 补贴类别 补贴金额 养老发放月数 医疗发放月数 养老发放金额 医疗发放金额 是否参加过失业保险 灵补政策享受标志 列支渠道 经办机构所在区划 是否外市户籍
滨湖区 智艮华 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 1 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 徐卫红 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 1 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 薛义存 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 1 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 丁卫锋 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 1 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 郑春红 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 1 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 刘苏芹 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 1 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 孙健仁 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 1 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 陈雪兰 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 1 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 449.4 1 0 449.4   就业补助 马山街道
滨湖区 孙红良 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 1 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 许忠良 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 1 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 丁忠芳 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 10 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 沈荣华 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 10 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 1832 1 1 1400 432 就业补助 马山街道
滨湖区 林方铁 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 10 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 曹花 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 10 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 153 0 1   153 就业补助 马山街道
滨湖区 朱智 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 10 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 朱升红 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 10 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 赵永美 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 10 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 王心芳 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 10 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 陶常发 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 11 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 盛忠新 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 11 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 朱桂萍 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 11 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 陈晓丽 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 11 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 李广同 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 11 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 449.4 1 0 449.4   就业补助 马山街道
滨湖区 王方 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 11 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 汪海云 女性 就业困难人员 残疾 在业 119 120 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 魏凤霞 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 12 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 王兰 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 12 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 王凤华 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 12 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 陈海林 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 12 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 骆旺群 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 12 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 冯道芹 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 12 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 周德秀 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 13 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 蒯寿林 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 13 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 方玉珍 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 13 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 门树丽 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 13 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 李小莲 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 无业 13 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 赵云安 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 14 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 曾述明 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 14 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 谭秀梅 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 14 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 冯兰琴 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 14 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 780 1 1 600 180 就业补助 马山街道
滨湖区 曾绍容 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 14 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 谢林英 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 14 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 许忠清 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 14 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 刘德平 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 14 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 张文伟 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 15 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 153 0 1   153 就业补助 马山街道
滨湖区 沈亚安 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 15 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 2557.2 1 1 2404.2 153 就业补助 马山街道
滨湖区 鲁建迪 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 15 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 张孝亮 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 15 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 卜长兵 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 16 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 郭以东 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 16 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 于长军 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 16 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 宗如胜 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 16 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 余娜 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 16 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 季卫旗 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 吴伟 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 梁玉俊 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 颜和平 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 赵海燕 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 曾小英 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 周晓霞 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 1188 1 1 900 288 就业补助 马山街道
滨湖区 陆湖英 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 董丽 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 张祖永 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 徐红成 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 629.4 1 1 449.4 180 就业补助 马山街道
滨湖区 黄建平 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 郭红云 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 曹瑞 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 无业 17 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 吴锦芳 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 周燕 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 王学清 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 鲁良妹 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 17 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 杨梅 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 18 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 谭水仙 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 18 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 朱庭祝 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 18 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 蒙秀芹 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 18 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 高海梅 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 18 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 夏明理 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 18 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 袁小琴 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 18 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 陈艳梅 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 18 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 周传亚 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 19 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 黄菊芹 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 19 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 吴海琴 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 19 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 薛雷 男性 就业困难人员 城镇零就业家庭和农村零转移家庭 在业 19 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 胡宏 女性 就业困难人员 连续失业1年以上 在业 19 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 杨云忠 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 19 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 郭前梅 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 2 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 栾莉 女性 就业困难人员 残疾 在业 2 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 周易农 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 2 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 单浩 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 2 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 张权中 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 2 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 杨光凤 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 2 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 仇爱平 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 2 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 崔道安 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 2 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 王美兰 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 2 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 朱建红 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 20 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 杨本香 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 20 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 陈建华 男性 就业困难人员 连续失业1年以上 在业 20 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 张春希 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 20 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 陈国玉 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 21 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 詹朝英 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 21 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 李兆兰 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 21 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 李松梅 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 21 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 629.4 1 1 449.4 180 就业补助 马山街道
滨湖区 王英 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 21 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 郝荣国 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 无业 21 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 449.4 1 0 449.4   就业补助 马山街道
滨湖区 许丽红 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 21 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 1052 1 1 800 252 就业补助 马山街道
滨湖区 高明芳 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 22 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 刘金华 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 22 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 李金林 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 23 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 780 1 1 600 180 就业补助 马山街道
滨湖区 张义修 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 23 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 李东林 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 无业 23 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 780 1 1 600 180 就业补助 马山街道
滨湖区 刘挺 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 23 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 1188 1 1 900 288 就业补助 马山街道
滨湖区 杨英 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 23 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 过卫东 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 24 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 853 1 1 700 153 就业补助 马山街道
滨湖区 秦洪菊 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 24 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 张德俊 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 24 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 杨志伟 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 24 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 文学英 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 24 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 黄峰琴 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 25 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 徐丽华 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 25 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 管建才 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 25 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 王艳霞 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 25 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 吴芬 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 26 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 邵新荣 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 26 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 纪玲霞 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 26 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 田林山 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 26 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 朱敏 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 27 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 姚亚红 男性 就业困难人员 连续失业1年以上 在业 27 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 周荣先 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 27 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 1560 1 1 1200 360 就业补助 马山街道
滨湖区 崔秀利 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 28 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 孙阿兰 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 28 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 唐丹艳 女性 就业困难人员 连续失业1年以上 在业 28 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 王六成 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 29 36 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 范章平 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 29 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 穆金凤 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 29 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 时娟 女性 就业困难人员 城镇零就业家庭和农村零转移家庭 在业 29 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 殷宇胜 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 3 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 孙冬芹 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 3 60 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 徐小玲 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 30 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 孙永健 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 30 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 李秀芳 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 30 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 顾正红 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 31 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 449.4 1 0 449.4   就业补助 马山街道
滨湖区 高峰 男性 就业困难人员 连续失业1年以上 在业 31 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 780 1 1 600 180 就业补助 马山街道
滨湖区 高道叶 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 31 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 尤建伟 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 31 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 郑红霞 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 31 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 唐春红 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 31 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 刘丽 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 32 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 石伟民 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 32 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 杨业兴 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 32 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 冯福波 男性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 32 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 秦秀玉 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 32 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 杨莉 女性 就业困难人员 连续失业1年以上 在业 32 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 王洪燕 女性 就业困难人员 城镇零就业家庭和农村零转移家庭 在业 32 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 熊家秀 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 32 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 姜九红 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 32 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 张春兰 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 33 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 季晓红 女性 就业困难人员 残疾 在业 33 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 赵春平 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 34 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
滨湖区 未明娥 女性 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 在业 35 48 202305 202305 灵活就业社保补贴 602.4 1 1 449.4 153 就业补助 马山街道
