灵活就业社保补贴月明细表
发布时间:2023-09-19 10:11 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 灵活就业社保补贴月明细表 | ||||||||||||||||||||
| 资金区划 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 困难类型 | 就业状态 | 已享受月数 | 可享受月数 | 汇总开始时间 | 汇总结束时间 | 补贴类别 | 补贴金额 | 养老发放月数 | 医疗发放月数 | 养老发放金额 | 医疗发放金额 | 是否参加过失业保险 | 灵补政策享受标志 | 列支渠道 | 经办机构所在区划 | 是否外市户籍 |
| 滨湖区 | 智艮华 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 1 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 否 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 徐卫红 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 1 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 薛义存 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 1 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 丁卫锋 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 1 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 郑春红 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 1 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 刘苏芹 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 1 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 孙健仁 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 1 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 陈雪兰 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 1 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 449.4 | 1 | 0 | 449.4 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 | |
| 滨湖区 | 孙红良 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 1 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 许忠良 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 1 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 丁忠芳 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 10 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 沈荣华 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 10 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 1832 | 1 | 1 | 1400 | 432 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 林方铁 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 10 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 曹花 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 10 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 153 | 0 | 1 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 | |
| 滨湖区 | 朱智 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 10 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 朱升红 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 10 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 否 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 赵永美 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 10 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 王心芳 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 10 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 陶常发 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 11 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 盛忠新 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 11 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 朱桂萍 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 11 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 陈晓丽 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 11 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 李广同 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 11 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 449.4 | 1 | 0 | 449.4 | 是 | 否 | 就业补助 | 马山街道 | 否 | |
| 滨湖区 | 王方 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 11 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 汪海云 | 女性 | 就业困难人员 | 残疾 | 在业 | 119 | 120 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 魏凤霞 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 12 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 王兰 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 12 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 否 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 王凤华 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 12 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 陈海林 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 12 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 骆旺群 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 12 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 冯道芹 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 12 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 周德秀 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 13 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 蒯寿林 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 13 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 方玉珍 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 13 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 门树丽 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 13 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 李小莲 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 无业 | 13 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 否 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 赵云安 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 14 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 曾述明 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 14 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 否 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 谭秀梅 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 14 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 冯兰琴 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 14 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 780 | 1 | 1 | 600 | 180 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 曾绍容 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 14 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 谢林英 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 14 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 许忠清 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 14 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 刘德平 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 14 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 张文伟 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 15 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 153 | 0 | 1 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 | |
| 滨湖区 | 沈亚安 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 15 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 2557.2 | 1 | 1 | 2404.2 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 鲁建迪 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 15 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 张孝亮 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 15 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 卜长兵 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 16 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 郭以东 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 16 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 否 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 于长军 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 16 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 宗如胜 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 16 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 余娜 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 16 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 季卫旗 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 吴伟 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 梁玉俊 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 否 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 颜和平 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 否 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 赵海燕 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 曾小英 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 否 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 周晓霞 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 1188 | 1 | 1 | 900 | 288 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 陆湖英 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 董丽 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 张祖永 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 徐红成 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 629.4 | 1 | 1 | 449.4 | 180 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 黄建平 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 郭红云 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 曹瑞 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 无业 | 17 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 否 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 吴锦芳 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 周燕 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 王学清 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 鲁良妹 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 17 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 杨梅 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 18 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 谭水仙 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 18 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 朱庭祝 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 18 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 蒙秀芹 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 18 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 高海梅 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 18 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 夏明理 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 18 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 袁小琴 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 18 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 陈艳梅 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 18 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 周传亚 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 19 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 否 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 黄菊芹 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 19 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 否 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 吴海琴 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 19 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 薛雷 | 男性 | 就业困难人员 | 城镇零就业家庭和农村零转移家庭 | 在业 | 19 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 胡宏 | 女性 | 就业困难人员 | 连续失业1年以上 | 在业 | 19 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 杨云忠 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 19 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 郭前梅 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 2 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 栾莉 | 女性 | 就业困难人员 | 残疾 | 在业 | 2 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 周易农 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 2 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 单浩 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 2 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 张权中 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 2 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 否 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 杨光凤 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 2 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 仇爱平 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 2 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 否 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 崔道安 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 2 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 王美兰 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 2 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 朱建红 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 20 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 杨本香 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 20 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 陈建华 | 男性 | 就业困难人员 | 连续失业1年以上 | 在业 | 20 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 张春希 | 男性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 20 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 陈国玉 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 21 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 否 |
| 滨湖区 | 詹朝英 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 21 | 36 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 否 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
| 滨湖区 | 李兆兰 | 女性 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 在业 | 21 | 60 | 202305 | 202305 | 灵活就业社保补贴 | 602.4 | 1 | 1 | 449.4 | 153 | 是 | 是 | 就业补助 | 马山街道 | 是 |
