无锡市滨湖区2023年8月份租金补贴公示
发布时间: 10:15 [ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 014028901/2023-06700 | 生成日期 | 公开日期 | ||
| 文件编号 | 公开时限 | 发布机构 | |||
| 公开形式 | 公开方式 | 公开范围 | |||
| 有效期 | 公开程序 | 体裁 | |||
| 主题(一级) | 主题(二级) | 关键词 | |||
| 文件下载 | |||||
| 效力状况 | 有效 | ||||
| 内容概述 | |||||
| 无锡市滨湖区2023年8月份租金补贴公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 工商注册日期 | 拟补贴金额(单位:元) |
| 1 | 高荫娜 | 本市户籍失业人员 | 2022.10.19 | 2688.09 |
| 2 | 徐东青 | 本市户籍失业人员 | 2021.01.05 | 8333 |
| 3 | 杨洪苏 | 本市户籍失业人员 | 2020.07.29 | 10000 |
| 4 | 陈佳楠 | 复员转业退役军人 | 2021.12.16 | 10000 |
| 5 | 陈士超 | 本市户籍失业人员 | 2020.08.27 | 10000 |
| 6 | 唐烨 | 毕业5年内高校毕业生 | 2021.08.24 | 10000 |
| 7 | 张小娟 | 本市户籍失业人员 | 2020.06.23 | 10000 |
| 8 | 李永洁 | 毕业5年内高校毕业生 | 2021.07.22 | 10000 |
| 9 | 孙佳玥 | 毕业5年内高校毕业生 | 2020.01.21 | 6667 |
| 10 | 刘月兰 | 本市户籍失业人员 | 2020.08.17 | 4911 |
| 11 | 邵天柱 | 本市户籍失业人员 | 2021.08.31 | 10000 |
| 在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话。 | ||||
| 公示时间:2023年9月7日至2023年9月13日 | ||||
| 监督部门:滨湖区人社局党委 | ||||
| 部门地址:金城西路500号 | ||||
| 举报投诉电话:81178679 | ||||





