2023年3月运输证未审车辆
发布时间:2023-04-17 14:28 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 序号 | 车辆号牌 | 业户名称 | 吨位(kg) | 道路运输证字号 | 厂牌 | 年审有效日期 |
| 1 | 苏BV1135(黄) | 无锡市灵轩运输有限公司 | 9925.00 | 锡320211006891 | 解放牌 | 2023-03-01 |
| 2 | 苏BV7597(黄) | 无锡市金蝗虫物流有限公司 | 0.00 | 锡320211009603 | 解放牌 | 2023-03-01 |
| 3 | 苏BM1929(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 0.00 | 锡11342877 | 解放 | 2023-03-01 |
| 4 | 苏BR9289(黄) | 无锡舞航供应链管理有限公司 | 14850.00 | 锡320211003789 | 乘龙牌 | 2023-03-01 |
| 5 | 苏BQ1171(黄) | 无锡鑫康运输有限公司 | 9555.00 | 锡320211005451 | 江淮牌 | 2023-03-01 |
| 6 | 苏BV5562(黄) | 无锡鑫宏福运输有限公司 | 9995.00 | 锡320211006849 | 解放牌 | 2023-03-01 |
| 7 | 苏BQ6523(黄) | 无锡晨荣运输有限公司 | 4495.00 | 锡320211003992 | 解放牌 | 2023-03-01 |
| 8 | 苏BN8817(黄) | 无锡市海荣运输有限公司 | 7405.00 | 锡320211001600 | 徐工 | 2023-03-31 |
| 9 | 苏BA8095(黄) | 无锡福宇运输有限公司 | 15995.00 | 锡11341497 | 东风 | 2023-03-31 |
| 10 | 苏BX6288(黄) | 无锡安浩汽车服务有限公司 | 0.00 | 锡320211006907 | 陕汽牌 | 2023-03-31 |
| 11 | 苏BY9582(黄) | 无锡兴鸿搬家服务有限公司 | 9990.00 | 锡320211006761 | 东风牌 | 2023-03-31 |
| 12 | 苏BX8795(黄) | 无锡市正路运输有限公司 | 4855.00 | 锡320211004946 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 13 | 苏BV2231(黄) | 无锡市正路运输有限公司 | 9965.00 | 锡320211006593 | 解放牌 | 2023-03-31 |
| 14 | 苏BY3559(黄) | 无锡市正路运输有限公司 | 14420.00 | 锡320211006845 | 解放牌 | 2023-03-31 |
| 15 | 苏BB087挂(黄) | 无锡市正路运输有限公司 | 33700.00 | 锡320211009175 | 鸿宇 | 2023-03-31 |
| 16 | 苏BN7630(黄) | 无锡钱多多运输有限公司 | 7990.00 | 锡320211002008 | 福田 | 2023-03-31 |
| 17 | 苏BM2315(黄) | 无锡钱多多运输有限公司 | 4495.00 | 锡320211004435 | 江淮牌 | 2023-03-31 |
| 18 | 苏BM1968(黄) | 无锡福贵祥商贸有限公司 | 9995.00 | 锡11342994 | 解放 | 2023-03-31 |
| 19 | 苏BM2706(黄) | 无锡福贵祥商贸有限公司 | 9835.00 | 锡11343006 | 解放 | 2023-03-31 |
| 20 | 苏BM2552(黄) | 无锡福贵祥商贸有限公司 | 19305.00 | 锡320211003885 | 大运 | 2023-03-31 |
| 21 | 苏BY7558(黄) | 无锡伯利恒物流有限公司 | 9555.00 | 锡320211006788 | 江淮牌 | 2023-03-31 |
| 22 | 苏BJU236(黄) | 无锡伯利恒物流有限公司 | 9655.00 | 锡320211009075 | 解放 | 2023-03-31 |
| 23 | 苏BW8076(黄) | 无锡福利顺物流有限公司 | 9505.00 | 锡11347720 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 24 | 苏BQ0155(黄) | 无锡福利顺物流有限公司 | 19380.00 | 锡11348442 | 陕汽 | 2023-03-31 |
| 25 | 苏BQ7785(黄) | 无锡福利顺物流有限公司 | 4495.00 | 锡320211000298 | 解放 | 2023-03-31 |
| 26 | 苏BB6083(黄) | 无锡福利顺物流有限公司 | 9925.00 | 锡320211005296 | 解放 | 2023-03-31 |
| 27 | 苏B7080挂(黄) | 无锡市沛龙运输有限公司 | 33000.00 | 锡11341299 | 中集 | 2023-03-31 |
| 28 | 苏BX2590(黄) | 无锡蒙福运输有限公司 | 9990.00 | 锡320211009675 | 东风 | 2023-03-31 |
| 29 | 苏BM1531(黄) | 无锡蒙福运输有限公司 | 9505.00 | 锡320211009678 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 30 | 苏BV9058(黄) | 无锡筱东运输有限公司 | 9900.00 | 锡320211007103 | 解放 | 2023-03-31 |
| 31 | 苏BM1770(黄) | 无锡市驭途汽车运输有限公司 | 7700.00 | 锡11342899 | 凤凰 | 2023-03-31 |
| 32 | 苏BX2580(黄) | 无锡福意祥运输有限公司 | 9505.00 | 锡11346652 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 33 | 苏BX8792(黄) | 无锡众友运输有限公司 | 18715.00 | 锡11347573 | 解放 | 2023-03-31 |
| 34 | 苏BW8330(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 7950.00 | 锡11345362 | 乘龙 | 2023-03-31 |
| 35 | 苏BH6657(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 7990.00 | 锡11347466 | 十通 | 2023-03-31 |
| 36 | 苏BA8208(黄) | 无锡市贝尔运输有限公司 | 4990.00 | 锡11338541 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 37 | 苏BY0219(黄) | 无锡市工明机械制造有限公司 | 13220.00 | 锡320211007032 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 38 | 苏BA9010(黄) | 无锡市胡埭鸿翔法兰锻造厂 | 9900.00 | 锡11338703 | 东风 | 2023-03-31 |
| 39 | 苏BB9703(黄) | 无锡腾龙接送客运服务有限公司 | 锡320211005947 | 金龙 | 2023-03-31 | |
| 40 | 苏BG0200(黄) | 无锡腾龙接送客运服务有限公司 | 锡320211006051 | 金龙牌 | 2023-03-31 | |
| 41 | 苏B66625(黄) | 无锡鸿源建设集团有限公司 | 12370.00 | 锡11347625 | 解放 | 2023-03-31 |
| 42 | 苏B67665(黄) | 无锡鸿源建设集团有限公司 | 12370.00 | 锡11347648 | 解放 | 2023-03-31 |
| 43 | 苏BM9395(黄) | 无锡金润物流有限公司 | 9670.00 | 锡11345580 | 徐工 | 2023-03-31 |
| 44 | 苏BW8803(黄) | 无锡市明丰运输有限公司 | 19900.00 | 锡11345643 | 欧曼 | 2023-03-31 |
| 45 | 苏BB7105(黄) | 无锡高潮运输有限公司 | 0.00 | 锡11340046 | 解放 | 2023-03-31 |
| 46 | 苏BB6072(黄) | 无锡高潮运输有限公司 | 0.00 | 锡11340047 | 解放 | 2023-03-31 |
| 47 | 苏BM0572(黄) | 无锡杰捷运输有限公司 | 16205.00 | 锡11342871 | 解放 | 2023-03-31 |
| 48 | 苏BM1507(黄) | 无锡杰捷运输有限公司 | 14955.00 | 锡11342880 | 东风 | 2023-03-31 |
| 49 | 苏BB7129(黄) | 无锡市亚通物流有限公司 | 9805.00 | 锡11340037 | 解放 | 2023-03-31 |
| 50 | 苏BA8919(黄) | 无锡市立木物流有限公司 | 9900.00 | 锡11340626 | 东风 | 2023-03-31 |
| 51 | 苏B97720(黄) | 无锡市欧斯特运输有限公司 | 9930.00 | 锡11336502 | 福田 | 2023-03-31 |
| 52 | 苏B86596(黄) | 无锡市欧斯特运输有限公司 | 13485.00 | 锡11339440 | 福田 | 2023-03-31 |
| 53 | 苏BM1392(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 9800.00 | 锡11342739 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 54 | 苏BM2638(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 9835.00 | 锡11342998 | 解放 | 2023-03-31 |
| 55 | 苏BX6223(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 4495.00 | 锡320211005122 | 解放 | 2023-03-31 |
| 56 | 苏BM1135(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 9800.00 | 锡320211005445 | 东风 | 2023-03-31 |
| 57 | 苏BV3072(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 4995.00 | 锡320211005729 | 江淮牌 | 2023-03-31 |
| 58 | 苏BH2792(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 15260.00 | 锡320211006289 | 欧曼 | 2023-03-31 |
| 59 | 苏BY8135(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 9655.00 | 锡320211006901 | 解放牌 | 2023-03-31 |
| 60 | 苏BA1935(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 14910.00 | 锡11337426 | 东风 | 2023-03-31 |
| 61 | 苏BA8815(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 9900.00 | 锡11338742 | 东风 | 2023-03-31 |
| 62 | 苏BB6002(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 9900.00 | 锡11339987 | 东风 | 2023-03-31 |
| 63 | 苏BB7167(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 9800.00 | 锡11340057 | 福田 | 2023-03-31 |
| 64 | 苏BM2688(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 9600.00 | 锡11343037 | 解放 | 2023-03-31 |
| 65 | 苏BW9601(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 18170.00 | 锡11345413 | 东风 | 2023-03-31 |
| 66 | 苏BA9676(黄) | 无锡市护航运输有限公司 | 9000.00 | 锡11339035 | 程力威 | 2023-03-31 |
| 67 | 苏BM1819(黄) | 无锡市护航运输有限公司 | 0.00 | 锡11342843 | 陕汽 | 2023-03-31 |
| 68 | 苏BA8768(黄) | 无锡顺意运输有限公司 | 4900.00 | 锡11338635 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 69 | 苏BB7137(黄) | 无锡顺意运输有限公司 | 4995.00 | 锡11340082 | 解放 | 2023-03-31 |
| 70 | 苏BM1988(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9800.00 | 锡11342872 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 71 | 苏BM2118(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9800.00 | 锡11342903 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 72 | 苏BM1593(黄) | 无锡泰利达起重运输有限公司 | 19660.00 | 锡11342811 | 解放 | 2023-03-31 |
| 73 | 苏BA8295(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 14710.00 | 锡11338589 | 东风 | 2023-03-31 |
| 74 | 苏BM2027(黄) | 无锡市登峰运输有限公司 | 9605.00 | 锡11342896 | 解放 | 2023-03-31 |
| 75 | 苏BN3359(黄) | 无锡军顺物业管理有限公司 | 8060.00 | 锡320211008213 | 东风 | 2023-03-31 |
| 76 | 苏BQ5000(黄) | 无锡军顺物业管理有限公司 | 8060.00 | 锡320211008214 | 东风 | 2023-03-31 |
| 77 | 苏BM1957(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 9595.00 | 锡11342957 | 解放 | 2023-03-31 |
| 78 | 苏BN1630(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 9900.00 | 锡320211001017 | 解放 | 2023-03-31 |
| 79 | 苏BW5762(黄) | 无锡市乐辉运输有限公司 | 9900.00 | 锡320211001086 | 解放 | 2023-03-31 |
| 80 | 苏BM1171(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 16605.00 | 锡11342674 | 解放牌 | 2023-03-31 |
| 81 | 苏BM2756(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 18070.00 | 锡11343025 | 陕汽 | 2023-03-31 |
| 82 | 苏BM2057(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 17305.00 | 锡11343026 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 83 | 苏BG5731(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 0.00 | 锡11343028 | 陕汽 | 2023-03-31 |
| 84 | 苏BM2609(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 9990.00 | 锡11343030 | 福田 | 2023-03-31 |
| 85 | 苏BV5501(黄) | 无锡捷运通物流有限公司 | 9925.00 | 锡320211006856 | 解放牌 | 2023-03-31 |
| 86 | 苏BG8709(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 7895.00 | 锡11342366 | 解放 | 2023-03-31 |
| 87 | 苏BW6816(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 17850.00 | 锡11345489 | 解放 | 2023-03-31 |
| 88 | 苏BM1938(黄) | 无锡鼎飞运输有限公司 | 16405.00 | 锡11342955 | 解放 | 2023-03-31 |
| 89 | 苏BW7957(黄) | 无锡鼎飞运输有限公司 | 15570.00 | 锡11345471 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 90 | 苏BX6359(黄) | 无锡鼎飞运输有限公司 | 13370.00 | 锡11347630 | 陕汽 | 2023-03-31 |
| 91 | 苏BX6239(黄) | 无锡金三角运输有限公司 | 9655.00 | 锡11347662 | 解放 | 2023-03-31 |
| 92 | 苏BN6798(黄) | 无锡市雪浪华宇基础工程有限公司 | 17370.00 | 锡320211009044 | 解放牌 | 2023-03-31 |
| 93 | 苏BN8850(黄) | 无锡市雪浪华宇基础工程有限公司 | 17370.00 | 锡320211009045 | 解放牌 | 2023-03-31 |
| 94 | 苏BM1983(黄) | 无锡捷诚运输有限公司 | 9705.00 | 锡11342885 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 95 | 苏BM2393(黄) | 无锡捷诚运输有限公司 | 9705.00 | 锡11343029 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 96 | 苏BW8998(黄) | 无锡好运来运输有限公司 | 0.00 | 锡11345423 | 欧曼 | 2023-03-31 |
| 97 | 苏BH2608(黄) | 无锡好运来运输有限公司 | 0.00 | 锡320211009875 | 陕汽 | 2023-03-31 |
| 98 | 苏BA8805(黄) | 无锡市凌达物流有限公司 | 9600.00 | 锡320211004572 | 解放 | 2023-03-31 |
| 99 | 苏BA8797(黄) | 无锡市凌达物流有限公司 | 9600.00 | 锡320211004573 | 解放 | 2023-03-31 |
| 100 | 苏BK53K3(蓝) | 无锡食行生鲜电子商务有限公司 | 1165.00 | 锡11347654 | 康飞 | 2023-03-31 |
| 101 | 苏BB32T3(蓝) | 无锡食行生鲜电子商务有限公司 | 1165.00 | 锡11347655 | 康飞 | 2023-03-31 |
| 102 | 苏B5HT73(蓝) | 无锡食行生鲜电子商务有限公司 | 1165.00 | 锡11347656 | 康飞 | 2023-03-31 |
| 103 | 苏B3LD71(蓝) | 无锡食行生鲜电子商务有限公司 | 1165.00 | 锡11347657 | 康飞 | 2023-03-31 |
| 104 | 苏BG3181(黄) | 无锡市金盛银运输有限公司 | 4990.00 | 锡320211002153 | 东风 | 2023-03-31 |
| 105 | 苏BQ1932(黄) | 无锡市金盛银运输有限公司 | 9995.00 | 锡320211003899 | 福田牌 | 2023-03-31 |
| 106 | 苏BV8318(黄) | 无锡朗运运输有限公司 | 9930.00 | 锡320211006920 | 福田牌 | 2023-03-31 |
| 107 | 苏BX0335(黄) | 无锡新新鸿捷运输有限公司 | 9800.00 | 锡11347659 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 108 | 苏BM1820(黄) | 无锡润杰运输有限公司 | 3495.00 | 锡11346171 | 东风 | 2023-03-31 |
| 109 | 苏BAQ321(黄) | 无锡福顺鑫物流有限公司 | 19970.00 | 锡320211009896 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 110 | 苏BM9583(黄) | 无锡福利源运输有限公司 | 9800.00 | 锡11345480 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 111 | 苏BW2201(黄) | 无锡承诺运输有限公司 | 0.00 | 锡11345254 | 解放 | 2023-03-31 |
| 112 | 苏BW7702(黄) | 无锡承诺运输有限公司 | 0.00 | 锡11345492 | 东风 | 2023-03-31 |
| 113 | 苏BQ5857(黄) | 无锡亿捷达运输有限公司 | 0.00 | 锡320211002343 | 解放牌 | 2023-03-31 |
| 114 | 苏BT1772(黄) | 无锡李来发运输有限公司 | 9800.00 | 锡11347739 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 115 | 苏BL1616(黄) | 无锡李来发运输有限公司 | 9995.00 | 锡320211006671 | 江淮牌 | 2023-03-31 |
| 116 | 苏BHY85挂(黄) | 无锡市云之飞汽车运输有限公司 | 31900.00 | 锡320211009064 | 中航鸿盛牌 | 2023-03-31 |
| 117 | 苏BM0667(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 0.00 | 锡11343826 | 陕汽 | 2023-03-31 |
| 118 | 苏BG3339(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 14990.00 | 锡11346755 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 119 | 苏BX661挂(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 34100.00 | 锡11346757 | 扶桑牌 | 2023-03-31 |
| 120 | 苏BX985挂(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 34100.00 | 锡11346758 | 扶桑牌 | 2023-03-31 |
| 121 | 苏BX189挂(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 34100.00 | 锡11346759 | 扶桑牌 | 2023-03-31 |
| 122 | 苏BJ8236(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 9995.00 | 锡11348432 | 江淮牌 | 2023-03-31 |
| 123 | 苏BV6602(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 0.00 | 锡320211007723 | 解放牌 | 2023-03-31 |
| 124 | 苏BW951挂(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 34000.00 | 锡320211009331 | 田宇兴牌 | 2023-03-31 |
| 125 | 苏BVR989(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 0.00 | 锡320211009407 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 126 | 苏BW6775(黄) | 无锡宏硕运输有限公司 | 0.00 | 锡11344841 | 解放 | 2023-03-31 |
| 127 | 苏BM9851(黄) | 无锡宏硕运输有限公司 | 9590.00 | 锡11345672 | 解放 | 2023-03-31 |
| 128 | 苏BW0657(黄) | 无锡宏硕运输有限公司 | 9800.00 | 锡11347158 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 129 | 苏BH6665(黄) | 无锡宏硕运输有限公司 | 7505.00 | 锡11347530 | 东风 | 2023-03-31 |
| 130 | 苏BW8623(黄) | 无锡宏硕运输有限公司 | 18070.00 | 锡320211001059 | 陕汽 | 2023-03-31 |
| 131 | 苏BW9768(黄) | 无锡宏硕运输有限公司 | 0.00 | 锡320211002268 | 解放 | 2023-03-31 |
| 132 | 苏BM9836(黄) | 无锡市恒欣金属制品有限公司 | 14700.00 | 锡11345694 | 豪瀚 | 2023-03-31 |
| 133 | 苏BX0329(黄) | 无锡和邦物流有限公司 | 17910.00 | 锡11347604 | 解放 | 2023-03-31 |
| 134 | 苏BN1789(黄) | 无锡福超物流有限公司 | 9955.00 | 锡320211001008 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 135 | 苏BY588挂(黄) | 无锡振亚运输有限公司 | 32700.00 | 锡11345581 | 中梁宝华 | 2023-03-31 |
| 136 | 苏BW9520(黄) | 无锡振亚运输有限公司 | 17785.00 | 锡11346274 | 解放 | 2023-03-31 |
| 137 | 苏BTM218(黄) | 无锡鑫康运输有限公司 | 19900.00 | 锡320211009585 | 欧曼 | 2023-03-31 |
| 138 | 苏BEU982(黄) | 无锡市博硕工程有限公司 | 14995.00 | 锡320211009385 | 东风牌 | 2023-03-31 |
| 139 | 苏BM8970(黄) | 无锡君友运输有限公司 | 9900.00 | 锡11344432 | 解放 | 2023-03-31 |
| 140 | 苏BX8718(黄) | 无锡君友运输有限公司 | 4990.00 | 锡11347489 | 福田 | 2023-03-31 |
| 141 | 苏BQ1835(黄) | 无锡君友运输有限公司 | 9835.00 | 锡11348286 | 解放 | 2023-03-31 |
| 142 | 苏BH2871(黄) | 无锡君友运输有限公司 | 9990.00 | 锡320211000015 | 解放 | 2023-03-31 |
| 143 | 苏BD6067(黄) | 无锡君友运输有限公司 | 4990.00 | 锡320211001465 | 跃进 | 2023-03-31 |
| 144 | 苏BXN756(黄) | 无锡鑫宏福运输有限公司 | 9555.00 | 锡320211008279 | 江淮牌 | 2023-03-31 |
| 145 | 苏BV889挂(黄) | 无锡市皓磊商贸有限公司 | 31800.00 | 锡320211006658 | 杨嘉牌 | 2023-03-31 |
| 146 | 苏BY8359(黄) | 无锡市皓磊商贸有限公司 | 0.00 | 锡320211006685 | 陕汽牌 | 2023-03-31 |
| 147 | 苏BM1385(黄) | 无锡路佳运输有限公司 | 10705.00 | 锡320211005681 | 星马 | 2023-03-31 |
| 148 | 苏BY7139(黄) | 无锡路佳运输有限公司 | 17400.00 | 锡320211006777 | 陕汽牌 | 2023-03-31 |
| 149 | 苏BX9793(黄) | 无锡通万里运输有限公司 | 9455.00 | 锡11347508 | 解放 | 2023-03-31 |
| 150 | 苏BR3395(黄) | 无锡通万里运输有限公司 | 0.00 | 锡320211003832 | 东风牌 | 2023-03-31 |
| 151 | 苏BY2658(黄) | 无锡华硕运输有限公司 | 18210.00 | 锡320211006672 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 152 | 苏BY7988(黄) | 无锡华硕运输有限公司 | 18210.00 | 锡320211007743 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 153 | 苏BX8717(黄) | 无锡宇瀚运输有限公司 | 18805.00 | 锡11347539 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 154 | 苏BX6166(黄) | 无锡宇瀚运输有限公司 | 17570.00 | 锡11347693 | 解放 | 2023-03-31 |
| 155 | 苏BM9855(黄) | 无锡宇瀚运输有限公司 | 9800.00 | 锡320211001743 | 江淮牌 | 2023-03-31 |
| 156 | 苏BW7672(黄) | 无锡德安运输有限公司 | 9300.00 | 锡320211008821 | 解放 | 2023-03-31 |
| 157 | 苏BJ9593(黄) | 无锡兴昌物流有限公司 | 8955.00 | 锡11347433 | 江淮牌 | 2023-03-31 |
| 158 | 苏BX9195(黄) | 无锡兴昌物流有限公司 | 0.00 | 锡11348536 | 解放 | 2023-03-31 |
| 159 | 苏BM2288(黄) | 无锡熠祥物流有限公司 | 18070.00 | 锡320211003884 | 陕汽 | 2023-03-31 |
| 160 | 苏BY6152(黄) | 无锡顺之源运输有限公司 | 17570.00 | 锡320211008918 | 解放 | 2023-03-31 |
| 161 | 苏BW7673(黄) | 无锡健飞运输有限公司 | 9505.00 | 锡11347363 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 162 | 苏BX7592(黄) | 无锡健飞运输有限公司 | 7995.00 | 锡320211000314 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 163 | 苏BW9770(黄) | 无锡市协鸿运输有限公司 | 9800.00 | 锡11345404 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 164 | 苏BW5082(黄) | 无锡行万里运输有限公司 | 9720.00 | 锡320211002436 | 华菱之星 | 2023-03-31 |
| 165 | 苏BY7950(黄) | 无锡市宏进物流有限公司 | 18770.00 | 锡320211006838 | 陕汽牌 | 2023-03-31 |
| 166 | 苏BQ9160(黄) | 无锡祥邦物流有限公司 | 0.00 | 锡320211000971 | 解放 | 2023-03-31 |
| 167 | 苏BQ0610(黄) | 无锡祥邦物流有限公司 | 14420.00 | 锡320211001015 | 解放 | 2023-03-31 |
| 168 | 苏BQ3977(黄) | 无锡祥邦物流有限公司 | 8705.00 | 锡320211001032 | 解放 | 2023-03-31 |
| 169 | 苏BN1799(黄) | 无锡祥邦物流有限公司 | 8705.00 | 锡320211001087 | 解放 | 2023-03-31 |
| 170 | 苏BM9866(黄) | 无锡万事兴运输有限公司 | 9800.00 | 锡11345551 | 解放 | 2023-03-31 |
| 171 | 苏BX8917(黄) | 无锡万事兴运输有限公司 | 0.00 | 锡11346044 | 解放 | 2023-03-31 |
| 172 | 苏BX8706(黄) | 无锡万事兴运输有限公司 | 9990.00 | 锡11347631 | 东风 | 2023-03-31 |
| 173 | 苏BJH582(黄) | 无锡市干诚建设基础工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211009099 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 174 | 苏BYX673(黄) | 无锡市干诚建设基础工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211009100 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 175 | 苏BVA979(黄) | 无锡市干诚建设基础工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211009101 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 176 | 苏BBX610(黄) | 无锡市干诚建设基础工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211009102 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 177 | 苏BV0732(黄) | 无锡市干诚建设基础工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211009103 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 178 | 苏BBV659(黄) | 无锡市干诚建设基础工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211009104 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 179 | 苏BMK588(黄) | 无锡市干诚建设基础工程有限公司 | 16670.00 | 锡320211009105 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 180 | 苏BBV850(黄) | 无锡市干诚建设基础工程有限公司 | 16670.00 | 锡320211009106 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 181 | 苏BPT062(黄) | 无锡市干诚建设基础工程有限公司 | 16670.00 | 锡320211009107 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 182 | 苏BDD328(黄) | 无锡市干诚建设基础工程有限公司 | 16670.00 | 锡320211009108 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 183 | 苏BMF186(黄) | 无锡市干诚建设基础工程有限公司 | 16670.00 | 锡320211009109 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 184 | 苏BW1268(黄) | 无锡万里通运输有限公司 | 15240.00 | 锡320211006979 | 欧曼 | 2023-03-31 |
| 185 | 苏BQ2939(黄) | 无锡市君子居搬家运输有限公司 | 4280.00 | 锡320211010033 | 东风 | 2023-03-31 |
| 186 | 苏BX2557(黄) | 无锡四季红运输有限公司 | 8405.00 | 锡11346789 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 187 | 苏BR1396(黄) | 无锡四季红运输有限公司 | 9800.00 | 锡320211002478 | 江淮牌 | 2023-03-31 |
| 188 | 苏BM2651(黄) | 无锡市财脉通运输有限公司 | 9505.00 | 锡320211006798 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 189 | 苏BG512挂(黄) | 无锡特帮物流有限公司 | 33500.00 | 锡320211004366 | 瑞路豪牌 | 2023-03-31 |
| 190 | 苏BY6903(黄) | 无锡市宝驹物流有限公司 | 14570.00 | 锡320211005200 | 欧曼牌 | 2023-03-31 |
| 191 | 苏BL3119(黄) | 无锡市宝驹物流有限公司 | 9755.00 | 锡320211006881 | 东风牌 | 2023-03-31 |
| 192 | 苏BV5728(黄) | 无锡闪亮运输有限公司 | 13445.00 | 锡320211008328 | 东风 | 2023-03-31 |
| 193 | 苏BN3666(黄) | 无锡易达通运输有限公司 | 0.00 | 锡320211009072 | 红岩 | 2023-03-31 |
| 194 | 苏BL9539(黄) | 无锡易达通运输有限公司 | 0.00 | 锡320211009073 | 红岩 | 2023-03-31 |
| 195 | 苏BX6275(黄) | 无锡亿安天地货运有限公司 | 9990.00 | 锡320211007621 | 东风牌 | 2023-03-31 |
| 196 | 苏BKC830(黄) | 无锡亿安天地货运有限公司 | 9955.00 | 锡320211008454 | 江淮牌 | 2023-03-31 |
| 197 | 苏BMR161(黄) | 无锡亿安天地货运有限公司 | 9900.00 | 锡320211009143 | 解放牌 | 2023-03-31 |
| 198 | 苏BW8157(黄) | 无锡亿安天地货运有限公司 | 4300.00 | 锡320211009724 | 东风牌 | 2023-03-31 |
| 199 | 苏BR6293(黄) | 无锡浩盛运输有限公司 | 8405.00 | 锡320211004412 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 200 | 苏BY2576(黄) | 无锡浩盛运输有限公司 | 9990.00 | 锡320211006766 | 陕汽牌 | 2023-03-31 |
| 201 | 苏BX7799(黄) | 无锡市乐德运输有限公司 | 9955.00 | 锡320211001049 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 202 | 苏BQ0197(黄) | 无锡悍威运输有限公司 | 9505.00 | 锡11348473 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 203 | 苏BN5368(黄) | 无锡悍威运输有限公司 | 19500.00 | 锡320211001067 | 豪沃 | 2023-03-31 |
| 204 | 苏BL8761(黄) | 无锡悍威运输有限公司 | 13970.00 | 锡320211007557 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 205 | 苏BG3050(黄) | 无锡海源运输有限公司 | 9855.00 | 锡11345181 | 乘龙 | 2023-03-31 |
| 206 | 苏BM1973(黄) | 无锡海源运输有限公司 | 14060.00 | 锡11347524 | 江淮 | 2023-03-31 |
| 207 | 苏B7120挂(黄) | 无锡健桥运输有限公司 | 33500.00 | 锡11341518 | 中集 | 2023-03-31 |
| 208 | 苏B7106挂(黄) | 无锡健桥运输有限公司 | 33000.00 | 锡11341596 | 中集 | 2023-03-31 |
