2022年1-9月胡埭镇直湖港水质情况
发布时间:2022-10-19 15:46 [ 大 中 小 ]
| 2022年1-9月直湖港水质情况(目标Ⅲ类及III类以上) | ||||||
| 月份 | DO | COD | NH3-N | TP | CODMn | 水质类别 |
| 1月 | Ⅳ | |||||
| 2月 | Ⅲ | |||||
| 3月 | Ⅲ | |||||
| 4月 | Ⅲ | |||||
| 5月 | Ⅳ | |||||
| 6月 | Ⅲ | |||||
| 7月 | Ⅲ | |||||
| 8月 | Ⅳ | |||||
| 9月 | Ⅲ | |||||
发布时间:2022-10-19 15:46 [ 大 中 小 ]
| 2022年1-9月直湖港水质情况(目标Ⅲ类及III类以上) | ||||||
| 月份 | DO | COD | NH3-N | TP | CODMn | 水质类别 |
| 1月 | Ⅳ | |||||
| 2月 | Ⅲ | |||||
| 3月 | Ⅲ | |||||
| 4月 | Ⅲ | |||||
| 5月 | Ⅳ | |||||
| 6月 | Ⅲ | |||||
| 7月 | Ⅲ | |||||
| 8月 | Ⅳ | |||||
| 9月 | Ⅲ | |||||
![]() |
网站地图|关于我们|网站声明|隐私安全|联系我们|网站访问量:
版权所有:无锡市滨湖区人民政府办公室 苏ICP备08115729号-2 公安备案号:32021102000842 网站标识码:3202110001 |
|