无锡市滨湖区人民政府

首页>区交通运输局>政府信息公开>公告公示

2022年9月运输证应审车辆

发布时间:2022-09-09 09:30 [ ]

序号 车辆号牌 业户名称 吨位(kg) 道路运输证字号 厂牌 年审有效日期
1 苏BN7116(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡320211008152 解放 2022-09-01
2 苏BL3121(黄) 无锡久鼎物流有限公司 9855.00 锡320211005251 解放牌 2022-09-01
3 苏BV0817(黄) 无锡久鼎物流有限公司 0.00 锡320211005261 解放牌 2022-09-01
4 苏BM8387(黄) 无锡李来发运输有限公司 9800.00 锡11344227 江淮 2022-09-01
5 苏BL1833(黄) 无锡成信达搬家运输服务有限公司 17570.00 锡320211005284 解放牌 2022-09-01
6 苏BQ9293(黄) 无锡和邦物流有限公司 0.00 锡320211000214 解放 2022-09-01
7 苏BX953挂(黄) 无锡和邦物流有限公司 33500.00 锡320211000229 诚信达 2022-09-01
8 苏BL7079(黄) 无锡华硕运输有限公司 13870.00 锡320211005188 东风牌 2022-09-01
9 苏BL7002(黄) 无锡华硕运输有限公司 13870.00 锡320211005189 东风牌 2022-09-01
10 苏BY1796(黄) 无锡市好望角运输有限公司 9755.00 锡320211005358 江淮牌 2022-09-01
11 苏BQ0999(黄) 无锡市海荣运输有限公司 11705.00 锡320211000057 徐工 2022-09-30
12 苏BQ0907(黄) 无锡市海荣运输有限公司 8605.00 锡320211000106 徐工 2022-09-30
13 苏BV1675(黄) 无锡博顺运输有限公司 9990.00 锡320211005310 陕汽牌 2022-09-30
14 苏BB2533(黄) 无锡福宇运输有限公司 14770.00 锡11341123 东风 2022-09-30
15 苏BM9267(黄) 无锡安浩汽车服务有限公司 4990.00 锡320211007856 东风 2022-09-30
16 苏BM9063(黄) 无锡恒鼎运输有限公司 9655.00 锡11344257 解放 2022-09-30
17 苏BL7209(黄) 无锡市正路运输有限公司 9900.00 锡320211005309 解放牌 2022-09-30
18 苏BN1328(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 13870.00 锡320211000097 陕汽 2022-09-30
19 苏BBG160(黄) 新广源物流无锡有限公司 9995.00 锡320211008004 解放牌 2022-09-30
20 苏BBX319(黄) 新广源物流无锡有限公司 9900.00 锡320211008005 乘龙牌 2022-09-30
21 苏BV9592(黄) 无锡振永运输有限公司 17910.00 锡320211005254 解放牌 2022-09-30
22 苏BXJ097(黄) 无锡伯利恒物流有限公司 9995.00 锡320211008012 解放牌 2022-09-30
23 苏BN5669(黄) 无锡市广祥运输有限公司 9995.00 锡320211002115 十通 2022-09-30
24 苏BQ9581(黄) 无锡市同赢运输有限公司 18010.00 锡320211000573 欧曼 2022-09-30
25 苏BM9298(黄) 无锡福利顺物流有限公司 15255.00 锡11346908 解放 2022-09-30
26 苏BN9926(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9455.00 锡11348549 解放 2022-09-30
27 苏BN3558(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9660.00 锡320211000739 解放 2022-09-30
28 苏BN5319(黄) 无锡福利顺物流有限公司 4995.00 锡320211000961 解放 2022-09-30
29 苏BV6716(黄) 无锡福利顺物流有限公司 16920.00 锡320211005097 陕汽牌 2022-09-30
30 苏BGY080(黄) 无锡欣百旭运输有限公司 15470.00 锡320211008902 江淮牌 2022-09-30
31 苏BY6105(黄) 无锡道达运输有限公司 9995.00 锡320211008058 解放牌 2022-09-30
32 苏BW5065(黄) 无锡蒙福运输有限公司 15505.00 锡320211009693 江淮 2022-09-30
33 苏BW0666(黄) 广源物流无锡有限公司 9170.00 锡320211002156 解放 2022-09-30
34 苏BL6111(黄) 广源物流无锡有限公司 9900.00 锡320211005256 解放牌 2022-09-30
35 苏BY3596(黄) 广源物流无锡有限公司 9900.00 锡320211005257 解放牌 2022-09-30
36 苏BW7780(黄) 无锡市满天红运输有限公司 9600.00 锡11345323 解放 2022-09-30
37 苏BW6281(黄) 无锡市满天红运输有限公司 14995.00 锡11345361 江淮 2022-09-30
38 苏BW8892(黄) 无锡市满天红运输有限公司 9600.00 锡11345556 解放 2022-09-30
39 苏BQ5912(黄) 无锡登盛运输有限公司 9505.00 锡320211002454 江淮牌 2022-09-30
40 苏BM8932(黄) 无锡登盛运输有限公司 4990.00 锡320211007108 东风牌 2022-09-30
41 苏BL0500(黄) 无锡市香荷腌腊制品有限公司 9930.00 锡320211005329 福田牌 2022-09-30
42 苏BR6752(黄) 无锡福意祥运输有限公司 9800.00 锡320211008075 解放 2022-09-30
43 苏BN5851(黄) 无锡领航快运有限公司 0.00 锡320211005373 红岩 2022-09-30
44 苏BN2969(黄) 无锡领航快运有限公司 9655.00 锡320211007157 解放 2022-09-30
45 苏BTG629(黄) 无锡领航快运有限公司 4995.00 锡320211008018 解放牌 2022-09-30
46 苏BQ1910(黄) 无锡众友运输有限公司 18780.00 锡320211000242 解放 2022-09-30
47 苏BN0816(黄) 无锡众友运输有限公司 13905.00 锡320211001538 江淮 2022-09-30
48 苏B3397挂(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 29600.00 锡11331161 通华 2022-09-30
49 苏BB2163(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 7990.00 锡11342071 江淮 2022-09-30
50 苏BM9282(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4870.00 锡11344309 跃进 2022-09-30
51 苏BM9387(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4870.00 锡11344371 跃进 2022-09-30
52 苏BM8997(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4870.00 锡11344378 跃进 2022-09-30
53 苏BM9000(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4990.00 锡11344396 跃进 2022-09-30
54 苏BQ0065(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4895.00 锡320211002125 南骏 2022-09-30
55 苏BQ0030(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 8805.00 锡320211002126 东风 2022-09-30
56 苏BV6825(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4995.00 锡320211005343 南骏牌 2022-09-30
57 苏BV3129(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9955.00 锡320211007954 福田牌 2022-09-30
58 苏BX7880(黄) 无锡市福顺汽车运输有限公司 9800.00 锡320211008702 解放牌 2022-09-30
59 苏BB2326(黄) 无锡市贝尔运输有限公司 9805.00 锡11339447 解放 2022-09-30
60 苏BG6986(黄) 无锡市太湖气体有限公司 9995.00 锡11342067 解放 2022-09-30
61 苏BY3170(黄) 无锡市太湖气体有限公司 15870.00 锡320211008089 大力牌 2022-09-30
62 苏BG0518(黄) 无锡金桥客运有限公司   锡320211006182 宇通牌 2022-09-30
63 苏BN0955(黄) 无锡金桥客运有限公司   锡320211006250 桂林 2022-09-30
64 苏BB9703(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005947 金龙 2022-09-30
65 苏BG0157(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005995 金龙 2022-09-30
66 苏BB9271(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005997 金龙 2022-09-30
67 苏BG0210(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211006047 金龙 2022-09-30
68 苏BG0200(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211006051 金龙牌 2022-09-30
69 苏BY1923(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211008049 宇通 2022-09-30
70 苏BY0935(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211008050 宇通 2022-09-30
71 苏BY6792(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211008054 宇通 2022-09-30
72 苏BG6787(黄) 无锡市新区园区客运有限公司   锡320214004392 大马 2022-09-30
73 苏BN0936(黄) 无锡市滨湖区金灵物流服务部 16470.00 锡320211005112 解放 2022-09-30
74 苏B66680(黄) 无锡鸿源建设集团有限公司 11720.00 锡320211007950 解放 2022-09-30
75 苏BQ9209(黄) 无锡市泰士特商贸有限公司 4495.00 锡320211000188 解放 2022-09-30
76 苏BNR907(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211008281 大力牌 2022-09-30
77 苏BRS198(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211008282 大力牌 2022-09-30
78 苏BAX810(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211008283 大力牌 2022-09-30
79 苏BFN899(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211008284 大力牌 2022-09-30
80 苏BVH868(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211008285 大力牌 2022-09-30
81 苏BY3176(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211008286 大力牌 2022-09-30
82 苏BX0892(黄) 无锡金润物流有限公司 17910.00 锡11346607 解放 2022-09-30
83 苏BY8513(黄) 无锡金润物流有限公司 11505.00 锡320211005196 东风牌 2022-09-30
84 苏BM8173(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9990.00 锡11344269 解放 2022-09-30
85 苏BM7972(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 6090.00 锡11344310 中汽力威 2022-09-30
86 苏BM7931(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 14705.00 锡11347292 润知星 2022-09-30
87 苏BN3213(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9990.00 锡320211000058 乘龙 2022-09-30
88 苏BQ1971(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9995.00 锡320211000062 解放 2022-09-30
89 苏BQ0318(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 20060.00 锡320211000063 解放 2022-09-30
90 苏BN3297(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 20060.00 锡320211000064 解放 2022-09-30
91 苏BN1336(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9990.00 锡320211000147 常奇 2022-09-30
92 苏BQ5360(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 18000.00 锡320211002134 程力威 2022-09-30
93 苏B76312(黄) 无锡杰捷运输有限公司 6990.00 锡320211008866 华威驰乐 2022-09-30
94 苏BY056挂(黄) 无锡星宇物流有限公司 31500.00 锡320211008010 中航鸿盛 2022-09-30
95 苏B97720(黄) 无锡市欧斯特运输有限公司 9930.00 锡11336502 福田 2022-09-30
96 苏BB1079(黄) 无锡市睿康物流有限公司 7990.00 锡11339397 东风 2022-09-30
97 苏BB1087(黄) 无锡市睿康物流有限公司 4990.00 锡11339464 跃进 2022-09-30
117 苏BY1632(黄) 无锡市睿康物流有限公司 11555.00 锡320211008097 丰霸牌 2022-09-30
118 苏BQ9219(黄) 无锡市长丰运输有限公司 8605.00 锡320211005038 凤凰 2022-09-30
119 苏BM8629(黄) 无锡市长丰运输有限公司 0.00 锡320211007217 解放 2022-09-30
120 苏BM9166(黄) 无锡市长丰运输有限公司 0.00 锡320211009069 东风 2022-09-30
121 苏BB2335(黄) 无锡市尊达运输有限公司 4740.00 锡11339450 江淮 2022-09-30
122 苏BX0802(黄) 无锡锡程风电物流有限公司 9800.00 锡320211004058 解放牌 2022-09-30
123 苏BH1206(黄) 无锡锡程风电物流有限公司 9835.00 锡320211005016 解放 2022-09-30
124 苏BQ7911(黄) 无锡锡程风电物流有限公司 9995.00 锡320211005017 解放 2022-09-30
125 苏BG0386(黄) 无锡锡程风电物流有限公司 9925.00 锡320211007069 解放 2022-09-30
126 苏BG6901(黄) 无锡锡程风电物流有限公司 9925.00 锡320211007221 乘龙 2022-09-30
127 苏BB2263(黄) 无锡正义运输有限公司 14770.00 锡11339431 东风 2022-09-30
128 苏BG0208(黄) 无锡正义运输有限公司 9900.00 锡11340745 东风 2022-09-30
129 苏BM8992(黄) 无锡正义运输有限公司 9005.00 锡11344399 东风 2022-09-30
130 苏BM7913(黄) 无锡正义运输有限公司 8965.00 锡11344400 解放 2022-09-30
131 苏BG6967(黄) 无锡市护航运输有限公司 9595.00 锡320211005364 解放 2022-09-30
132 苏BM8892(黄) 无锡市护航运输有限公司 0.00 锡320211007510 豪瀚 2022-09-30
133 苏BA6020(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9990.00 锡11337981 乘龙 2022-09-30
134 苏BB1090(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 19870.00 锡11339444 解放 2022-09-30
135 苏BG0199(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9925.00 锡11340723 解放 2022-09-30
136 苏BG0228(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 3565.00 锡11340731 楚飞 2022-09-30
137 苏BG0500(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9925.00 锡11340783 解放 2022-09-30
138 苏BG0355(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 4990.00 锡11340784 东风 2022-09-30
139 苏BG0563(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 16605.00 锡11340807 江淮 2022-09-30
140 苏BG6826(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 15955.00 锡11342043 江淮 2022-09-30
141 苏BG6980(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9995.00 锡11342061 解放 2022-09-30
142 苏BG6673(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9800.00 锡11344617 楚胜 2022-09-30
143 苏BM695挂(黄) 无锡市鑫越运输有限公司 32200.00 锡320211002121 金奉源 2022-09-30
144 苏BN1829(黄) 无锡市鑫越运输有限公司 0.00 锡320211002140 斯达-斯太尔 2022-09-30
145 苏BH6096(黄) 江苏泰来包装工程集团有限公司 9800.00 锡11346566 解放 2022-09-30
146 苏BM8989(黄) 无锡新商路贸易有限公司 4300.00 锡11344363 五十铃 2022-09-30
147 苏B5752挂(黄) 无锡联运有限责任公司 24000.00 锡320211008483 通华 2022-09-30
148 苏BL2055(黄) 无锡联运有限责任公司 0.00 锡320211008485 解放牌 2022-09-30
149 苏BY6891(黄) 无锡联运有限责任公司 0.00 锡320211008488 解放牌 2022-09-30
150 苏B5753挂(黄) 无锡联运有限责任公司 24000.00 锡320211008493 通华 2022-09-30
151 苏BA8295(黄) 无锡市强祥运输有限公司 14710.00 锡11338589 东风 2022-09-30
152 苏BW5385(黄) 无锡市强祥运输有限公司 9835.00 锡11345120 解放 2022-09-30
153 苏BG6885(黄) 无锡市海达汽车运输有限公司 0.00 锡11342112 解放 2022-09-30
154 苏BB5807(黄) 无锡外事旅游汽车客运有限公司 0.00 锡320211005788 青年 2022-09-30
155 苏B00388(黄) 无锡外事旅游汽车客运有限公司   锡320211005789 青年 2022-09-30
156 苏BB5806(黄) 无锡外事旅游汽车客运有限公司 0.00 锡320211005795 青年 2022-09-30
157 苏BB5802(黄) 无锡外事旅游汽车客运有限公司 0.00 锡320211005828 青年 2022-09-30
158 苏B00078(黄) 无锡外事旅游汽车客运有限公司   锡320211005844 江淮 2022-09-30
159 苏B00378(黄) 无锡外事旅游汽车客运有限公司   锡320211005845 青年 2022-09-30
160 苏BB5805(黄) 无锡外事旅游汽车客运有限公司 0.00 锡320211005853 青年 2022-09-30
161 苏BB5801(黄) 无锡外事旅游汽车客运有限公司 0.00 锡320211005867 青年 2022-09-30
162 苏B00035(黄) 无锡外事旅游汽车客运有限公司   锡320211005903 江淮 2022-09-30
163 苏B00368(黄) 无锡外事旅游汽车客运有限公司   锡320211005905 青年 2022-09-30
164 苏B00268(黄) 无锡外事旅游汽车客运有限公司   锡320211005906 青年 2022-09-30
165 苏B00398(黄) 无锡外事旅游汽车客运有限公司   锡320211005908 青年 2022-09-30
166 苏BB5803(黄) 无锡外事旅游汽车客运有限公司 0.00 锡320211005913 青年 2022-09-30
167 苏BQ6733(黄) 无锡市国盛运输有限公司 4280.00 锡320211000184 东风 2022-09-30
168 苏BQ1195(黄) 无锡梦元电机制造有限公司 9990.00 锡320211002112 乘龙牌 2022-09-30
169 苏BB2726(黄) 无锡鸿驰运输有限公司 4990.00 锡320211001817 东风 2022-09-30
170 苏BG0127(黄) 无锡韩宴餐饮管理有限公司 3480.00 锡11340780 康飞 2022-09-30
171 苏BG6880(黄) 无锡市登峰运输有限公司 14420.00 锡11342055 解放 2022-09-30
172 苏BB2276(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9490.00 锡11346665 江淮 2022-09-30
173 苏BG6962(黄) 无锡开旺运输有限公司 9595.00 锡11342057 解放 2022-09-30
174 苏BG7295(黄) 无锡开旺运输有限公司 9595.00 锡11342073 解放 2022-09-30
175 苏BM0932(黄) 无锡开旺运输有限公司 7990.00 锡11342861 东风 2022-09-30
176 苏BM8395(黄) 无锡开旺运输有限公司 9655.00 锡11344224 解放 2022-09-30
177 苏BM9316(黄) 无锡开旺运输有限公司 9505.00 锡11346128 江淮 2022-09-30
178 苏BX0822(黄) 无锡开旺运输有限公司 9800.00 锡11346585 江淮 2022-09-30
179 苏BX9189(黄) 无锡开旺运输有限公司 9800.00 锡11346657 解放 2022-09-30
180 苏BN1396(黄) 无锡开旺运输有限公司 9900.00 锡320211000141 解放 2022-09-30
181 苏BN7399(黄) 无锡开旺运输有限公司 9755.00 锡320211000234 江淮 2022-09-30
182 苏BM9168(黄) 无锡市安易行运输有限公司 9995.00 锡11344275 解放 2022-09-30
183 苏BB2109(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12900.00 锡11339408 十通 2022-09-30
184 苏BN5980(黄) 无锡顺时达物流有限公司 9900.00 锡320211002100 解放 2022-09-30
185 苏BQ1581(黄) 无锡方泰其运输服务有限公司 4295.00 锡320211002164 解放 2022-09-30
186 苏BM7615(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡11344343 解放 2022-09-30
187 苏B8158挂(黄) 无锡万之源物流有限公司 33500.00 锡11344349 郓翔 2022-09-30
188 苏BW596挂(黄) 无锡万之源物流有限公司 33800.00 锡11346619 瑞郓 2022-09-30
189 苏BX0808(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡11346620 解放 2022-09-30
190 苏BL809挂(黄) 无锡万之源物流有限公司 33700.00 锡320211000171 坤博 2022-09-30
191 苏BL868挂(黄) 无锡万之源物流有限公司 33700.00 锡320211000172 坤博 2022-09-30
192 苏BN0971(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡320211000174 解放 2022-09-30
193 苏BN0909(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡320211000175 解放 2022-09-30
194 苏BX1366(黄) 无锡市共赢运输有限公司 4830.00 锡11346562 江淮 2022-09-30
195 苏BG0583(黄) 无锡福圣祥运输有限公司 7700.00 锡11346377 凤凰 2022-09-30
196 苏BM9390(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 9995.00 锡11344366 解放 2022-09-30
197 苏BQ9256(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 13970.00 锡320211000200 陕汽 2022-09-30
198 苏BN7368(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 14570.00 锡320211000201 陕汽 2022-09-30
199 苏BW1588(黄) 无锡金三角运输有限公司 5975.00 锡11344407 凯马 2022-09-30
200 苏BX2552(黄) 无锡金三角运输有限公司 9655.00 锡11346644 解放 2022-09-30
201 苏BX9012(黄) 无锡金三角运输有限公司 4295.00 锡11346672 解放 2022-09-30
202 苏BN0987(黄) 无锡金三角运输有限公司 9995.00 锡320211000173 解放 2022-09-30
203 苏BG0179(黄) 无锡捷诚运输有限公司 9490.00 锡11340728 江淮 2022-09-30
204 苏BG0171(黄) 无锡捷诚运输有限公司 9800.00 锡11340735 江淮 2022-09-30
205 苏BG0536(黄) 无锡捷诚运输有限公司 9805.00 锡11340790 解放 2022-09-30
206 苏BG0662(黄) 无锡捷诚运输有限公司 9800.00 锡11340810 江淮 2022-09-30
207 苏BG6922(黄) 无锡捷诚运输有限公司 8805.00 锡11347757 江淮 2022-09-30
208 苏BR6N75(蓝) 无锡食行生鲜电子商务有限公司 1165.00 锡11344384 康飞 2022-09-30
209 苏BV3156(黄) 无锡裕富运输有限公司 8600.00 锡320211008057 解放牌 2022-09-30
210 苏BM9086(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 7505.00 锡11344264 东风 2022-09-30
211 苏BM9319(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 9700.00 锡11344322 江淮 2022-09-30
212 苏BM9006(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 15020.00 锡11344374 东风 2022-09-30
213 苏BX7913(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 9800.00 锡11346554 江淮 2022-09-30
214 苏BX5521(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 17995.00 锡11346555 江淮 2022-09-30
215 苏BX0839(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 9755.00 锡11346589 江淮 2022-09-30
216 苏BN0939(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 9965.00 锡320211000182 乘龙 2022-09-30
217 苏BN1365(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 9990.00 锡320211000191 陕汽 2022-09-30
218 苏BY1620(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 0.00 锡320211005172 江淮牌 2022-09-30
219 苏BL3778(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 9930.00 锡320211005215 福田 2022-09-30
220 苏BY0619(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 13405.00 锡320211005330 陕汽牌 2022-09-30
221 苏BL8010(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 13405.00 锡320211005331 陕汽牌 2022-09-30
222 苏BR3977(黄) 无锡朗运运输有限公司 14470.00 锡320211005353 江淮牌 2022-09-30
223 苏BY7596(黄) 无锡朗运运输有限公司 13970.00 锡320211006704 江淮牌 2022-09-30
224 苏BY9506(黄) 无锡朗运运输有限公司 9705.00 锡320211007311 东风 2022-09-30
225 苏BY3713(黄) 无锡三源建设工程服务有限公司 15370.00 锡320211008077 徐工 2022-09-30
226 苏BQ9298(黄) 无锡市杜金运输有限公司 9900.00 锡320211000265 东风 2022-09-30
227 苏BQ0826(黄) 无锡市杜金运输有限公司 9900.00 锡320211002146 解放 2022-09-30
228 苏BX9672(黄) 无锡市杜金运输有限公司 9995.00 锡320211004144 解放 2022-09-30
229 苏BY3706(黄) 无锡市杜金运输有限公司 9755.00 锡320211005139 江淮牌 2022-09-30
230 苏BY1530(黄) 无锡市杜金运输有限公司 9755.00 锡320211005141 江淮牌 2022-09-30
231 苏BY6312(黄) 无锡祥骞物流有限公司 13670.00 锡320211007995 解放牌 2022-09-30
232 苏BV6626(黄) 无锡家佳乐搬家服务有限公司 7465.00 锡320211005336 解放牌 2022-09-30
233 苏BV0290(黄) 无锡市欢天喜地搬家运输有限公司 9900.00 锡320211005181 解放牌 2022-09-30
234 苏BH6163(黄) 无锡市欢天喜地搬家运输有限公司 9800.00 锡320211008238 解放牌 2022-09-30
235 苏BV1968(黄) 无锡市欢天喜地搬家运输有限公司 4995.00 锡320211009723 江淮 2022-09-30
236 苏BM8803(黄) 无锡福利源运输有限公司 9970.00 锡11344395 东风 2022-09-30
237 苏BM9256(黄) 无锡福利源运输有限公司 21605.00 锡11344416 福田 2022-09-30
238 苏BX8957(黄) 无锡福利源运输有限公司 9505.00 锡11346300 江淮 2022-09-30
239 苏BW0939(黄) 无锡福利源运输有限公司 9980.00 锡320211002103 东风 2022-09-30
240 苏BV0611(黄) 无锡市灵红运输有限公司 13870.00 锡320211007871 东风 2022-09-30
241 苏BT190挂(黄) 无锡金杰清淤工程有限公司 31900.00 锡320211008332 征驰 2022-09-30
242 苏BT535挂(黄) 无锡金杰清淤工程有限公司 31900.00 锡320211008462 征驰 2022-09-30
243 苏BW5651(黄) 无锡承诺运输有限公司 0.00 锡11345209 解放 2022-09-30
244 苏BH6811(黄) 无锡承诺运输有限公司 7975.00 锡11345373 跃进 2022-09-30
245 苏BL6051(黄) 无锡福运达运输有限公司 9900.00 锡320211008324 乘龙 2022-09-30
246 苏BV3238(黄) 无锡嘉泰利运输有限公司 15370.00 锡320211005232 华菱之星 2022-09-30
247 苏BL5615(黄) 江苏友和泰建设工程有限公司 0.00 锡320211005337 徐工牌 2022-09-30
248 苏BL5926(黄) 江苏友和泰建设工程有限公司 0.00 锡320211005338 徐工牌 2022-09-30
249 苏BY8368(黄) 江苏友和泰建设工程有限公司 0.00 锡320211005339 徐工牌 2022-09-30
250 苏BL8899(黄) 江苏友和泰建设工程有限公司 0.00 锡320211005340 徐工牌 2022-09-30
251 苏BL3996(黄) 江苏友和泰建设工程有限公司 0.00 锡320211005341 徐工牌 2022-09-30
252 苏BY5579(黄) 江苏友和泰建设工程有限公司 0.00 锡320211005346 徐工牌 2022-09-30
253 苏BL2116(黄) 江苏友和泰建设工程有限公司 0.00 锡320211005347 徐工牌 2022-09-30
254 苏BY0676(黄) 江苏友和泰建设工程有限公司 0.00 锡320211005348 徐工牌 2022-09-30
255 苏BL5675(黄) 江苏友和泰建设工程有限公司 0.00 锡320211005349 徐工牌 2022-09-30
256 苏BL6789(黄) 江苏友和泰建设工程有限公司 0.00 锡320211005350 徐工牌 2022-09-30
257 苏BB7132(黄) 无锡工装阀门技术服务有限公司 9900.00 锡11340758 解放 2022-09-30
258 苏BEK518(黄) 无锡朗俊运输有限公司 7995.00 锡320211009329 福田牌 2022-09-30
259 苏BX9107(黄) 无锡三剑客运输有限公司 9800.00 锡11346992 江淮 2022-09-30
260 苏BN7829(黄) 无锡三剑客运输有限公司 9505.00 锡11348060 江淮 2022-09-30
261 苏BV3369(黄) 无锡久鼎物流有限公司 9900.00 锡320211005147 解放牌 2022-09-30
262 苏BM9120(黄) 无锡李来发运输有限公司 9505.00 锡11344273 江淮 2022-09-30
263 苏BM9359(黄) 无锡李来发运输有限公司 18125.00 锡11344330 解放 2022-09-30
264 苏BV8198(黄) 无锡李来发运输有限公司 4895.00 锡320211005218 江淮牌 2022-09-30
265 苏BG0281(黄) 江苏煜耀恒物流有限公司 0.00 锡11343202 解放 2022-09-30
266 苏BW356挂(黄) 江苏煜耀恒物流有限公司 34000.00 锡11346598 梁山天通 2022-09-30
267 苏BL355挂(黄) 江苏煜耀恒物流有限公司 34000.00 锡11346605 梁山天通 2022-09-30
268 苏BX1386(黄) 无锡天德运输有限公司 9800.00 锡11346604 江淮 2022-09-30
269 苏BW5069(黄) 无锡天德运输有限公司 13995.00 锡11346841 江淮 2022-09-30
270 苏BQ1671(黄) 无锡久骏国际货运代理有限公司 4990.00 锡320211005233 东风牌 2022-09-30
271 苏BL7026(黄) 无锡成信达搬家运输服务有限公司 4995.00 锡320211005165 解放牌 2022-09-30
272 苏BY5893(黄) 无锡成信达搬家运输服务有限公司 9995.00 锡320211005352 解放牌 2022-09-30
273 苏BX1396(黄) 无锡市恩德运输有限公司 4495.00 锡11346579 解放 2022-09-30
274 苏BW3357(黄) 无锡市恩德运输有限公司 9800.00 锡11346651 江淮 2022-09-30
275 苏BG6739(黄) 无锡市云之飞汽车运输有限公司 9990.00 锡11342040 东风 2022-09-30
276 苏BQ5581(黄) 无锡市云之飞汽车运输有限公司 4995.00 锡320211002157 凯马 2022-09-30
277 苏BL9216(黄) 无锡市云之飞汽车运输有限公司 0.00 锡320211005154 豪瀚牌 2022-09-30
278 苏BM7957(黄) 无锡迦辉运输有限公司 0.00 锡11344302 陕汽 2022-09-30
279 苏BZ019挂(黄) 无锡迦辉运输有限公司 33500.00 锡11347592 倪盛 2022-09-30
280 苏BR225挂(黄) 无锡迦辉运输有限公司 34000.00 锡320211008055 诚信达 2022-09-30
281 苏BLQ611(黄) 无锡迦辉运输有限公司 0.00 锡320211008619 欧曼牌 2022-09-30
282 苏BFR380(黄) 无锡迦辉运输有限公司 0.00 锡320211008649 欧曼牌 2022-09-30
283 苏BM9353(黄) 无锡世顺汽车运输有限公司 7700.00 锡320211001673 凤凰 2022-09-30
284 苏BW0575(黄) 无锡宏硕运输有限公司 21355.00 锡320211002311 江淮 2022-09-30
285 苏BG6620(黄) 无锡市恒欣金属制品有限公司 15670.00 锡11342003 豪沃 2022-09-30
286 苏BW9365(黄) 无锡万事旺运输有限公司 9600.00 锡11345442 解放 2022-09-30
287 苏BT1870(黄) 无锡万事旺运输有限公司 14995.00 锡11346840 江淮 2022-09-30
288 苏BY6682(黄) 无锡福超物流有限公司 9900.00 锡320211005471 解放牌 2022-09-30
289 苏BL6921(黄) 无锡福超物流有限公司 9755.00 锡320211005626 江淮牌 2022-09-30
290 苏BV8272(黄) 无锡福超物流有限公司 9555.00 锡320211006645 江淮牌 2022-09-30
