2022年1月运输证未审车辆
发布时间:2022-02-11 13:56 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 序号 | 车辆号牌 | 业户名称 | 吨位(kg) | 道路运输证字号 | 厂牌 | 年审有效日期 |
| 1 | 苏BR9608(黄) | 无锡和邦物流有限公司 | 0.00 | 锡320211003745 | 解放牌 | 2022-01-01 |
| 2 | 苏BB6587(黄) | 无锡晨荣运输有限公司 | 4990.00 | 锡11347114 | 跃进 | 2022-01-01 |
| 3 | 苏BG2587(黄) | 无锡市东恒运输有限公司 | 9800.00 | 锡11341168 | 东风 | 2022-01-01 |
| 4 | 苏BV1090(黄) | 无锡钱多多运输有限公司 | 9900.00 | 锡320211006300 | 解放牌 | 2022-01-31 |
| 5 | 苏BV5895(黄) | 新广源物流无锡有限公司 | 9755.00 | 锡320211006365 | 东风牌 | 2022-01-31 |
| 6 | 苏BG9707(黄) | 无锡福贵祥商贸有限公司 | 9835.00 | 锡11342434 | 解放 | 2022-01-31 |
| 7 | 苏BL3579(黄) | 无锡佳材钢铁贸易有限公司 | 0.00 | 锡320211006356 | 陕汽牌 | 2022-01-31 |
| 8 | 苏BV056挂(黄) | 无锡佳材钢铁贸易有限公司 | 34000.00 | 锡320211006357 | 统岳牌 | 2022-01-31 |
| 9 | 苏BQ7051(黄) | 无锡启扬运输有限公司 | 0.00 | 锡320211003748 | 解放牌 | 2022-01-31 |
| 10 | 苏BQ187挂(黄) | 无锡启扬运输有限公司 | 33500.00 | 锡320211003749 | 沛公牌 | 2022-01-31 |
| 11 | 苏BB8783(黄) | 无锡市同赢运输有限公司 | 9990.00 | 锡11340436 | 福田 | 2022-01-31 |
| 12 | 苏BR7286(黄) | 无锡市同赢运输有限公司 | 9990.00 | 锡320211002607 | 东风牌 | 2022-01-31 |
| 13 | 苏BX9907(黄) | 江苏特丽亮镀膜科技有限公司 | 15795.00 | 锡11347268 | 解放 | 2022-01-31 |
| 14 | 苏BW6562(黄) | 无锡市罗得运输有限公司 | 13995.00 | 锡320211003811 | 东风 | 2022-01-31 |
| 15 | 苏BX3398(黄) | 无锡市罗得运输有限公司 | 13995.00 | 锡320211003938 | 斯达-斯太尔牌 | 2022-01-31 |
| 16 | 苏BB5696(黄) | 无锡福意祥运输有限公司 | 9755.00 | 锡11347029 | 欧曼 | 2022-01-31 |
| 17 | 苏BQ5817(黄) | 无锡众友运输有限公司 | 17995.00 | 锡320211000973 | 江淮 | 2022-01-31 |
| 18 | 苏BA7258(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 9900.00 | 锡11345532 | 解放 | 2022-01-31 |
| 19 | 苏B83088(黄) | 无锡洁士交通服务有限公司 | 20610.00 | 锡11348441 | 福田 | 2022-01-31 |
| 20 | 苏B99813(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 9000.00 | 锡11337036 | 程力威 | 2022-01-31 |
| 21 | 苏B68527(黄) | 无锡市金谷快运有限公司 | 9810.00 | 锡11330668 | 星马 | 2022-01-31 |
| 22 | 苏B82818(黄) | 无锡市金谷快运有限公司 | 9810.00 | 锡11348463 | 星马 | 2022-01-31 |
| 23 | 苏B83670(黄) | 无锡市明丰运输有限公司 | 0.00 | 锡11341278 | 解放 | 2022-01-31 |
| 24 | 苏BG2532(黄) | 无锡杰捷运输有限公司 | 4995.00 | 锡11341233 | 解放 | 2022-01-31 |
| 25 | 苏BW7797(黄) | 无锡市顺裕弹簧厂 | 3365.00 | 锡11345020 | 江铃 | 2022-01-31 |
| 26 | 苏BA6082(黄) | 无锡市爱德运输有限公司 | 8800.00 | 锡11338315 | 福田 | 2022-01-31 |
| 27 | 苏B96197(黄) | 无锡明丰液压气动有限公司 | 19740.00 | 锡11340603 | 解放 | 2022-01-31 |
| 28 | 苏BY1138(黄) | 无锡新干线运输有限公司 | 4990.00 | 锡320211005644 | 跃进 | 2022-01-31 |
| 29 | 苏BX3396(黄) | 无锡市蓝天钢化玻璃有限公司 | 4995.00 | 锡11347275 | 江淮 | 2022-01-31 |
| 30 | 苏B89826(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 17900.00 | 锡11334920 | 东风 | 2022-01-31 |
| 31 | 苏BM0512(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 9500.00 | 锡320211004240 | 东风 | 2022-01-31 |
| 32 | 苏BG9905(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 4990.00 | 锡320211004700 | 东风 | 2022-01-31 |
| 33 | 苏BN2789(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 16920.00 | 锡320211005686 | 陕汽 | 2022-01-31 |
| 34 | 苏B96670(黄) | 无锡泰利达起重运输有限公司 | 0.00 | 锡11338266 | 解放 | 2022-01-31 |
| 35 | 苏B90098(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 19650.00 | 锡11338634 | 东风 | 2022-01-31 |
| 36 | 苏BB6585(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 4990.00 | 锡11341394 | 跃进 | 2022-01-31 |
| 37 | 苏BB6532(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 4990.00 | 锡11342555 | 跃进 | 2022-01-31 |
| 38 | 苏BL0295(黄) | 无锡市凌隆大件运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004850 | 解放牌 | 2022-01-31 |
| 39 | 苏BG2556(黄) | 无锡市国盛运输有限公司 | 9600.00 | 锡11341152 | 解放 | 2022-01-31 |
| 40 | 苏BY6788(黄) | 无锡佳捷物流有限公司 | 4780.00 | 锡320211006478 | 福田牌 | 2022-01-31 |
| 41 | 苏B75653(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 9000.00 | 锡11331907 | 柳特神力 | 2022-01-31 |
| 42 | 苏B89870(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12670.00 | 锡11334917 | 陕汽 | 2022-01-31 |
| 43 | 苏B69217(黄) | 无锡一心塑料制品有限公司 | 5840.00 | 锡11330820 | 解放 | 2022-01-31 |
| 44 | 苏BQ1905(黄) | 无锡野马物流有限公司 | 9765.00 | 锡320211005078 | 豪沃 | 2022-01-31 |
| 45 | 苏BG9361(黄) | 无锡好运来运输有限公司 | 9835.00 | 锡320211006398 | 解放 | 2022-01-31 |
| 46 | 苏BW8556(黄) | 无锡新圆运输有限公司 | 0.00 | 锡11345070 | 豪沃 | 2022-01-31 |
| 47 | 苏BA7705(黄) | 无锡市欢天喜地搬家运输有限公司 | 9900.00 | 锡320211004551 | 东风 | 2022-01-31 |
| 48 | 苏BM3338(黄) | 无锡福利源运输有限公司 | 8955.00 | 锡11344608 | 江淮 | 2022-01-31 |
| 49 | 苏BX3359(黄) | 无锡承诺运输有限公司 | 9300.00 | 锡11347315 | 解放 | 2022-01-31 |
| 50 | 苏BR1121(黄) | 无锡亿捷达运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004181 | 欧曼 | 2022-01-31 |
| 51 | 苏BN0600(黄) | 无锡三剑客运输有限公司 | 9300.00 | 锡320211001071 | 解放 | 2022-01-31 |
| 52 | 苏BL8030(黄) | 无锡久鼎物流有限公司 | 9855.00 | 锡320211006342 | 解放牌 | 2022-01-31 |
| 53 | 苏BQ3906(黄) | 无锡市艾赢市政工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211007982 | 红岩 | 2022-01-31 |
| 54 | 苏BH6956(黄) | 无锡市康丰运输有限公司 | 9800.00 | 锡11347506 | 江淮 | 2022-01-31 |
| 55 | 苏BY8302(黄) | 无锡市康丰运输有限公司 | 8805.00 | 锡320211007482 | 江淮牌 | 2022-01-31 |
| 56 | 苏BW9818(黄) | 无锡永航运输有限公司 | 7600.00 | 锡11344998 | 江淮 | 2022-01-31 |
| 57 | 苏BG9822(黄) | 无锡航帆运输有限公司 | 7990.00 | 锡11342448 | 凤凰 | 2022-01-31 |
| 58 | 苏BB6760(黄) | 无锡世顺汽车运输有限公司 | 19805.00 | 锡320211001700 | 解放 | 2022-01-31 |
| 59 | 苏BG2362(黄) | 无锡世顺汽车运输有限公司 | 9600.00 | 锡320211002626 | 解放 | 2022-01-31 |
| 60 | 苏BX3289(黄) | 无锡振亚运输有限公司 | 0.00 | 锡11346240 | 解放 | 2022-01-31 |
| 61 | 苏BH2072(黄) | 无锡君友运输有限公司 | 9670.00 | 锡11347157 | 解放 | 2022-01-31 |
| 62 | 苏BD5759(黄) | 无锡君友运输有限公司 | 9900.00 | 锡320211000256 | 解放 | 2022-01-31 |
| 63 | 苏BB5767(黄) | 无锡腾飞运输有限公司 | 4740.00 | 锡11340074 | 江淮 | 2022-01-31 |
| 64 | 苏BW3881(黄) | 无锡腾飞运输有限公司 | 13970.00 | 锡320211008386 | 江淮 | 2022-01-31 |
| 65 | 苏BM221挂(黄) | 无锡路佳运输有限公司 | 32700.00 | 锡320211002640 | 盛润牌 | 2022-01-31 |
| 66 | 苏BN6227(黄) | 无锡通万里运输有限公司 | 9505.00 | 锡11348625 | 江淮 | 2022-01-31 |
| 67 | 苏BW8200(黄) | 无锡通万里运输有限公司 | 7605.00 | 锡320211005155 | 江淮 | 2022-01-31 |
| 68 | 苏BJ9286(黄) | 无锡华硕运输有限公司 | 16905.00 | 锡320211004878 | 解放牌 | 2022-01-31 |
| 69 | 苏BW8711(黄) | 无锡宇瀚运输有限公司 | 9990.00 | 锡11345313 | 解放 | 2022-01-31 |
| 70 | 苏BW5571(黄) | 无锡宇瀚运输有限公司 | 14570.00 | 锡11345825 | 陕汽 | 2022-01-31 |
| 71 | 苏BN1850(黄) | 无锡宇瀚运输有限公司 | 18870.00 | 锡320211000840 | 江淮 | 2022-01-31 |
| 72 | 苏BA7356(黄) | 无锡宇瀚运输有限公司 | 9850.00 | 锡320211001607 | 解放 | 2022-01-31 |
| 73 | 苏BA7771(黄) | 无锡德安运输有限公司 | 4990.00 | 锡11344454 | 跃进 | 2022-01-31 |
| 74 | 苏BG1913(黄) | 无锡兴昌物流有限公司 | 9990.00 | 锡320211000282 | 江淮 | 2022-01-31 |
| 75 | 苏BG9816(黄) | 无锡锡西速畅运输有限公司 | 9955.00 | 锡11342438 | 东风 | 2022-01-31 |
| 76 | 苏BV8722(黄) | 无锡大聚运输有限公司 | 3885.00 | 锡320211007089 | 解放牌 | 2022-01-31 |
| 77 | 苏BN1872(黄) | 江苏钦錾建设工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211000816 | 解放 | 2022-01-31 |
| 78 | 苏BN6338(黄) | 江苏钦錾建设工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211000817 | 解放 | 2022-01-31 |
| 79 | 苏BN5398(黄) | 江苏钦錾建设工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211000826 | 解放 | 2022-01-31 |
| 80 | 苏BN5671(黄) | 江苏钦錾建设工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211000827 | 解放 | 2022-01-31 |
| 81 | 苏BW9019(黄) | 无锡优冠运输有限公司 | 0.00 | 锡11348183 | 欧曼 | 2022-01-31 |
| 82 | 苏BX0590(黄) | 无锡万事兴运输有限公司 | 15570.00 | 锡11347312 | 江淮 | 2022-01-31 |
| 83 | 苏BY0668(黄) | 无锡市宝驹物流有限公司 | 8900.00 | 锡320211006306 | 乘龙牌 | 2022-01-31 |
| 84 | 苏BQ2990(黄) | 无锡闪亮运输有限公司 | 13070.00 | 锡320211001613 | 陕汽 | 2022-01-31 |
| 85 | 苏BR7651(黄) | 无锡久达运输有限公司 | 4295.00 | 锡320211003979 | 解放 | 2022-01-31 |
| 86 | 苏BB6602(黄) | 无锡海源运输有限公司 | 4200.00 | 锡11346709 | 福田 | 2022-01-31 |
| 87 | 苏BG9877(黄) | 无锡市乐盛运输有限公司 | 3365.00 | 锡11342442 | 江铃 | 2022-01-31 |
| 88 | 苏BR1927(黄) | 无锡盛连运输有限公司 | 0.00 | 锡320211002621 | 解放牌 | 2022-01-31 |
| 89 | 苏BW3255(黄) | 无锡众威运输有限公司 | 9600.00 | 锡320211002655 | 解放 | 2022-01-31 |
| 90 | 苏BL2356(黄) | 无锡众威运输有限公司 | 9900.00 | 锡320211006284 | 解放牌 | 2022-01-31 |
| 91 | 苏BV5892(黄) | 无锡市一家亲运输有限公司 | 17570.00 | 锡320211006328 | 解放牌 | 2022-01-31 |
| 92 | 苏BY3129(黄) | 无锡市一家亲运输有限公司 | 9820.00 | 锡320211006362 | 江淮牌 | 2022-01-31 |
| 93 | 苏BN6659(黄) | 无锡伟强物流有限公司 | 4285.00 | 锡320211003933 | 豪沃 | 2022-01-31 |
| 94 | 苏BW8928(黄) | 无锡伟强物流有限公司 | 18770.00 | 锡320211005747 | 陕汽牌 | 2022-01-31 |
| 95 | 苏BN1918(黄) | 无锡伟强物流有限公司 | 15570.00 | 锡320211006381 | 江淮牌 | 2022-01-31 |
| 96 | 苏BL0518(黄) | 无锡宝和运输有限公司 | 13970.00 | 锡320211007100 | 江淮牌 | 2022-01-31 |
| 97 | 苏BX0538(黄) | 无锡泰士特运输有限公司 | 15700.00 | 锡11347376 | 陕汽 | 2022-01-31 |



