无锡市滨湖区21年10月两项补贴公示(单位用)
根据我市《关于明确相关就业创业补贴公示要求的通知》(锡劳就管[2013]18号)规定,现将拟补贴单位及有关情况公示如下:
公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心
| 编号 | 申请单位名称 | 补贴时间段 | 岗位补贴人数 | 社保补贴人数 | 拟补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 无锡市中茂电力科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 5527.4 |
| 2 | 无锡五星同创金属材料有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1916.72 |
| 3 | 无锡久龙纸品有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 4 | 无锡悦澳贸易有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 6420.12 |
| 5 | 无锡市山和机械塑料有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 7519.36 |
| 6 | 无锡市恒新机械厂 | 2021.10 | 0 | 2 | 1947.12 |
| 7 | 无锡泰达企业管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1265 |
| 8 | 无锡雅丽纸业有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 969 |
| 9 | 无锡库思迈智能装备有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 10 | 江苏联成伟业信息技术有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 11 | 无锡雪浪仪表厂 | 2021.10 | 0 | 1 | 967.48 |
| 12 | 无锡市新华铭弹簧有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 13 | 无锡市振太酒业有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1350.92 |
| 14 | 无锡中卓智能科技股份有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1963.5 |
| 15 | 无锡华尔瑞供应链服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1560 |
| 16 | 无锡悦爱母婴健康管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 17 | 江苏英明物业集团有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 988 |
| 18 | 无锡市雪浪制药化工设备厂 | 2021.10 | 0 | 1 | 1485.96 |
| 19 | 无锡银城保安服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 45 | 43242.96 |
| 20 | 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 979.64 |
| 21 | 江苏开元物业服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 4 | 3845.6 |
| 22 | 无锡市久诺焊割科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1947.12 |
| 23 | 无锡杰力液压机械科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 997.5 |
| 24 | 无锡市丰韬自动化科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 25 | 无锡长亮光电科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 26 | 无锡市凯顺电气设备厂 | 2021.10 | 0 | 6 | 6243.6 |
| 27 | 无锡市海得印务有限公司 | 2021.10 | 0 | 20 | 19608 |
| 28 | 无锡市南泉万家金属模型厂 | 2021.10 | 0 | 3 | 2941.2 |
| 29 | 无锡易力传动技术有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 30 | 无锡市燃点机械科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 6 | 7533.86 |
| 31 | 无锡市裕顺换热器有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1947.12 |
| 32 | 无锡苏阳化工装备有限公司 | 2021.10 | 0 | 7 | 6814.92 |
| 33 | 无锡市古德电子有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 3596.49 |
| 34 | 无锡方盛换热器股份有限公司 | 2021.10 | 0 | 5 | 4902 |
| 35 | 无锡市豫达换热器有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 36 | 无锡花生联盟设计有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 37 | 无锡达宝文工业装备有限公司 | 2021.10 | 0 | 4 | 3921.6 |
| 38 | 无锡聚源丰化工装备有限公司 | 2021.10 | 0 | 12 | 14942.7 |
| 39 | 无锡江南钢结构机械有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1947.12 |
| 40 | 无锡市新尔高电器有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 41 | 无锡锦欣缘机械有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 997.5 |
| 42 | 无锡华晟会计服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1922.8 |
| 43 | 无锡阿喵会计服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 4554 |
| 44 | 江苏建亨工程管理咨询有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 953.8 |
| 45 | 江苏中设集团股份有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1588.86 |
| 46 | 无锡旋航液压技术有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 47 | 无锡市大创科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 48 | 无锡宝然财务管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 49 | 江苏和平动力机械有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 50 | 无锡市恒益管阀销售有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 51 | 无锡市珠峰仪表厂 | 2021.10 | 0 | 2 | 1934.96 |
| 52 | 无锡晨煜机械科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1998.36 |
| 53 | 无锡市久久盛自动化系统有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 54 | 无锡温特莱酒店有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 55 | 无锡市滨湖区荣贵中医诊所有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 56 | 无锡豪欧迈威精密机械有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 57 | 无锡环友工程加固技术发展有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 58 | 无锡市贝玺机电设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1846.9 |
| 59 | 无锡市顺融精密机床制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 60 | 无锡市神洲基础设施工程有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1245.6 |
| 61 | 无锡市滨湖区湖边茶厂 | 2021.10 | 0 | 1 | 967.48 |
| 62 | 无锡鸿健波科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1289 |
| 63 | 无锡天马运输有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 979.64 |
| 64 | 无锡雷特石化重工装备有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2920.68 |
| 65 | 无锡市亿高精密模塑技术有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 5295.92 |
| 66 | 无锡中大立康生物科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1002.24 |
| 67 | 无锡民豪兴医疗器械有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 68 | 无锡研创物业服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 69 | 无锡市振鑫生化工业炉有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1947.12 |
| 70 | 无锡卡尼吉亚广告传媒有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 71 | 无锡市第二锅炉辅机厂 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 72 | 无锡市吉恒机械制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 73 | 无锡诚安保洁服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 74 | 无锡市格瑞特机电工程有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 75 | 无锡诺信安全培训有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 4791.8 |
| 76 | 无锡市天业智能科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 77 | 无锡华灿汽车部件有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 78 | 无锡市华立石化工程有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1974.48 |
| 79 | 无锡市天际石化装备有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 80 | 无锡新方慧建设工程有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 995.6 |
| 81 | 无锡市南泉太湖机械橡塑有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 82 | 无锡继平锻造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 997.5 |
| 83 | 无锡市新日辰建筑工程有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1603.6 |
| 84 | 无锡拈花湾文化投资发展有限公司拈花湾君来波罗蜜多酒店 | 2021.10 | 0 | 1 | 1224.27 |
| 85 | 无锡太湖城人力资源服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 4 | 7553.07 |
| 86 | 无锡山明水秀大饭店有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 87 | 无锡馨居物业管理有限公司(派遣) | 2021.10 | 0 | 8 | 7691.2 |
| 88 | 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 4 | 3883.6 |
| 89 | 无锡溢流和平动力科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1995 |
| 90 | 无锡欣捷福商贸有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1261 |
| 91 | 无锡市恒达水上装备有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1960.8 |
| 92 | 无锡鑫创服务外包有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1960.8 |
| 93 | 无锡市南迪电气有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 3356.22 |
| 94 | 无锡福庆精工机械有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 95 | 无锡贝斯利机械制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 4560.36 |
| 96 | 无锡市欧普兰科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 967.48 |
| 97 | 无锡清韵物业管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2355.04 |
| 98 | 无锡市美净水处理设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 99 | 无锡市雪浪合金科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2004.19 |
| 100 | 无锡百易达特种软管有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 3116.67 |
| 101 | 无锡易杰印刷有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 988 |
| 102 | 无锡中糖巨购商务服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 103 | 无锡新天维装备科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 104 | 无锡市白云线缆有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1998.36 |
| 105 | 无锡市高倍散热器制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1960.8 |
| 106 | 无锡东盛环球贸易有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2907 |
| 107 | 无锡市汇宏液压气动有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 108 | 无锡市天辰磁性器材有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 985.72 |
| 109 | 无锡市宇光热工仪表有限责任公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 110 | 无锡市成发机械制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 111 | 无锡市南海汽车租赁服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1916.72 |
| 112 | 无锡市美丽景观物业管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2907 |
| 113 | 无锡美阳机械贸易有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2219.36 |
| 114 | 无锡炎汉通信科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 115 | 无锡锡南钢管有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 116 | 无锡市智捷楼宇交通智能系统工程有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 919.6 |
| 117 | 无锡爱尔眼科医院有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 118 | 无锡岑悦商贸有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2681.8 |
| 119 | 江苏冠亚装饰工程有限公司无锡分公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 988 |
| 120 | 无锡南泉矿山设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2941.2 |
| 121 | 无锡国梦通用设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 122 | 无锡诺信宏大安全培训有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 2024 |
| 123 | 无锡市锡山雪浪药化工程装备厂 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 124 | 无锡雪浪金星金属材料有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2219.36 |
| 125 | 无锡缔业全景文化展示工程有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 126 | 无锡德润物业管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1391.5 |
| 127 | 无锡市汇捷科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2253.21 |
| 128 | 无锡新启航智能科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1922.8 |
| 129 | 无锡市华宸有机硅设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 130 | 无锡市栋梁塑料厂 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 131 | 无锡天贤机械制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1290 |
| 132 | 无锡浙大咨询服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 6395.82 |
| 133 | 江苏安达利资产管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 134 | 无锡木语卓越百货贸易有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1012 |
| 135 | 无锡市苏兴铜业有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 136 | 无锡市菩提树品牌设计有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 137 | 无锡市佳南科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 995.6 |
| 138 | 无锡雪湖特种仪表科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1881.76 |
| 139 | 无锡东跃机械设备制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 140 | 银城物业有限公司 | 2021.10 | 0 | 38 | 39914.04 |
| 141 | 无锡德芙瑞化工染料有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1916.72 |
| 142 | 无锡利河伯化工装备科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2941.2 |
| 143 | 无锡市永辉劳务派遣有限公司 | 2021.10 | 0 | 21 | 26835.03 |
| 144 | 无锡市鸿翔电子有限公司 | 2021.10 | 0 | 7 | 7532.28 |
| 145 | 无锡泰合源石化装备有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2941.2 |
| 146 | 无锡神久金属制品有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2528.4 |
| 147 | 无锡蓝光企业管理咨询有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 148 | 无锡市南海物业管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 7 | 6916 |
| 149 | 无锡威远保安服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 150 | 无锡大饭店有限公司 | 2021.10 | 0 | 7 | 5784.4 |
| 151 | 无锡市恒嘉物业管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2875.08 |
| 152 | 无锡市华裕换热器制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 153 | 江苏芸康康复医疗科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 154 | 无锡市协和电力安装有限公司 | 2021.10 | 0 | 7 | 8313.6 |
| 155 | 无锡广博信自动化有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1265 |
| 156 | 无锡市安德装饰装潢有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 979.64 |
| 157 | 无锡市钜盛金属制品有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 3065.64 |
| 158 | 无锡市斯佩克自动化技术应用有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1349.38 |
| 159 | 无锡鑫毅达药化设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 160 | 无锡华怡明都大酒店有限公司 | 2021.10 | 0 | 4 | 4459.39 |
| 161 | 无锡费舍太格科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 953.8 |
| 162 | 无锡市普欧电子有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 969 |
| 163 | 无锡市荣麟进商贸有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1963.12 |
| 164 | 无锡瑞耐保电力科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 967.48 |
| 165 | 无锡市欣欣美乐金属制品有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1229.76 |
| 166 | 无锡江夏机械制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 4 | 3990 |
| 167 | 无锡启尚科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1916.72 |
| 168 | 无锡西屋知识产权有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 4270.51 |
| 169 | 无锡市滨湖人力资源服务有限公司(派遣) | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 170 | 无锡市天洋锻造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1299 |
| 171 | 无锡金开元财务管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 2816.32 |
| 172 | 无锡金通高纤股份有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2934.36 |
| 173 | 无锡市汇泉铸品有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 174 | 无锡悦纳企业管理咨询有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 175 | 无锡市紫玉金砂紫砂礼品有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1916.72 |
| 176 | 无锡市聚纳得机械制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 177 | 无锡喜力康科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1391.5 |
| 178 | 无锡丰全佳机械制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1960.8 |
| 179 | 无锡友谊轻工机械厂 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 180 | 无锡诺泰尔汽车配件科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1716.54 |
| 181 | 无锡华仁酒店物业服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 182 | 无锡东洋电器有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 972.8 |
| 183 | 无锡钢茂隆物资贸易有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 2024 |
| 184 | 无锡市泉源机械厂 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 185 | 无锡柏盛光学科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1513.2 |
| 186 | 无锡腾龙接送客运服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 979.64 |
| 187 | 无锡金穆维电子有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 4677.99 |
| 188 | 无锡安诚检测科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 964.44 |
| 189 | 无锡云铎信息科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 2321.75 |
| 190 | 无锡市重铃汽车零部件有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 191 | 无锡世铭医疗科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 192 | 无锡市擎德电子科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 967.48 |
| 193 | 无锡创日科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 194 | 无锡市四方锅炉设备制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 195 | 无锡市申通物业管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 905.16 |
| 196 | 无锡市春秋国际旅行社有限责任公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 197 | 无锡公益化纤刀具有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 198 | 无锡九州医药连锁有限公司 | 2021.10 | 0 | 8 | 7691.2 |
| 199 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 41 | 39491.49 |
| 200 | 江苏三鑫科技发展有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2902.44 |
| 201 | 无锡市正隆精密钢管有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2399.4 |
| 202 | 无锡市金锋保安服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 17 | 16439.69 |
| 203 | 无锡鑫特锐激光智能科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2946.94 |
| 204 | 无锡御庭物业管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 205 | 无锡市伟盛机械有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 206 | 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工) | 2021.10 | 0 | 2 | 1907.6 |
| 207 | 无锡绿竹食品商贸有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 208 | 江苏南元机床集团有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2064 |
| 209 | 无锡馨居物业管理有限公司(内部员工) | 2021.10 | 0 | 4 | 3514.24 |
| 210 | 无锡慧全消声器科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2601.48 |
| 211 | 无锡优才人力资源有限公司(内部) | 2021.10 | 0 | 1 | 969 |
| 212 | 无锡市振华亿美嘉科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2961.72 |
| 213 | 无锡永诺木业有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2548.55 |
| 214 | 无锡立隆德商务咨询有限公司 | 2021.10 | 0 | 5 | 4807 |
| 215 | 无锡立仁人力资源事务有限公司(内部) | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 216 | 无锡均利模具模架有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 217 | 英达尔科技无锡有限公司 | 2021.10 | 0 | 23 | 22112.2 |
| 218 | 江苏飞鸿保安服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1916.72 |
| 219 | 无锡信宇信息科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 220 | 无锡嘉彤纺织品有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2438.02 |
| 221 | 无锡市普洛考斯特信息咨询有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1513.2 |
| 222 | 无锡同信物业管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 223 | 无锡市南海保安服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 4 | 4388.28 |
| 224 | 无锡市垚杰通用设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2920.68 |
| 225 | 江苏中澳新型钢材科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 226 | 无锡市春保机械制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 997.5 |
| 227 | 无锡市军嶂化工设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1960.8 |
| 228 | 无锡恒拓化工设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 229 | 无锡市港之润贸易有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 230 | 无锡汇优机床有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1332.24 |
| 231 | 江苏茂达石化装备有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 3023.16 |
| 232 | 无锡市喜客来餐饮服务管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1518 |
| 233 | 无锡市帅元紫砂艺苑有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 234 | 无锡慧腾建筑工程有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 988 |
| 235 | 无锡大诚恒业热能科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 236 | 新时代建设工程无锡有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1956.24 |
| 237 | 无锡雅纳纺织材料有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 238 | 无锡市科瑞达机械设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2522 |
| 239 | 无锡市蠡园精美彩印有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1050 |
| 240 | 无锡六机机床有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 241 | 无锡伟昊餐饮管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 242 | 无锡安信劳务派遣有限公司 | 2021.10 | 0 | 15 | 27967.02 |
| 243 | 无锡市灏睿机械制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 244 | 无锡市恒通动力配件有限公司 | 2021.10 | 0 | 5 | 4936.2 |
| 245 | 无锡市三三电子科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2875.08 |
| 246 | 融创物业服务集团有限公司无锡分公司 | 2021.10 | 0 | 3 | 2884.2 |
| 247 | 无锡市蠡湖铸业有限公司 | 2021.10 | 0 | 6 | 6991.8 |
| 248 | 无锡市滨湖区汇众进口汽车维修有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 249 | 无锡捷盛通信息科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2829.6 |
| 250 | 无锡博利达换热器有限公司 | 2021.10 | 0 | 4 | 3948.96 |
| 251 | 无锡市常岭茶业有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 252 | 无锡金度汽车租赁有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1012 |
| 253 | 无锡声迈电子设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 4919.04 |
| 254 | 江苏巨量光电科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 4 | 3894.24 |
| 255 | 无锡恒慧换热器科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 256 | 无锡市君鹏精密机械有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 257 | 无锡市科达液压气动成套厂 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 258 | 无锡莱特强热能科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2421.12 |
| 259 | 无锡市昌明自动化设备厂 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 260 | 无锡伟宇运盛化机设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1960.8 |
| 261 | 无锡杨楠精密机械制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 973.56 |
| 262 | 无锡德天环保设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1960.8 |
| 263 | 无锡川越塑业有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1947.12 |
| 264 | 无锡市青龙山管件有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1281 |
| 265 | 无锡百特威汽车服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2219.36 |
| 266 | 无锡特诺达国际贸易有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 267 | 无锡市佳远商贸有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 268 | 无锡隆基工程顾问有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 269 | 无锡朗高乐惠居居家养老服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1922.8 |
| 270 | 无锡包孕吴越食品有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 271 | 无锡市恒达餐饮管理服务有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 2017.6 |
| 272 | 江苏莱迪检测科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 273 | 无锡市菲尼克电气有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 274 | 无锡市蠡园振兴塑料制品有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 980.4 |
| 275 | 无锡市润岳矽钢片有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 661.2 |
| 276 | 阿特兰润滑油(江苏)有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1134.9 |
| 277 | 无锡品观园艺有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 278 | 无锡市润洲机电设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 958.36 |
| 279 | 无锡博旺机电装备科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 280 | 无锡朗宇电子商务有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 281 | 无锡嘉纳机械制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 1211.31 |
| 282 | 无锡华电电气工程有限公司 | 2021.10 | 0 | 6 | 7476.2 |
| 283 | 无锡市福肯焊割设备有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 997.5 |
| 284 | 无锡市华波金属波纹软管有限公司 | 2021.10 | 0 | 6 | 10515.06 |
| 285 | 无锡市节力德环保有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2055.24 |
| 286 | 无锡晟开汇科技有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2270.4 |
| 287 | 无锡市天都人防工程设备安装有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 979.64 |
| 288 | 无锡太和湾企业管理有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 2079.14 |
| 289 | 无锡曼恩精密机械有限公司 | 2021.10 | 0 | 4 | 4231.2 |
| 290 | 无锡市华夏洗衣机控制电器有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1947.12 |
| 291 | 无锡市山明动力机械有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 3843 |
| 292 | 无锡市大桥轴承机械有限公司 | 2021.10 | 0 | 2 | 1960.8 |
| 293 | 无锡市荣康大药房有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 961.4 |
| 294 | 无锡市振鼎电热电器有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 654.36 |
| 295 | 无锡市昕辉管件制造有限公司 | 2021.10 | 0 | 1 | 997.5 |
