2021年6月运输证未审车辆
发布时间:2021-07-09 17:46 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 序号 | 车辆号牌 | 业户名称 | 吨位(kg) | 道路运输证字号 | 厂牌 | 年审有效日期 |
| 1 | 苏BG6710(黄) | 无锡福宇运输有限公司 | 14700.00 | 锡320211001664 | 欧曼 | 2021-06-30 |
| 2 | 苏BM6623(黄) | 东台市安丰运输中心无锡分部 | 4435.00 | 锡11343855 | 福田 | 2021-06-30 |
| 3 | 苏BB0896(黄) | 无锡福贵祥商贸有限公司 | 12505.00 | 锡11345638 | 华神 | 2021-06-30 |
| 4 | 苏BV8218(黄) | 无锡启扬运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004683 | 解放牌 | 2021-06-30 |
| 5 | 苏BB8932(黄) | 无锡市同赢运输有限公司 | 7825.00 | 锡11342481 | 解放 | 2021-06-30 |
| 6 | 苏BX3819(黄) | 无锡福利顺物流有限公司 | 9300.00 | 锡11347119 | 解放 | 2021-06-30 |
| 7 | 苏BN5936(黄) | 无锡福利顺物流有限公司 | 9505.00 | 锡320211000962 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 8 | 苏BN3820(黄) | 无锡久龙纸品有限公司 | 4495.00 | 锡320211001495 | 豪沃 | 2021-06-30 |
| 9 | 苏BW9517(黄) | 无锡登盛运输有限公司 | 17570.00 | 锡11346004 | 解放 | 2021-06-30 |
| 10 | 苏BX9612(黄) | 无锡登盛运输有限公司 | 9595.00 | 锡11346112 | 解放 | 2021-06-30 |
| 11 | 苏BA3798(黄) | 无锡福意祥运输有限公司 | 9805.00 | 锡11346801 | 解放 | 2021-06-30 |
| 12 | 苏BN3556(黄) | 无锡众友运输有限公司 | 13970.00 | 锡320211001114 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 13 | 苏BQ5161(黄) | 无锡众友运输有限公司 | 17910.00 | 锡320211002307 | 解放牌 | 2021-06-30 |
| 14 | 苏B88666(黄) | 无锡市湖滨运输有限公司 | 10070.00 | 锡11334723 | 中集 | 2021-06-30 |
| 15 | 苏B89280(黄) | 无锡市湖滨运输有限公司 | 9600.00 | 锡11334870 | 东风 | 2021-06-30 |
| 16 | 苏B95715(黄) | 无锡市湖滨运输有限公司 | 4990.00 | 锡11336156 | 东风 | 2021-06-30 |
| 17 | 苏B5080挂(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 20000.00 | 锡11333372 | 瑞江 | 2021-06-30 |
| 18 | 苏B5083挂(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 26500.00 | 锡11333426 | 中集 | 2021-06-30 |
| 19 | 苏BB0081(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 0.00 | 锡11339134 | 陕汽 | 2021-06-30 |
| 20 | 苏BB0729(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 16040.00 | 锡11339141 | 十通 | 2021-06-30 |
| 21 | 苏BB0923(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 12900.00 | 锡11339520 | 神宇 | 2021-06-30 |
| 22 | 苏B2661挂(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 29600.00 | 锡11345270 | 通华 | 2021-06-30 |
| 23 | 苏BG5857(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 12900.00 | 锡11342246 | 东风 | 2021-06-30 |
| 24 | 苏BA1782(黄) | 无锡市福顺汽车运输有限公司 | 9990.00 | 锡11337396 | 东风 | 2021-06-30 |
| 25 | 苏BA2813(黄) | 无锡市福顺汽车运输有限公司 | 14670.00 | 锡11338002 | 解放 | 2021-06-30 |
| 26 | 苏B73583(黄) | 无锡市贝尔运输有限公司 | 4740.00 | 锡11331627 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 27 | 苏B82668(黄) | 无锡市贝尔运输有限公司 | 9850.00 | 锡11333532 | 解放 | 2021-06-30 |
| 28 | 苏B73778(黄) | 无锡市旺旺装饰工程有限公司 | 9880.00 | 锡11331716 | 华凯 | 2021-06-30 |
| 29 | 苏BX7665(黄) | 无锡市三马建设工程有限公司 | 15990.00 | 锡320211004578 | 解放 | 2021-06-30 |
| 30 | 苏BW7057(黄) | 无锡市三马建设工程有限公司 | 15990.00 | 锡320211004587 | 解放 | 2021-06-30 |
| 31 | 苏BH6903(黄) | 无锡市三马建设工程有限公司 | 15990.00 | 锡320211004597 | 解放 | 2021-06-30 |
| 32 | 苏BX5775(黄) | 无锡市三马建设工程有限公司 | 15990.00 | 锡320211004599 | 解放 | 2021-06-30 |
| 33 | 苏BW6507(黄) | 无锡市三马建设工程有限公司 | 15990.00 | 锡320211004601 | 解放 | 2021-06-30 |
| 34 | 苏BX5707(黄) | 无锡市三马建设工程有限公司 | 15990.00 | 锡320211004602 | 解放 | 2021-06-30 |
| 35 | 苏BX7081(黄) | 无锡市三马建设工程有限公司 | 15990.00 | 锡320211004603 | 解放 | 2021-06-30 |
| 36 | 苏BM6957(黄) | 无锡市宏图运输有限公司 | 0.00 | 锡11343748 | 陕汽 | 2021-06-30 |
| 37 | 苏BB9087(黄) | 无锡市金华屹圆科技有限公司 | 9700.00 | 锡11340506 | 东风 | 2021-06-30 |
| 38 | 苏B68287(黄) | 无锡市金谷快运有限公司 | 11600.00 | 锡11330418 | 星马 | 2021-06-30 |
| 39 | 苏B89099(黄) | 无锡市金谷快运有限公司 | 9810.00 | 锡11334796 | 星马 | 2021-06-30 |
| 40 | 苏B68129(黄) | 无锡年氏商贸有限公司 | 6870.00 | 锡11330363 | 福田 | 2021-06-30 |
| 41 | 苏B95639(黄) | 无锡年氏商贸有限公司 | 7900.00 | 锡11336087 | 英田 | 2021-06-30 |
| 42 | 苏B82256(黄) | 无锡好利来货运有限公司 | 9810.00 | 锡11346218 | 解放 | 2021-06-30 |
| 43 | 苏BB0995(黄) | 无锡奥克利贸易有限公司 | 5990.00 | 锡11339394 | 东风 | 2021-06-30 |
| 44 | 苏B99279(黄) | 无锡华士曼运输有限公司 | 20370.00 | 锡11337068 | 乘龙 | 2021-06-30 |
| 45 | 苏BA6939(黄) | 无锡华士曼运输有限公司 | 9810.00 | 锡11344992 | 解放 | 2021-06-30 |
| 46 | 苏BB0986(黄) | 无锡市风云运输有限公司 | 14670.00 | 锡11339184 | 解放 | 2021-06-30 |
| 47 | 苏B5050挂(黄) | 无锡市明丰运输有限公司 | 32000.00 | 锡11341269 | 海鹏 | 2021-06-30 |
| 48 | 苏B96003(黄) | 无锡市明丰运输有限公司 | 9900.00 | 锡320211001948 | 东风牌 | 2021-06-30 |
| 49 | 苏BM6236(黄) | 无锡高潮运输有限公司 | 3995.00 | 锡11343579 | 解放 | 2021-06-30 |
| 50 | 苏B95372(黄) | 无锡苗伟商贸有限公司 | 4990.00 | 锡11336054 | 东风 | 2021-06-30 |
| 51 | 苏B95726(黄) | 无锡杰捷运输有限公司 | 20010.00 | 锡11336085 | 华菱之星 | 2021-06-30 |
| 52 | 苏B82616(黄) | 无锡三江运输有限公司 | 9870.00 | 锡11333540 | 通华 | 2021-06-30 |
| 53 | 苏B98730(黄) | 无锡耶西运输有限公司 | 7800.00 | 锡11336774 | 解放 | 2021-06-30 |
| 54 | 苏B95651(黄) | 无锡市信子汽车运输有限公司 | 7990.00 | 锡11336090 | 东风 | 2021-06-30 |
| 55 | 苏B81791(黄) | 无锡宏发运输有限公司 | 4320.00 | 锡11333450 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 56 | 苏BB0090(黄) | 无锡市晶盛气体有限公司 | 4630.00 | 锡11339142 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 57 | 苏B95805(黄) | 无锡创富运输有限公司 | 4990.00 | 锡11336106 | 东风 | 2021-06-30 |
| 58 | 苏BG5681(黄) | 无锡市长丰运输有限公司 | 7990.00 | 锡11341785 | 凤凰 | 2021-06-30 |
| 59 | 苏BM7039(黄) | 无锡市长丰运输有限公司 | 14925.00 | 锡11343705 | 凤凰 | 2021-06-30 |
| 60 | 苏BV6522(黄) | 无锡新时空运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004503 | 欧曼 | 2021-06-30 |
| 61 | 苏BV7500(黄) | 无锡新时空运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004506 | 欧曼牌 | 2021-06-30 |
| 62 | 苏BA228挂(黄) | 无锡新时空运输有限公司 | 33300.00 | 锡320211004529 | 华骏牌 | 2021-06-30 |
| 63 | 苏BV185挂(黄) | 无锡新时空运输有限公司 | 33300.00 | 锡320211004541 | 华骏 | 2021-06-30 |
| 64 | 苏BB0580(黄) | 无锡市荣达物流有限公司 | 11105.00 | 锡11339107 | 龙帝 | 2021-06-30 |
| 65 | 苏BX9675(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 7985.00 | 锡320211004914 | 解放 | 2021-06-30 |
| 66 | 苏BM6613(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 7700.00 | 锡320211005774 | 凤凰 | 2021-06-30 |
| 67 | 苏BM7135(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 18070.00 | 锡11343883 | 陕汽 | 2021-06-30 |
| 68 | 苏BG5707(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 0.00 | 锡11341795 | 欧曼 | 2021-06-30 |
| 69 | 苏BA3739(黄) | 无锡华凯汽车运输有限公司 | 9810.00 | 锡11337647 | 解放 | 2021-06-30 |
| 70 | 苏BA3823(黄) | 无锡华凯汽车运输有限公司 | 9990.00 | 锡11337677 | 东风 | 2021-06-30 |
| 71 | 苏BA3691(黄) | 无锡一道商贸有限公司 | 4990.00 | 锡11337725 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 72 | 苏BG6832(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 4500.00 | 锡11342315 | 东风 | 2021-06-30 |
| 73 | 苏BB0963(黄) | 无锡佳捷物流有限公司 | 4250.00 | 锡320211004513 | 大运 | 2021-06-30 |
| 74 | 苏B95871(黄) | 无锡市隆洋设备安装有限公司 | 6850.00 | 锡11339201 | 徐工 | 2021-06-30 |
| 75 | 苏BB8938(黄) | 无锡畅丰运输有限公司 | 9990.00 | 锡11340451 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 76 | 苏BG5706(黄) | 无锡开旺运输有限公司 | 16405.00 | 锡11341968 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 77 | 苏B67865(黄) | 无锡市太湖运输有限公司 | 15310.00 | 锡11330324 | 福田 | 2021-06-30 |
| 78 | 苏B95663(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12770.00 | 锡11336092 | 陕汽 | 2021-06-30 |
| 79 | 苏BM6932(黄) | 无锡市湖山助剂厂 | 4495.00 | 锡11343638 | 解放 | 2021-06-30 |
| 80 | 苏BM9617(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 18125.00 | 锡11346160 | 解放 | 2021-06-30 |
| 81 | 苏B95730(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 20005.00 | 锡11339949 | 华菱之星 | 2021-06-30 |
| 82 | 苏BB6970(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 9805.00 | 锡11340186 | 解放 | 2021-06-30 |
| 83 | 苏BQ2818(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 9905.00 | 锡11348247 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 84 | 苏BG5621(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 0.00 | 锡320211005394 | 陕汽 | 2021-06-30 |
| 85 | 苏BB0096(黄) | 无锡捷运通物流有限公司 | 19910.00 | 锡320211007245 | 东风 | 2021-06-30 |
| 86 | 苏BN3771(黄) | 无锡野马物流有限公司 | 17800.00 | 锡320211001652 | 东风 | 2021-06-30 |
| 87 | 苏BH6958(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 9970.00 | 锡11344976 | 东风 | 2021-06-30 |
| 88 | 苏BV2886(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 9995.00 | 锡320211004936 | 福田牌 | 2021-06-30 |
| 89 | 苏BW3680(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 7990.00 | 锡320211005356 | 解放 | 2021-06-30 |
| 90 | 苏BM6880(黄) | 无锡捷诚运输有限公司 | 9800.00 | 锡11343603 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 91 | 苏BG6979(黄) | 无锡好运来运输有限公司 | 9800.00 | 锡11342122 | 东风 | 2021-06-30 |
| 92 | 苏BM7082(黄) | 无锡市金盛银运输有限公司 | 9800.00 | 锡11343692 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 93 | 苏BW9307(黄) | 无锡市金盛银运输有限公司 | 4995.00 | 锡11346322 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 94 | 苏BV9539(黄) | 无锡市金盛银运输有限公司 | 9385.00 | 锡320211004535 | 江淮牌 | 2021-06-30 |
| 95 | 苏BR0301(黄) | 无锡市金盛银运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004665 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 96 | 苏BL1220(黄) | 无锡市金盛银运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004666 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 97 | 苏BR1713(黄) | 无锡市金盛银运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004667 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 98 | 苏BR6217(黄) | 无锡市金盛银运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004668 | 江淮牌 | 2021-06-30 |
| 99 | 苏BL1821(黄) | 无锡市金盛银运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004669 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 100 | 苏BV7793(黄) | 无锡市金盛银运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004670 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 101 | 苏BR2901(黄) | 无锡市金盛银运输有限公司 | 4995.00 | 锡320211004692 | 福田牌 | 2021-06-30 |
| 102 | 苏BV9593(黄) | 无锡朗运运输有限公司 | 13445.00 | 锡320211005355 | 东风 | 2021-06-30 |
| 103 | 苏BL5330(黄) | 无锡朗运运输有限公司 | 7605.00 | 锡320211005645 | 江淮牌 | 2021-06-30 |
| 104 | 苏BV8719(黄) | 无锡朗运运输有限公司 | 9900.00 | 锡320211006396 | 解放牌 | 2021-06-30 |
| 105 | 苏BQ1759(黄) | 无锡市欢天喜地搬家运输有限公司 | 9940.00 | 锡320211004451 | 东风 | 2021-06-30 |
| 106 | 苏BV9905(黄) | 无锡市欢天喜地搬家运输有限公司 | 9995.00 | 锡320211004636 | 江淮牌 | 2021-06-30 |
| 107 | 苏BV2772(黄) | 无锡市欢天喜地搬家运输有限公司 | 9905.00 | 锡320211004694 | 江淮牌 | 2021-06-30 |
| 108 | 苏BM6320(黄) | 无锡市欢天喜地搬家运输有限公司 | 9500.00 | 锡320211005396 | 东风 | 2021-06-30 |
| 109 | 苏BY7981(黄) | 无锡市欢天喜地搬家运输有限公司 | 4990.00 | 锡320211006292 | 东风牌 | 2021-06-30 |
| 110 | 苏BM6986(黄) | 无锡承诺运输有限公司 | 9835.00 | 锡11343636 | 解放 | 2021-06-30 |
| 111 | 苏BQ9677(黄) | 无锡亿捷达运输有限公司 | 0.00 | 锡320211002030 | 陕汽 | 2021-06-30 |
| 112 | 苏BY8668(黄) | 无锡李来发运输有限公司 | 9905.00 | 锡320211004553 | 江淮牌 | 2021-06-30 |
| 113 | 苏B82689(黄) | 江苏煜耀恒物流有限公司 | 21605.00 | 锡11343207 | 福田 | 2021-06-30 |
| 114 | 苏BY808挂(黄) | 江苏煜耀恒物流有限公司 | 33550.00 | 锡11348345 | 梁山天通 | 2021-06-30 |
| 115 | 苏BW2118(黄) | 无锡天德运输有限公司 | 17850.00 | 锡11344605 | 解放 | 2021-06-30 |
| 116 | 苏BX1986(黄) | 无锡永航运输有限公司 | 7900.00 | 锡11346053 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 117 | 苏BM6813(黄) | 无锡市云之飞汽车运输有限公司 | 0.00 | 锡11343591 | 斯达-斯太尔 | 2021-06-30 |
| 118 | 苏B7715挂(黄) | 无锡市云之飞汽车运输有限公司 | 31200.00 | 锡11343607 | 华劲 | 2021-06-30 |
| 119 | 苏BB900挂(黄) | 无锡市云之飞汽车运输有限公司 | 31900.00 | 锡320211001903 | 鲁襄 | 2021-06-30 |
| 120 | 苏BM6296(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 9505.00 | 锡11343597 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 121 | 苏BM6370(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 0.00 | 锡11343793 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 122 | 苏BM9192(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 7605.00 | 锡11344301 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 123 | 苏BW9603(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 15240.00 | 锡11346228 | 欧曼 | 2021-06-30 |
| 124 | 苏BY856挂(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 30500.00 | 锡11346434 | 中集 | 2021-06-30 |
| 125 | 苏BZ566挂(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 34000.00 | 锡11346977 | 凯迪捷 | 2021-06-30 |
| 126 | 苏BY796挂(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 34000.00 | 锡11347020 | 凯迪捷 | 2021-06-30 |
| 127 | 苏BW3296(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 9900.00 | 锡11347145 | 解放 | 2021-06-30 |
| 128 | 苏BB8950(黄) | 无锡世顺汽车运输有限公司 | 9805.00 | 锡320211001696 | 解放 | 2021-06-30 |
| 129 | 苏BB8963(黄) | 无锡世顺汽车运输有限公司 | 9925.00 | 锡320211001701 | 解放 | 2021-06-30 |
| 130 | 苏BQ5937(黄) | 无锡和邦物流有限公司 | 9995.00 | 锡320211001583 | 解放 | 2021-06-30 |
| 131 | 苏BY0031(黄) | 无锡和邦物流有限公司 | 17570.00 | 锡320211004661 | 解放牌 | 2021-06-30 |
| 132 | 苏BM6208(黄) | 无锡鑫康运输有限公司 | 9835.00 | 锡320211005620 | 解放 | 2021-06-30 |
| 133 | 苏BB7666(黄) | 无锡腾飞运输有限公司 | 9805.00 | 锡11340130 | 解放 | 2021-06-30 |
| 134 | 苏BX6796(黄) | 无锡全飞运输有限公司 | 16970.00 | 锡11346216 | 解放 | 2021-06-30 |
| 135 | 苏BQ2119(黄) | 无锡通万里运输有限公司 | 7995.00 | 锡320211000921 | 福田 | 2021-06-30 |
| 136 | 苏BL2983(黄) | 无锡通万里运输有限公司 | 9990.00 | 锡320211006976 | 陕汽牌 | 2021-06-30 |
| 137 | 苏BQ7813(黄) | 江苏润梁大件运输有限公司 | 9990.00 | 锡11348245 | 东风 | 2021-06-30 |
| 138 | 苏BY3192(黄) | 无锡限时达货运有限公司 | 9900.00 | 锡320211004521 | 解放牌 | 2021-06-30 |
| 139 | 苏BB0708(黄) | 无锡兴昌物流有限公司 | 9990.00 | 锡320211000329 | 东风 | 2021-06-30 |
| 140 | 苏BM7103(黄) | 无锡市好望角运输有限公司 | 4855.00 | 锡320211004612 | 东风 | 2021-06-30 |
| 141 | 苏BM6523(黄) | 无锡市泰顺运输服务有限公司 | 4650.00 | 锡11343819 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 142 | 苏BM6605(黄) | 无锡市泰顺运输服务有限公司 | 4650.00 | 锡11343820 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 143 | 苏BW8951(黄) | 无锡优冠运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004918 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 144 | 苏BL5009(黄) | 无锡康贝欣运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004634 | 三一牌 | 2021-06-30 |
| 145 | 苏B68099(黄) | 无锡万里通运输有限公司 | 9805.00 | 锡11344818 | 解放 | 2021-06-30 |
| 146 | 苏BW9957(黄) | 无锡万里通运输有限公司 | 20715.00 | 锡11345025 | 东风 | 2021-06-30 |
| 147 | 苏BM3785(黄) | 无锡万里通运输有限公司 | 9980.00 | 锡320211001666 | 东风 | 2021-06-30 |
| 148 | 苏BR7310(黄) | 无锡市宝驹物流有限公司 | 9755.00 | 锡320211004479 | 东风牌 | 2021-06-30 |
| 149 | 苏BL8359(黄) | 无锡市宝驹物流有限公司 | 9755.00 | 锡320211004488 | 东风牌 | 2021-06-30 |
| 150 | 苏BL9588(黄) | 无锡市宝驹物流有限公司 | 9755.00 | 锡320211004533 | 东风牌 | 2021-06-30 |
| 151 | 苏BL2377(黄) | 无锡市宝驹物流有限公司 | 9755.00 | 锡320211004534 | 东风牌 | 2021-06-30 |
| 152 | 苏BN670挂(黄) | 无锡市宝驹物流有限公司 | 31050.00 | 锡320211004691 | 中顺广信牌 | 2021-06-30 |
| 153 | 苏BV0811(黄) | 无锡市宝驹物流有限公司 | 9915.00 | 锡320211004696 | 东风牌 | 2021-06-30 |
| 154 | 苏BL5975(黄) | 无锡市宝驹物流有限公司 | 0.00 | 锡320211004697 | 东风牌 | 2021-06-30 |
| 155 | 苏BL1909(黄) | 无锡市宝驹物流有限公司 | 8670.00 | 锡320211004707 | 豪瀚牌 | 2021-06-30 |
| 156 | 苏BL5660(黄) | 无锡浩盛运输有限公司 | 9995.00 | 锡320211004679 | 解放 | 2021-06-30 |
| 157 | 苏BW6981(黄) | 无锡海源运输有限公司 | 13995.00 | 锡11345540 | 东风 | 2021-06-30 |
| 158 | 苏BM7137(黄) | 无锡海源运输有限公司 | 7995.00 | 锡320211004894 | 福田 | 2021-06-30 |
| 159 | 苏BX0991(黄) | 无锡福辉运输有限公司 | 4495.00 | 锡11347552 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 160 | 苏BX5180(黄) | 无锡福辉运输有限公司 | 4495.00 | 锡11347554 | 江淮 | 2021-06-30 |
| 161 | 苏B7978挂(黄) | 无锡市乐盛运输有限公司 | 33700.00 | 锡11343631 | 华岳兴 | 2021-06-30 |
| 162 | 苏BY120挂(黄) | 无锡华摩物流有限公司 | 33500.00 | 锡320211005322 | 中集牌 | 2021-06-30 |
| 163 | 苏BV871挂(黄) | 无锡华摩物流有限公司 | 33500.00 | 锡320211005323 | 中集牌 | 2021-06-30 |
| 164 | 苏BR655挂(黄) | 无锡华摩物流有限公司 | 33500.00 | 锡320211005324 | 中集牌 | 2021-06-30 |
| 165 | 苏BR916挂(黄) | 无锡华摩物流有限公司 | 33500.00 | 锡320211005376 | 中集牌 | 2021-06-30 |
| 166 | 苏BV0601(黄) | 无锡大富启源搬家服务有限公司 | 9755.00 | 锡320211004646 | 江淮牌 | 2021-06-30 |
| 167 | 苏BV7788(黄) | 无锡大富启源搬家服务有限公司 | 9930.00 | 锡320211004756 | 解放牌 | 2021-06-30 |
| 168 | 苏BM7096(黄) | 无锡大富启源搬家服务有限公司 | 14270.00 | 锡320211005106 | 解放 | 2021-06-30 |
| 169 | 苏BL3308(黄) | 无锡盛连运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004637 | 解放牌 | 2021-06-30 |
| 170 | 苏BN8065(黄) | 无锡市东恒运输有限公司 | 3995.00 | 锡11348225 | 东风 | 2021-06-30 |
| 171 | 苏BM7133(黄) | 无锡伟强物流有限公司 | 9500.00 | 锡320211004420 | 东风牌 | 2021-06-30 |
| 172 | 苏BB0595(黄) | 无锡伟强物流有限公司 | 13995.00 | 锡320211005587 | 东风 | 2021-06-30 |
| 173 | 苏BL2830(黄) | 无锡宝和运输有限公司 | 9205.00 | 锡320211005198 | 东风牌 | 2021-06-30 |
| 174 | 苏BV9015(黄) | 无锡学明运输有限公司 | 17220.00 | 锡320211004552 | 陕汽牌 | 2021-06-30 |



