2021年4月运输证未审车辆
发布时间:2021-05-12 10:59 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 序号 | 车辆号牌 | 业户名称 | 吨位(kg) | 道路运输证字号 | 厂牌 | 年审有效日期 |
| 1 | 苏BW6575(黄) | 无锡钱多多运输有限公司 | 0.00 | 锡11347894 | 欧曼 | 2021-04-01 |
| 2 | 苏BW8696(黄) | 无锡市龙顺伟业运输有限公司 | 0.00 | 锡11345950 | 解放 | 2021-04-01 |
| 3 | 苏BN7329(黄) | 无锡通万里运输有限公司 | 9800.00 | 锡320211000784 | 江淮 | 2021-04-01 |
| 4 | 苏BR0983(黄) | 无锡鑫宏福运输有限公司 | 9800.00 | 锡320211003939 | 东风牌 | 2021-04-13 |
| 5 | 苏BX3529(黄) | 无锡市海荣运输有限公司 | 11325.00 | 锡11347768 | 徐工 | 2021-04-30 |
| 6 | 苏BG2853(黄) | 无锡福宇运输有限公司 | 9700.00 | 锡11341367 | 东风 | 2021-04-30 |
| 7 | 苏BG3670(黄) | 无锡福宇运输有限公司 | 4990.00 | 锡11341678 | 跃进 | 2021-04-30 |
| 8 | 苏BG3969(黄) | 滨海华阳运输有限公司无锡分公司 | 15255.00 | 锡11341617 | 解放 | 2021-04-30 |
| 9 | 苏BL3385(黄) | 无锡安浩汽车服务有限公司 | 14805.00 | 锡320211004563 | 江淮牌 | 2021-04-30 |
| 10 | 苏BN5157(黄) | 无锡市正路运输有限公司 | 8770.00 | 锡320211004942 | 解放 | 2021-04-30 |
| 11 | 苏BN8321(黄) | 无锡市正路运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004945 | 斯达-斯太尔 | 2021-04-30 |
| 12 | 苏BR5159(黄) | 无锡钱多多运输有限公司 | 8705.00 | 锡320211004258 | 解放牌 | 2021-04-30 |
| 13 | 苏BR7175(黄) | 无锡宏鑫运输有限公司 | 17270.00 | 锡320211004011 | 通华牌 | 2021-04-30 |
| 14 | 苏BR1777(黄) | 东台市安丰运输中心无锡分部 | 4295.00 | 锡320211003958 | 解放牌 | 2021-04-30 |
| 15 | 苏BR6627(黄) | 无锡振永运输有限公司 | 0.00 | 锡320211003991 | 解放牌 | 2021-04-30 |
| 16 | 苏BM2830(黄) | 无锡福贵祥商贸有限公司 | 11085.00 | 锡11343062 | 东风 | 2021-04-30 |
| 17 | 苏BM3696(黄) | 无锡福贵祥商贸有限公司 | 18915.00 | 锡11343221 | 解放 | 2021-04-30 |
| 18 | 苏BM3530(黄) | 无锡福贵祥商贸有限公司 | 4925.00 | 锡320211004484 | 福田 | 2021-04-30 |
| 19 | 苏B7796挂(黄) | 无锡启扬运输有限公司 | 32400.00 | 锡11343162 | 华盛顺翔 | 2021-04-30 |
| 20 | 苏BG510挂(黄) | 无锡启扬运输有限公司 | 30200.00 | 锡11347944 | 远东汽车 | 2021-04-30 |
| 21 | 苏BN9369(黄) | 无锡春华汽车运输有限公司 | 17800.00 | 锡320211001379 | 东风 | 2021-04-30 |
| 22 | 苏BQ8686(黄) | 无锡市同赢运输有限公司 | 7905.00 | 锡320211002443 | 解放牌 | 2021-04-30 |
| 23 | 苏BM3782(黄) | 无锡道达运输有限公司 | 3365.00 | 锡11348526 | 江铃 | 2021-04-30 |
| 24 | 苏BN2720(黄) | 无锡道达运输有限公司 | 9990.00 | 锡320211001294 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 25 | 苏BJ6289(黄) | 无锡市罗得运输有限公司 | 9990.00 | 锡320211002286 | 东风牌 | 2021-04-30 |
| 26 | 苏BX8893(黄) | 无锡登盛运输有限公司 | 18470.00 | 锡11347750 | 欧曼 | 2021-04-30 |
| 27 | 苏BW1018(黄) | 无锡福意祥运输有限公司 | 7505.00 | 锡11344415 | 东风 | 2021-04-30 |
| 28 | 苏BW1368(黄) | 无锡福意祥运输有限公司 | 9805.00 | 锡11344639 | 解放 | 2021-04-30 |
| 29 | 苏BG3808(黄) | 无锡南泉彩印包装有限公司 | 9900.00 | 锡11341645 | 福田 | 2021-04-30 |
| 30 | 苏B79856(黄) | 无锡市湖滨运输有限公司 | 9000.00 | 锡11332793 | 柳特神力 | 2021-04-30 |
| 31 | 苏B93298(黄) | 无锡市湖滨运输有限公司 | 4800.00 | 锡11340167 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 32 | 苏B78379(黄) | 无锡市湖滨运输有限公司 | 9880.00 | 锡11341183 | 华凯 | 2021-04-30 |
| 33 | 苏B93260(黄) | 无锡恒立液压气动有限公司 | 4000.00 | 锡11336472 | 五十铃 | 2021-04-30 |
| 34 | 苏B2501挂(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 29600.00 | 锡11327806 | 通华 | 2021-04-30 |
| 35 | 苏B79328(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 0.00 | 锡11332656 | 解放 | 2021-04-30 |
| 36 | 苏B3813挂(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 29600.00 | 锡11332657 | 通华 | 2021-04-30 |
| 37 | 苏B2351挂(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 27000.00 | 锡11332662 | 骜通 | 2021-04-30 |
| 38 | 苏B78803(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 12850.00 | 锡11332706 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 39 | 苏B3868挂(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 26500.00 | 锡11334035 | 中集 | 2021-04-30 |
| 40 | 苏B92336(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 12670.00 | 锡11335560 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 41 | 苏B92105(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 12670.00 | 锡11335561 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 42 | 苏B5709挂(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 20000.00 | 锡11335674 | 江淮扬天 | 2021-04-30 |
| 43 | 苏B92789(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 0.00 | 锡11335675 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 44 | 苏B5171挂(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 26500.00 | 锡11335676 | 中集 | 2021-04-30 |
| 45 | 苏B93280(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 9000.00 | 锡11335782 | 江淮扬天 | 2021-04-30 |
| 46 | 苏BA9199(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 8150.00 | 锡11338751 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 47 | 苏B2157挂(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 20000.00 | 锡320211000303 | 瑞江 | 2021-04-30 |
| 48 | 苏B78629(黄) | 无锡洁士交通服务有限公司 | 4990.00 | 锡11332552 | 东风 | 2021-04-30 |
| 49 | 苏B92829(黄) | 无锡洁士交通服务有限公司 | 9990.00 | 锡11335683 | 东风 | 2021-04-30 |
| 50 | 苏BQ8009(黄) | 江苏正峰液压科技有限公司 | 4995.00 | 锡11347929 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 51 | 苏B79321(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 9980.00 | 锡11332699 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 52 | 苏B79595(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 9980.00 | 锡11332719 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 53 | 苏B87511(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 9830.00 | 锡11334456 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 54 | 苏BA2682(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 7990.00 | 锡11337484 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 55 | 苏B78257(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 11900.00 | 锡11342938 | 东风 | 2021-04-30 |
| 56 | 苏B78267(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 11900.00 | 锡11342939 | 东风 | 2021-04-30 |
| 57 | 苏BM3165(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 9800.00 | 锡11343109 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 58 | 苏BW7237(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 19070.00 | 锡11345811 | 欧曼 | 2021-04-30 |
| 59 | 苏BN5087(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 9995.00 | 锡320211001373 | 十通 | 2021-04-30 |
| 60 | 苏BR7700(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 4995.00 | 锡320211004046 | 南骏牌 | 2021-04-30 |
| 61 | 苏BR6033(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 4995.00 | 锡320211004118 | 南骏 | 2021-04-30 |
| 62 | 苏BR5110(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 4995.00 | 锡320211004119 | 南骏 | 2021-04-30 |
| 63 | 苏BR1278(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 9995.00 | 锡320211004143 | 福田 | 2021-04-30 |
| 64 | 苏BR3179(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 15705.00 | 锡320211004178 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 65 | 苏BA8261(黄) | 无锡市福顺汽车运输有限公司 | 9810.00 | 锡11338620 | 解放 | 2021-04-30 |
| 66 | 苏BA9617(黄) | 无锡市贝尔运输有限公司 | 4850.00 | 锡11338857 | 跃进 | 2021-04-30 |
| 67 | 苏B66601(黄) | 无锡市工明机械制造有限公司 | 15310.00 | 锡11330188 | 福田 | 2021-04-30 |
| 68 | 苏B65962(黄) | 无锡市向阳堆焊厂 | 7830.00 | 锡11329899 | 解放 | 2021-04-30 |
| 69 | 苏BA2662(黄) | 无锡金桥客运有限公司 | 0.00 | 锡320211006066 | 申龙 | 2021-04-30 |
| 70 | 苏B92585(黄) | 无锡金桥客运有限公司 | 0.00 | 锡320211006097 | 申龙 | 2021-04-30 |
| 71 | 苏B93610(黄) | 江苏久聚建设工程有限公司 | 12960.00 | 锡11335802 | 解放 | 2021-04-30 |
| 72 | 苏B93616(黄) | 江苏久聚建设工程有限公司 | 12960.00 | 锡11335804 | 解放 | 2021-04-30 |
| 73 | 苏B93225(黄) | 江苏久聚建设工程有限公司 | 12355.00 | 锡11343185 | 解放 | 2021-04-30 |
| 74 | 苏B93219(黄) | 无锡年氏商贸有限公司 | 9980.00 | 锡11335916 | 英田 | 2021-04-30 |
| 75 | 苏B98850(黄) | 无锡奥克利贸易有限公司 | 9810.00 | 锡11336779 | 解放 | 2021-04-30 |
| 76 | 苏BA6606(黄) | 无锡奥克利贸易有限公司 | 4740.00 | 锡11338140 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 77 | 苏BA8007(黄) | 无锡奥克利贸易有限公司 | 9900.00 | 锡11338486 | 解放 | 2021-04-30 |
| 78 | 苏BA7320(黄) | 无锡奥克利贸易有限公司 | 15510.00 | 锡11347924 | 福田 | 2021-04-30 |
| 79 | 苏B78858(黄) | 无锡市环北汽车修配有限公司 | 12900.00 | 锡11343157 | 星马 | 2021-04-30 |
| 80 | 苏B72035(黄) | 无锡市风云运输有限公司 | 3995.00 | 锡11345196 | 凯马 | 2021-04-30 |
| 81 | 苏B99681(黄) | 无锡市优利可运输有限公司 | 19925.00 | 锡320211004142 | 解放 | 2021-04-30 |
| 82 | 苏BR7289(黄) | 无锡金润物流有限公司 | 0.00 | 锡320211004019 | 欧曼 | 2021-04-30 |
| 83 | 苏BR7566(黄) | 无锡金润物流有限公司 | 0.00 | 锡320211004020 | 欧曼 | 2021-04-30 |
| 84 | 苏BR7330(黄) | 无锡金润物流有限公司 | 0.00 | 锡320211004032 | 欧曼 | 2021-04-30 |
| 85 | 苏B7200挂(黄) | 无锡高潮运输有限公司 | 34000.00 | 锡11341625 | 凤凰 | 2021-04-30 |
| 86 | 苏B92369(黄) | 无锡苗伟商贸有限公司 | 9990.00 | 锡11335567 | 福田 | 2021-04-30 |
| 87 | 苏B78057(黄) | 无锡好前程汽车运输有限公司 | 9990.00 | 锡11332580 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 88 | 苏BX5935(黄) | 无锡太湖金世茂建设有限公司 | 15990.00 | 锡11348038 | 解放 | 2021-04-30 |
| 89 | 苏B92786(黄) | 无锡市立木物流有限公司 | 4990.00 | 锡11340301 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 90 | 苏BA8838(黄) | 无锡市立木物流有限公司 | 4930.00 | 锡11347998 | 东风 | 2021-04-30 |
| 91 | 苏BM3885(黄) | 无锡市恒鑫运输有限公司 | 16205.00 | 锡320211005183 | 解放 | 2021-04-30 |
| 92 | 苏BA5981(黄) | 无锡耶西运输有限公司 | 19810.00 | 锡11338006 | 解放 | 2021-04-30 |
| 93 | 苏BA8659(黄) | 无锡耶西运输有限公司 | 9810.00 | 锡11338678 | 解放 | 2021-04-30 |
| 94 | 苏BB0952(黄) | 无锡耶西运输有限公司 | 9875.00 | 锡11339525 | 华凯 | 2021-04-30 |
| 95 | 苏B92332(黄) | 无锡市云权运输有限公司 | 12850.00 | 锡11335591 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 96 | 苏B92533(黄) | 无锡市云权运输有限公司 | 12670.00 | 锡11335593 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 97 | 苏B92013(黄) | 无锡市云权运输有限公司 | 12960.00 | 锡11335616 | 解放 | 2021-04-30 |
| 98 | 苏B92670(黄) | 无锡市云权运输有限公司 | 12670.00 | 锡11335634 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 99 | 苏B93239(黄) | 无锡市云权运输有限公司 | 12670.00 | 锡11335795 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 100 | 苏B92322(黄) | 无锡市云权运输有限公司 | 12850.00 | 锡11345490 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 101 | 苏BA9852(黄) | 无锡宏发运输有限公司 | 9805.00 | 锡320211005377 | 解放 | 2021-04-30 |
| 102 | 苏BA7678(黄) | 无锡市晶盛气体有限公司 | 4990.00 | 锡11338786 | 东风 | 2021-04-30 |
| 103 | 苏B10766(黄) | 无锡市大宏热处理有限公司 | 9700.00 | 锡320211004796 | 东风 | 2021-04-30 |
| 104 | 苏BN9187(黄) | 无锡市百盛精密铝管有限公司 | 4995.00 | 锡320211001205 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 105 | 苏BM3009(黄) | 无锡市长丰运输有限公司 | 7700.00 | 锡11343132 | 凤凰 | 2021-04-30 |
| 106 | 苏BN3197(黄) | 无锡特莱姆气体设备有限公司 | 9955.00 | 锡320211002210 | 江淮牌 | 2021-04-30 |
| 107 | 苏BA9805(黄) | 无锡市红文基础工程有限公司 | 12640.00 | 锡11338900 | 豪泺 | 2021-04-30 |
| 108 | 苏B93667(黄) | 无锡市奔前程运输有限公司 | 16930.00 | 锡11335814 | 东风 | 2021-04-30 |
| 109 | 苏B98128(黄) | 无锡市奔前程运输有限公司 | 9990.00 | 锡11336602 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 110 | 苏BA2003(黄) | 无锡市奔前程运输有限公司 | 4990.00 | 锡11337320 | 跃进 | 2021-04-30 |
| 111 | 苏BA5393(黄) | 无锡市奔前程运输有限公司 | 19100.00 | 锡320211004097 | 东风 | 2021-04-30 |
| 112 | 苏BA9990(黄) | 无锡市荣达物流有限公司 | 12895.00 | 锡11339007 | 东风 | 2021-04-30 |
| 113 | 苏BB7878(黄) | 无锡市荣达物流有限公司 | 14000.00 | 锡11340162 | 中集 | 2021-04-30 |
| 114 | 苏BG8517(黄) | 无锡市荣达物流有限公司 | 12900.00 | 锡11342323 | 星马 | 2021-04-30 |
| 115 | 苏BN2953(黄) | 无锡市荣达物流有限公司 | 15970.00 | 锡320211001303 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 116 | 苏BA9030(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 9990.00 | 锡11338719 | 东风 | 2021-04-30 |
| 117 | 苏BM3139(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 9595.00 | 锡11343085 | 解放 | 2021-04-30 |
| 118 | 苏B92602(黄) | 无锡顺意运输有限公司 | 4720.00 | 锡11335606 | 英田 | 2021-04-30 |
| 119 | 苏B93639(黄) | 江苏泓天工程机械制造有限公司 | 15810.00 | 锡11335805 | 福田 | 2021-04-30 |
| 120 | 苏B3029挂(黄) | 无锡溢权运输有限公司 | 30000.00 | 锡11338259 | 开乐 | 2021-04-30 |
| 121 | 苏BA2330(黄) | 福建省建瓯市闽辉汽车发展有限公司无锡分公司 | 14730.00 | 锡11337369 | 解放 | 2021-04-30 |
| 122 | 苏BM3239(黄) | 无锡市旺盛物流有限公司 | 9595.00 | 锡11343283 | 解放 | 2021-04-30 |
| 123 | 苏BA2137(黄) | 无锡华凯汽车运输有限公司 | 9810.00 | 锡11337391 | 解放 | 2021-04-30 |
| 124 | 苏BA2516(黄) | 无锡华凯汽车运输有限公司 | 9810.00 | 锡11337407 | 解放 | 2021-04-30 |
| 125 | 苏BA2708(黄) | 无锡华凯汽车运输有限公司 | 9810.00 | 锡11337474 | 解放 | 2021-04-30 |
| 126 | 苏BR0705(黄) | 无锡飞龙机械有限公司 | 4995.00 | 锡320211004140 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 127 | 苏BG3782(黄) | 无锡泰利达起重运输有限公司 | 0.00 | 锡11341558 | 解放 | 2021-04-30 |
| 128 | 苏BR3069(黄) | 无锡泰利达起重运输有限公司 | 14045.00 | 锡320211004111 | 兴邦龙 | 2021-04-30 |
| 129 | 苏BM1789(黄) | 无锡顺然运输有限公司 | 9835.00 | 锡11343133 | 解放 | 2021-04-30 |
| 130 | 苏BA8269(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 19990.00 | 锡11339278 | 东风 | 2021-04-30 |
| 131 | 苏BG6501(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 4990.00 | 锡11342189 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 132 | 苏BA2560(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 7900.00 | 锡11343497 | 东风 | 2021-04-30 |
| 133 | 苏B5711挂(黄) | 无锡市太湖运输有限公司 | 26500.00 | 锡320211005491 | 中集 | 2021-04-30 |
| 134 | 苏B86913(黄) | 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 | 14910.00 | 锡11347934 | 东风 | 2021-04-30 |
| 135 | 苏BA2213(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12890.00 | 锡11337417 | 东风 | 2021-04-30 |
| 136 | 苏BA2298(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12890.00 | 锡11337435 | 东风 | 2021-04-30 |
| 137 | 苏B93656(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12770.00 | 锡11337447 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 138 | 苏BA2295(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12890.00 | 锡11340981 | 东风 | 2021-04-30 |
| 139 | 苏BM3077(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 9595.00 | 锡11343136 | 解放 | 2021-04-30 |
| 140 | 苏BM3675(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 9600.00 | 锡11343245 | 解放 | 2021-04-30 |
| 141 | 苏BX5371(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 0.00 | 锡11347809 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 142 | 苏BX5360(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 0.00 | 锡11347831 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 143 | 苏BM5081(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 0.00 | 锡11348269 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 144 | 苏BN7621(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 9955.00 | 锡320211004346 | 江淮牌 | 2021-04-30 |
| 145 | 苏BB7977(黄) | 无锡市亿高精密模塑技术有限公司 | 8650.00 | 锡11340401 | 庆铃 | 2021-04-30 |
| 146 | 苏BG7268(黄) | 无锡好运来运输有限公司 | 9990.00 | 锡11342083 | 福田 | 2021-04-30 |
| 147 | 苏BQ5510(黄) | 无锡新圆运输有限公司 | 9900.00 | 锡320211001413 | 解放 | 2021-04-30 |
| 148 | 苏BM3717(黄) | 无锡裕富运输有限公司 | 0.00 | 锡11343239 | 康恩迪 | 2021-04-30 |
| 149 | 苏B7815挂(黄) | 无锡裕富运输有限公司 | 30480.00 | 锡11343241 | 通亚达 | 2021-04-30 |
| 150 | 苏B7851挂(黄) | 无锡裕富运输有限公司 | 30480.00 | 锡11343242 | 通亚达 | 2021-04-30 |
| 151 | 苏BM3727(黄) | 无锡裕富运输有限公司 | 0.00 | 锡11343254 | 康恩迪 | 2021-04-30 |
| 152 | 苏BV5206(黄) | 无锡朗运运输有限公司 | 9955.00 | 锡320211005415 | 江淮牌 | 2021-04-30 |
| 153 | 苏BG3263(黄) | 无锡庞达货运有限公司 | 9990.00 | 锡11341500 | 福田 | 2021-04-30 |
| 154 | 苏BW9088(黄) | 无锡润邦物流有限公司 | 14470.00 | 锡11345809 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 155 | 苏BR2971(黄) | 无锡市杜金运输有限公司 | 9755.00 | 锡320211004014 | 江淮牌 | 2021-04-30 |
| 156 | 苏BW3575(黄) | 无锡市铭晟物流有限公司 | 14805.00 | 锡11345793 | 久龙 | 2021-04-30 |
| 157 | 苏B6000挂(黄) | 无锡道华运输有限公司 | 33000.00 | 锡320211000936 | 劲越 | 2021-04-30 |
| 158 | 苏BM9612(黄) | 无锡三剑客运输有限公司 | 9705.00 | 锡11345895 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 159 | 苏BN5653(黄) | 无锡三剑客运输有限公司 | 8955.00 | 锡320211001537 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 160 | 苏BW8662(黄) | 无锡李来发运输有限公司 | 8705.00 | 锡11345929 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 161 | 苏BY582挂(黄) | 江苏煜耀恒物流有限公司 | 34000.00 | 锡11345734 | 胜运 | 2021-04-30 |
| 162 | 苏BX707挂(黄) | 江苏煜耀恒物流有限公司 | 34000.00 | 锡11345736 | 胜运 | 2021-04-30 |
| 163 | 苏BX1685(黄) | 江苏煜耀恒物流有限公司 | 9990.00 | 锡11347865 | 乘龙 | 2021-04-30 |
| 164 | 苏BX1338(黄) | 无锡市康丰运输有限公司 | 14405.00 | 锡11346532 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 165 | 苏BW9357(黄) | 无锡市康丰运输有限公司 | 9990.00 | 锡11347913 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 166 | 苏BM5105(黄) | 无锡市云之飞汽车运输有限公司 | 0.00 | 锡11343297 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 167 | 苏BM7513(黄) | 无锡市云之飞汽车运输有限公司 | 0.00 | 锡11344001 | 豪泺 | 2021-04-30 |
| 168 | 苏BN8596(黄) | 无锡市云之飞汽车运输有限公司 | 0.00 | 锡11347872 | 斯达-斯太尔 | 2021-04-30 |
| 169 | 苏BW359挂(黄) | 无锡市云之飞汽车运输有限公司 | 31500.00 | 锡11347873 | 斯达-斯太尔 | 2021-04-30 |
| 170 | 苏BR0528(黄) | 无锡市云之飞汽车运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004107 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 171 | 苏BM3566(黄) | 无锡市云之飞汽车运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004223 | 解放 | 2021-04-30 |
| 172 | 苏BW0769(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 0.00 | 锡11344720 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 173 | 苏BW1329(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 0.00 | 锡11344969 | 解放 | 2021-04-30 |
| 174 | 苏BD6197(黄) | 无锡迦辉运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004092 | 陕汽 | 2021-04-30 |
| 175 | 苏BG3610(黄) | 无锡世顺汽车运输有限公司 | 17850.00 | 锡320211001682 | 解放 | 2021-04-30 |
| 176 | 苏BW2657(黄) | 无锡和邦物流有限公司 | 7930.00 | 锡11345797 | 解放 | 2021-04-30 |
| 177 | 苏BR8215(黄) | 无锡和邦物流有限公司 | 17570.00 | 锡320211003906 | 解放牌 | 2021-04-30 |
| 178 | 苏BR6952(黄) | 无锡超亚物流有限公司 | 0.00 | 锡320211004167 | 欧曼 | 2021-04-30 |
| 179 | 苏BR5893(黄) | 无锡鑫杰物业管理有限公司 | 9995.00 | 锡320211004491 | 南骏牌 | 2021-04-30 |
| 180 | 苏BR0828(黄) | 无锡鑫杰物业管理有限公司 | 9995.00 | 锡320211004492 | 南骏牌 | 2021-04-30 |
| 181 | 苏BW7995(黄) | 无锡万事旺运输有限公司 | 4495.00 | 锡11345348 | 解放 | 2021-04-30 |
| 182 | 苏BW9771(黄) | 无锡万事旺运输有限公司 | 17925.00 | 锡11345735 | 东风 | 2021-04-30 |
| 183 | 苏BR5675(黄) | 无锡市皓磊商贸有限公司 | 0.00 | 锡320211004189 | 陕汽牌 | 2021-04-30 |
| 184 | 苏BN8870(黄) | 无锡通万里运输有限公司 | 17910.00 | 锡320211000897 | 解放 | 2021-04-30 |
| 185 | 苏BR9676(黄) | 无锡通万里运输有限公司 | 14670.00 | 锡320211003827 | 解放牌 | 2021-04-30 |
| 186 | 苏BY0350(黄) | 无锡通万里运输有限公司 | 18010.00 | 锡320211006323 | 欧曼牌 | 2021-04-30 |
| 187 | 苏BW2569(黄) | 无锡宇瀚运输有限公司 | 9600.00 | 锡11345018 | 解放 | 2021-04-30 |
| 188 | 苏BW3916(黄) | 无锡宇瀚运输有限公司 | 13905.00 | 锡11345669 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 189 | 苏BM1875(黄) | 无锡市洪来运输有限公司 | 15370.00 | 锡11342869 | 久龙 | 2021-04-30 |
| 190 | 苏BM3568(黄) | 无锡市洪来运输有限公司 | 9800.00 | 锡11343177 | 东风 | 2021-04-30 |
| 191 | 苏BD6176(黄) | 无锡德安运输有限公司 | 3500.00 | 锡11345354 | 五十铃 | 2021-04-30 |
| 192 | 苏BW3295(黄) | 无锡兴昌物流有限公司 | 7700.00 | 锡320211000157 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 193 | 苏BN7302(黄) | 无锡兴昌物流有限公司 | 0.00 | 锡320211000283 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 194 | 苏BQ9732(黄) | 无锡兴昌物流有限公司 | 9835.00 | 锡320211000895 | 解放 | 2021-04-30 |
| 195 | 苏BG3528(黄) | 无锡大聚运输有限公司 | 15255.00 | 锡320211005098 | 解放 | 2021-04-30 |
| 196 | 苏BN2185(黄) | 无锡健飞运输有限公司 | 7605.00 | 锡320211000584 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 197 | 苏BQ8056(黄) | 无锡健飞运输有限公司 | 9995.00 | 锡320211002154 | 解放 | 2021-04-30 |
| 198 | 苏BR3066(黄) | 无锡市好望角运输有限公司 | 4180.00 | 锡320211004087 | 东风 | 2021-04-30 |
| 199 | 苏BR9113(黄) | 无锡市好望角运输有限公司 | 8990.00 | 锡320211004403 | 江淮牌 | 2021-04-30 |
| 200 | 苏BN0801(黄) | 无锡祥邦物流有限公司 | 13870.00 | 锡320211001351 | 解放 | 2021-04-30 |
| 201 | 苏BW9205(黄) | 无锡市百事永兴运输有限公司 | 16885.00 | 锡11345569 | 欧曼 | 2021-04-30 |
| 202 | 苏BW9195(黄) | 无锡市百事永兴运输有限公司 | 9800.00 | 锡11345630 | 解放 | 2021-04-30 |
| 203 | 苏B92637(黄) | 无锡木马运输有限公司 | 9805.00 | 锡320211005194 | 解放 | 2021-04-30 |
| 204 | 苏BG9828(黄) | 无锡万里通运输有限公司 | 9900.00 | 锡11342732 | 福田 | 2021-04-30 |
| 205 | 苏BM9058(黄) | 无锡万里通运输有限公司 | 8990.00 | 锡11344251 | 江淮牌 | 2021-04-30 |
| 206 | 苏BX3861(黄) | 无锡四季红运输有限公司 | 9505.00 | 锡11347711 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 207 | 苏BT1969(黄) | 无锡市财脉通运输有限公司 | 4905.00 | 锡11345780 | 东风 | 2021-04-30 |
| 208 | 苏BR0858(黄) | 无锡市宝驹物流有限公司 | 9995.00 | 锡320211004234 | 福田牌 | 2021-04-30 |
| 209 | 苏BX1083(黄) | 无锡易达通运输有限公司 | 7995.00 | 锡11347916 | 福田 | 2021-04-30 |
| 210 | 苏BR5089(黄) | 无锡客行通物流有限公司 | 9990.00 | 锡320211004093 | 东风 | 2021-04-30 |
| 211 | 苏BR0038(黄) | 无锡浩盛运输有限公司 | 9900.00 | 锡320211004172 | 解放 | 2021-04-30 |
| 212 | 苏BN0091(黄) | 无锡悍威运输有限公司 | 9955.00 | 锡320211000844 | 江淮 | 2021-04-30 |
| 213 | 苏BQ8098(黄) | 无锡斌果建材科技有限公司 | 12960.00 | 锡11347918 | 福田 | 2021-04-30 |
| 214 | 苏BW3378(黄) | 无锡海源运输有限公司 | 9900.00 | 锡11346626 | 福田 | 2021-04-30 |
