2021年3月运输证应审车辆(2)
发布时间:2021-03-11 16:40 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 序号 | 车辆号牌 | 业户名称 | 吨位(kg) | 道路运输证字号 | 厂牌 | 年审有效日期 |
| 251 | 苏BA6573(黄) | 无锡天助运输有限公司 | 4990.00 | 锡11338295 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 252 | 苏BA8335(黄) | 无锡天助运输有限公司 | 4300.00 | 锡320211003847 | 东风 | 2021-03-31 |
| 253 | 苏B77683(黄) | 无锡宏发运输有限公司 | 9990.00 | 锡11337138 | 东风 | 2021-03-31 |
| 254 | 苏BA1330(黄) | 无锡宏发运输有限公司 | 9900.00 | 锡11337197 | 解放 | 2021-03-31 |
| 255 | 苏BB5861(黄) | 无锡市晶盛气体有限公司 | 9805.00 | 锡11340110 | 解放 | 2021-03-31 |
| 256 | 苏B77759(黄) | 无锡创富运输有限公司 | 4990.00 | 锡11332358 | 东风 | 2021-03-31 |
| 257 | 苏B78050(黄) | 无锡创富运输有限公司 | 9990.00 | 锡11332394 | 乘龙 | 2021-03-31 |
| 258 | 苏B91533(黄) | 无锡创富运输有限公司 | 4990.00 | 锡11335473 | 东风 | 2021-03-31 |
| 259 | 苏BA1366(黄) | 无锡创富运输有限公司 | 9990.00 | 锡11337200 | 福田 | 2021-03-31 |
| 260 | 苏BA1918(黄) | 无锡创富运输有限公司 | 4980.00 | 锡11337278 | 福田 | 2021-03-31 |
| 261 | 苏BA2138(黄) | 无锡创富运输有限公司 | 4990.00 | 锡11337337 | 东风 | 2021-03-31 |
| 262 | 苏B77286(黄) | 无锡创富运输有限公司 | 7800.00 | 锡11345023 | 东风 | 2021-03-31 |
| 263 | 苏BR1378(黄) | 无锡市华英铸造有限公司 | 9665.00 | 锡320211003909 | 东风牌 | 2021-03-31 |
| 264 | 苏BM2330(黄) | 无锡新干线运输有限公司 | 4995.00 | 锡11342951 | 解放 | 2021-03-31 |
| 265 | 苏BG3236(黄) | 无锡新干线运输有限公司 | 7500.00 | 锡11348055 | 福田 | 2021-03-31 |
| 266 | 苏BA2870(黄) | 无锡市长丰运输有限公司 | 9800.00 | 锡11341109 | 解放 | 2021-03-31 |
| 267 | 苏BM1372(黄) | 无锡市长丰运输有限公司 | 7700.00 | 锡11342985 | 凤凰 | 2021-03-31 |
| 268 | 苏BM2063(黄) | 无锡市裕丰液压气动有限公司 | 4995.00 | 锡11343192 | 解放 | 2021-03-31 |
| 269 | 苏BR6186(黄) | 无锡杰能加热炉有限公司 | 9995.00 | 锡320211004010 | 解放牌 | 2021-03-31 |
| 270 | 苏B90039(黄) | 无锡市奔前程运输有限公司 | 9810.00 | 锡11335031 | 解放 | 2021-03-31 |
| 271 | 苏B91582(黄) | 无锡市奔前程运输有限公司 | 9900.00 | 锡11337359 | 解放 | 2021-03-31 |
| 272 | 苏BA2770(黄) | 无锡市奔前程运输有限公司 | 9900.00 | 锡11342059 | 东风 | 2021-03-31 |
| 273 | 苏BG8787(黄) | 无锡市荣达物流有限公司 | 15365.00 | 锡11342376 | 特运 | 2021-03-31 |
| 274 | 苏B91680(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 9900.00 | 锡11335408 | 东风 | 2021-03-31 |
| 275 | 苏BA1939(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 7800.00 | 锡11337282 | 解放 | 2021-03-31 |
| 276 | 苏BA1988(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 9990.00 | 锡11337291 | 乘龙 | 2021-03-31 |
| 277 | 苏BA1981(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 9990.00 | 锡11337292 | 乘龙 | 2021-03-31 |
| 278 | 苏BA2062(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 9900.00 | 锡11337333 | 解放 | 2021-03-31 |
| 279 | 苏BM1392(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 9800.00 | 锡11342739 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 280 | 苏BM2638(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 9835.00 | 锡11342998 | 解放 | 2021-03-31 |
| 281 | 苏BX6316(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 9990.00 | 锡11347628 | 东风 | 2021-03-31 |
| 282 | 苏BX6223(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 4495.00 | 锡320211005122 | 解放 | 2021-03-31 |
| 283 | 苏BM1135(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 9800.00 | 锡320211005445 | 东风 | 2021-03-31 |
| 284 | 苏BV3072(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 4995.00 | 锡320211005729 | 江淮牌 | 2021-03-31 |
| 285 | 苏BH2792(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 15260.00 | 锡320211006289 | 欧曼 | 2021-03-31 |
| 286 | 苏BA1935(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 14910.00 | 锡11337426 | 东风 | 2021-03-31 |
| 287 | 苏BA8815(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 9900.00 | 锡11338742 | 东风 | 2021-03-31 |
| 288 | 苏BA8809(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 9900.00 | 锡11338743 | 东风 | 2021-03-31 |
| 289 | 苏BB6002(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 9900.00 | 锡11339987 | 东风 | 2021-03-31 |
| 290 | 苏BB7167(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 9800.00 | 锡11340057 | 福田 | 2021-03-31 |
| 291 | 苏BM2688(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 9600.00 | 锡11343037 | 解放 | 2021-03-31 |
| 292 | 苏BA8930(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 9900.00 | 锡11345412 | 东风 | 2021-03-31 |
| 293 | 苏BW9601(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 18170.00 | 锡11345413 | 东风 | 2021-03-31 |
| 294 | 苏B91936(黄) | 无锡市护航运输有限公司 | 0.00 | 锡11335434 | 豪泺 | 2021-03-31 |
| 295 | 苏B5612挂(黄) | 无锡市护航运输有限公司 | 20000.00 | 锡11335435 | 瑞江 | 2021-03-31 |
| 296 | 苏BA1663(黄) | 无锡市护航运输有限公司 | 4980.00 | 锡11337263 | 福田 | 2021-03-31 |
| 297 | 苏BM1819(黄) | 无锡市护航运输有限公司 | 0.00 | 锡11342843 | 陕汽 | 2021-03-31 |
| 298 | 苏B95586(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 9810.00 | 锡11336045 | 解放 | 2021-03-31 |
| 299 | 苏B77656(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 13820.00 | 锡11336152 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 300 | 苏BA7978(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 9490.00 | 锡11338531 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 301 | 苏BA8282(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 9990.00 | 锡11338575 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 302 | 苏BA8321(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 9490.00 | 锡11338599 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 303 | 苏BA7660(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 9900.00 | 锡11338605 | 解放 | 2021-03-31 |
| 304 | 苏BA8598(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 9990.00 | 锡11338609 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 305 | 苏BB5976(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 9925.00 | 锡11339988 | 解放 | 2021-03-31 |
| 306 | 苏BB5960(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 14725.00 | 锡11339989 | 解放 | 2021-03-31 |
| 307 | 苏B98116(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 7830.00 | 锡11343011 | 解放 | 2021-03-31 |
| 308 | 苏BM1367(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 15020.00 | 锡11345144 | 东风 | 2021-03-31 |
| 309 | 苏BB6078(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 19990.00 | 锡320211002250 | 解放 | 2021-03-31 |
| 310 | 苏BM2391(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 17305.00 | 锡320211002435 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 311 | 苏BB5987(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 17935.00 | 锡320211004702 | 解放 | 2021-03-31 |
| 312 | 苏BA1388(黄) | 无锡顺意运输有限公司 | 9810.00 | 锡11337202 | 解放 | 2021-03-31 |
| 313 | 苏BA8787(黄) | 无锡顺意运输有限公司 | 4990.00 | 锡11338636 | 解放 | 2021-03-31 |
| 314 | 苏BB7137(黄) | 无锡顺意运输有限公司 | 4995.00 | 锡11340082 | 解放 | 2021-03-31 |
| 315 | 苏BA8275(黄) | 无锡顺意运输有限公司 | 4900.00 | 锡320211003785 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 316 | 苏BG2953(黄) | 无锡市鑫越运输有限公司 | 14145.00 | 锡11341377 | 东风 | 2021-03-31 |
| 317 | 苏BA3263(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9950.00 | 锡11337728 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 318 | 苏BA5967(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9990.00 | 锡11338016 | 东风 | 2021-03-31 |
| 319 | 苏BA7558(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 14830.00 | 锡11338402 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 320 | 苏BM1720(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9800.00 | 锡11342807 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 321 | 苏BM1988(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9800.00 | 锡11342872 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 322 | 苏BM2177(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9800.00 | 锡11342902 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 323 | 苏BM2118(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9800.00 | 锡11342903 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 324 | 苏BM2176(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9705.00 | 锡11342904 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 325 | 苏BM2179(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9430.00 | 锡11342917 | 东风 | 2021-03-31 |
| 326 | 苏BM2518(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9800.00 | 锡11342958 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 327 | 苏BM2522(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9505.00 | 锡11342980 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 328 | 苏BM2729(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9800.00 | 锡11343000 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 329 | 苏BM2727(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 9800.00 | 锡11343001 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 330 | 苏BB6060(黄) | 无锡市惠山英立电力设备修造厂 | 9925.00 | 锡11347514 | 解放 | 2021-03-31 |
| 331 | 苏BW6336(黄) | 无锡凯丽机械制造有限公司 | 4990.00 | 锡11345530 | 东风 | 2021-03-31 |
| 332 | 苏BQ2588(黄) | 无锡市振宇基础工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211000996 | 豪沃 | 2021-03-31 |
| 333 | 苏BN3612(黄) | 无锡市振宇基础工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211000997 | 豪沃 | 2021-03-31 |
| 334 | 苏BN1182(黄) | 无锡市振宇基础工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211000999 | 豪沃 | 2021-03-31 |
| 335 | 苏BN6132(黄) | 无锡市振宇基础工程有限公司 | 15370.00 | 锡320211001002 | 豪沃 | 2021-03-31 |
| 336 | 苏BA2099(黄) | 福建省建瓯市闽辉汽车发展有限公司无锡分公司 | 0.00 | 锡11337368 | 北奔 | 2021-03-31 |
| 337 | 苏BA2055(黄) | 福建省建瓯市闽辉汽车发展有限公司无锡分公司 | 0.00 | 锡320211001112 | 北奔 | 2021-03-31 |
| 338 | 苏BA5610(黄) | 无锡亿佳运输有限公司 | 7830.00 | 锡11337984 | 解放 | 2021-03-31 |
| 339 | 苏BA1291(黄) | 无锡亿佳运输有限公司 | 9990.00 | 锡11340043 | 福田 | 2021-03-31 |
| 340 | 苏BA8781(黄) | 无锡市荣丰运输有限公司 | 9990.00 | 锡11343501 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 341 | 苏BA8918(黄) | 无锡华凯汽车运输有限公司 | 4990.00 | 锡11338674 | 东风 | 2021-03-31 |
| 342 | 苏BA1578(黄) | 无锡市二泉环境服务有限公司 | 12580.00 | 锡320211002272 | 豪泺 | 2021-03-31 |
| 343 | 苏BR1578(黄) | 无锡市二泉环境服务有限公司 | 14705.00 | 锡320211004384 | 东风 | 2021-03-31 |
| 344 | 苏BG2961(黄) | 无锡泰利达起重运输有限公司 | 15255.00 | 锡11341337 | 解放 | 2021-03-31 |
| 345 | 苏BG3153(黄) | 无锡泰利达起重运输有限公司 | 0.00 | 锡11341426 | 解放 | 2021-03-31 |
| 346 | 苏BM1291(黄) | 无锡泰利达起重运输有限公司 | 0.00 | 锡11342725 | 解放 | 2021-03-31 |
| 347 | 苏BM1593(黄) | 无锡泰利达起重运输有限公司 | 19660.00 | 锡11342811 | 解放 | 2021-03-31 |
| 348 | 苏BB7128(黄) | 无锡顺然运输有限公司 | 9900.00 | 锡11340039 | 解放 | 2021-03-31 |
| 349 | 苏BA8295(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 14710.00 | 锡11338589 | 东风 | 2021-03-31 |
| 350 | 苏BB1882(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 19925.00 | 锡11339339 | 东风 | 2021-03-31 |
| 351 | 苏BA2111(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 4795.00 | 锡11341019 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 352 | 苏BG3606(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 15505.00 | 锡11342142 | 福田 | 2021-03-31 |
| 353 | 苏BG8737(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 9805.00 | 锡11342306 | 解放 | 2021-03-31 |
| 354 | 苏BG9160(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 9950.00 | 锡11342372 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 355 | 苏BM1780(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 15795.00 | 锡11342840 | 十通牌 | 2021-03-31 |
| 356 | 苏BM5710(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 9990.00 | 锡11343464 | 东风 | 2021-03-31 |
| 357 | 苏BG8502(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 14920.00 | 锡11347598 | 解放 | 2021-03-31 |
| 358 | 苏BW9093(黄) | 无锡市强祥运输有限公司 | 16205.00 | 锡11347701 | 解放 | 2021-03-31 |
| 359 | 苏BW9211(黄) | 无锡市宏杰电器配件厂 | 14605.00 | 锡11345443 | 解放 | 2021-03-31 |
| 360 | 苏B00026(黄) | 无锡外事旅游汽车客运有限公司 | 0.00 | 锡320211005841 | 金龙 | 2021-03-31 |
| 361 | 苏BA9006(黄) | 无锡市国盛运输有限公司 | 8490.00 | 锡11338685 | 东风 | 2021-03-31 |
| 362 | 苏BB0613(黄) | 无锡市国盛运输有限公司 | 9990.00 | 锡11339177 | 东风 | 2021-03-31 |
| 363 | 苏BM1566(黄) | 无锡佳捷物流有限公司 | 4990.00 | 锡11342816 | 跃进 | 2021-03-31 |
| 364 | 苏BB7187(黄) | 江苏晓海物流有限公司 | 0.00 | 锡320211004322 | 解放 | 2021-03-31 |
| 365 | 苏BM1387(黄) | 无锡鸿驰运输有限公司 | 4925.00 | 锡320211001797 | 东风 | 2021-03-31 |
| 366 | 苏BW3661(黄) | 无锡鸿驰运输有限公司 | 3900.00 | 锡320211001813 | 东风 | 2021-03-31 |
| 367 | 苏BW2965(黄) | 无锡鸿驰运输有限公司 | 3900.00 | 锡320211001838 | 东风 | 2021-03-31 |
| 368 | 苏BM2363(黄) | 无锡鸿驰运输有限公司 | 3900.00 | 锡320211001853 | 东风 | 2021-03-31 |
| 369 | 苏BM1339(黄) | 无锡鸿驰运输有限公司 | 4990.00 | 锡320211001869 | 东风 | 2021-03-31 |
| 370 | 苏BR7579(黄) | 无锡亚泰货运代理有限公司 | 9995.00 | 锡320211003793 | 解放牌 | 2021-03-31 |
| 371 | 苏BA8686(黄) | 无锡韩宴餐饮管理有限公司 | 4750.00 | 锡11338637 | 康飞 | 2021-03-31 |
| 372 | 苏BX0917(黄) | 无锡韩宴餐饮管理有限公司 | 3235.00 | 锡11347679 | 康飞 | 2021-03-31 |
| 373 | 苏BR5805(黄) | 无锡韩宴餐饮管理有限公司 | 9925.00 | 锡320211003856 | 东风牌 | 2021-03-31 |
| 374 | 苏BA9305(黄) | 无锡市登峰运输有限公司 | 9810.00 | 锡11338817 | 解放 | 2021-03-31 |
| 375 | 苏BG3091(黄) | 无锡市登峰运输有限公司 | 16905.00 | 锡11341427 | 解放 | 2021-03-31 |
| 376 | 苏BG6731(黄) | 无锡市登峰运输有限公司 | 9835.00 | 锡11342708 | 解放 | 2021-03-31 |
| 377 | 苏BM2027(黄) | 无锡市登峰运输有限公司 | 9605.00 | 锡11342896 | 解放 | 2021-03-31 |
| 378 | 苏BM2268(黄) | 无锡市登峰运输有限公司 | 4990.00 | 锡11342919 | 东风 | 2021-03-31 |
| 379 | 苏BM9830(黄) | 无锡市登峰运输有限公司 | 8805.00 | 锡11345587 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 380 | 苏BW8832(黄) | 无锡市登峰运输有限公司 | 9800.00 | 锡11345588 | 解放 | 2021-03-31 |
| 381 | 苏BN6993(黄) | 无锡市登峰运输有限公司 | 0.00 | 锡320211000532 | 解放 | 2021-03-31 |
| 382 | 苏BL817挂(黄) | 无锡市登峰运输有限公司 | 34000.00 | 锡320211000534 | 国世华邦 | 2021-03-31 |
| 383 | 苏BB7001(黄) | 无锡畅丰运输有限公司 | 9905.00 | 锡11340013 | 解放 | 2021-03-31 |
| 384 | 苏B76289(黄) | 无锡开旺运输有限公司 | 9990.00 | 锡11341135 | 东风 | 2021-03-31 |
| 385 | 苏BG3086(黄) | 无锡开旺运输有限公司 | 9500.00 | 锡11341359 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 386 | 苏BG5659(黄) | 无锡开旺运输有限公司 | 5990.00 | 锡11341880 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 387 | 苏BM2286(黄) | 无锡开旺运输有限公司 | 15060.00 | 锡11342963 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 388 | 苏BX8052(黄) | 无锡开旺运输有限公司 | 9800.00 | 锡11347547 | 解放 | 2021-03-31 |
| 389 | 苏BX0181(黄) | 无锡开旺运输有限公司 | 4295.00 | 锡11347594 | 解放 | 2021-03-31 |
| 390 | 苏BX6260(黄) | 无锡开旺运输有限公司 | 17800.00 | 锡11347682 | 东风 | 2021-03-31 |
| 391 | 苏BN1079(黄) | 无锡开旺运输有限公司 | 9800.00 | 锡320211001044 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 392 | 苏BN6095(黄) | 无锡开旺运输有限公司 | 18070.00 | 锡320211002259 | 解放牌 | 2021-03-31 |
| 393 | 苏B3278挂(黄) | 无锡市太湖运输有限公司 | 29900.00 | 锡11335515 | 培新 | 2021-03-31 |
| 394 | 苏BB5985(黄) | 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 | 4805.00 | 锡11340042 | 解放 | 2021-03-31 |
| 395 | 苏B90377(黄) | 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 | 9810.00 | 锡11345184 | 解放 | 2021-03-31 |
| 396 | 苏B99678(黄) | 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 | 4990.00 | 锡320211000238 | 华神 | 2021-03-31 |
| 397 | 苏B76270(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 10000.00 | 锡11332115 | 福田 | 2021-03-31 |
| 398 | 苏B77067(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 4990.00 | 锡11332211 | 福田 | 2021-03-31 |
| 399 | 苏B77025(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 9000.00 | 锡11332222 | 柳特神力 | 2021-03-31 |
| 400 | 苏B91233(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12670.00 | 锡11335298 | 陕汽 | 2021-03-31 |
| 401 | 苏B91805(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12670.00 | 锡11335429 | 陕汽 | 2021-03-31 |
| 402 | 苏B91767(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12760.00 | 锡11335459 | 解放 | 2021-03-31 |
| 403 | 苏B92007(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12750.00 | 锡11335486 | 福田 | 2021-03-31 |
| 404 | 苏B92156(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12670.00 | 锡11335652 | 陕汽 | 2021-03-31 |
| 405 | 苏B92126(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12670.00 | 锡11335653 | 陕汽 | 2021-03-31 |
| 406 | 苏BA1778(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 4990.00 | 锡11337295 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 407 | 苏BA1303(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 8990.00 | 锡11338459 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 408 | 苏B91350(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12355.00 | 锡11339978 | 解放 | 2021-03-31 |
| 409 | 苏B91632(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12895.00 | 锡11340020 | 东风 | 2021-03-31 |
| 410 | 苏B70795(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 4990.00 | 锡11340816 | 福田 | 2021-03-31 |
| 411 | 苏BN8597(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12895.00 | 锡11347972 | 东风 | 2021-03-31 |
| 412 | 苏BW6792(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12895.00 | 锡11347973 | 东风 | 2021-03-31 |
| 413 | 苏B91689(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 12355.00 | 锡11348005 | 解放 | 2021-03-31 |
| 414 | 苏BX5071(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 15370.00 | 锡320211000321 | 陕汽 | 2021-03-31 |
| 415 | 苏BX5973(黄) | 无锡市河埒交通服务有限公司 | 15370.00 | 锡320211004349 | 陕汽 | 2021-03-31 |
| 416 | 苏B62673(黄) | 无锡市信任金属材料有限公司 | 9810.00 | 锡11329488 | 解放 | 2021-03-31 |
| 417 | 苏BB7151(黄) | 无锡市湖山化工设备有限公司 | 4990.00 | 锡11340077 | 东风 | 2021-03-31 |
| 418 | 苏BM1693(黄) | 无锡市正宏电力机械厂 | 4990.00 | 锡11342806 | 东风 | 2021-03-31 |
| 419 | 苏BX6336(黄) | 无锡市金泰达运输有限公司 | 7990.00 | 锡11347607 | 解放 | 2021-03-31 |
| 420 | 苏BR7959(黄) | 无锡金沙滩新型建材有限公司 | 16645.00 | 锡320211003868 | 解放牌 | 2021-03-31 |
| 421 | 苏BR9139(黄) | 无锡金沙滩新型建材有限公司 | 16645.00 | 锡320211003940 | 解放牌 | 2021-03-31 |
| 422 | 苏BM1990(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 18060.00 | 锡11342876 | 解放 | 2021-03-31 |
| 423 | 苏BM1929(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 0.00 | 锡11342877 | 解放 | 2021-03-31 |
| 424 | 苏BM1926(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 0.00 | 锡11342878 | 解放 | 2021-03-31 |
| 425 | 苏BM2087(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 14355.00 | 锡11342916 | 解放 | 2021-03-31 |
| 426 | 苏B6723挂(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 34000.00 | 锡11342936 | 中集 | 2021-03-31 |
| 427 | 苏BM2368(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 16205.00 | 锡11342956 | 解放 | 2021-03-31 |
| 428 | 苏BM1957(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 9595.00 | 锡11342957 | 解放 | 2021-03-31 |
| 429 | 苏BW782挂(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 33600.00 | 锡11345387 | 华郓 | 2021-03-31 |
| 430 | 苏BW9618(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 0.00 | 锡11345388 | 解放 | 2021-03-31 |
| 431 | 苏BW1921(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 0.00 | 锡11345464 | 解放 | 2021-03-31 |
| 432 | 苏BW853挂(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 33600.00 | 锡11345466 | 华郓达 | 2021-03-31 |
| 433 | 苏BW7672(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 9300.00 | 锡11345472 | 解放 | 2021-03-31 |
| 434 | 苏BW5002(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 19870.00 | 锡11345502 | 解放 | 2021-03-31 |
| 435 | 苏BX0266(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 9900.00 | 锡11347471 | 解放 | 2021-03-31 |
| 436 | 苏BN1630(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 9900.00 | 锡320211001017 | 解放 | 2021-03-31 |
| 437 | 苏BQ9689(黄) | 无锡市乐辉运输有限公司 | 9900.00 | 锡320211001013 | 解放 | 2021-03-31 |
| 438 | 苏BW5762(黄) | 无锡市乐辉运输有限公司 | 9900.00 | 锡320211001086 | 解放 | 2021-03-31 |
| 439 | 苏BB2286(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 19925.00 | 锡11339461 | 东风 | 2021-03-31 |
| 440 | 苏BG3281(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 0.00 | 锡11341442 | 陕汽 | 2021-03-31 |
| 441 | 苏BM1171(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 16605.00 | 锡11342674 | 解放牌 | 2021-03-31 |
| 442 | 苏BM2106(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 19500.00 | 锡11342897 | 欧曼 | 2021-03-31 |
| 443 | 苏BM2756(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 18070.00 | 锡11343025 | 陕汽 | 2021-03-31 |
| 444 | 苏BM2057(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 17305.00 | 锡11343026 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 445 | 苏BG5731(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 0.00 | 锡11343028 | 陕汽 | 2021-03-31 |
| 446 | 苏BM2609(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 9990.00 | 锡11343030 | 福田 | 2021-03-31 |
| 447 | 苏BB7062(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 1900.00 | 锡11343504 | 东风 | 2021-03-31 |
| 448 | 苏BM9508(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 14070.00 | 锡11345488 | 陕汽 | 2021-03-31 |
| 449 | 苏BM9559(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 14270.00 | 锡11345491 | 欧曼 | 2021-03-31 |
| 450 | 苏BW8805(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 9505.00 | 锡11345579 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 451 | 苏BW8806(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 9505.00 | 锡11345582 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 452 | 苏BR6393(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 14270.00 | 锡320211003796 | 欧曼牌 | 2021-03-31 |
| 453 | 苏BR3983(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 14270.00 | 锡320211003798 | 欧曼牌 | 2021-03-31 |
| 454 | 苏BR9377(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 9755.00 | 锡320211003799 | 江淮牌 | 2021-03-31 |
| 455 | 苏BR0750(黄) | 无锡市共赢运输有限公司 | 18210.00 | 锡320211003905 | 欧曼牌 | 2021-03-31 |
| 456 | 苏BX0191(黄) | 无锡野马物流有限公司 | 9995.00 | 锡11348575 | 解放 | 2021-03-31 |
| 457 | 苏BQ7588(黄) | 无锡野马物流有限公司 | 4995.00 | 锡320211001088 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 458 | 苏BG8709(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 7895.00 | 锡11342366 | 解放 | 2021-03-31 |
| 459 | 苏BM0818(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 9990.00 | 锡11342606 | 东风 | 2021-03-31 |
| 460 | 苏BM3865(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 3495.00 | 锡11343272 | 江铃 | 2021-03-31 |
| 461 | 苏BM5869(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 3900.00 | 锡11343477 | 东风 | 2021-03-31 |
| 462 | 苏BW1812(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 15060.00 | 锡11344587 | 江淮 | 2021-03-31 |
| 463 | 苏BW1015(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 14670.00 | 锡11345363 | 东风 | 2021-03-31 |
| 464 | 苏BW6816(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 17850.00 | 锡11345489 | 解放 | 2021-03-31 |
| 465 | 苏BH6591(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 14870.00 | 锡11345992 | 欧曼 | 2021-03-31 |
| 466 | 苏BX6691(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 9505.00 | 锡11346449 | 江淮 | 2021-03-31 |
