2020年11月运输证应审车辆
发布时间:2020-11-04 15:58 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 序号 | 车辆号牌 | 业户名称 | 吨位(kg) | 道路运输证字号 | 厂牌 | 年审有效日期 |
| 1 | 苏BM9537(黄) | 无锡市满天红运输有限公司 | 19435.00 | 锡11345869 | 欧曼 | 2020-11-01 |
| 2 | 苏BX0028(黄) | 无锡市满天红运输有限公司 | 9505.00 | 锡11346572 | 江淮 | 2020-11-01 |
| 3 | 苏BB3568(黄) | 无锡高潮运输有限公司 | 0.00 | 锡11339606 | 解放 | 2020-11-01 |
| 4 | 苏BB3627(黄) | 无锡市恒鑫运输有限公司 | 9800.00 | 锡11346070 | 江淮 | 2020-11-01 |
| 5 | 苏BB3517(黄) | 无锡市恒鑫运输有限公司 | 8755.00 | 锡11346072 | 江淮 | 2020-11-01 |
| 6 | 苏BB3281(黄) | 无锡市欧斯特运输有限公司 | 14000.00 | 锡11341843 | 中集 | 2020-11-01 |
| 7 | 苏BQ6359(黄) | 无锡万之源物流有限公司 | 15325.00 | 锡320211000485 | 解放 | 2020-11-01 |
| 8 | 苏BW5863(黄) | 无锡福圣祥运输有限公司 | 17990.00 | 锡11344895 | 东风 | 2020-11-01 |
| 9 | 苏BW6265(黄) | 无锡承诺运输有限公司 | 7855.00 | 锡11345206 | 江淮 | 2020-11-01 |
| 10 | 苏BM9650(黄) | 无锡承诺运输有限公司 | 13930.00 | 锡11345994 | 东风 | 2020-11-01 |
| 11 | 苏BW1190(黄) | 无锡李来发运输有限公司 | 9800.00 | 锡11344609 | 江淮 | 2020-11-01 |
| 12 | 苏BW2960(黄) | 无锡李来发运输有限公司 | 9305.00 | 锡11344712 | 江淮 | 2020-11-01 |
| 13 | 苏BH6692(黄) | 无锡市康丰运输有限公司 | 9505.00 | 锡11348089 | 江淮 | 2020-11-01 |
| 14 | 苏BW0629(黄) | 无锡君友运输有限公司 | 9655.00 | 锡320211000330 | 解放 | 2020-11-01 |
| 15 | 苏BG7828(黄) | 无锡君友运输有限公司 | 18070.00 | 锡320211001010 | 陕汽 | 2020-11-01 |
| 16 | 苏BX0558(黄) | 无锡兴昌物流有限公司 | 14765.00 | 锡11347528 | 解放 | 2020-11-01 |
| 17 | 苏BW1153(黄) | 无锡市好望角运输有限公司 | 4995.00 | 锡320211001137 | 解放 | 2020-11-01 |
| 18 | 苏B72390(黄) | 无锡天久运输有限公司 | 2980.00 | 锡11340952 | 跃进 | 2020-11-01 |
| 19 | 苏BX7087(黄) | 无锡木马运输有限公司 | 19500.00 | 锡11346671 | 欧曼 | 2020-11-01 |
| 20 | 苏BN6111(黄) | 无锡木马运输有限公司 | 14420.00 | 锡320211000579 | 解放 | 2020-11-01 |
| 21 | 苏BW5122(黄) | 无锡万里通运输有限公司 | 9995.00 | 锡11344855 | 解放 | 2020-11-01 |
| 22 | 苏BN9826(黄) | 无锡闪亮运输有限公司 | 9755.00 | 锡11348494 | 江淮 | 2020-11-01 |
| 23 | 苏BM9525(黄) | 无锡海源运输有限公司 | 20780.00 | 锡11345515 | 东风 | 2020-11-01 |
| 24 | 苏BX2831(黄) | 无锡海源运输有限公司 | 14805.00 | 锡11346719 | 欧曼 | 2020-11-01 |
| 25 | 苏BN1183(黄) | 无锡裕富运输有限公司 | 18210.00 | 锡320211002292 | 欧曼牌 | 2020-11-13 |
| 26 | 苏BQ9962(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 9995.00 | 锡320211002310 | 跃进牌 | 2020-11-18 |
| 27 | 苏BN6978(黄) | 无锡博顺运输有限公司 | 15470.00 | 锡320211000586 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 28 | 苏BG6232(黄) | 无锡福宇运输有限公司 | 14900.00 | 锡11341992 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 29 | 苏BG6255(黄) | 无锡福宇运输有限公司 | 9990.00 | 锡11342075 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 30 | 苏BX5573(黄) | 无锡安航航空货运代理有限公司 | 9995.00 | 锡11347991 | 斯达-斯太尔 | 2020-11-30 |
| 31 | 苏BZ015挂(黄) | 无锡市正路运输有限公司 | 33500.00 | 锡320211004943 | 远东汽车牌 | 2020-11-30 |
| 32 | 苏BR0896(黄) | 无锡市正路运输有限公司 | 0.00 | 锡320211004947 | 解放牌 | 2020-11-30 |
| 33 | 苏BQ2262(黄) | 无锡钱多多运输有限公司 | 9955.00 | 锡320211000591 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 34 | 苏BW7006(黄) | 无锡钱多多运输有限公司 | 9455.00 | 锡320211003895 | 解放 | 2020-11-30 |
| 35 | 苏BW2567(黄) | 东台市安丰运输中心无锡分部 | 7930.00 | 锡11344671 | 解放 | 2020-11-30 |
| 36 | 苏BW6799(黄) | 东台市安丰运输中心无锡分部 | 8505.00 | 锡11344729 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 37 | 苏BW5809(黄) | 东台市安丰运输中心无锡分部 | 15505.00 | 锡11344733 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 38 | 苏BX2711(黄) | 东台市安丰运输中心无锡分部 | 4495.00 | 锡11346923 | 解放 | 2020-11-30 |
| 39 | 苏BN661挂(黄) | 无锡振永运输有限公司 | 32990.00 | 锡320211004768 | 恩信事业牌 | 2020-11-30 |
| 40 | 苏BB762挂(黄) | 无锡振永运输有限公司 | 32990.00 | 锡320211004769 | 恩信事业牌 | 2020-11-30 |
| 41 | 苏BM915挂(黄) | 无锡振永运输有限公司 | 32990.00 | 锡320211004772 | 恩信事业牌 | 2020-11-30 |
| 42 | 苏BG1110(黄) | 无锡市金东金属热处理加工有限公司 | 9705.00 | 锡320211001741 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 43 | 苏BR3815(黄) | 无锡众创供应链管理有限公司 | 0.00 | 锡320211002381 | 解放牌 | 2020-11-30 |
| 44 | 苏BN359挂(黄) | 无锡众创供应链管理有限公司 | 35000.00 | 锡320211002383 | 皖汽汽车牌 | 2020-11-30 |
| 45 | 苏BM379挂(黄) | 无锡众创供应链管理有限公司 | 35000.00 | 锡320211002386 | 皖汽汽车 | 2020-11-30 |
| 46 | 苏BR3526(黄) | 无锡众创供应链管理有限公司 | 0.00 | 锡320211002387 | 解放牌 | 2020-11-30 |
| 47 | 苏BG8008(黄) | 无锡启扬运输有限公司 | 0.00 | 锡11342205 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 48 | 苏BX1393(黄) | 无锡启扬运输有限公司 | 0.00 | 锡11347105 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 49 | 苏BU9259(黄) | 无锡荣强汽车运输有限公司 | 6995.00 | 锡11346660 | 江淮牌 | 2020-11-30 |
| 50 | 苏BX2679(黄) | 无锡春华汽车运输有限公司 | 9900.00 | 锡11346857 | 解放 | 2020-11-30 |
| 51 | 苏BX9827(黄) | 无锡春华汽车运输有限公司 | 9800.00 | 锡11346972 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 52 | 苏BQ6366(黄) | 无锡春华汽车运输有限公司 | 13445.00 | 锡320211000521 | 东风 | 2020-11-30 |
| 53 | 苏BW0893(黄) | 无锡市同赢运输有限公司 | 9805.00 | 锡320211000915 | 乘龙 | 2020-11-30 |
| 54 | 苏BH1339(黄) | 无锡市同赢运输有限公司 | 19590.00 | 锡320211002505 | 豪沃 | 2020-11-30 |
| 55 | 苏BW5757(黄) | 无锡市同赢运输有限公司 | 18070.00 | 锡320211003800 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 56 | 苏BW5151(黄) | 无锡福利顺物流有限公司 | 8800.00 | 锡320211000349 | 解放 | 2020-11-30 |
| 57 | 苏BQ2988(黄) | 无锡福利顺物流有限公司 | 9505.00 | 锡320211001353 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 58 | 苏BG7903(黄) | 无锡市沛龙运输有限公司 | 14080.00 | 锡11342162 | 东风 | 2020-11-30 |
| 59 | 苏BR6265(黄) | 广源物流无锡有限公司 | 9900.00 | 锡320211002358 | 解放牌 | 2020-11-30 |
| 60 | 苏BW6718(黄) | 无锡跃威运输有限公司 | 4990.00 | 锡11344785 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 61 | 苏BR5978(黄) | 无锡市罗得运输有限公司 | 9800.00 | 锡320211003786 | 东风 | 2020-11-30 |
| 62 | 苏BW3302(黄) | 无锡登盛运输有限公司 | 9655.00 | 锡11346905 | 解放 | 2020-11-30 |
| 63 | 苏BR5709(黄) | 无锡登盛运输有限公司 | 15870.00 | 锡320211002582 | 江淮牌 | 2020-11-30 |
| 64 | 苏BR8207(黄) | 无锡市香荷腌腊制品有限公司 | 4690.00 | 锡320211002382 | 五十铃牌 | 2020-11-30 |
| 65 | 苏BM9905(黄) | 无锡福意祥运输有限公司 | 15020.00 | 锡11345910 | 东风 | 2020-11-30 |
| 66 | 苏BX2852(黄) | 无锡福意祥运输有限公司 | 9655.00 | 锡11346376 | 解放 | 2020-11-30 |
| 67 | 苏BX5685(黄) | 无锡锡南铝业技术有限公司 | 7800.00 | 锡11346948 | 福田 | 2020-11-30 |
| 68 | 苏B2560挂(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 20000.00 | 锡11329038 | 瑞江 | 2020-11-30 |
| 69 | 苏B66991(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 0.00 | 锡11330236 | 解放 | 2020-11-30 |
| 70 | 苏B80157(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 0.00 | 锡11333054 | 斯达斯太尔 | 2020-11-30 |
| 71 | 苏B80117(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 12370.00 | 锡11333064 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 72 | 苏B80871(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 9980.00 | 锡11333129 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 73 | 苏B80630(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 0.00 | 锡11333133 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 74 | 苏B79752(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 0.00 | 锡11333227 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 75 | 苏B87772(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 12670.00 | 锡11334516 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 76 | 苏B88298(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 12360.00 | 锡11347421 | 解放 | 2020-11-30 |
| 77 | 苏B72888(黄) | 无锡市云飞商贸运输有限公司 | 0.00 | 锡11348037 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 78 | 苏BA6687(黄) | 无锡市中宇贸易有限公司 | 3990.00 | 锡11345222 | 东风 | 2020-11-30 |
| 79 | 苏BA6680(黄) | 无锡市中宇贸易有限公司 | 4990.00 | 锡11345223 | 东风 | 2020-11-30 |
| 80 | 苏B80696(黄) | 无锡市中宇贸易有限公司 | 4000.00 | 锡11345225 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 81 | 苏B72377(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 4900.00 | 锡11331383 | 跃进 | 2020-11-30 |
| 82 | 苏B72051(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 7900.00 | 锡11331510 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 83 | 苏B72980(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 9300.00 | 锡11331531 | 欧铃 | 2020-11-30 |
| 84 | 苏B87638(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 4990.00 | 锡11334451 | 福田 | 2020-11-30 |
| 85 | 苏B72672(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 9805.00 | 锡11340145 | 解放 | 2020-11-30 |
| 86 | 苏B87697(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 7990.00 | 锡11341098 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 87 | 苏BA6778(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 9805.00 | 锡11345276 | 解放 | 2020-11-30 |
| 88 | 苏BQ9350(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 4995.00 | 锡320211002269 | 南骏牌 | 2020-11-30 |
| 89 | 苏BQ3375(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 4995.00 | 锡320211002283 | 南骏牌 | 2020-11-30 |
| 90 | 苏BN1161(黄) | 无锡市好时捷快运有限公司 | 4995.00 | 锡320211002284 | 南骏牌 | 2020-11-30 |
| 91 | 苏BX9831(黄) | 无锡远达锻压热处理有限公司 | 9900.00 | 锡320211004955 | 解放 | 2020-11-30 |
| 92 | 苏B81155(黄) | 无锡市福顺汽车运输有限公司 | 9990.00 | 锡11333183 | 东风 | 2020-11-30 |
| 93 | 苏B97270(黄) | 无锡市福顺汽车运输有限公司 | 0.00 | 锡11336419 | 解放 | 2020-11-30 |
| 94 | 苏B5367挂(黄) | 无锡市福顺汽车运输有限公司 | 32000.00 | 锡11336420 | 华骏 | 2020-11-30 |
| 95 | 苏B98703(黄) | 无锡市福顺汽车运输有限公司 | 9900.00 | 锡11336739 | 东风 | 2020-11-30 |
| 96 | 苏B99513(黄) | 无锡市福顺汽车运输有限公司 | 8990.00 | 锡11337146 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 97 | 苏BA3332(黄) | 无锡市福顺汽车运输有限公司 | 7860.00 | 锡11337723 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 98 | 苏B72937(黄) | 无锡市贝尔运输有限公司 | 9810.00 | 锡11331511 | 解放 | 2020-11-30 |
| 99 | 苏B80050(黄) | 无锡市贝尔运输有限公司 | 9250.00 | 锡11333119 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 100 | 苏B88188(黄) | 无锡市贝尔运输有限公司 | 4990.00 | 锡11336509 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 101 | 苏B87836(黄) | 无锡市三马建设工程有限公司 | 12360.00 | 锡320211004577 | 解放 | 2020-11-30 |
| 102 | 苏B87820(黄) | 无锡市三马建设工程有限公司 | 12360.00 | 锡320211004583 | 解放 | 2020-11-30 |
| 103 | 苏B87839(黄) | 无锡市三马建设工程有限公司 | 12360.00 | 锡320211004586 | 解放 | 2020-11-30 |
| 104 | 苏B87833(黄) | 无锡市三马建设工程有限公司 | 12355.00 | 锡320211004594 | 解放 | 2020-11-30 |
| 105 | 苏B87828(黄) | 无锡市三马建设工程有限公司 | 12360.00 | 锡320211004596 | 解放 | 2020-11-30 |
| 106 | 苏BW9013(黄) | 江苏久聚建设工程有限公司 | 15990.00 | 锡320211000957 | 解放 | 2020-11-30 |
| 107 | 苏BX9505(黄) | 江苏久聚建设工程有限公司 | 15990.00 | 锡320211000958 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 108 | 苏BX9518(黄) | 江苏久聚建设工程有限公司 | 15990.00 | 锡320211002231 | 解放 | 2020-11-30 |
| 109 | 苏BX9582(黄) | 江苏久聚建设工程有限公司 | 15990.00 | 锡320211002232 | 解放 | 2020-11-30 |
| 110 | 苏BW1525(黄) | 无锡市滨湖区金灵物流服务部 | 0.00 | 锡11344715 | 豪沃 | 2020-11-30 |
| 111 | 苏BX628挂(黄) | 无锡市滨湖区金灵物流服务部 | 33600.00 | 锡11344716 | 鲁岳 | 2020-11-30 |
| 112 | 苏BH6205(黄) | 无锡市滨湖区金灵物流服务部 | 0.00 | 锡320211002397 | 解放牌 | 2020-11-30 |
| 113 | 苏BM136挂(黄) | 无锡市滨湖区金灵物流服务部 | 35000.00 | 锡320211002400 | 华政牌 | 2020-11-30 |
| 114 | 苏B88193(黄) | 无锡市金谷快运有限公司 | 10610.00 | 锡11334650 | 福田 | 2020-11-30 |
| 115 | 苏B88199(黄) | 无锡年氏商贸有限公司 | 12670.00 | 锡11334759 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 116 | 苏BA3390(黄) | 无锡年氏商贸有限公司 | 11670.00 | 锡11337624 | 柳工 | 2020-11-30 |
| 117 | 苏B81326(黄) | 无锡市泰士特商贸有限公司 | 4320.00 | 锡11333239 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 118 | 苏B97659(黄) | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | 2800.00 | 锡00386536 | 江铃 | 2020-11-30 |
| 119 | 苏B97666(黄) | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | 2800.00 | 锡00386537 | 江铃 | 2020-11-30 |
| 120 | 苏BA7172(黄) | 无锡奥克利贸易有限公司 | 19510.00 | 锡11338373 | 解放 | 2020-11-30 |
| 121 | 苏BX2638(黄) | 无锡市绍纺机械有限公司 | 9800.00 | 锡11346867 | 解放 | 2020-11-30 |
| 122 | 苏BX5619(黄) | 无锡市绍纺机械有限公司 | 13600.00 | 锡11346933 | 凤凰 | 2020-11-30 |
| 123 | 苏B88172(黄) | 无锡市环北汽车修配有限公司 | 12900.00 | 锡11344869 | 星马 | 2020-11-30 |
| 124 | 苏BB5895(黄) | 无锡市优利可运输有限公司 | 4990.00 | 锡11339631 | 楚风 | 2020-11-30 |
| 125 | 苏BW5178(黄) | 无锡市优利可运输有限公司 | 9995.00 | 锡11344698 | 解放 | 2020-11-30 |
| 126 | 苏BG1292(黄) | 无锡金润物流有限公司 | 9900.00 | 锡11340966 | 福田 | 2020-11-30 |
| 127 | 苏BW1776(黄) | 无锡金润物流有限公司 | 7995.00 | 锡11344734 | 福田 | 2020-11-30 |
| 128 | 苏BW9981(黄) | 无锡新虹物流运输有限公司 | 0.00 | 锡11344767 | 东风 | 2020-11-30 |
| 129 | 苏BX816挂(黄) | 无锡新虹物流运输有限公司 | 33100.00 | 锡11344768 | 鲁岳 | 2020-11-30 |
| 130 | 苏BW878挂(黄) | 无锡新虹物流运输有限公司 | 33100.00 | 锡11344770 | 鲁岳 | 2020-11-30 |
| 131 | 苏BW9900(黄) | 无锡新虹物流运输有限公司 | 9925.00 | 锡11344796 | 乘龙 | 2020-11-30 |
| 132 | 苏BW9998(黄) | 无锡新虹物流运输有限公司 | 0.00 | 锡11345145 | 东风 | 2020-11-30 |
| 133 | 苏B88165(黄) | 无锡市明丰运输有限公司 | 19810.00 | 锡11341290 | 解放 | 2020-11-30 |
| 134 | 苏B61819(黄) | 无锡商业大厦集团同诚商贸有限公司蠡园分公司 | 2900.00 | 锡11346934 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 135 | 苏BN7259(黄) | 无锡高潮运输有限公司 | 19380.00 | 锡320211000602 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 136 | 苏BR9210(黄) | 无锡高潮运输有限公司 | 16220.00 | 锡320211002408 | 解放牌 | 2020-11-30 |
| 137 | 苏BR1133(黄) | 无锡高潮运输有限公司 | 16220.00 | 锡320211002409 | 解放牌 | 2020-11-30 |
| 138 | 苏B80020(黄) | 无锡杰捷运输有限公司 | 9650.00 | 锡11333011 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 139 | 苏BX1357(黄) | 无锡贝斯特精机股份有限公司 | 14270.00 | 锡11346912 | 欧曼 | 2020-11-30 |
| 140 | 苏B86351(黄) | 无锡太安运输有限公司 | 0.00 | 锡11334459 | 东风 | 2020-11-30 |
| 141 | 苏B5510挂(黄) | 无锡太安运输有限公司 | 30000.00 | 锡11334461 | 大力 | 2020-11-30 |
| 142 | 苏BB3633(黄) | 无锡太安运输有限公司 | 19900.00 | 锡11339637 | 东风 | 2020-11-30 |
| 143 | 苏BX9559(黄) | 无锡太湖金世茂建设有限公司 | 12440.00 | 锡11347776 | 三一 | 2020-11-30 |
| 144 | 苏BX9566(黄) | 无锡太湖金世茂建设有限公司 | 12440.00 | 锡11347825 | 三一 | 2020-11-30 |
| 145 | 苏BX2311(黄) | 无锡太湖金世茂建设有限公司 | 12440.00 | 锡11347826 | 三一 | 2020-11-30 |
| 146 | 苏BX9533(黄) | 无锡太湖金世茂建设有限公司 | 12440.00 | 锡11347827 | 三一 | 2020-11-30 |
| 147 | 苏BX9532(黄) | 无锡太湖金世茂建设有限公司 | 12440.00 | 锡11347828 | 三一 | 2020-11-30 |
| 148 | 苏BW2981(黄) | 无锡市一峰减震器有限公司 | 7712.00 | 锡11344631 | 解放 | 2020-11-30 |
| 149 | 苏BA7996(黄) | 无锡市立木物流有限公司 | 9900.00 | 锡11338576 | 解放 | 2020-11-30 |
| 150 | 苏BG1185(黄) | 无锡市大惠通物流有限公司 | 9990.00 | 锡11340945 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 151 | 苏B87786(黄) | 无锡三江运输有限公司 | 10250.00 | 锡11334519 | 宇通 | 2020-11-30 |
| 152 | 苏B88032(黄) | 无锡三江运输有限公司 | 10250.00 | 锡11334607 | 宇通 | 2020-11-30 |
| 153 | 苏B88355(黄) | 无锡三江运输有限公司 | 10250.00 | 锡11334685 | 宇通 | 2020-11-30 |
| 154 | 苏B88339(黄) | 无锡三江运输有限公司 | 10250.00 | 锡11334702 | 宇通 | 2020-11-30 |
| 155 | 苏B88093(黄) | 无锡市云权运输有限公司 | 12670.00 | 锡11334643 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 156 | 苏B77265(黄) | 无锡市爱德运输有限公司 | 14920.00 | 锡11341316 | 解放 | 2020-11-30 |
| 157 | 苏B91183(黄) | 无锡市佰力运输有限公司 | 4500.00 | 锡11335305 | 福田 | 2020-11-30 |
| 158 | 苏B98395(黄) | 无锡市仁德运输有限公司 | 14800.00 | 锡11336837 | 东风 | 2020-11-30 |
| 159 | 苏B72057(黄) | 无锡市长城文化用品厂有限公司 | 4000.00 | 锡11331435 | 五十铃 | 2020-11-30 |
| 160 | 苏B79962(黄) | 无锡市欧斯特运输有限公司 | 20560.00 | 锡11337587 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 161 | 苏B81095(黄) | 无锡天助运输有限公司 | 8990.00 | 锡11335495 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 162 | 苏B81258(黄) | 无锡宏发运输有限公司 | 6310.00 | 锡11336813 | 福田 | 2020-11-30 |
| 163 | 苏B67688(黄) | 无锡宏发运输有限公司 | 7980.00 | 锡11338335 | 乘龙 | 2020-11-30 |
| 164 | 苏B87578(黄) | 无锡宏发运输有限公司 | 9830.00 | 锡320211001536 | 解放 | 2020-11-30 |
| 165 | 苏BB5826(黄) | 无锡市晶盛气体有限公司 | 4990.00 | 锡11339666 | 东风 | 2020-11-30 |
| 166 | 苏B80562(黄) | 无锡创富运输有限公司 | 5000.00 | 锡11333141 | 福田 | 2020-11-30 |
| 167 | 苏B81180(黄) | 无锡创富运输有限公司 | 9990.00 | 锡11333190 | 东风 | 2020-11-30 |
| 168 | 苏B81179(黄) | 无锡创富运输有限公司 | 9990.00 | 锡11333198 | 东风 | 2020-11-30 |
| 169 | 苏B87627(黄) | 无锡创富运输有限公司 | 4990.00 | 锡11334533 | 东风 | 2020-11-30 |
| 170 | 苏B87935(黄) | 无锡创富运输有限公司 | 19990.00 | 锡11334587 | 东风 | 2020-11-30 |
| 171 | 苏BJ6876(黄) | 无锡市马山建筑工程有限公司 | 10770.00 | 锡320211000627 | 中联 | 2020-11-30 |
| 172 | 苏BG1378(黄) | 无锡市长丰运输有限公司 | 7990.00 | 锡11340979 | 解放 | 2020-11-30 |
| 173 | 苏B88351(黄) | 无锡市拥宪基础工程有限公司 | 12380.00 | 锡320211004709 | 凤凰 | 2020-11-30 |
| 174 | 苏B88322(黄) | 无锡市拥宪基础工程有限公司 | 12380.00 | 锡320211004711 | 凤凰 | 2020-11-30 |
| 175 | 苏B88272(黄) | 无锡市拥宪基础工程有限公司 | 12380.00 | 锡320211004721 | 凤凰 | 2020-11-30 |
| 176 | 苏B88359(黄) | 无锡市拥宪基础工程有限公司 | 12380.00 | 锡320211004732 | 凤凰 | 2020-11-30 |
| 177 | 苏B87891(黄) | 无锡市奔前程运输有限公司 | 9990.00 | 锡11334550 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 178 | 苏B88335(黄) | 无锡华星汽车运输有限公司 | 12750.00 | 锡11340973 | 福田 | 2020-11-30 |
| 179 | 苏B88328(黄) | 无锡华星汽车运输有限公司 | 12750.00 | 锡11346405 | 福田 | 2020-11-30 |
| 180 | 苏B88327(黄) | 无锡华星汽车运输有限公司 | 12750.00 | 锡11346406 | 福田 | 2020-11-30 |
| 181 | 苏B88330(黄) | 无锡华星汽车运输有限公司 | 12750.00 | 锡11348519 | 福田 | 2020-11-30 |
| 182 | 苏BW5883(黄) | 无锡市荣达物流有限公司 | 4780.00 | 锡11344749 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 183 | 苏B88218(黄) | 无锡市盛茂基础土方有限公司 | 12850.00 | 锡11339633 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 184 | 苏B88208(黄) | 无锡市盛茂基础土方有限公司 | 12850.00 | 锡11346949 | 陕汽 | 2020-11-30 |
| 185 | 苏B87866(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 9990.00 | 锡11334547 | 东风 | 2020-11-30 |
| 186 | 苏B98922(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 14670.00 | 锡11336821 | 东风 | 2020-11-30 |
| 187 | 苏BA6662(黄) | 无锡市尊达运输有限公司 | 9990.00 | 锡11340649 | 东风 | 2020-11-30 |
| 188 | 苏BW0813(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 15260.00 | 锡320211004016 | 欧曼 | 2020-11-30 |
| 189 | 苏BW3010(黄) | 无锡锡程风电物流有限公司 | 9655.00 | 锡320211004017 | 解放 | 2020-11-30 |
| 190 | 苏BB3577(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 9800.00 | 锡11339618 | 东风 | 2020-11-30 |
| 191 | 苏BG8205(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 9700.00 | 锡11342229 | 东风 | 2020-11-30 |
| 192 | 苏BX6991(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 9630.00 | 锡11346894 | 东风 | 2020-11-30 |
| 193 | 苏BR8101(黄) | 无锡正义运输有限公司 | 4875.00 | 锡320211002392 | 东风牌 | 2020-11-30 |
| 194 | 苏B5685挂(黄) | 无锡市护航运输有限公司 | 27000.00 | 锡11344761 | 麒强 | 2020-11-30 |
| 195 | 苏BB3511(黄) | 无锡市护航运输有限公司 | 9890.00 | 锡11346055 | 凤凰 | 2020-11-30 |
| 196 | 苏B96870(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 9810.00 | 锡11336373 | 解放 | 2020-11-30 |
| 197 | 苏B93991(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 19750.00 | 锡11337001 | 华凯 | 2020-11-30 |
| 198 | 苏BA3281(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 19800.00 | 锡11337635 | 福田 | 2020-11-30 |
| 199 | 苏BA6589(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 9490.00 | 锡11338133 | 江淮 | 2020-11-30 |
| 200 | 苏BB0619(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 20570.00 | 锡11339877 | 福田 | 2020-11-30 |
| 201 | 苏BG1211(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 20005.00 | 锡11340950 | 华菱之星 | 2020-11-30 |
| 202 | 苏BG7836(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 17990.00 | 锡11342156 | 东风 | 2020-11-30 |
| 203 | 苏BG7868(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 19500.00 | 锡11342163 | 欧曼 | 2020-11-30 |
| 204 | 苏BG8029(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 17990.00 | 锡11342185 | 东风 | 2020-11-30 |
| 205 | 苏BG8212(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 17715.00 | 锡11342217 | 程力威 | 2020-11-30 |
| 206 | 苏BA3553(黄) | 无锡市祥辉运输有限公司 | 17760.00 | 锡11347504 | 乘龙 | 2020-11-30 |
| 207 | 苏BA6257(黄) | 无锡顺意运输有限公司 | 10000.00 | 锡11338120 | 英田 | 2020-11-30 |
| 208 | 苏BB3630(黄) | 无锡顺意运输有限公司 | 9990.00 | 锡11339625 | 东风 | 2020-11-30 |
| 209 | 苏BA6576(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 4990.00 | 锡11338141 | 东风 | 2020-11-30 |
| 210 | 苏BB0325(黄) | 无锡市福满多运输有限公司 | 6990.00 | 锡11339434 | 跃进 | 2020-11-30 |
