惠河社区2019年一季度支出情况表
发布时间:2019-04-18 15:20 [ 大 中 小 ]
| 惠河社区支出情况表 | ||
| 2019 年 1 季度 | ||
| 金额单位:元 | ||
| 支 出 类 | 年初数 | 期末数 |
| 拨出经费 | ||
| 经费支出 | ||
| 专款支出 | ||
| 事业支出 | 1,097,999.43 | |
| 经营支出 | ||
| 成本费用 | ||
| 销售税金 | ||
| 结转自筹基建 | ||
| 支出合计: | 1,097,999.43 | |
| 村(社区)理财小组组长(签名) 村(居)委负责人(签名盖章) | ||
| 镇(街道)审核盖章 公布日期:2019年3月31日 | ||
发布时间:2019-04-18 15:20 [ 大 中 小 ]
| 惠河社区支出情况表 | ||
| 2019 年 1 季度 | ||
| 金额单位:元 | ||
| 支 出 类 | 年初数 | 期末数 |
| 拨出经费 | ||
| 经费支出 | ||
| 专款支出 | ||
| 事业支出 | 1,097,999.43 | |
| 经营支出 | ||
| 成本费用 | ||
| 销售税金 | ||
| 结转自筹基建 | ||
| 支出合计: | 1,097,999.43 | |
| 村(社区)理财小组组长(签名) 村(居)委负责人(签名盖章) | ||
| 镇(街道)审核盖章 公布日期:2019年3月31日 | ||
![]() |
网站地图|关于我们|网站声明|隐私安全|联系我们|网站访问量:
版权所有:无锡市滨湖区人民政府办公室 苏ICP备08115729号-2 公安备案号:32021102000842 网站标识码:3202110001 |
|