惠河社区2019年一季度收入情况表
发布时间:2019-04-15 09:35 [ 大 中 小 ]
| 惠河社区收入情况表 | ||
| 2019 年 1 季度 | ||
| 金额单位:元 | ||
| 收入类 | 年初数 | 期末数 |
| 财政补助收入 | 1,155,237.00 | |
| 上级补助收入 | ||
| 拨入专款 | ||
| 事业收入 | ||
| 经营收入 | ||
| 其他收入 | 279,660.24 | |
| 收入合计: | 1,434,897.24 | |
| 村(社区)理财小组组长(签名) 村(居)委负责人(签名盖章) | ||
| 镇(街道)审核盖章 公布日期:2019年3月31日 | ||
发布时间:2019-04-15 09:35 [ 大 中 小 ]
| 惠河社区收入情况表 | ||
| 2019 年 1 季度 | ||
| 金额单位:元 | ||
| 收入类 | 年初数 | 期末数 |
| 财政补助收入 | 1,155,237.00 | |
| 上级补助收入 | ||
| 拨入专款 | ||
| 事业收入 | ||
| 经营收入 | ||
| 其他收入 | 279,660.24 | |
| 收入合计: | 1,434,897.24 | |
| 村(社区)理财小组组长(签名) 村(居)委负责人(签名盖章) | ||
| 镇(街道)审核盖章 公布日期:2019年3月31日 | ||
![]() |
网站地图|关于我们|网站声明|隐私安全|联系我们|网站访问量:
版权所有:无锡市滨湖区人民政府办公室 苏ICP备08115729号-2 公安备案号:32021102000842 网站标识码:3202110001 |
|