无锡市滨湖区2025年10月份两项补贴公示
发布时间:2025-11-21 15:05 [ 大 中 小 ]
| 无锡市滨湖区2025年10月份两项补贴公示 | |||||
| 根据我市锡人社发【2022】59号(关于规范市区社会保险补贴和公益性岗位补贴资金申领审核工作的通知规定,现将拟补贴有关情况公示如下: | |||||
| 公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心 | |||||
| 编号 | 申请单位名称 | 补贴时间段 | 岗位补贴人数 | 社保补贴人数 | 拟补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 滨湖鑫通信息技术部 | 202510 | 0 | 1 | 1232.53 |
| 2 | 无锡星耀灯饰有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1245 |
| 3 | 滨湖区嘉肥猫食品商行 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 4 | 无锡乐到科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 5928 |
| 5 | 滨湖区喵禾美甲工作室(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 836.89 |
| 6 | 滨湖区灸灸馆健康养生店 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 7 | 滨湖区弘佳扬饭店 | 202510 | 0 | 1 | 836.89 |
| 8 | 无锡衣依服饰有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 9 | 滨湖区芮可美甲美睫店 | 202510 | 0 | 1 | 1369.5 |
| 10 | 无锡鑫之有渔业科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 11 | 滨湖区空山结社服装道具工作室(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 12 | 无锡市柏丰企业管理有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2490 |
| 13 | 小精密工具有限公司 | 202510 | 0 | 3 | 5859.48 |
| 14 | 江苏银巢物业管理有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 983.28 |
| 15 | 滨湖区首艺造型美容美发店 | 202510 | 0 | 1 | 2461.98 |
| 16 | 丰德信电力发展股份有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 623.75 |
| 17 | 无锡微研有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 720.73 |
| 18 | 无锡同曦行房产咨询有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 614.55 |
| 19 | 无锡启腾房地产营销策划有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1031.02 |
| 20 | 无锡克莱博智能科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.06 |
| 21 | 无锡创信航电子科技有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2600.15 |
| 22 | 江苏万方建筑消防工程有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1245.43 |
| 23 | 爱克普换热器(无锡)有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1280.09 |
| 24 | 无锡市振泰电讯配件制造有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1245.43 |
| 25 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 26 | 无锡湖滨饭店有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2048.86 |
| 27 | 江苏江南交通实业有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1280.09 |
| 28 | 无锡华电电气工程有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1294.95 |
| 29 | 滨湖区戚鑫通日用品销售经营部(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 30 | 无锡市宇光热工仪表有限责任公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 31 | 无锡市金桥人力资源服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1242.95 |
| 32 | 无锡市瑞丰电力设备制造有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1270 |
| 33 | 无锡市世达精密焊管制造有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 34 | 无锡八巨商贸有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 35 | 无锡市雪浪节能换热器厂 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 36 | 无锡迈越机械有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2515.62 |
| 37 | 无锡市锡宜印务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1280.09 |
| 38 | 青檀生态修复有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 39 | 无锡凯普斯包装材料科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 40 | 无锡聚源丰化工装备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1229.09 |
| 41 | 无锡市聚乐阳科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 42 | 无锡市华达换热设备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1551 |
| 43 | 无锡金索智能装备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2470 |
| 44 | 无锡金伍德机械有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 45 | 无锡工页云信息技术有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2446.28 |
| 46 | 无锡市驰麒精密机械有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 47 | 原点生物科技(江苏)有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 48 | 无锡振驰机动车检测有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 49 | 无锡天马文化用品有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2509.68 |
| 50 | 无锡市平慧智慧网联科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1985.6 |
| 51 | 无锡慕时食品有限责任公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 52 | 滨湖区陌野客栈店 | 202510 | 0 | 1 | 1229.09 |
| 53 | 无锡禧玥管理咨询有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 54 | 无锡星禾嘉文化有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1247.9 |
| 55 | 无锡成锋科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 56 | 滨湖区猪猪杂货经营店(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 3662.81 |
| 57 | 无锡弘润工程科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1358.5 |
| 58 | 滨湖区天添美美甲工作室 | 202510 | 0 | 1 | 1241 |
| 59 | 滨湖区草木轩茶行 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 60 | 江苏无锡市舞之星文艺有限责任公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 61 | 无锡市滨湖区蠡园街道隐秀苑社区居民委员会 | 202510 | 1 | 0 | 72 |
| 62 | 无锡市滨湖区马山街道残疾人之家 | 202510 | 6 | 0 | 144 |
| 63 | 江苏融智建工程咨询有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1513.8 |
| 64 | 滨湖区乙巳咨询策划经营部(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 3705 |
| 65 | 无锡林亿机械制造有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1292.5 |
| 66 | 无锡凯云机械设备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1257.81 |
| 67 | 无锡优和智创科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1229.09 |
| 68 | 无锡市诺米特机械设备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 69 | 无锡市益龄堂药铺有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1229.09 |
| 70 | 无锡市海得印务有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2497.78 |
| 71 | 无锡威远保安服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 72 | 无锡市源千呈装饰设计工程有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1240.48 |
| 73 | 无锡市申云机械有限责任公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 74 | 无锡市诺鑫信息咨询有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1229.09 |
| 75 | 江苏米润建筑装饰有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1377.75 |
| 76 | 无锡市旺维升科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1996 |
| 77 | 无锡市科创装饰有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1267.71 |
| 78 | 无锡市吉堃环境科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 79 | 江苏同乐拾珍文化产业发展有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1240.97 |
| 80 | 无锡舒心清洗保洁服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 81 | 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2560.18 |
| 82 | 无锡志诚机械制造有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1280.09 |
| 83 | 无锡凡亚咨询管理服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1992 |
| 84 | 无锡溢流和平动力科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1280.09 |
| 85 | 无锡联辉超声电子有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2485 |
| 86 | 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外) | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 87 | 无锡亘源城市服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1242.95 |
| 88 | 滨湖区金榜软件工作室 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 89 | 滨湖区兔小宝母婴用品店 | 202510 | 0 | 1 | 1494 |
| 90 | 无锡中莱贸易有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 4980 |
| 91 | 无锡哦呦文化传播有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 92 | 滨湖区萌宠一族宠物店 | 202510 | 0 | 1 | 1245 |
| 93 | 无锡长捷信息咨询有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 94 | 滨湖意象艺术工作室 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 95 | 珺璟(无锡)管理有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 96 | 滨湖区悦儿宝文化咨询工作室(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 97 | 无锡市滨湖区蠡园街道大箕山社区工作站 | 202510 | 1 | 0 | 48 |
| 98 | 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) | 202510 | 8 | 8 | 30373.81 |
| 99 | 无锡市滨湖区蠡园街道渔港社区居民委员会 | 202510 | 1 | 0 | 48 |
| 100 | 无锡一米电子科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 3669 |
| 101 | 无锡金茂商业中等专业学校 | 202510 | 0 | 1 | 1237.01 |
| 102 | 无锡恒盛国鑫进出口贸易有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235 |
| 103 | 滨湖区舒松盲人医疗按摩所 | 202510 | 0 | 3 | 3669.42 |
| 104 | 无锡荣升行自动化设备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 105 | 无锡达润建设工程有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2615 |
| 106 | 无锡上城物业管理有限公司第一分公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 107 | 龙坤(无锡)智慧科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 108 | 江苏巨量光电科技有限公司 | 202510 | 0 | 3 | 3706.56 |
| 109 | 无锡市宏杰电器配件厂 | 202510 | 0 | 1 | 1280.09 |
| 110 | 无锡市燃点机械科技有限公司 | 202510 | 0 | 3 | 4527.49 |
| 111 | 无锡市雪浪汽车修理厂 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 112 | 无锡大饭店有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2485.9 |
| 113 | 无锡金佑安机械制造有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 114 | 无锡欧佰特科技发展有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1351.4 |
| 115 | 无锡晟泉机电有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 116 | 无锡雷特石化重工装备有限公司 | 202510 | 0 | 3 | 3840.27 |
| 117 | 无锡诺信安全培训有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1255 |
| 118 | 无锡益朋自动化科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1245.43 |
| 119 | 滨湖区蜜海服装店(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 1369.5 |
| 120 | 无锡灿若繁星文化传播有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1247.9 |
| 121 | 无锡衣路灵管理服务有限责任公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 122 | 无锡锡有引力文化科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235 |
| 123 | 安莫国际家居(无锡)有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1229.09 |
| 124 | 滨湖煦阳畔养生馆(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 125 | 易保科技(无锡)有限公司 | 202510 | 0 | 4 | 12337.2 |
| 126 | 无锡芯一昂自动化有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 4149.6 |
| 127 | 无锡市通合机械有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 621.48 |
| 128 | 滨湖区缪斯之旅文化艺术交流工作室 | 202510 | 0 | 1 | 617.5 |
| 129 | 滨湖区茜茜绘画培训中心 | 202510 | 0 | 1 | 2480.94 |
| 130 | 无锡市石油化工设备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 641.08 |
| 131 | 无锡市惠泉堂药房有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 132 | 无锡佳之晟石化装备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 133 | 无锡市冶嘉钧建材有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 134 | 无锡市广立电梯安装工程有限公司 | 202510 | 0 | 3 | 3669.42 |
| 135 | 无锡市创辉印象数字印刷有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2471.04 |
| 136 | 无锡九州医药连锁有限公司 | 202510 | 0 | 6 | 7458.03 |
| 137 | 江苏正聚罡商贸有限公司 | 202510 | 0 | 4 | 4892.56 |
| 138 | 无锡市三三电子科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 139 | 无锡市浩龙机械有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1248.89 |
| 140 | 无锡市湖滨药化设备厂 | 202510 | 0 | 1 | 1280.09 |
| 141 | 无锡增星基础工程有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1245.43 |
| 142 | 无锡市华波金属波纹软管有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1534.8 |
| 143 | 无锡恒康医疗科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2470 |
| 144 | 无锡浩云莱科技咨询有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 145 | 无锡众思创自动化科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 146 | 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1280.09 |
| 147 | 无锡英领之途信息科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 148 | 无锡江南钢结构机械有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 149 | 无锡华仁酒店物业服务有限公司 | 202510 | 0 | 3 | 6686.16 |
| 150 | 无锡丰和能源科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 151 | 无锡万昊通机械制造有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1497 |
| 152 | 无锡神久金属制品有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1538.42 |
| 153 | 无锡权威科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 6116.21 |
| 154 | 无锡市禾之润餐饮管理有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 155 | 滨湖区秦罗文艺创作工作室(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 156 | 无锡星象科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 157 | 无锡陶也托管有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 158 | 无锡鹿屿小点文化传媒有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1247.9 |
| 159 | 无锡蓝洋教育科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 160 | 滨湖区科灵洗衣店(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 161 | 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司 | 202510 | 21 | 21 | 83525.92 |
| 162 | 无锡万达广场商业管理有限公司 | 202510 | 0 | 3 | 14385.1 |
| 163 | 无锡锡南科技股份有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 1266.72 |
| 164 | 深圳市科技园物业集团有限公司无锡分公司 | 202510 | 0 | 1 | 1237.01 |
| 165 | 无锡声迈电子设备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 5289.4 |
| 166 | 无锡美胜电气有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2522 |
| 167 | 无锡阿喵会计服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1229.09 |
| 168 | 无锡鸿鹄企业管理咨询有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 169 | 无锡东洋电器有限公司 | 202510 | 0 | 6 | 11971.72 |
| 170 | 无锡金桥城咨询管理服务有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 3747 |
| 171 | 江苏永盛进出口有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1237.01 |
| 172 | 银城物业有限公司 | 202510 | 0 | 21 | 26114 |
| 173 | 无锡市亿尔泰机械科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1229.09 |
| 174 | 秉德室内设计(无锡)有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1252.5 |
| 175 | 无锡天贤机械制造有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 176 | 无锡欣捷福商贸有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 5928 |
| 177 | 无锡市皓联环保科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 178 | 无锡鑫钡德科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1290.64 |
| 179 | 无锡市振鼎电热电器有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 180 | 无锡大管家人力资源有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 13180.02 |
| 181 | 无锡飞旭建设发展有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1419 |
| 182 | 无锡康德源科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 183 | 无锡恒大伟业化工设备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 184 | 无锡凡琪自动化科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2490 |
| 185 | 无锡艺高罗杰水处理有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 186 | 无锡建设物业有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2485.9 |
| 187 | 无锡市都市建筑设计有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 188 | 无锡名邦新材料科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 189 | 滨湖区橙色光影视工作室 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 190 | 滨湖区丰沃草莓采摘园(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 860 |
| 191 | 滨湖区甜源机械设备租赁经营部 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 192 | 无锡韵程国际旅行社有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 193 | 耳东科技(无锡)有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2494.7 |
| 194 | 无锡市滨湖区蠡园街道湖山社区居民委员会 | 202510 | 1 | 0 | 72 |
| 195 | 无锡市滨湖区蠡园街道西园社区工作站 | 202510 | 1 | 0 | 48 |
| 196 | 江苏弘安智慧科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 611.57 |
| 197 | 无锡中金阳光新能源有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1047.5 |
| 198 | 无锡中增物资有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 616.53 |
| 199 | 无锡双盛石化装备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 200 | 无锡奥浦岚精密仪器有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1247.9 |
| 201 | 江苏瑞威保洁服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1229.09 |
| 202 | 无锡悦米商贸有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 203 | 无锡市丰韬自动化科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1247.5 |
| 204 | 无锡莱测检测技术有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 205 | 无锡市山明动力机械有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 3102 |
| 206 | 无锡万顺得工程建材有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2739 |
| 207 | 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆 | 202510 | 0 | 2 | 2446.28 |
| 208 | 无锡贝斯特精机股份有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1266.72 |
| 209 | 无锡市金蝶纺织有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2471.04 |
| 210 | 无锡亿源达电器配件有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1497 |
| 211 | 无锡市尼埃电器有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 212 | 江苏海河装饰工程有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1278.61 |
| 213 | 无锡市宇新幕墙工程有限公司 | 202510 | 0 | 3 | 3980.02 |
| 214 | 无锡明宇成科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1247.5 |
| 215 | 无锡市四方锅炉设备制造有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 216 | 无锡新天维装备科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 217 | 江苏美财美税税务师事务所有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2466.1 |
| 218 | 无锡二白科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1229.09 |
| 219 | 无锡市铭越志科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 220 | 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1264.74 |
| 221 | 无锡南大电子焊料有限公司 | 202510 | 0 | 3 | 3669.42 |
| 222 | 无锡银城保安服务有限公司 | 202510 | 0 | 8 | 9943.6 |
| 223 | 无锡市高扬精密电子有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2236.5 |
| 224 | 无锡苏电电力环保设备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 225 | 无锡三甫医疗器械有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 226 | 无锡雷米特信息传媒有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1229.09 |
| 227 | 无锡市天育咨询有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 228 | 滨湖区春日部化妆品经营部(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 229 | 无锡市滨湖区蠡园街道湖景社区工作站 | 202510 | 1 | 0 | 48 |
| 230 | 桐曦文化(无锡)有限责任公司 | 202510 | 0 | 1 | 1245 |
| 231 | 上海汉盛(无锡)律师事务所 | 202510 | 0 | 1 | 620.5 |
| 232 | 易保网络技术(上海)有限公司无锡分公司 | 202510 | 0 | 1 | 1535.11 |
| 233 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | 202510 | 0 | 5 | 59694.5 |
| 234 | 滨湖区发如初生发养发馆(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 235 | 无锡粤宝汽车销售服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 611.57 |
| 236 | 无锡北微传感科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 611.57 |
| 237 | 无锡市钜石物业管理有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 238 | 无锡微好房网络科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 239 | 无锡市灏睿机械制造有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1280.09 |
| 240 | 无锡市太工疗养院有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1828.79 |
| 241 | 无锡市华夏洗衣机控制电器有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1247.5 |
| 242 | 无锡大华远洋工业科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 243 | 无锡市烨晟化工装备科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 244 | 无锡市润岳矽钢片有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2497.78 |
| 245 | 无锡冉新工程技术服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2012 |
| 246 | 无锡市周氏机械制造有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 247 | 江苏友联消防技术服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 248 | 无锡市天玖殡仪礼仪服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 249 | 江苏洁诺物业服务有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2446.28 |
| 250 | 无锡慧禾健康药房有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 251 | 无锡正方连科技工程有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 252 | 无锡市雪浪化工换热设备厂 | 202510 | 0 | 1 | 1372.25 |
| 253 | 无锡市爱迪安科技有限公司 | 202510 | 0 | 7 | 8960.63 |
| 254 | 江苏和平动力机械有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1248.89 |
| 255 | 无锡金开元财务管理有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 3705 |
| 256 | 无锡市皓科瑞机械设备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 257 | 滨湖汇盛牧场食品经营部 | 202510 | 0 | 1 | 1229.09 |
| 258 | 无锡晟开鑫贸易有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 259 | 无锡市伟诚万向轴有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2068 |
| 260 | 无锡市荣康大药房有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 261 | 无锡市贝玺机电设备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2223 |
| 262 | 墨然企业管理(江苏)有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1743 |
| 263 | 滨湖区达鑫电子商务部(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 264 | 北京宏信联诚认证有限公司江苏分公司 | 202510 | 0 | 1 | 1245 |
| 265 | 滨湖区声声慢琴箫艺术工作室(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 266 | 滨湖区谷喜文化工作室(个体工商户) | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 267 | 滨湖区食阁电子商务商行 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 268 | 无锡隆双科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 741 |
| 269 | 无锡经开区百晟实验幼儿园 | 202510 | 0 | 1 | 3269.1 |
| 270 | 伊萨电梯有限公司 | 202510 | 0 | 3 | 2547.81 |
| 271 | 无锡亿和兴电气科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2480.94 |
| 272 | 无锡赛宝赫商贸有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 614.55 |
| 273 | 无锡市欣向荣建筑安装工程有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 2560 |
| 274 | 博典机械自动化(无锡)有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 275 | 无锡灵通新材料有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1280.09 |
| 276 | 江苏博卫智能保安服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 277 | 无锡市惠华特种仪表有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1280.09 |
| 278 | 无锡市欣弘力纺织机械配件有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2562.87 |
| 279 | 无锡久通鸿精密机械有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 280 | 无锡市灏源净化设备有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1248.89 |
| 281 | 上大艾格睿无锡环境科技发展有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1255 |
| 282 | 无锡市林盛机械制造有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 283 | 无锡平安保安服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1242.95 |
| 284 | 江苏华星东方电力环保科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1279 |
| 285 | 无锡大诚恒业热能科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 286 | 无锡恒进企业管理有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 4964 |
| 287 | 爱斯特(无锡)生物工程有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 3976 |
| 288 | 无锡市久诺焊割科技有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 3348.09 |
| 289 | 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2446.28 |
| 290 | 江苏艾蕾供应链管理有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2482 |
| 291 | 无锡税博会计服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 292 | 无锡金助手企业服务有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1242.95 |
| 293 | 无锡瑞宇盛文化传媒有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2458.18 |
| 294 | 无锡京互信息科技有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2485.9 |
| 295 | 无锡新恩集科技有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 296 | 无锡卡司影视制作有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1223.14 |
| 297 | 江苏融智建工程咨询有限公司 | 202510 | 0 | 2 | 2458.18 |
| 298 | 无锡中微亿芯有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 4453.2 |
| 299 | 天津光电集团信安先进技术(江苏)有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1233.05 |
| 300 | 无锡创信航电子科技有限公司 | 202510 | 0 | 6 | 9593.43 |
| 301 | 无锡鼎尚自动化系统有限公司 | 202510 | 0 | 1 | 1235.52 |
| 302 | 睿思凯(无锡)电子商务科技有限公司 | 202510 | 0 | 3 | 3669.42 |
| 303 | 江苏雅索信息科技有限公司 | 202510 | 0 | 3 | 3699.15 |
