无锡市滨湖区人民政府

首页>区人力资源和社会保障局>政府信息公开>公告公示

无锡市滨湖区2025年9月份两项补贴公示

发布时间:2025-11-03 10:25 [ ]

  无锡市滨湖区2025年9月份两项补贴公示
    根据我市锡人社发【2022】59号(关于规范市区社会保险补贴和公益性岗位补贴资金申领审核工作的通知规定,现将拟补贴有关情况公示如下:
公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心
编号 申请单位名称 补贴时间段 岗位补贴人数 社保补贴人数 拟补贴金额  (单位:元)
1 爱克普换热器(无锡)有限公司 202509 0 1 1261.23
2 无锡市振泰电讯配件制造有限公司 202509 0 1 1227.07
3 江苏万方建筑消防工程有限公司 202509 0 1 1227.07
4 无锡市柏丰企业管理有限公司 202509 0 1 2490
5 无锡蓝盾物业管理有限公司 202509 0 1 1214.88
6 无锡湖滨饭店有限公司 202509 0 1 2048.86
7 江苏江南交通实业有限公司 202509 0 1 1261.23
8 无锡华电电气工程有限公司 202509 0 1 1275.86
9 滨湖区戚鑫通日用品销售经营部(个体工商户) 202509 0 1 1214.88
10 无锡市宇光热工仪表有限责任公司 202509 0 1 1217.32
11 无锡市瑞丰电力设备制造有限公司 202509 0 1 1270
12 无锡市世达精密焊管制造有限公司 202509 0 1 1217.32
13 无锡八巨商贸有限公司 202509 0 1 1205.12
14 无锡市雪浪节能换热器厂 202509 0 1 1217.32
15 无锡市金桥人力资源服务有限公司 202509 0 1 1224.63
16 无锡迈越机械有限公司 202509 0 2 2478.54
17 青檀生态修复有限公司 202509 0 1 1205.12
18 无锡凯普斯包装材料科技有限公司 202509 0 1 1205.12
19 无锡久恒机电设备工程有限公司 202509 0 1 1235
20 无锡聚源丰化工装备有限公司 202509 0 1 1210.97
21 无锡市锡宜印务有限公司 202509 0 1 1261.23
22 无锡市聚乐阳科技有限公司 202509 0 1 1205.12
23 无锡工页云信息技术有限公司 202509 0 1 1217.3
24 无锡市恒嘉物业管理有限公司 202509 0 1 1205.12
25 无锡市华达换热设备有限公司 202509 0 1 1551
26 滨湖区亚欧饭店 202509 0 1 1210.97
27 无锡金索智能装备有限公司 202509 0 1 2470
28 无锡市驰麒精密机械有限公司 202509 0 1 1217.3
29 无锡金伍德机械有限公司 202509 0 1 1205.12
30 原点生物科技(江苏)有限公司 202509 0 1 1205.12
31 无锡振驰机动车检测有限公司 202509 0 1 1205.12
32 无锡天马文化用品有限公司 202509 0 2 2472.68
33 无锡市平慧智慧网联科技有限公司 202509 0 1 1985.6
34 滨湖鑫通信息技术部 202509 0 1 1232.53
35 无锡星耀灯饰有限公司 202509 0 1 1245
36 滨湖区嘉肥猫食品商行 202509 0 1 1214.88
37 无锡乐到科技有限公司 202509 0 1 5928
38 无锡微研有限公司 202509 0 1 720.73
39 无锡鑫之有渔业科技有限公司 202509 0 1 1205.12
40 滨湖区空山结社服装道具工作室(个体工商户) 202509 0 1 1214.88
41 江苏银巢物业管理有限公司 202509 0 1 312.26
42 丰德信电力发展股份有限公司 202509 0 1 623.75
43 无锡同曦行房产咨询有限公司 202509 0 1 605.49
44 江苏仓廪建设发展有限公司 202509 0 1 3776.4
45 无锡启腾房地产营销策划有限公司 202509 0 1 410.33
46 无锡克莱博智能科技有限公司 202509 0 1 607.44
47 滨湖区灸灸馆健康养生店 202509 0 1 1214.88
48 滨湖区弘佳扬饭店 202509 0 1 824.56
49 无锡衣依服饰有限公司 202509 0 1 1214.88
50 滨湖区芮可美甲美睫店 202509 0 1 1369.5
51 无锡市源千呈装饰设计工程有限公司 202509 0 1 1222.19
52 无锡林亿机械制造有限公司 202509 0 1 1292.5
53 无锡凯云机械设备有限公司 202509 0 1 1239.27
54 无锡市诺米特机械设备有限公司 202509 0 1 1205.12
55 无锡市益龄堂药铺有限公司 202509 0 1 1210.97
56 无锡市海得印务有限公司 202509 0 2 2460.98
57 无锡优和智创科技有限公司 202509 0 1 1210.97
58 无锡威远保安服务有限公司 202509 0 1 1205.12
59 无锡市申云机械有限责任公司 202509 0 1 1217.32
60 无锡市诺鑫信息咨询有限公司 202509 0 1 1210.97
61 无锡市科创装饰有限公司 202509 0 1 1249.03
62 江苏米润建筑装饰有限公司 202509 0 1 2755.5
63 无锡市旺维升科技有限公司 202509 0 1 1996
64 无锡市吉堃环境科技有限公司 202509 0 1 1217.32
65 无锡溢流和平动力科技有限公司 202509 0 1 1261.23
66 江苏同乐拾珍文化产业发展有限公司 202509 0 1 1222.68
67 无锡舒心清洗保洁服务有限公司 202509 0 1 1205.12
68 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 202509 0 2 2522.46
69 无锡志诚机械制造有限公司 202509 0 1 1261.23
70 无锡凡亚咨询管理服务有限公司 202509 0 1 1992
71 无锡联辉超声电子有限公司 202509 0 1 2485
72 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外) 202509 0 1 1205.12
73 无锡亘源城市服务有限公司 202509 0 1 1224.63
74 无锡禧玥管理咨询有限公司 202509 0 1 1214.88
75 滨湖区陌野客栈店 202509 0 1 1210.97
76 无锡成锋科技有限公司 202509 0 1 1205.12
77 滨湖区草木轩茶行 202509 0 1 1214.88
78 江苏无锡市舞之星文艺有限责任公司 202509 0 1 1214.88
79 无锡金夕延年乐龄护理院有限公司 202509 0 1 3615.36
80 无锡弘润工程科技有限公司 202509 0 1 1358.5
81 无锡星禾嘉文化有限公司 202509 0 1 1229.51
82 滨湖区天添美美甲工作室 202509 0 1 1241
83 无锡慕时食品有限责任公司 202509 0 1 1214.88
84 无锡恒盛国鑫进出口贸易有限公司 202509 0 1 1235
85 滨湖区舒松盲人医疗按摩所 202509 0 3 3615.36
86 无锡荣升行自动化设备有限公司 202509 0 1 1205.12
87 江苏巨量光电科技有限公司 202509 0 3 3651.96
88 无锡达润建设工程有限公司 202509 0 1 2615
89 无锡市宏杰电器配件厂 202509 0 1 1261.23
90 无锡上城物业管理有限公司第一分公司 202509 0 1 1214.88
91 无锡市燃点机械科技有限公司 202509 0 3 4509.09
92 无锡市雪浪汽车修理厂 202509 0 1 1217.32
93 无锡大饭店有限公司 202509 0 2 2449.26
94 无锡金佑安机械制造有限公司 202509 0 1 1217.32
95 无锡欧佰特科技发展有限公司 202509 0 1 1351.4
96 无锡晟泉机电有限公司 202509 0 1 1205.12
97 无锡雷特石化重工装备有限公司 202509 0 3 3783.69
98 无锡诺信安全培训有限公司 202509 0 1 1255
99 无锡市正乾管业制造有限公司 202509 0 1 1217.32
100 无锡益朋自动化科技有限公司 202509 0 1 1227.07
101 无锡中莱贸易有限公司 202509 0 1 4980
102 无锡哦呦文化传播有限公司 202509 0 1 1214.88
103 滨湖区萌宠一族宠物店 202509 0 1 1245
104 无锡长捷信息咨询有限公司 202509 0 1 1214.88
105 滨湖区博羚乳叶鲜奶工坊店(个体工商户) 202509 0 1 3644.64
106 无锡市滨湖区蠡湖街道蠡湖社区工作站 202509 5 0 480
107 滨湖意象艺术工作室 202509 0 1 1214.88
108 滨湖区兔小宝母婴用品店 202509 0 1 1494
109 滨湖区悦儿宝文化咨询工作室(个体工商户) 202509 0 1 1227.21
110 滨湖区金榜软件工作室 202509 0 1 1205.12
111 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) 202509 8 8 30280.56
112 无锡市惠泉堂药房有限公司 202509 0 1 1205.12
113 无锡佳之晟石化装备有限公司 202509 0 1 1217.32
114 无锡市冶嘉钧建材有限公司 202509 0 1 1214.88
115 无锡市创辉印象数字印刷有限公司 202509 0 2 2434.64
116 无锡九州医药连锁有限公司 202509 0 7 8622.12
117 江苏正聚罡商贸有限公司 202509 0 4 4820.48
118 无锡市三三电子科技有限公司 202509 0 1 1205.12
119 无锡市浩龙机械有限公司 202509 0 1 1235.78
120 无锡市神洲基础设施工程有限公司 202509 0 1 1656.75
121 无锡市广立电梯安装工程有限公司 202509 0 3 3615.36
122 无锡市湖滨药化设备厂 202509 0 1 1261.23
123 无锡增星基础工程有限公司 202509 0 1 1227.07
124 无锡市华波金属波纹软管有限公司 202509 0 1 1534.8
125 无锡恒康医疗科技有限公司 202509 0 1 2470
126 无锡浩云莱科技咨询有限公司 202509 0 1 1205.12
127 无锡众思创自动化科技有限公司 202509 0 1 1217.32
128 无锡英领之途信息科技有限公司 202509 0 1 1205.12
129 无锡江南钢结构机械有限公司 202509 0 1 1217.32
130 无锡尚赛体育文化发展有限公司 202509 0 1 1205.12
131 无锡丰和能源科技有限公司 202509 0 1 1217.32
132 无锡万昊通机械制造有限公司 202509 0 1 1497
133 无锡神久金属制品有限公司 202509 0 1 1538.42
134 无锡华仁酒店物业服务有限公司 202509 0 2 2999.6
135 滨湖煦阳畔养生馆(个体工商户) 202509 0 1 1214.88
136 滨湖区蜜海服装店(个体工商户) 202509 0 1 1369.5
137 无锡灿若繁星文化传播有限公司 202509 0 1 1229.51
138 安莫国际家居(无锡)有限公司 202509 0 1 1210.97
139 易保科技(无锡)有限公司 202509 0 2 4556.8
140 无锡倍利汽车服务有限公司 202509 0 1 200
141 无锡市通合机械有限公司 202509 0 1 612.32
142 滨湖区缪斯之旅文化艺术交流工作室 202509 0 1 400
143 无锡衣路灵管理服务有限责任公司 202509 0 1 1214.88
144 深圳市科技园物业集团有限公司无锡分公司 202509 0 1 1218.78
145 无锡声迈电子设备有限公司 202509 0 1 5289.4
146 无锡阿喵会计服务有限公司 202509 0 1 1210.97
147 无锡美胜电气有限公司 202509 0 1 2522
148 无锡鸿鹄企业管理咨询有限公司 202509 0 1 1205.12
149 无锡特诺达国际贸易有限公司 202509 0 1 1205.12
150 银城物业有限公司 202509 0 21 25717.23
151 江苏永盛进出口有限公司 202509 0 2 2442.8
152 无锡金桥城咨询管理服务有限公司 202509 0 1 1249
153 秉德室内设计(无锡)有限公司 202509 0 1 1252.5
154 无锡天贤机械制造有限公司 202509 0 1 1217.32
155 无锡欣捷福商贸有限公司 202509 0 1 5928
156 无锡市亿尔泰机械科技有限公司 202509 0 1 1210.97
157 无锡市皓联环保科技有限公司 202509 0 1 1214.88
158 无锡鑫钡德科技有限公司 202509 0 1 1290.64
159 无锡飞旭建设发展有限公司 202509 0 1 1419
160 无锡康德源科技有限公司 202509 0 1 1217.32
161 无锡市振鼎电热电器有限公司 202509 0 1 1217.32
162 无锡东洋电器有限公司 202509 0 6 11915.77
163 无锡博利达换热器有限公司 202509 0 3 3783.69
164 无锡恒大伟业化工设备有限公司 202509 0 1 1217.32
165 无锡凡琪自动化科技有限公司 202509 0 1 2490
166 无锡艺高罗杰水处理有限公司 202509 0 1 1217.32
167 无锡建设物业有限公司 202509 0 2 2449.26
168 无锡市都市建筑设计有限公司 202509 0 1 1205.12
169 无锡名邦新材料科技有限公司 202509 0 1 1214.88
170 无锡权威科技有限公司 202509 0 1 6025.81
171 无锡市禾之润餐饮管理有限公司 202509 0 1 1214.88
172 无锡逐星文化传媒有限公司 202509 0 1 1214.88
173 滨湖区秦罗文艺创作工作室(个体工商户) 202509 0 1 1214.88
174 无锡鹿屿小点文化传媒有限公司 202509 0 1 1242.06
175 伊萨电梯有限公司 202509 0 1 629.88
176 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司 202509 24 24 94943.64
177 无锡优诚聚机电技术有限公司 202509 0 1 3615.36
178 无锡锡南科技股份有限公司 202509 0 2 3744.18
179 无锡陶也托管有限公司 202509 0 1 1214.88
180 无锡蓝洋教育科技有限公司 202509 0 1 1205.12
181 无锡星象科技有限公司 202509 0 1 1205.12
182 滨湖区科灵洗衣店(个体工商户) 202509 0 1 1214.88
183 无锡双盛石化装备有限公司 202509 0 1 1217.32
184 江苏瑞威保洁服务有限公司 202509 0 1 1210.97
185 无锡悦米商贸有限公司 202509 0 1 1205.12
186 无锡市丰韬自动化科技有限公司 202509 0 1 1247.5
187 无锡莱测检测技术有限公司 202509 0 1 1205.12
188 无锡市山明动力机械有限公司 202509 0 2 3102
189 无锡万顺得工程建材有限公司 202509 0 1 2739
190 无锡贝斯特精机股份有限公司 202509 0 1 1248.05
191 无锡市金蝶纺织有限公司 202509 0 2 2434.64
192 无锡亿源达电器配件有限公司 202509 0 1 1497
193 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆 202509 0 2 2410.24
194 江苏海河装饰工程有限公司 202509 0 1 1265.18
195 无锡市宇新幕墙工程有限公司 202509 0 3 3961.82
196 无锡金云智联科技有限公司 202509 0 1 1235
197 无锡市四方锅炉设备制造有限公司 202509 0 1 1217.32
198 无锡明宇成科技有限公司 202509 0 1 1247.5
199 无锡新天维装备科技有限公司 202509 0 1 1217.32
200 无锡市铭越志科技有限公司 202509 0 1 1217.32
201 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司 202509 0 1 1246.1
202 无锡二白科技有限公司 202509 0 2 2421.94
203 无锡银城保安服务有限公司 202509 0 10 11075.34
204 江苏美财美税税务师事务所有限公司 202509 0 2 2429.76
205 无锡南大电子焊料有限公司 202509 0 3 3615.36
206 无锡市高扬精密电子有限公司 202509 0 1 2236.5
207 无锡苏电电力环保设备有限公司 202509 0 1 1217.32
208 无锡三甫医疗器械有限公司 202509 0 1 1205.12
209 滨湖区橙色光影视工作室 202509 0 1 1214.88
210 无锡中增物资有限公司 202509 0 1 1214.88
211 耳东科技(无锡)有限公司 202509 0 1 2494.7
212 无锡中金阳光新能源有限公司 202509 0 1 623.75
213 江苏弘安智慧科技有限公司 202509 0 2 5773.81
214 滨湖区甜源机械设备租赁经营部 202509 0 1 1214.88
215 滨湖区丰沃草莓采摘园(个体工商户) 202509 0 1 860
216 无锡韵程国际旅行社有限公司 202509 0 1 1214.88
217 无锡市钜石物业管理有限公司 202509 0 1 1205.12
218 无锡微好房网络科技有限公司 202509 0 1 1205.12
219 无锡市灏睿机械制造有限公司 202509 0 1 1261.23
220 无锡市太工疗养院有限公司 202509 0 1 1828.79
221 滨湖区发如初生发养发馆(个体工商户) 202509 0 1 1214.88
222 无锡大华远洋工业科技有限公司 202509 0 1 1217.32
223 无锡市烨晟化工装备科技有限公司 202509 0 1 1217.32
224 无锡市润岳矽钢片有限公司 202509 0 2 2460.98
225 无锡冉新工程技术服务有限公司 202509 0 1 2012
226 无锡市周氏机械制造有限公司 202509 0 1 1217.32
227 江苏友联消防技术服务有限公司 202509 0 1 1205.12
228 无锡市天玖殡仪礼仪服务有限公司 202509 0 2 2410.24
229 无锡市华夏洗衣机控制电器有限公司 202509 0 1 1247.5
230 江苏洁诺物业服务有限公司 202509 0 2 2410.24
231 无锡慧禾健康药房有限公司 202509 0 1 1205.12
232 无锡正方连科技工程有限公司 202509 0 1 1205.12
233 无锡市雪浪化工换热设备厂 202509 0 1 1372.25
234 无锡市爱迪安科技有限公司 202509 0 7 8828.61
235 江苏和平动力机械有限公司 202509 0 1 1230.49
236 无锡金开元财务管理有限公司 202509 0 1 3705
237 无锡晟开鑫贸易有限公司 202509 0 1 1205.12
238 无锡市皓科瑞机械设备有限公司 202509 0 1 1205.12
239 滨湖汇盛牧场食品经营部 202509 0 1 1210.97
240 无锡市伟诚万向轴有限公司 202509 0 1 2068
241 龙坤(无锡)智慧科技有限公司 202509 0 1 1205.12
242 墨然企业管理(江苏)有限公司 202509 0 1 1743
243 无锡市贝玺机电设备有限公司 202509 0 1 2223
244 无锡雷米特信息传媒有限公司 202509 0 1 1210.97
245 无锡北微传感科技有限公司 202509 0 1 602.56
246 无锡花满莱餐饮管理有限公司 202509 0 1 605.49
247 易保网络技术(上海)有限公司无锡分公司 202509 0 1 1535.11
248 上海汉盛(无锡)律师事务所 202509 0 1 620.5
249 滨湖区香悦香水工作室 202509 0 1 605.49
250 无锡粤宝汽车销售服务有限公司 202509 0 1 602.56
251 滨湖区春日部化妆品经营部(个体工商户) 202509 0 1 1258.8
252 无锡市天育咨询有限公司 202509 0 1 1214.88
253 无锡市欣向荣建筑安装工程有限公司 202509 0 1 2560
254 博典机械自动化(无锡)有限公司 202509 0 1 1214.88
255 无锡多佰通用设备有限公司 202509 0 1 1261.23
256 无锡灵通新材料有限公司 202509 0 1 1261.23
257 无锡市欣弘力纺织机械配件有限公司 202509 0 2 2562.87
258 无锡久通鸿精密机械有限公司 202509 0 1 1217.32
259 无锡市惠华特种仪表有限公司 202509 0 1 1261.23
260 江苏博卫智能保安服务有限公司 202509 0 1 1214.88
261 无锡市林盛机械制造有限公司 202509 0 1 1217.32
262 上大艾格睿无锡环境科技发展有限公司 202509 0 1 1255
263 无锡市灏源净化设备有限公司 202509 0 1 1230.49
264 无锡平安保安服务有限公司 202509 0 1 1224.63
265 江苏华星东方电力环保科技有限公司 202509 0 1 1279
266 无锡大诚恒业热能科技有限公司 202509 0 1 1217.32
267 爱斯特(无锡)生物工程有限公司 202509 0 1 3976
268 无锡市久诺焊割科技有限公司 202509 0 2 3329.23
269 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 202509 0 2 2410.24
270 无锡恒进企业管理有限公司 202509 0 2 4964
271 北京宏信联诚认证有限公司江苏分公司 202509 0 1 1245
272 滨湖区声声慢琴箫艺术工作室(个体工商户) 202509 0 1 1214.88
273 滨湖区食阁电子商务商行 202509 0 1 1214.88
274 无锡赛宝赫商贸有限公司 202509 0 1 605.49
275 滨湖区谷喜文化工作室(个体工商户) 202509 0 1 1214.88
276 滨湖区达鑫电子商务部(个体工商户) 202509 0 1 1214.88
277 无锡中微亿芯有限公司 202509 0 1 4453.2
278 无锡金助手企业服务有限公司 202509 0 2 2449.26
279 江苏雅索信息科技有限公司 202509 0 3 3644.64
280 华睿芯材(无锡)科技有限公司 202509 0 1 1269.9
281 无锡瑞宇盛文化传媒有限公司 202509 0 2 2421.94
282 无锡睿思凯科技股份有限公司 202509 0 4 4849.76
283 无锡京互信息科技有限公司 202509 0 2 2449.26
284 无锡新恩集科技有限公司 202509 0 1 1223.14
285 溪震信息科技(无锡)有限公司 202509 0 1 1205.12
286 无锡来德电子智能设备有限公司 202509 0 1 1224.63
287 无锡卡司影视制作有限公司 202509 0 1 1205.12
288 江苏融智建工程咨询有限公司 202509 0 2 2421.94
289 无锡瑞创会计事务有限公司 202509 0 1 1205.12
290 无锡创信航电子科技有限公司 202509 0 7 10786.28
291 无锡市格林电工装备有限公司 202509 0 10 12090.18
292 无锡鼎尚自动化系统有限公司 202509 0 2 2434.64
293 无锡花生联盟设计有限公司 202509 0 2 2410.24
294 江苏堂恩设计咨询有限公司 202509 0 2 2498.06
295 江苏致尔信息科技有限公司 202509 0 1 1205.12
296 无锡天任电子有限公司 202509 0 3 3637.32
297 天津光电集团信安先进技术(江苏)有限公司 202509 0 1 1214.88
合计 37 444 660775.87
自由职业者申报户补贴明细见附件。
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话或发送电子邮件。
公示时间:2025年11月3日至 2025年11月10日
监督部门:无锡市滨湖区劳动保障管理中心
部门地址:无锡市梁清路718号
举报投诉电话:0510-85819662

发布机构:滨湖区人力资源和社会保障局