无锡市滨湖区人民政府

首页>区人力资源和社会保障局>政府信息公开>公告公示

2024年12月自由职业者申报户补贴明细

发布时间:2025-02-08 10:07 [ ]

编号 补贴人员 补贴时间段 补贴人员身份证号码 拟补贴金额  (单位:元)
1 蔡静 202412 32020419*******024 687.94
2 陈苏 202412 32021119*******828 687.94
3 白鸣强 202412 32021119*******119 687.94
4 吴奕 202412 32020419*******321 687.94
5 马意维 202412 32021119*******543 687.94
6 刘丰 202412 32020319*******811 687.94
7 李文革 202412 32021119*******717 687.94
8 吕强 202412 32021119*******459 805
9 顾红卫 202412 32022219*******118 687.94
10 徐来田 202412 32022219*******716 687.94
11 许英 202412 32022219*******326 687.94
12 刘佳 202412 32021119*******721 687.94
13 夏芳 202412 32020319*******023 687.94
14 展建英 202412 32021119*******027 687.94
15 黄丽琴 202412 32021119*******723 687.94
16 惠红芳 202412 32021119*******725 687.94
17 华静彦 202412 32022219*******737 687.94
18 任步青 202412 32021119*******115 687.94
19 戴秋红 202412 32021119*******524 687.94
20 方黎萍 202412 32021119*******529 846
21 边仲清 202412 32022219*******731 687.94
22 徐育彩 202412 32092519*******720 687.94
23 夏爱萍 202412 32020319*******326 687.94
24 钱强 202412 32020419*******61X 687.94
25 钱金根 202412 32021119*******411 687.94
26 陈志强 202412 32011419*******475 687.94
27 王晓刚 202412 32022319*******414 687.94
28 俞雷 202412 32021119*******814 687.94
29 汪栋 202412 32021119*******410 687.94
30 鲍晓微 202412 32020119*******042 687.94
31 秦丽明 202412 32021119*******522 687.94
32 杨汉中 202412 32022219*******112 687.94
33 沈丽丽 202412 32022219*******341 687.94
34 顾忠兴 202412 32022219*******31X 687.94
35 江丽蓉 202412 32021119*******726 687.94
36 吉乃勤 202412 32108119*******553 687.94
37 汪方珍 202412 34082119*******022 687.94
38 黄自平 202412 34242519*******127 687.94
39 叶仁云 202412 42032119*******946 687.94
40 周小明 202412 33032619*******144 687.94
41 郭红 202412 34122719*******466 687.94
42 陈永利 202412 41302619*******929 687.94
43 陈庆红 202412 41051119*******229 687.94
44 张昌武 202412 41302619*******018 687.94
45 丁文华 202412 34242619*******426 687.94
46 梁翠花 202412 34212319*******103 687.94
47 冯玲 202412 34242619*******045 687.94
48 戴族香 202412 43122419*******72X 687.94
49 王殿东 202412 34213019*******419 687.94
50 王四勤 202412 34112519*******189 687.94
51 章奎 202412 41152619*******91X 487.9
52 刘腊中 202412 43092319*******62X 687.94
53 吴娟娟 202412 62052219*******725 687.94
54 王福香 202412 34262319*******826 687.94
55 魏荷芳 202412 32112119*******924 687.94
56 夏国军 202412 32112119*******513 687.94
57 彭晓燕 202412 65410119*******925 687.94
58 张红莲 202412 32032419*******88X 3334.26
59 王春娣 202412 32118319*******128 687.94
60 张孝亮 202412 32092219*******406 687.94
61 梁玉勤 202412 32083019*******41X 687.94
62 姜华芝 202412 32082619*******811 687.94
63 张井付 202412 32092119*******611 687.94
64 蒋姜云 202412 32072419*******92X 687.94
65 肖龙婉 202412 32092619*******526 946
66 肖海朋 202412 32032519*******953 687.94
67 郎红志 202412 32092319*******834 687.94
68 葛到齐 202412 32072219*******041 687.94
69 毕成中 202412 32082819*******257 687.94
70 刘香 202412 32072319*******444 687.94
71 秦珠 202412 32021119*******546 687.94
72 倪贾萍 202412 32128219*******224 692.9
73 杜莉嘉 202412 32020319*******527 687.94
74 唐颖 202412 32022219*******827 687.94
75 林晓玲 202412 33102319*******526 687.94
76 张佳佳 202412 32021119*******026 687.94
77 于波 202412 32062219*******894 687.94
78 李秀 202412 34242119*******629 687.94
79 梁贤美 202412 42280119*******268 687.94
80 吴其前 202412 32092419*******294 687.94
81 钱圣兵 202412 34260119*******654 487.9
82 许珏 202412 32021119*******22X 687.94
83 张克君 202412 34010319*******516 687.94
84 陈晒英 202412 43252419*******443 687.94
85 羊勤芬 202412 32022319*******565 687.94
86 陈世清 202412 32021119*******119 687.94
87 张平梅 202412 32083019*******44X 687.94
88 周焕英 202412 32022219*******428 687.94
89 徐溦 202412 32020219*******024 687.94
90 李敏 202412 32048119*******825 687.94
91 王文婕 202412 32020320*******829 687.94
92 邱瑜 202412 32021119*******03X 687.94
93 赵娟 202412 32020319*******061 687.94
94 吴敏泽 202412 32022219*******71X 687.94
95 张建梅 202412 32082519*******009 687.94
96 褚少菊 202412 34242119*******945 687.94
97 宋南兴 202412 32022219*******717 687.94
98 薛淼 202412 32021119*******019 687.94
99 刘海芹 202412 32082619*******020 987
100 罗保平 202412 41100219*******520 687.94
101 谭宗春 202412 42280219*******828 687.94
102 侯振荣 202412 32020219*******537 687.94
103 周小青 202412 32022319*******070 687.94
104 顾红奕 202412 32022219*******311 687.94
105 邵荣 202412 32022219*******377 687.94
106 陶奕红 202412 32110219*******065 1610
107 肖俊益 202412 32028319*******114 687.94
108 王素华 202412 32021119*******024 687.94
109 苏英 202412 32021119*******130 687.94
110 陈华 202412 32021919*******287 687.94
111 薛艳芬 202412 32021119*******02X 687.94
112 李国强 202412 32022219*******315 687.94
113 俞心德 202412 32021119*******416 687.94
114 周勋芳 202412 32022319*******98X 687.94
115 徐美芬 202412 32021119*******72X 987
116 夏小明 202412 32042319*******634 687.94
117 朱岷 202412 32021119*******059 687.94
118 付霞 202412 51102519*******648 687.94
119 邢潇潇 202412 32021119*******422 687.94
120 郑琳 202412 32020419*******023 687.94
121 丁素林 202412 32082619*******421 687.94
122 陆湖英 202412 32021219*******521 687.94
123 殷伟良 202412 32022219*******116 687.94
124 陈盘雄 202412 32021119*******71X 687.94
125 魏东 202412 52250119*******650 687.94
126 陈杰 202412 32021119*******92X 687.94
127 吴晓红 202412 32021119*******524 687.94
128 毛锡东 202412 32021119*******419 687.94
129 朱芸 202412 32020319*******621 805
130 秦燕 202412 32021119*******523 687.94
131 张震炜 202412 32020319*******316 987
132 潘韶辉 202412 32020319*******811 687.94
133 周宏 202412 32021119*******359 687.94
134 尤勇彪 202412 32021119*******110 687.94
135 姚静芳 202412 32020319*******621 687.94
136 周宗来 202412 32021119*******035 687.94
137 尤以烈 202412 32020419*******017 687.94
138 姜乐平 202412 32128119*******824 687.94
139 周晓英 202412 32022219*******320 687.94
140 戴永伟 202412 32022219*******736 687.94
141 张伟益 202412 32021119*******118 687.94
142 毕红艳 202412 34032119*******308 687.94
143 谭水仙 202412 42232619*******540 687.94
144 王多玲 202412 34112519*******989 687.94
145 李彩红 202412 41112119*******022 2063.82
146 汪静 202412 42032519*******848 687.94
147 琚贻山 202412 34283019*******219 687.94
148 尚成丽 202412 34212319*******525 687.94
149 杨志平 202412 32082819*******285 687.94
150 李娜 202412 41232719*******648 687.94
151 刘美玲 202412 34122119*******805 687.94
152 杨秀兰 202412 51112819*******824 687.94
153 彭玉苹 202412 43313019*******928 687.94
154 周俞君 202412 43313019*******069 687.94
155 蒋炳艳 202412 52260119*******82X 687.94
156 孙悦 202412 37132519*******121 687.94
157 梁昌月 202412 34242319*******68X 687.94
158 孙迎春 202412 34122219*******541 687.94
159 洪清香 202412 35058319*******049 687.94
160 田艳敏 202412 37292519*******387 687.94
161 王政琴 202412 34118119*******827 687.94
162 孙继艳 202412 34122519*******24X 687.94
163 康文丽 202412 41302419*******422 687.94
164 贺良生 202412 41302419*******857 687.94
165 孙福兰 202412 34052119*******027 687.94
166 王德成 202412 41302419*******238 687.94
167 刘亚凤 202412 23233019*******64X 687.94
168 冯辉英 202412 42282219*******562 687.94
169 程霞 202412 41282919*******166 687.94
170 廖彩虹 202412 42108719*******226 687.94
171 曾世文 202412 51013019*******16X 687.94
172 潘桂渊 202412 44018319*******834 687.94
173 黄莺 202412 32021119*******827 687.94
174 任宏伟 202412 32021119*******713 687.94
175 孙仪万 202412 32020319*******325 687.94
176 单纯华 202412 32022219*******713 687.94
177 韩伟成 202412 32021119*******033 687.94
178 荣斌 202412 32021119*******137 687.94
179 杨建栋 202412 32022219*******97X 687.94
180 浦可伟 202412 32022219*******970 687.94
181 熊德安 202412 41302619*******979 687.94
182 薛卫星 202412 32021119*******535 1187
183 王艳霞 202412 34112219*******229 687.94
184 顾军 202412 32021119*******411 687.94
185 陈立惠 202412 32092419*******26X 687.94
186 许亚 202412 41302619*******721 687.94
187 高芳 202412 32020219*******025 687.94
188 倪晓明 202412 32021119*******736 687.94
189 葛云霞 202412 34250119*******229 687.94
190 成寅 202412 32021119*******012 687.94
191 毕建中 202412 32021119*******011 687.94
192 丁晖 202412 32021119*******134 687.94
193 王小芳 202412 32112319*******222 687.94
194 沈荣华 202412 33012519*******016 1892
195 都静霞 202412 32021119*******725 687.94
196 季蔚 202412 32022219*******449 687.94
197 张敏 202412 34240119*******301 687.94
198 戴银锁 202412 32022219*******315 687.94
199 张佳玲 202412 32021119*******429 687.94
200 杜冬琪 202412 32022219*******134 687.94
201 杨小华 202412 32042319*******847 687.94
202 仲钢 202412 32021119*******012 687.94
203 宣丽娜 202412 32021119*******047 687.94
204 顾君 202412 32022219*******347 687.94
205 过理理 202412 32021119*******012 687.94
206 曹文政 202412 32021119*******415 694.9
207 周学艳 202412 32092419*******425 687.94
208 张凤 202412 32083019*******225 687.94
209 董立萍 202412 32092419*******225 687.94
210 计所琴 202412 32098119*******985 687.94
211 董友平 202412 32108319*******288 687.94
212 宋年凤 202412 32102819*******620 687.94
213 沈葛平 202412 32108319*******900 687.94
214 顾兆兰 202412 32128119*******044 687.94
215 刘存娣 202412 32128119*******543 687.94
216 王恒杰 202412 32082519*******314 687.94
217 王卫华 202412 32090219*******522 687.94
218 李杰英 202412 32062319*******68X 687.94
219 张晓燕 202412 37062519*******620 687.94
220 何启娥 202412 41302319*******042 687.94
221 刘夏 202412 32020219*******522 687.94
222 王方 202412 32072219*******948 687.94
223 陆双年 202412 32108319*******742 687.94
224 周文明 202412 32108319*******454 687.94
225 蔡云霞 202412 32108719*******22X 687.94
226 周建兰 202412 32128119*******949 687.94
227 唐惠国 202412 32022219*******71X 687.94
228 朱卫兵 202412 32108619*******416 687.94
229 朱国平 202412 32128219*******893 687.94
230 赵君 202412 32102419*******224 687.94
231 邵扣英 202412 32108319*******048 687.94
232 徐国桂 202412 32102519*******017 687.94
233 袁小琴 202412 51022619*******38X 687.94
234 黄淼洁 202412 32020219*******024 1087
235 顾萍 202412 32022219*******32X 687.94
236 罗宁 202412 32021119*******035 687.94
237 丁舜寅 202412 32021119*******414 687.94
238 徐静 202412 32021119*******428 687.94
239 丁炜娴 202412 32021119*******724 687.94
240 殷军 202412 32021119*******11X 687.94
241 于晓莺 202412 32022219*******864 687.94
242 龚莹 202412 32042119*******520 687.94
243 薛建忠 202412 32022219*******716 687.94
244 刘小珍 202412 32022219*******52X 487.9
245 邵健 202412 32022219*******718 687.94
246 朱圣旺 202412 32108319*******452 687.94
247 杨仲明 202412 32022219*******536 687.94
248 戴锦 202412 32092219*******343 687.94
249 方明英 202412 34242519*******708 687.94
250 张杨 202412 32102319*******426 687.94
251 吉树芳 202412 32021119*******529 687.94
252 刘玉平 202412 32092219*******346 687.94
253 胡信华 202412 37088319*******559 687.94
254 熊桂连 202412 36242219*******829 687.94
255 施君娟 202412 32062619*******86X 687.94
256 鲁小凤 202412 34262319*******327 687.94
257 张海益 202412 32091119*******629 687.94
258 李春艳 202412 32092219*******025 687.94
259 马佳凤 202412 32092319*******244 687.94
260 李冬生 202412 32090219*******513 687.94
261 范秀勤 202412 32092219*******92X 687.94
262 王道坤 202412 32091119*******929 687.94
263 丁丹 202412 32022219*******327 687.94
264 李青梅 202412 36243019*******220 687.94
265 冯占江 202412 32082219*******874 733.9
266 霍光兰 202412 41152819*******220 687.94
267 孙传菊 202412 34122619*******825 687.94
268 胡燕 202412 32021119*******440 687.94
269 李章兵 202412 32092219*******759 687.94
270 周云珠 202412 32098119*******502 687.94
271 魏月群 202412 34292319*******825 687.94
272 陈雪兰 202412 32092319*******545 687.94
273 周琦 202412 32020419*******325 687.94
274 徐蕾勇 202412 32021119*******116 687.94
275 陈兴勤 202412 41302619*******562 687.94
276 彭世学 202412 41152819*******292 687.94
277 顾丽妹 202412 32052219*******123 687.94
278 王湘湘 202412 32021119*******027 687.94
279 余孝琴 202412 34252319*******923 687.94
280 刘挺 202412 32020419*******010 1103.16
281 陆海晴 202412 32022219*******979 687.94
282 杨艳 202412 32020419*******040 687.94
283 唐怡倩 202412 32020219*******021 687.94
284 高倪 202412 32098219*******525 687.94
285 唐峥铸 202412 32020419*******325 687.94
286 戴婷婷 202412 32022219*******125 687.94
287 杨子树 202412 41302419*******412 687.94
288 蔡慧敏 202412 32102519*******045 687.94
289 许现德 202412 34012119*******911 687.94
290 吴书俊 202412 32091119*******336 687.94
291 成图 202412 32082119*******708 687.94
292 王剑 202412 32102519*******418 487.9
293 郭冬娜 202412 32021119*******544 687.94
294 苏小云 202412 32082919*******424 687.94
295 万嫣 202412 32021119*******127 687.94
296 葛予鸿 202412 32021119*******712 687.94
297 浦丽丽 202412 32028319*******264 687.94
298 汪洁纯 202412 32022219*******960 687.94
299 王薇 202412 32021119*******443 692.9
300 张娟 202412 32082319*******625 687.94
301 陆国栋 202412 32021119*******038 687.94
302 邓兴艳 202412 51102319*******26X 687.94
303 张纲平 202412 32021119*******011 687.94
304 朱玥 202412 32021119*******022 687.94
305 薛婷 202412 32028319*******128 687.94
306 陆海霞 202412 32028319*******320 687.94
307 邓以志 202412 32082319*******216 687.94
308 张义 202412 32021119*******418 687.94
309 徐菊芹 202412 32092119*******824 687.94
310 杨四妹 202412 52252119*******347 687.94
311 曹仕艳 202412 32021119*******526 687.94
312 许雄伟 202412 32022219*******114 687.94
313 许新伟 202412 32022219*******117 687.94
314 季激 202412 32020419*******314 687.94
315 李金林 202412 32092219*******446 687.94
316 李晶晶 202412 35223019*******033 687.94
317 秦炀帆 202412 32021119*******916 687.94
318 仇絮影 202412 32021119*******049 687.94
319 张纪龙 202412 32021119*******012 687.94
320 韩家兰 202412 34242319*******562 687.94
321 王佳玮 202412 32021119*******514 975.8
322 马韬 202412 32020319*******932 687.94
323 荣光宇 202412 32021119*******113 687.94
324 吴清洋 202412 32092419*******116 687.94
325 王圣达 202412 32028319*******319 687.94
326 胡改丽 202412 34032119*******940 687.94
327 张敏 202412 32022219*******121 687.94
328 杜依 202412 32021119*******541 687.94
329 邵新荣 202412 32083019*******623 687.94
330 姚亚红 202412 32021219*******517 687.94
331 朱凤 202412 32022219*******245 687.94
332 尤友亮 202412 32128119*******353 687.94
333 卢文好 202412 34242119*******119 687.94
334 张义修 202412 34242119*******614 687.94
335 周慧毓 202412 32022219*******260 687.94
336 敬占东 202412 51292219*******217 487.9
337 钱锡松 202412 32021219*******55X 687.94
338 朱会霞 202412 62270119*******765 687.94
339 金爱 202412 34220119*******240 687.94
340 陈晓静 202412 32022219*******526 687.94
341 宋玉平 202412 32021219*******013 687.94
342 陈晓凤 202412 34240119*******669 687.94
343 杨朝玖 202412 51302119*******75X 687.94
344 顾静 202412 32021119*******521 687.94
345 郭重芳 202412 42118219*******528 687.94
346 葛红芹 202412 32072319*******642 687.94
347 高霞红 202412 32021119*******586 687.94
348 杨俊杰 202412 32021119*******412 487.9
349 王红霞 202412 32128319*******62X 800.04
350 荣毅 202412 32020219*******01X 687.94
351 陆晓钜 202412 32020419*******660 687.94
352 陶维新 202412 32021119*******723 687.94
353 华静 202412 32022219*******767 687.94
354 胡勇 202412 32021119*******11X 687.94
355 王峥俭 202412 32021119*******115 687.94
356 许春 202412 32021119*******033 687.94
357 张旦 202412 32021119*******725 687.94
358 江和平 202412 32021119*******417 687.94
359 蔡静 202412 32020319*******227 687.94
360 朱国华 202412 32021119*******432 687.94
361 郭燕萍 202412 32021119*******726 1269
362 沈青 202412 32021119*******538 687.94
363 蒋曙春 202412 32021119*******44X 1800.04
364 宣新月 202412 32021119*******027 687.94
365 许月花 202412 32021119*******728 687.94
366 陶荣玉 202412 32020319*******017 687.94
367 吴瑞金 202412 32020319*******832 487.9
368 刘文忠 202412 32020319*******013 687.94
369 张敏 202412 32021119*******722 687.94
370 胡莹 202412 32022219*******122 687.94
371 赵鹤云 202412 32020219*******519 687.94
372 张煜辉 202412 32021119*******024 687.94
373 承献玲 202412 32022219*******54X 687.94
374 宋晓燕 202412 32021119*******023 687.94
375 沈清 202412 32022219*******319 687.94
376 吴良晓 202412 32021119*******712 687.94
377 邹晓忠 202412 32020219*******039 687.94
378 张平 202412 32021119*******714 687.94
379 徐伟 202412 32021119*******432 687.94
380 顾奋 202412 32021119*******751 687.94
381 胡莹珏 202412 32021119*******729 687.94
382 闵玉英 202412 23070319*******127 687.94
383 田靓 202412 32021119*******025 921.84
384 聂海艳 202412 32092319*******386 687.94
385 王美荣 202412 61213319*******821 687.94
386 曾一品 202412 41302419*******565 687.94
387 沈印非 202412 37040619*******065 687.94
388 王小彦 202412 32088219*******82X 687.94
389 李娥 202412 34118219*******628 687.94
390 洪春丽 202412 35058319*******047 687.94
391 孟凡云 202412 34242119*******921 687.94
392 奚小四 202412 34022119*******509 687.94
393 徐金粉 202412 32092319*******527 687.94
394 胡金荣 202412 32032419*******925 687.94
395 满令东 202412 37082619*******619 687.94
396 陈术梅 202412 41302619*******060 687.94
397 陈兰琴 202412 34250119*******229 687.94
398 叶如珺 202412 32021120*******820 921.84
399 张廷勇 202412 32092519*******518 687.94
400 葛明山 202412 32091119*******912 687.94
401 王畅 202412 22010419*******624 687.94
402 张琳 202412 34210119*******022 487.9
403 孟侠 202412 34122219*******029 687.94
404 洪雪 202412 35058319*******06X 687.94
405 蒋一毅 202412 32021119*******113 687.94
406 丁伟国 202412 32020319*******938 687.94
407 钱锋 202412 32022219*******23X 687.94
408 陈天阳 202412 31010419*******476 687.94
409 冯林 202412 32021119*******513 687.94
410 孟芹 202412 37040519*******847 687.94
411 黄财宝 202412 32022219*******973 687.94
412 杨丽萍 202412 32020419*******02X 687.94
413 袁旭东 202412 32020319*******915 687.94
414 王萍 202412 32021119*******826 687.94
415 蒯慧敏 202412 32021119*******12X 687.94
416 张洁 202412 32021119*******426 687.94
417 夏根东 202412 32091119*******618 687.94
418 晏红 202412 32020219*******529 687.94
419 陈敏亚 202412 32022219*******321 687.94
420 秦坚 202412 32022219*******117 687.94
421 王正秀 202412 41132519*******004 687.94
422 吴英强 202412 32022219*******715 687.94
423 包永洋 202412 32092219*******83X 687.94
424 王晓 202412 32021119*******510 687.94
425 苏建洪 202412 32022219*******717 687.94
426 魏秀荣 202412 32082319*******220 687.94
427 蒋玲 202412 34242719*******744 687.94
428 钱国忠 202412 32022219*******759 687.94
429 高天佑 202412 32021120*******734 687.94
430 李惠 202412 32072219*******127 687.94
431 吴群 202412 34242119*******468 687.94
432 包耐广 202412 32090219*******514 687.94
433 石康欣 202412 32021120*******527 1692
434 朱卫 202412 32021119*******137 687.94
435 邢玉静 202412 37108319*******049 3334.26
436 吴伟贤 202412 32022219*******313 687.94
437 边丽英 202412 32022219*******726 687.94
438 张伟 202412 32022219*******736 687.94
439 钱云娟 202412 32022219*******063 687.94
440 高阳 202412 32020419*******320 687.94
441 张涵文 202412 32021119*******724 687.94
442 赵秀芹 202412 41232819*******024 687.94
443 刘晓燕 202412 32021119*******521 687.94
444 姚伍国 202412 51292619*******111 687.94
445 杜增荣 202412 34112619*******625 687.94
446 张文静 202412 34112519*******166 687.94
447 臧晓玉 202412 32022219*******522 687.94
448 王智滨 202412 32021119*******11X 687.94
449 李玉凤 202412 37292519*******721 687.94
450 施旻昊 202412 32021119*******446 687.94
451 刘秋华 202412 32022219*******022 687.94
452 郭海香 202412 37252619*******426 687.94
453 黄仰凤 202412 32102319*******026 687.94
454 邵秋萍 202412 32022219*******710 687.94
455 蒋晋明 202412 32021119*******071 687.94
456 蒋嬿嬿 202412 32021119*******046 687.94
457 王昌飞 202412 52242819*******449 687.94
458 黄利民 202412 32022319*******295 687.94
459 胡静兰 202412 32022219*******463 687.94
460 王云云 202412 32082619*******264 687.94
461 卢长生 202412 32083019*******612 687.94
462 薛忠 202412 32022219*******719 887.98
463 郑小忠 202412 32022219*******717 687.94
464 许旭雁 202412 32022219*******314 687.94
465 季奕华 202412 43302419*******468 815.9
466 沈益 202412 32022219*******523 687.94
467 罗仕红 202412 32072319*******47X 687.94
468 王益军 202412 32021119*******031 687.94
469 赵国红 202412 34242319*******171 687.94
470 程光华 202412 34242619*******013 687.94
471 茆丽丽 202412 32092219*******448 687.94
472 李改英 202412 41092819*******763 687.94
473 李晓东 202412 32021119*******111 687.94
474 朱天梅 202412 32092319*******04X 687.94
475 李亚军 202412 61213219*******23X 687.94
476 杜爱芹 202412 13042719*******127 687.94
477 董小梅 202412 36243019*******389 687.94
478 安南南 202412 37078219*******520 687.94
479 张婷 202412 32021119*******12X 687.94
480 姜章其 202412 34240119*******86X 687.94
481 徐小芹 202412 32128119*******447 687.94
482 严刚伟 202412 32021919*******538 687.94
483 栾莉 202412 32020219*******023 687.94
484 梁玉侠 202412 34122219*******447 687.94
485 王加进 202412 32102319*******819 687.94
486 王荣华 202412 13082419*******043 687.94
487 郑敏志 202412 32021119*******415 687.94
488 蔡琳 202412 32021119*******424 946
489 谷香 202412 32021219*******527 687.94
490 董洪标 202412 32022219*******31X 687.94
491 姚震 202412 32021119*******413 687.94
492 张浩 202412 32021119*******058 687.94
493 周晓霞 202412 32021219*******026 1228
494 张丰年 202412 32020119*******018 687.94
495 吴丽娟 202412 32021119*******021 687.94
496 李新红 202412 32021119*******510 687.94
497 宋盘中 202412 32022319*******998 687.94
498 屈建荣 202412 32021119*******499 687.94
499 殷俊伟 202412 32020419*******317 687.94
500 蔡嫣 202412 32021119*******527 687.94
501 王黎宁 202412 32021119*******044 687.94
502 汤浩 202412 32021119*******414 687.94
503 张丽芳 202412 32021119*******044 687.94
504 边洁涵 202412 32022219*******667 687.94
505 宋丹婷 202412 32022219*******320 687.94
506 丁晓琳 202412 32021119*******720 687.94
507 茆训义 202412 32021119*******11X 687.94
508 李红 202412 32083019*******423 1205
509 傅遂峰 202412 32022219*******114 687.94
510 顾宏峰 202412 32021119*******411 687.94
511 陆纯玲 202412 32022219*******149 687.94
512 荆如芳 202412 32021219*******523 687.94
513 梁林花 202412 36242119*******420 687.94
514 鲍耀辉 202412 32022219*******313 687.94
515 凤翔 202412 32021119*******435 687.94
516 朱韶宇 202412 32022219*******135 687.94
517 侯红兵 202412 32022219*******712 687.94
518 周文革 202412 32021119*******03X 687.94
519 朱蓓 202412 32022219*******115 687.94
520 吕才芳 202412 34262319*******900 687.94
521 张才华 202412 34242619*******428 687.94
522 徐祥芳 202412 32082919*******428 687.94
523 张文伟 202412 32021119*******333 687.94
524 朱明伟 202412 32022219*******13X 687.94
525 张倩倩 202412 41018119*******028 692.9
526 夏士云 202412 34242319*******665 487.9
527 王光云 202412 34242719*******846 687.94
528 汪玉枝 202412 34242719*******849 1951.6
529 范道永 202412 34222219*******833 687.94
530 陈大如 202412 32062219*******630 687.94
531 罗玉兰 202412 34120219*******524 687.94
532 江行梅 202412 51302919*******36X 687.94
533 李叶莲 202412 34262619*******825 687.94
534 杨苏哲 202412 32092219*******432 687.94
535 周明 202412 32028319*******11X 687.94
536 刘晏欣 202412 34212319*******023 687.94
537 杜小红 202412 61242219*******545 687.94
538 李素英 202412 51130319*******965 687.94
539 钱士红 202412 41302419*******222 687.94
540 向莉 202412 43302419*******146 687.94
541 蒋洁 202412 32021119*******02X 687.94
542 黄茜 202412 51310119*******524 687.94
543 刘慧慧 202412 34122219*******908 687.94
544 孙文明 202412 32102319*******619 687.94
545 邓天梅 202412 51292519*******425 687.94
546 王树成 202412 34242319*******879 687.94
547 邵兴荣 202412 32082319*******248 687.94
548 刘红 202412 32062219*******003 1375.88
549 周玲贤 202412 34242319*******608 687.94
550 季冬青 202412 32092319*******080 687.94
551 史惠民 202412 32042319*******613 687.94
552 赵新艳 202412 62050319*******326 687.94
553 任丽萍 202412 61022119*******541 687.94
554 周传芹 202412 34242219*******423 687.94
555 周叶梅 202412 53038119*******188 687.94
556 贺云华 202412 51302119*******090 687.94
557 殷宇胜 202412 32082619*******011 687.94
558 许涵 202412 32112319*******326 200.04
559 季留英 202412 32092319*******020 687.94
560 苗春柳 202412 22028119*******627 687.94
561 黄雪琴 202412 32022319*******563 687.94
562 滕方方 202412 32032519*******545 687.94
563 朱兴国 202412 23232119*******936 687.94
564 张传胡 202412 34122519*******932 805
565 潘婷婷 202412 43062619*******281 687.94
566 唐敏 202412 32021119*******020 687.94
567 张荣生 202412 32021119*******033 687.94
568 蒋立新 202412 32022219*******750 687.94
569 钱志平 202412 32020419*******030 687.94
570 是鸣继 202412 32022219*******535 687.94
571 杨海燕 202412 32022219*******520 687.94
572 杨志伟 202412 32022219*******71X 687.94
573 钱建平 202412 32022219*******710 687.94
574 蔡波 202412 32021119*******476 1375.88
575 王正媛 202412 32082819*******023 687.94
576 李敏 202412 37070219*******229 687.94
577 张金秀 202412 34242319*******889 687.94
578 于静 202412 23040419*******049 687.94
579 顾海英 202412 32082219*******420 687.94
580 田振刚 202412 32038119*******939 687.94
581 关素美 202412 34122219*******827 687.94
582 王燕 202412 62050219*******847 687.94
583 陈建华 202412 32098119*******974 687.94
584 石燕 202412 34242519*******42X 687.94
585 汪少青 202412 32082819*******299 687.94
586 詹朝英 202412 42212819*******325 687.94
587 苏建明 202412 32022219*******739 687.94
588 储志强 202412 32022319*******231 687.94
589 冉雪莲 202412 51021519*******023 687.94
590 刘文伟 202412 32021119*******03X 687.94
591 齐东升 202412 32020419*******312 687.94
592 王自云 202412 34242519*******220 687.94
593 刘成寻 202412 34160219*******466 687.94
594 王玉连 202412 32082219*******429 687.94
595 唐碧芳 202412 51303019*******727 687.94
596 姚莉 202412 34022219*******647 687.94
597 陈瑶 202412 43232219*******225 687.94
598 王国菊 202412 34242519*******740 687.94
599 朱顺峰 202412 32042319*******25X 687.94
600 江君斐 202412 33262319*******882 805
601 吴建国 202412 51292419*******415 687.94
602 王蕾 202412 32021119*******524 687.94
603 惠建国 202412 32010419*******612 687.94
604 杨芳 202412 52262719*******041 687.94
605 沈玲 202412 32088219*******241 687.94
606 周金花 202412 34262219*******181 687.94
607 程世伟 202412 41302419*******047 687.94
608 李成菊 202412 32092319*******443 687.94
609 米芹 202412 51302519*******602 687.94
610 陈昌盛 202412 34262319*******817 687.94
611 徐兴平 202412 34262219*******103 687.94
612 王莉 202412 34242619*******820 687.94
613 陈慧兰 202412 36220219*******043 687.94
614 张德秀 202412 51023119*******722 687.94
615 戴开松 202412 42212419*******693 687.94
616 王玉会 202412 41302619*******645 687.94
617 朱海霞 202412 32068119*******42X 687.94
618 江侠英 202412 32021119*******021 687.94
619 刘亚 202412 51192219*******020 805
620 吴志伟 202412 32022219*******735 687.94
621 张芳 202412 62052319*******427 687.94
622 柏小婷 202412 34252919*******025 687.94
623 王长美 202412 34292119*******722 687.94
624 韩子运 202412 34242719*******723 2200.04
625 凡冬年 202412 32108319*******029 687.94
626 程欣雨 202412 41232219*******766 687.94
627 周志清 202412 32020219*******515 687.94
628 仲洁 202412 32020419*******622 687.94
629 陆新宏 202412 32021119*******818 687.94
630 尤小菊 202412 32021219*******520 687.94
631 葛志刚 202412 32020319*******833 687.94
632 范晓华 202412 32021119*******529 687.94
633 朱晓东 202412 32021119*******47X 692.9
