无锡市滨湖区人民政府

首页>区人力资源和社会保障局>政府信息公开>公告公示

无锡市滨湖区2024年9月份两项补贴公示

发布时间:2024-10-28 09:39 [ ]

  无锡市滨湖区2024年9月份两项补贴公示
    根据我市锡人社发【2022】59号(关于规范市区社会保险补贴和公益性岗位补贴资金申领审核工作的通知规定,现将拟补贴有关情况公示如下:
公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心      
编号 申请单位名称 补贴时间段 岗位补贴人数 社保补贴人数 拟补贴金额  (单位:元)
1 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司 202409 21 21 76072.29
2 无锡市协和电力安装有限公司 202409 0 4 5964.44
3 无锡楝城绿化建设有限公司 202409 0 1 1140.58
4 爱克普换热器(无锡)有限公司 202409 0 1 1133.39
5 无锡蓝盾物业管理有限公司 202409 0 6 6902.99
6 无锡市柏丰企业管理有限公司 202409 0 1 2490
7 无锡东盛环球贸易有限公司 202409 0 1 1115.41
8 无锡华电电气工程有限公司 202409 0 3 3550.16
9 无锡晟开汇科技有限公司 202409 0 1 1160.12
10 江苏江南交通实业有限公司 202409 0 1 1175.18
11 无锡雪湖特种仪表科技有限公司 202409 0 1 1126.2
12 无锡豪欧迈威精密机械有限公司 202409 0 1 1133.39
13 无锡金掌柜信息咨询服务有限公司 202409 0 1 1115.41
14 无锡市雪浪节能换热器厂 202409 0 1 1133.39
15 无锡永德石化装备有限公司 202409 0 1 1226.64
16 无锡市世达精密焊管制造有限公司 202409 0 2 2282.41
17 无锡八巨商贸有限公司 202409 0 1 1115.41
18 无锡聚源丰化工装备有限公司 202409 0 7 8567.02
19 青檀生态修复有限公司 202409 0 1 1115.41
20 无锡凯普斯包装材料科技有限公司 202409 0 1 1115.41
21 无锡市锡宜印务有限公司 202409 0 1 1133.39
22 无锡市恒嘉物业管理有限公司 202409 0 6 6692.46
23 江苏衡欣律师事务所 202409 0 1 1115.41
24 无锡迈越机械有限公司 202409 0 1 1141.48
25 滨湖区亚欧饭店 202409 0 1 1119.01
26 无锡利河伯化工装备科技有限公司 202409 0 1 1161.7
27 无锡振驰机动车检测有限公司 202409 0 1 1115.41
28 无锡金索智能装备有限公司 202409 0 1 2482
29 无锡市驰麒精密机械有限公司 202409 0 1 1115.41
30 无锡南科机械有限公司 202409 0 1 1270
31 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 202409 0 2 1686.16
32 无锡星耀灯饰有限公司 202409 0 1 1245
33 无锡市平慧智慧网联科技有限公司 202409 0 1 1992
34 滨湖区灸灸馆健康养生店 202409 0 1 759.49
35 无锡活水教育科技有限公司 202409 0 1 1110.02
36 无锡乐到科技有限公司 202409 0 1 5928
37 滨湖区弘佳扬饭店 202409 0 1 759.49
38 滨湖区芮可美甲美睫店 202409 0 1 1289.02
39 滨湖鑫通信息技术部 202409 0 1 1232.53
40 滨湖区嘉肥猫食品商行 202409 0 1 1119.01
41 滨湖区空山结社服装道具工作室(个体工商户) 202409 0 1 1119.01
42 滨湖区得闲食品店 202409 0 1 1119.01
43 无锡衣依服饰有限公司 202409 0 1 1119.01
44 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司 202409 2 2 7408.22
45 无锡林亿机械制造有限公司 202409 0 2 2533.3
46 无锡凯云机械设备有限公司 202409 0 1 1133.39
47 无锡创越电子科技有限公司 202409 0 1 1141.48
48 无锡鑫探检测有限公司 202409 0 1 1119.01
49 无锡市双河印刷有限公司 202409 0 1 1133.39
50 无锡市益龄堂药铺有限公司 202409 0 1 1119.01
51 无锡市海得印务有限公司 202409 0 6 6848.88
52 无锡市源千呈装饰设计工程有限公司 202409 0 1 1140.58
53 无锡神意环件法兰有限公司 202409 0 1 1835.35
54 无锡市申云机械有限责任公司 202409 0 1 1133.39
55 无锡市诺鑫信息咨询有限公司 202409 0 1 1120.5
56 江苏米润建筑装饰有限公司 202409 0 1 1395.9
57 无锡舒心清洗保洁服务有限公司 202409 0 1 1365.1
58 无锡市吉堃环境科技有限公司 202409 0 1 1134.9
59 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 202409 0 4 4533.56
60 江苏同乐拾珍文化产业发展有限公司 202409 0 1 1132.49
61 无锡灵兴机械制造有限公司 202409 0 1 1133.39
62 无锡志诚机械制造有限公司 202409 0 1 1133.39
63 无锡市久久盛自动化系统有限公司 202409 0 1 1133.39
64 无锡创日科技有限公司 202409 0 1 1116.9
65 无锡同创高科信息技术有限公司 202409 0 1 1210.21
66 无锡联辉超声电子有限公司 202409 0 1 2004.8
67 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外) 202409 0 1 1188.14
68 无锡勃郎宁机械有限公司 202409 0 1 1133.39
69 江苏育溪集团有限公司 202409 0 1 1009.2
70 无锡弘润工程科技有限公司 202409 0 1 1284.4
71 滨湖区天添美美甲工作室 202409 0 1 1245
72 无锡市翼博机械制造有限公司 202409 0 1 1260
73 无锡慕时食品有限责任公司 202409 0 1 1119.01
74 滨湖区陌野客栈店 202409 0 1 1159.49
75 滨湖区鲜无双炒面炒饭店 202409 0 1 1369.5
76 无锡成锋科技有限公司 202409 0 1 1111.5
77 滨湖区草木轩茶行 202409 0 1 1119.01
78 滨湖区喜森活商贸部 202409 0 1 759.49
79 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) 202409 12 12 45559.56
80 无锡荣升行自动化设备有限公司 202409 0 1 1141.72
81 无锡槟博而特贸易有限公司 202409 0 1 1115.41
82 无锡上城物业管理有限公司第一分公司 202409 0 3 3357.03
83 无锡达润建设工程有限公司 202409 0 1 2615
84 江苏蓝城商业管理有限公司 202409 0 1 2482
85 无锡腾丰金属材料科技有限公司 202409 0 1 1119.01
86 无锡市燃点机械科技有限公司 202409 0 5 7895.62
87 无锡市宏杰电器配件厂 202409 0 1 1161.7
88 江苏巨量光电科技有限公司 202409 0 3 3400.17
89 无锡神意模具新材料有限公司 202409 0 1 1790.62
90 无锡市雪浪汽车修理厂 202409 0 1 1133.39
91 无锡大饭店有限公司 202409 0 3 3383.97
92 无锡市高德物业管理有限公司 202409 0 1 1140.58
93 无锡金佑安机械制造有限公司 202409 0 1 1133.39
94 无锡市炙铭机械科技有限公司 202409 0 1 1618.5
95 无锡欧佰特科技发展有限公司 202409 0 1 1301
96 无锡逸盛电子科技有限公司 202409 0 1 1422.75
97 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工) 202409 0 1 1110.02
98 无锡晟泉机电有限公司 202409 0 1 1210.2
99 无锡雷特石化重工装备有限公司 202409 0 2 2326.5
100 无锡馨居物业管理有限公司(派遣) 202409 0 4 4476.04
101 兴原认证中心有限公司无锡分公司 202409 0 1 1489.2
102 无锡诺信安全培训有限公司 202409 0 1 1241
103 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司 202409 0 1 1140.58
104 无锡亿泽国际贸易有限公司 202409 0 1 1210.2
105 无锡市正乾管业制造有限公司 202409 0 1 1133.39
106 无锡益朋自动化科技有限公司 202409 0 1 1147.77
107 无锡长捷信息咨询有限公司 202409 0 1 1119.01
108 江苏南元机床集团有限公司 202409 0 2 2494.56
109 滨湖意象艺术工作室 202409 0 1 1214.11
110 滨湖区按到佳盲人推拿养生馆 202409 0 1 1245
111 滨湖区兔小宝母婴用品店 202409 0 1 1494
112 滨湖区金榜软件工作室 202409 0 1 1110.02
113 无锡晨华安全技术服务有限公司 202409 0 1 1352
114 无锡中莱贸易有限公司 202409 0 1 3735
115 无锡哦呦文化传播有限公司 202409 0 1 1119.01
116 滨湖区萌宠一族宠物店 202409 0 1 845
117 江苏星禾嘉文化有限公司 202409 0 1 1132.49
118 语冰信息科技(江苏)有限公司 202409 0 1 1119.01
119 无锡韩小卷暖通工程设备有限公司 202409 0 1 1119.01
120 无锡宏创盛安科技有限公司 202409 0 1 4095.3
121 无锡市鸿菲尔新型建材有限公司 202409 0 1 564
122 无锡市惠泉堂药房有限公司 202409 0 1 1115.41
123 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司 202409 0 1 1133.39
124 无锡佳之晟石化装备有限公司 202409 0 1 1133.39
125 无锡市冶嘉钧建材有限公司 202409 0 1 1119.01
126 无锡研鼎瑞科技有限公司 202409 0 1 1133.39
127 无锡九州医药连锁有限公司 202409 0 16 17037.15
128 江苏正聚罡商贸有限公司 202409 0 2 2230.82
129 无锡市三三电子科技有限公司 202409 0 2 2230.82
130 无锡仁山智水环境艺术设计有限公司 202409 0 1 1115.41
131 无锡市浩龙机械有限公司 202409 0 1 1151.1
132 无锡市神洲基础设施工程有限公司 202409 0 1 1511.87
133 无锡市湖滨药化设备厂 202409 0 1 1133.39
134 无锡增星基础工程有限公司 202409 0 1 1147.77
135 无锡市广立电梯安装工程有限公司 202409 0 1 1115.41
136 无锡市华波金属波纹软管有限公司 202409 0 2 3048
137 无锡银瑞会计事务有限公司 202409 0 1 1115.41
138 无锡市亚迪流体控制技术有限公司 202409 0 1 1393.7
139 无锡立隆德商务咨询有限公司 202409 0 1 1115.41
140 无锡众思创自动化科技有限公司 202409 0 1 1229.72
141 江苏大管家人力资源有限公司 202409 0 2 1562.12
142 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司 202409 0 1 1161.7
143 无锡尚赛体育文化发展有限公司 202409 0 1 1115.41
144 无锡市鑫淼建筑安装工程有限公司 202409 0 1 1150.46
145 滨湖区大喵炸串店 202409 0 1 1122.09
146 无锡华仁酒店物业服务有限公司 202409 0 4 5259.36
147 无锡神久金属制品有限公司 202409 0 1 1576.85
148 无锡小画家与猫文化传媒有限公司 202409 0 1 1119.01
149 滨湖煦阳畔养生馆(个体工商户) 202409 0 1 1119.01
150 无锡衣路灵管理服务有限责任公司 202409 0 1 1119.01
151 无锡易乐智控科技有限责任公司 202409 0 1 1482
152 滨湖区蜜海服装店(个体工商户) 202409 0 1 1369.5
153 滨湖区柠梦文艺创作工作室 202409 0 1 1120.5
154 安莫国际家居(无锡)有限公司 202409 0 1 1119.01
155 江苏虎置文化传播有限公司 202409 0 1 2811.49
156 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司 202409 123 123 485881.7
157 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) 202409 0 2 2260.49
158 无锡慧全消声器科技有限公司 202409 0 2 2266.78
159 无锡欣达英科自动化科技有限公司无锡分公司 202409 0 1 1119.01
160 无锡声迈电子设备有限公司 202409 0 1 5346.64
161 无锡美胜电气有限公司 202409 0 1 2585
162 江苏建协全过程工程咨询有限公司 202409 0 1 1985.6
163 无锡优和智创科技有限公司 202409 0 1 1119.01
164 无锡特诺达国际贸易有限公司 202409 0 1 1115.41
165 无锡金桥城咨询管理服务有限公司 202409 0 1 1119.01
166 江苏永盛进出口有限公司 202409 0 2 2243.98
167 无锡市达玛智能科技有限公司 202409 0 1 1115.41
168 银城物业有限公司 202409 0 36 40494.53
169 秉德室内设计(无锡)有限公司 202409 0 1 1269
170 无锡天贤机械制造有限公司 202409 0 1 1134.9
171 无锡欣捷福商贸有限公司 202409 0 1 2482
172 无锡真诚汽车维修有限公司 202409 0 1 1119.01
173 无锡中卓智能科技股份有限公司 202409 0 1 1122.6
174 无锡六边精密机械有限公司 202409 0 1 1133.39
175 无锡弘鼎华化工设备有限公司 202409 0 1 1133.39
176 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(本单位员工) 202409 0 1 1127.99
177 无锡市振鼎电热电器有限公司 202409 0 1 1133.39
178 无锡东洋电器有限公司 202409 0 5 10472.44
179 无锡优宝电气有限公司 202409 0 1 1115.41
180 无锡恒大伟业化工设备有限公司 202409 0 1 1133.39
181 无锡阿喵会计服务有限公司 202409 0 1 4482
182 无锡房之家房地产中介服务有限公司 202409 0 1 1241
183 无锡融创汇润商业管理有限公司 202409 0 1 1224.02
184 无锡市都市建筑设计有限公司 202409 0 1 1115.41
185 无锡市东达模具机械制造有限公司 202409 0 1 1133.39
186 无锡星象科技有限公司 202409 0 1 1110.02
187 滨湖区涛与臣小吃店 202409 0 1 1119.01
188 无锡权威科技有限公司 202409 0 1 5938.37
189 无锡市禾之润餐饮管理有限公司 202409 0 1 1119.01
190 无锡逐星文化传媒有限公司 202409 0 1 1184.08
191 滨湖区美之味鸡蛋灌饼店 202409 0 1 1119.01
192 滨湖区秦罗文艺创作工作室(个体工商户) 202409 0 1 1119.01
193 无锡云创分析技术有限公司 202409 0 1 6142.73
194 无锡思阳传媒有限公司 202409 0 1 3330.12
195 无锡立仁人力资源事务有限公司(派遣) 202409 0 1 1133.39
196 无锡市鸿翔电子有限公司 202409 0 1 1143
197 江苏瑞威保洁服务有限公司 202409 0 1 1119.01
198 无锡悦米商贸有限公司 202409 0 1 1115.41
199 无锡莱测检测技术有限公司 202409 0 1 1115.41
200 无锡市丰韬自动化科技有限公司 202409 0 1 1261
201 无锡市山明动力机械有限公司 202409 0 3 4287.4
202 无锡能鑫科技有限公司 202409 0 1 1116.9
203 无锡市永辉劳务派遣有限公司 202409 0 2 2255.98
204 无锡贝斯特精机股份有限公司 202409 0 1 1141.48
205 无锡市金蝶纺织有限公司 202409 0 2 2266.78
206 无锡亿源达电器配件有限公司 202409 0 1 1513.2
207 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆 202409 0 2 2230.82
208 无锡市汇捷科技有限公司 202409 0 1 1737.92
209 江苏海河装饰工程有限公司 202409 0 1 1142.1
210 无锡华宸建筑设计咨询有限公司 202409 0 1 1245
211 无锡市白云医疗器械有限公司 202409 0 2 2230.82
212 无锡玩图司瑞食品贸易有限公司 202409 0 1 1210.2
213 无锡聚润科技有限公司 202409 0 1 1307.12
214 无锡市四方锅炉设备制造有限公司 202409 0 1 1133.39
215 无锡新天维装备科技有限公司 202409 0 1 1133.39
216 江苏泛博车用纤维有限公司 202409 0 1 1138.78
217 无锡市群力有色金属材料有限公司 202409 0 1 1148.22
218 无锡市宇新幕墙工程有限公司 202409 0 4 5024.84
219 无锡南大电子焊料有限公司 202409 0 2 2230.82
220 江苏美财美税税务师事务所有限公司 202409 0 2 2238.02
221 无锡市铭越志科技有限公司 202409 0 1 1133.39
222 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司 202409 0 1 1188.66
223 无锡二白科技有限公司 202409 0 2 2238.02
224 无锡市森琛隆机械有限公司 202409 0 1 1141.48
225 无锡杰进科技有限公司 202409 0 1 1127.7
226 无锡银城保安服务有限公司 202409 0 21 23874.2
227 江苏源莱顺建设发展有限公司 202409 0 1 1548
228 无锡朝闻人力资源服务有限公司 202409 0 2 2266.56
229 无锡市高扬精密电子有限公司 202409 0 1 1628.9
230 无锡市欧风物业服务有限公司 202409 0 1 1126.2
231 无锡苏电电力环保设备有限公司 202409 0 1 1133.39
232 无锡三甫医疗器械有限公司 202409 0 1 1115.41
233 滨湖区成立理发店 202409 0 1 1344.6
234 滨湖区甜源机械设备租赁经营部 202409 0 1 1119.01
235 滨湖遂行企业管理咨询工作室 202409 0 1 1119.01
236 无锡韵程国际旅行社有限公司 202409 0 1 1119.01
237 滨湖区豆包饱饱手工烘焙店 202409 0 1 1119.01
238 无锡市融晟泰贸易有限公司 202409 0 1 759.49
239 滨湖区橙色光影视工作室 202409 0 1 1119.01
240 无锡翔瑞纺织器材有限公司 202409 0 1 1119.01
241 无锡大华远洋工业科技有限公司 202409 0 2 2268.29
242 无锡锡南钢管有限公司 202409 0 1 1116.9
243 无锡市瑞林机电设备有限公司 202409 0 1 1115.41
244 无锡市众安食品生物技术有限公司 202409 0 1 1115.41
245 无锡微好房网络科技有限公司 202409 0 1 1115.41
246 无锡市灏睿机械制造有限公司 202409 0 2 4159.79
247 无锡市烨晟化工装备科技有限公司 202409 0 1 1133.39
248 无锡市天玖殡仪礼仪服务有限公司 202409 0 2 2230.82
249 无锡市润岳矽钢片有限公司 202409 0 2 2282.96
250 无锡市周氏机械制造有限公司 202409 0 1 1133.39
251 无锡辰科电气科技有限公司 202409 0 1 1115.41
252 无锡市华夏洗衣机控制电器有限公司 202409 0 1 1261
253 无锡程建建筑劳务有限公司 202409 0 2 2281.16
254 无锡市爱迪安科技有限公司 202409 0 12 13940.4
255 江苏和平动力机械有限公司 202409 0 2 2701.95
256 无锡市皓科瑞机械设备有限公司 202409 0 2 2230.82
257 无锡金开元财务管理有限公司 202409 0 1 3723
258 无锡博鸿纤维科技有限公司 202409 0 1 1115.41
259 滨湖汇盛牧场食品经营部 202409 0 1 759.49
260 无锡晟开鑫贸易有限公司 202409 0 1 1115.41
261 无锡市伟诚万向轴有限公司 202409 0 1 2068
262 无锡市普尔换热器制造有限公司 202409 0 1 1489.2
263 无锡合力赢钢贸有限公司 202409 0 1 1444.2
264 无锡市贝玺机电设备有限公司 202409 0 1 2233.8
265 无锡初见房地产营销策划有限公司 202409 0 1 1119.01
266 无锡迈欣凯科技有限公司 202409 0 1 1110.02
267 无锡雷米特信息传媒有限公司 202409 0 1 1119.01
268 无锡菲莱特电子商务有限公司 202409 0 1 1119.01
269 江苏开拓信息与系统有限公司 202409 0 1 572.7
270 无锡明日风园艺有限公司 202409 3 3 10870.17
271 无锡市欣向荣建筑安装工程有限公司 202409 0 1 2560
272 博典机械自动化(无锡)有限公司 202409 0 1 1120.5
273 无锡多佰通用设备有限公司 202409 0 1 1133.39
274 无锡市豪普车船部件有限公司 202409 0 1 1150.46
275 无锡英尚光伏科技有限公司 202409 0 1 1115.41
276 无锡久通鸿精密机械有限公司 202409 0 1 1134.9
277 无锡市希望机械制造有限公司 202409 0 1 1133.39
278 无锡陆海通达商贸有限公司 202409 0 1 1115.41
279 无锡凯斯特铸业有限公司 202409 0 1 1790.6
280 无锡市灏源净化设备有限公司 202409 0 1 1161.7
281 无锡平安保安服务有限公司 202409 0 1 1115.41
282 无锡市申通物业管理有限公司 202409 0 1 1115.41
283 无锡大诚恒业热能科技有限公司 202409 0 1 1133.39
284 爱斯特(无锡)生物工程有限公司 202409 0 1 4009.6
285 无锡市久诺焊割科技有限公司 202409 0 1 2068
286 滨湖区笑脸家政经营部(个体工商户) 202409 0 1 1743
287 滨湖区洲禾味餐饮店(个体工商户) 202409 0 1 1214.12
288 北京宏信联诚认证有限公司江苏分公司 202409 0 1 1245
289 滨湖区声声慢琴箫艺术工作室(个体工商户) 202409 0 1 759.49
290 滨湖区品至善健康调理工作室 202409 0 1 1214.11
291 滨湖区又楽蛋糕烘焙店 202409 0 1 759.49
292 无锡花生联盟设计有限公司 202409 0 4 4461.64
293 无锡易控流体技术有限公司 202409 0 1 1111.5
294 视网膜(无锡)文化传播有限公司 202409 0 1 1119.01
295 无锡创信航电子科技有限公司 202409 0 5 7400.28
296 华晟会计事务(无锡)有限公司 202409 0 2 2230.82
297 中新能(无锡)智慧能源有限公司 202409 0 1 1568.62
298 无锡中微亿芯有限公司 202409 0 11 40508
299 无锡秋昆科技有限公司 202409 0 1 1110.02
300 无锡税博会计服务有限公司 202409 0 1 1115.41
301 无锡睿思凯科技股份有限公司 202409 0 5 5631
302 无锡来德电子智能设备有限公司 202409 0 2 2432.36
303 无锡卡司影视制作有限公司 202409 0 2 2408.7
304 无锡视三维设计装饰有限公司 202409 0 2 2300.92
305 无锡研途教育科技有限公司 202409 0 3 3630.6
306 江苏融智建工程咨询有限公司 202409 0 4 4476.04
307 无锡知之火知识产权服务有限公司 202409 0 1 1115.41
308 江苏乾度智造高科技有限公司 202409 0 2 2408.7
309 缔造教育科技(无锡)有限公司 202409 0 2 2238.02
310 天津光电集团信安先进技术(江苏)有限公司 202409 0 2 1483.81
311 无锡天任电子有限公司 202409 0 2 2252.4
312 无锡夏加儿教育咨询有限公司 202409 0 1 1115.41
313 江苏澳澌贝科技文化有限公司 202409 0 1 1119.01
合计   665 1299068.38
自由职业者申报户补贴明细见附件。  
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话或发送电子邮件。  
公示时间:2024年10月28日至 2024年11月4日  
监督部门:无锡市滨湖区劳动保障管理中心  
部门地址:无锡市梁清路718号  
举报投诉电话:0510-85819662  
           

 

附件:2024年9月自由职业者申报户补贴明细.xlsx

文章来源:滨湖区人力资源和社会保障局