2024年7月创业补贴公示
发布时间:2024-08-06 09:20 [ 大 中 小 ]
无锡市滨湖区2024年7月份一次性创业补贴公示 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 工商注册日期 | 拟补贴金额(单位:元) |
1 | 王昱宁 | 毕业5年内高校毕业生 | 2024.04.01 | 6000 |
2 | 姬长振 | 本市户籍失业人员 | 2024.03.26 | 6000 |
3 | 王健龄 | 毕业5年内高校毕业生 | 2023.04.14 | 6000 |
4 | 秦罗 | 本市户籍失业人员 | 2024.03.14 | 6000 |
5 | 张铃娅 | 本市户籍失业人员 | 2024.03.20 | 6000 |
6 | 孙倩 | 本市户籍失业人员 | 2024.03.18 | 6000 |
7 | 肖皓天 | 毕业5年内高校毕业生 | 2023.10.19 | 6000 |
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话。 | ||||
公示时间:2024年8月6日至2024年8月12日 | ||||
监督部门:滨湖区人社局党委 | ||||
部门地址:金城西路500号 | ||||
举报投诉电话:81178679 |
无锡市滨湖区2024年7月份创业场地租金补贴公示 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 工商注册日期 | 拟补贴金额(单位:元) |
1 | 王健龄 | 毕业5年内高校毕业生 | 2023.04.14 | 10000 |
2 | 朱智源 | 毕业5年内高校毕业生 | 2023.10.30 | 5000 |
3 | 袁建 | 本市户籍失业人员 | 2022.04.28 | 10000 |
4 | 周华 | 本市户籍失业人员 | 2023.02.23 | 10000 |
5 | 宋海龙 | 高校在校生 | 2023.10.26 | 5000 |
6 | 姚凯文 | 高校在校生 | 2023.10.31 | 5000 |
7 | 袁振宇 | 本市户籍失业人员 | 2023.07.07 | 5000 |
8 | 梁荟萍 | 毕业5年内高校毕业生 | 2023.10.31 | 5000 |
9 | 孙一立 | 毕业5年内高校毕业生 | 2023.05.29 | 10000 |
10 | 赵学洪 | 本市户籍失业人员 | 2022.07.28 | 10000 |
11 | 高峰 | 本市户籍失业人员 | 2023.02.27 | 10000 |
12 | 邱德宝 | 本市户籍失业人员 | 2024.07.23 | 10000 |
13 | 汪烨婷 | 本市户籍失业人员 | 2021.04.23 | 10000 |
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话。 | ||||
公示时间:2024年8月6日至2024年8月12日 | ||||
监督部门:滨湖区人社局党委 | ||||
部门地址:金城西路500号 | ||||
举报投诉电话:81178679 |
无锡市滨湖区2024年7月份创业带动就业补贴公示 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 工商注册日期 | 拟补贴金额(单位:元) |
1 | 朱锡京 | 本市户籍失业人员 | 2023.07.19 | 3000 |
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话。 | ||||
公示时间:2024年8月6日至2024年8月12日 | ||||
监督部门:滨湖区人社局党委 | ||||
部门地址:金城西路500号 | ||||
举报投诉电话:81178679 |