无锡市滨湖区23年12月份两项补贴公示
发布时间:2024-01-31 09:57 [ 大 中 小 ]
无锡市滨湖区23年12月份两项补贴公示 | |||||
根据我市锡人社发【2022】59号(关于规范市区社会保险补贴和公益性岗位补贴资金申领审核工作的通知规定,现将拟补贴有关情况公示如下: | |||||
公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心 | |||||
编号 | 申请单位名称 | 补贴时间段 | 岗位补贴人数 | 社保补贴人数 | 拟补贴金额 (单位:元) |
1 | 滨湖区灸灸馆健康养生店 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
2 | 无锡活水教育科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1026.75 |
3 | 滨湖区芮可美甲美睫店 | 202312 | 0 | 1 | 1205.75 |
4 | 无锡星耀灯饰有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
5 | 无锡朗高护理院有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2007 |
6 | 曼哈顿无锡科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 825.71 |
7 | 小精密工具有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 607.97 |
8 | 无锡迈越机械有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1058.21 |
9 | 滨湖区亚欧饭店 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
10 | 无锡金索智能装备有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 3932 |
11 | 无锡利河伯化工装备科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1078.43 |
12 | 无锡市驰麒精密机械有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2096 |
13 | 无锡南科机械有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1195 |
14 | 无锡俊特莱装备制造有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1065.98 |
15 | 无锡振驰机动车检测有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.39 |
16 | 无锡市协和电力安装有限公司 | 202312 | 0 | 4 | 5612.21 |
17 | 无锡东盛环球贸易有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2064.28 |
18 | 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2064.28 |
19 | 无锡楝城绿化建设有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1057.31 |
20 | 爱克普换热器(无锡)有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1065.98 |
21 | 无锡市柏丰企业管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1051.54 |
22 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 202312 | 0 | 12 | 12738.17 |
23 | 无锡苏阳化工装备有限公司 | 202312 | 0 | 4 | 4200.48 |
24 | 无锡宝然财务管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
25 | 无锡晟开汇科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1091.12 |
26 | 无锡雪湖特种仪表科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1042.93 |
27 | 江苏江南交通实业有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1091.91 |
28 | 无锡豪欧迈威精密机械有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1065.98 |
29 | 无锡华电电气工程有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2114.62 |
30 | 无锡路佳运输有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1057.31 |
31 | 无锡河埒电机有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1137.67 |
32 | 无锡金掌柜信息咨询服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
33 | 无锡永德石化装备有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
34 | 无锡聚源丰化工装备有限公司 | 202312 | 0 | 5 | 5223.6 |
35 | 无锡市雪浪节能换热器厂 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
36 | 无锡世铭医疗科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
37 | 无锡市锡宜印务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
38 | 无锡市恒嘉物业管理有限公司 | 202312 | 0 | 6 | 6224.56 |
39 | 江苏衡欣律师事务所 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
40 | 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司 | 202312 | 24 | 24 | 79901.28 |
41 | 中慧四方大数据产业发展无锡有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1399.2 |
42 | 无锡弘润工程科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1044 |
43 | 滨湖区喜森活商贸部 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
44 | 滨湖区天添美美甲工作室 | 202312 | 0 | 1 | 1170 |
45 | 无锡市翼博机械制造有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1185 |
46 | 无锡慕时食品有限责任公司 | 202312 | 0 | 1 | 1051.6 |
47 | 无锡尔群科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1064.5 |
48 | 滨湖区陌野客栈店 | 202312 | 0 | 1 | 1084.49 |
49 | 滨湖区鲜无双炒面炒饭店 | 202312 | 0 | 1 | 1287 |
50 | 金泽鼎云(无锡)科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 845 |
51 | 无锡市丰旭智能科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1026.75 |
52 | 无锡成锋科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1044 |
53 | 无锡新方慧建设工程有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1080.36 |
54 | 江苏中设集团股份有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1474.2 |
55 | 无锡勃郎宁机械有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
56 | 无锡市博雅达石化装备有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2570.06 |
57 | 江苏首鑫智慧交通科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
58 | 无锡健力视科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
59 | 无锡林亿机械制造有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1168.8 |
60 | 无锡久龙纸品有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1044.72 |
61 | 无锡鑫探检测有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
62 | 无锡市双河印刷有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
63 | 无锡市源千呈装饰设计工程有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1057.31 |
64 | 无锡市雪浪制药化工设备有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1078.43 |
65 | 无锡神意环件法兰有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1728.85 |
66 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1082.16 |
67 | 无锡市诺鑫信息咨询有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1036.75 |
68 | 无锡永诺木业有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 2356 |
69 | 无锡市顺达人力资源服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 755.89 |
70 | 无锡舒心清洗保洁服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1282.6 |
71 | 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 | 202312 | 0 | 5 | 5329.9 |
72 | 无锡市吉堃环境科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1067.4 |
73 | 无锡曼斯设备管道有限责任公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
74 | 江苏同乐拾珍文化产业发展有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1049.22 |
75 | 无锡市久久盛自动化系统有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2100.24 |
76 | 无锡创日科技有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2081.54 |
77 | 无锡联辉超声电子有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1884.8 |
78 | 无锡溢流和平动力科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1083.88 |
79 | 无锡志诚机械制造有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
80 | 无锡莱特强热能科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1352.56 |
81 | 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外) | 202312 | 0 | 1 | 1116.34 |
82 | 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司 | 202312 | 3 | 3 | 10054.7 |
83 | 滨湖意象艺术工作室 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
84 | 滨湖区按到佳盲人推拿养生馆 | 202312 | 0 | 1 | 1170 |
85 | 无锡高源房地产营销策划有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1166 |
86 | 无锡哦呦文化传播有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
87 | 滨湖区萌宠一族宠物店 | 202312 | 0 | 1 | 1170 |
88 | 江苏星禾嘉文化有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1065.08 |
89 | 语冰信息科技(江苏)有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
90 | 无锡韩小卷暖通工程设备有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
91 | 无锡雷特石化重工装备有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1079.5 |
92 | 无锡晟泉机电有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
93 | 无锡市凯顺电气设备厂 | 202312 | 0 | 1 | 1094.29 |
94 | 无锡市华夏营销策划有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1048 |
95 | 无锡馨居物业管理有限公司(派遣) | 202312 | 0 | 7 | 7361.2 |
96 | 无锡市正乾管业制造有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2100.24 |
97 | 兴原认证中心有限公司无锡分公司 | 202312 | 0 | 1 | 1399.2 |
98 | 无锡诺信安全培训有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1048 |
99 | 无锡丰全佳机械制造有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
100 | 无锡六机机床有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
101 | 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1057.31 |
102 | 无锡亿泽国际贸易有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
103 | 无锡益朋自动化科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1064.5 |
104 | 江苏南元机床集团有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2132.6 |
105 | 无锡荣升行自动化设备有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1072.72 |
106 | 无锡槟博而特贸易有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
107 | 无锡达润建设工程有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 2465 |
108 | 江苏蓝城商业管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 2332 |
109 | 无锡上城物业管理有限公司第一分公司 | 202312 | 0 | 1 | 1635.82 |
110 | 无锡市燃点机械科技有限公司 | 202312 | 0 | 5 | 6914.58 |
111 | 无锡市宏杰电器配件厂 | 202312 | 0 | 4 | 4362.47 |
112 | 江苏巨量光电科技有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2100.24 |
113 | 无锡神意模具新材料有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1684.12 |
114 | 无锡市雪浪汽车修理厂 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
115 | 无锡市高德物业管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1057.31 |
116 | 无锡宏宇职业介绍有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
117 | 无锡东跃机械设备制造有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1078.43 |
118 | 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工) | 202312 | 0 | 1 | 1026.75 |
119 | 无锡欧佰特科技发展有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1226 |
120 | 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) | 202312 | 34 | 34 | 116545.82 |
121 | 无锡小画家与猫文化传媒有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
122 | 无锡衣路灵管理服务有限责任公司 | 202312 | 0 | 1 | 1134.9 |
123 | 滨湖区大喵炸串店 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
124 | 无锡黑加仑文化传媒有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1287 |
125 | 无锡易乐智控科技有限责任公司 | 202312 | 0 | 1 | 1392 |
126 | 滨湖区缪斯之旅文化艺术交流工作室 | 202312 | 0 | 1 | 1865.6 |
127 | 滨湖区柠梦文艺创作工作室 | 202312 | 0 | 1 | 1036.75 |
128 | 无锡宇宸商贸有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
129 | 安莫国际家居(无锡)有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
130 | 无锡影子传媒有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 340 |
131 | 无锡运帷汇质企业管理咨询有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 3223.96 |
132 | 无锡市市政设施基础建设有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 716.36 |
133 | 江苏大管家人力资源有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 1562.12 |
134 | 无锡诚赢科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1060.58 |
135 | 无锡清韵物业管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1166.26 |
136 | 无锡华仁酒店物业服务有限公司 | 202312 | 0 | 5 | 8274.4 |
137 | 无锡尚赛体育文化发展有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1048 |
138 | 无锡风力风机制造有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
139 | 无锡神久金属制品有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1485.35 |
140 | 无锡市鑫淼建筑安装工程有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1067.19 |
141 | 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
142 | 无锡市垚杰通用设备有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1094.29 |
143 | 无锡研鼎瑞科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
144 | 无锡九州医药连锁有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
145 | 无锡市浩龙机械有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1083.6 |
146 | 无锡市三三电子科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
147 | 无锡市风生水起新科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 2053.5 |
148 | 无锡山明水秀大饭店有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1039.33 |
149 | 无锡市神洲基础设施工程有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1366.48 |
150 | 无锡市湖滨药化设备厂 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
151 | 无锡增星基础工程有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1080.36 |
152 | 江苏茂达石化装备有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1897.6 |
153 | 无锡市广立电梯安装工程有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1048 |
154 | 无锡天利企业管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
155 | 无锡市华波金属波纹软管有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2868 |
156 | 无锡银瑞会计事务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
157 | 无锡喜力康科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1415.7 |
158 | 无锡杨楠精密机械制造有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1078.43 |
159 | 无锡立隆德商务咨询有限公司 | 202312 | 0 | 4 | 4310 |
160 | 无锡星盟企业管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
161 | 无锡市亚迪流体控制技术有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2384 |
162 | 无锡市护航运输有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1057.31 |
163 | 无锡众思创自动化科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1065.98 |
164 | 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1078.43 |
165 | 无锡星象科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1026.75 |
166 | 滨湖区涛与臣小吃店 | 202312 | 0 | 1 | 1051.6 |
167 | 无锡权威科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 5475.56 |
168 | 滨湖区美之味鸡蛋灌饼店 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
169 | 无锡云创分析技术有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 5637.74 |
170 | 哇游(无锡)婴幼儿洗浴有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 897.63 |
171 | 无锡锡南科技股份有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1461.35 |
172 | 无锡阿喵会计服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 4212 |
173 | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 | 202312 | 0 | 4 | 4492.69 |
174 | 无锡诺云机械有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
175 | 无锡融创汇润商业管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1150.52 |
176 | 无锡房之家房地产中介服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1166 |
177 | 无锡俐莱科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1049.22 |
178 | 无锡亿诚动画制作有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
179 | 无锡杰力液压机械科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1078.43 |
180 | 无锡市东达模具机械制造有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1065.98 |
181 | 无锡市海畅食品有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1048 |
182 | 无锡慧全消声器科技有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2100.24 |
183 | 无锡市振鼎电热电器有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 1839.85 |
184 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) | 202312 | 0 | 3 | 3320.67 |
185 | 无锡美胜电气有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 3404.72 |
186 | 无锡声迈电子设备有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 5028.64 |
187 | 无锡绿竹食品商贸有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
188 | 江苏建协全过程工程咨询有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1865.6 |
189 | 无锡优和智创科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
190 | 无锡特诺达国际贸易有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1048 |
191 | 无锡市达玛智能科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
192 | 江苏永盛进出口有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2108.37 |
193 | 无锡小淞交通科技发展有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1392 |
194 | 银城物业有限公司 | 202312 | 0 | 46 | 50027.35 |
195 | 无锡市新瑞铁路电气有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1304.6 |
196 | 无锡同信物业管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
197 | 无锡市东英药化设备厂 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
198 | 无锡真诚汽车维修有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
199 | 无锡中卓智能科技股份有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2617.93 |
200 | 无锡爱斯普自控阀门有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
201 | 无锡六边精密机械有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
202 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(本单位员工) | 202312 | 0 | 1 | 1060.58 |
203 | 无锡市海得印务有限公司 | 202312 | 0 | 13 | 13962.91 |
204 | 无锡弘鼎华化工设备有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
205 | 无锡金桥城咨询管理服务有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2124.03 |
206 | 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司 | 202312 | 145 | 145 | 530832.2 |
207 | 无锡东洋电器有限公司 | 202312 | 0 | 5 | 10832.62 |
208 | 无锡优宝电气有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
209 | 无锡恒大伟业化工设备有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
210 | 滨湖区成立理发店 | 202312 | 0 | 1 | 1263.6 |
211 | 滨湖区甜源机械设备租赁经营部 | 202312 | 0 | 1 | 1051.6 |
212 | 滨湖遂行企业管理咨询工作室 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
213 | 滨湖区临山阁茶文化中心 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
214 | 无锡韵程国际旅行社有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
215 | 无锡梓运信息技术有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1051.6 |
216 | 无锡二白科技有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2103.2 |
217 | 无锡元生智慧生物科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1521 |
218 | 滨湖区豆包饱饱手工烘焙店 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
219 | 无锡易力传动技术有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
220 | 江苏建亨工程管理咨询有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1026.75 |
221 | 无锡市铭越志科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
222 | 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1121.25 |
223 | 无锡市欧风物业服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1042.93 |
224 | 无锡银城保安服务有限公司 | 202312 | 0 | 27 | 28349.1 |
225 | 无锡杰进科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1060.2 |
226 | 江苏源莱顺建设发展有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1458 |
227 | 无锡朝闻人力资源服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1048 |
228 | 无锡市高扬精密电子有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1295.8 |
229 | 无锡斯比特体育发展有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
230 | 无锡市美丽景观物业管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
231 | 江苏发德建筑装饰工程有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
232 | 无锡三甫医疗器械有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1048 |
233 | 无锡市鸿翔电子有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2148.92 |
234 | 江苏瑞威保洁服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
235 | 无锡市紫玉金砂紫砂礼品有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
236 | 无锡悦米商贸有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1048 |
237 | 无锡市丰韬自动化科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1186 |
238 | 无锡市山明动力机械有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1186 |
239 | 无锡能鑫科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1048 |
240 | 无锡市永辉劳务派遣有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2121.16 |
241 | 无锡亿源达电器配件有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2473.32 |
242 | 无锡贝斯特精机股份有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1074.07 |
243 | 无锡市港之润贸易有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
244 | 无锡市金蝶纺织有限公司 | 202312 | 0 | 4 | 4200.48 |
245 | 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆 | 202312 | 0 | 2 | 2064.28 |
246 | 无锡越凡商贸有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
247 | 无锡通田环境工程有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
248 | 无锡市汇捷科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1616.67 |
249 | 江苏海河装饰工程有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2130.48 |
250 | 无锡华宸建筑设计咨询有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1170 |
251 | 无锡华正会计服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
252 | 无锡市白云医疗器械有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2064.28 |
253 | 无锡玩图司瑞食品贸易有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1048 |
254 | 无锡旭科机器人有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2156.86 |
255 | 无锡聚润科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1223.85 |
256 | 江苏泛博车用纤维有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1055.51 |
257 | 无锡新天维装备科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 9706.08 |
258 | 无锡市宇新幕墙工程有限公司 | 202312 | 0 | 4 | 4725.98 |
259 | 无锡西屋知识产权有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1090.22 |
260 | 无锡市群力有色金属材料有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1064.95 |
261 | 无锡初见房地产营销策划有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
262 | 无锡宸辉物业服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1170 |
263 | 无锡迈欣凯科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1026.75 |
264 | 无锡海芯微电子科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1282.6 |
265 | 无锡视三维设计装饰有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1067.19 |
266 | 江苏九色鹿影视有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 3273.6 |
267 | 无锡市乐颖贸易有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
268 | 滨湖区图吧工业设计部 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
269 | 无锡雷米特信息传媒有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
270 | 滨湖区万川页鑫胡记馄饨小笼馒头店 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
271 | 无锡菲莱特电子商务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
272 | 江苏新新运国际货物运输代理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 979.94 |
273 | 无锡市伟诚万向轴有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1948 |
274 | 无锡市普尔换热器制造有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1399.2 |
275 | 无锡合力赢钢贸有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1357.2 |
276 | 无锡市贝玺机电设备有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 2098.8 |
277 | 无锡市喜客来餐饮服务管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1515.8 |
278 | 江苏列奥达保安服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
279 | 无锡锡南钢管有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1049.4 |
280 | 无锡市众安食品生物技术有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
281 | 无锡翔瑞纺织器材有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
282 | 无锡市瑞林机电设备有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
283 | 无锡微好房网络科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1048 |
284 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | 202312 | 0 | 8 | 8285.92 |
285 | 无锡市灏睿机械制造有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2710.52 |
286 | 无锡爱信达电子科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
287 | 无锡市南海保安服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1051.6 |
288 | 无锡长亮光电科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
289 | 无锡皇家名爵酒业有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
290 | 无锡大华远洋工业科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
291 | 无锡市烨晟化工装备科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
292 | 无锡市润岳矽钢片有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1058.21 |
293 | 无锡市周氏机械制造有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2100.24 |
294 | 无锡市华夏洗衣机控制电器有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1186 |
295 | 无锡市天玖殡仪礼仪服务有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2096 |
296 | 无锡程建建筑劳务有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2114.62 |
297 | 无锡安诚检测科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
298 | 无锡市爱迪安科技有限公司 | 202312 | 0 | 18 | 19411.74 |
299 | 江苏和平动力机械有限公司 | 202312 | 0 | 3 | 3626.86 |
300 | 无锡金开元财务管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 3498 |
301 | 无锡悦爱母婴健康管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 680 |
302 | 无锡博鸿纤维科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
303 | 无锡市江影大学生后勤服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1051.6 |
304 | 无锡市皓科瑞机械设备有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2080.14 |
305 | 滨湖区声声慢琴箫艺术工作室(个体工商户) | 202312 | 0 | 1 | 759.49 |
306 | 滨湖区食阁电子商务商行 | 202312 | 0 | 1 | 8039.79 |
307 | 滨湖区又楽蛋糕烘焙店 | 202312 | 0 | 1 | 759.49 |
308 | 滨湖区品至善健康调理工作室 | 202312 | 0 | 1 | 1035.74 |
309 | 滨湖区添福阁餐饮店 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
310 | 无锡泰申自动化有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 2267.7 |
311 | 无锡福兰德科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 516.08 |
312 | 无锡市金锋保安服务有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1055.19 |
313 | 无锡市申通物业管理有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
314 | 无锡市利宝德工业设备制造有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1186 |
315 | 无锡卡特斯电机有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2156.86 |
316 | 无锡聚能量信息科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1624 |
317 | 无锡嘉鑫工程咨询有限责任公司 | 202312 | 0 | 2 | 2103.2 |
318 | 无锡市菲尼克电气有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
319 | 江苏灵宏机电工程有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1032.14 |
320 | 无锡大诚恒业热能科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
321 | 爱斯特(无锡)生物工程有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 3769.6 |
322 | 无锡市久诺焊割科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1948 |
323 | 无锡泓智主轴制造有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1186 |
324 | 江苏智源水利环境科技有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2053.5 |
325 | 无锡市第二锅炉辅机厂 | 202312 | 0 | 1 | 1065.98 |
326 | 无锡卓顺科技有限公司 | 202312 | 0 | 1 | 1050.12 |
327 | 无锡德天环保设备有限公司 | 202312 | 0 | 2 | 2100.24 |
