雪浪街道2022年村级收支明细汇总表
发布时间:2023-03-10 14:45 [ 大 中 小 ]
雪浪街道2022年村级收支明细汇总表 | |||||||||||||||||||||
雪浪街道 | 2022 年 12 月31 日 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 合计 | 无锡市滨湖区雪浪街道南湖社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道南泉村股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道安堂村股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道石塘社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道望溪社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道板桥社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道贡湖社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道壬港村股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道鲍家村股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道滨湖社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道葛埭社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道军嶂社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道西林社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道吴塘社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道裕新社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道雪浪社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道长广社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道许舍社区股份经济合作社 |
一、经营收入 | 1 | 4,393.78 | 182.08 | 30.72 | 1.60 | 1,024.68 | 194.00 | 413.60 | 594.25 | 282.68 | 145.79 | 152.22 | 48.45 | 233.49 | 216.41 | 109.17 | 146.51 | 290.46 | 90.26 | 142.27 | 95.14 |
1、农业生产收入 | 2 | 8.06 | 8.06 | ||||||||||||||||||
2、林业生产收入 | 3 | ||||||||||||||||||||
3、集体资产租赁收入 | 4 | 4,355.76 | 182.08 | 30.72 | 1.60 | 1,024.68 | 184.79 | 413.60 | 593.25 | 282.68 | 120.79 | 152.22 | 48.45 | 233.49 | 216.41 | 109.17 | 146.51 | 290.46 | 90.26 | 139.45 | 95.14 |
4、渔业生产收入 | 5 | ||||||||||||||||||||
5、电费收入 | 6 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||||||||
6、自来水收入 | 7 | ||||||||||||||||||||
7、服务收入 | 8 | ||||||||||||||||||||
8、劳务收入 | 9 | ||||||||||||||||||||
9、牧业生产收入 | 10 | ||||||||||||||||||||
10、其他经营性收入 | 11 | 28.82 | 1.00 | 25.00 | 2.82 | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
二、发包及上交收入 | 13 | ||||||||||||||||||||
1、承包收入 | 14 | ||||||||||||||||||||
2、村办企业上交利润 | 15 | ||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
三、补助收入 | 17 | 724.05 | 47.68 | 2.39 | 5.46 | 41.72 | 161.03 | 44.44 | 20.14 | 19.51 | 121.22 | 50.74 | 104.23 | 105.48 | |||||||
1、上级补助收入 | 18 | 683.93 | 47.68 | 2.39 | 5.46 | 41.72 | 161.03 | 29.83 | 10.74 | 19.51 | 121.22 | 50.74 | 104.23 | 89.38 | |||||||
2、生态补偿 | 19 | 40.11 | 14.61 | 9.40 | 16.10 | ||||||||||||||||
3、其他补助收入 | 20 | ||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
四、其他收入 | 22 | 2,625.35 | 130.16 | 95.26 | 92.83 | 136.97 | 107.74 | 84.48 | 374.29 | 40.45 | 107.75 | 160.25 | 165.54 | 104.70 | 139.71 | 13.21 | 21.50 | 179.49 | 565.12 | 23.98 | 81.91 |
1、利息收入 | 23 | 2,604.00 | 129.80 | 95.26 | 92.83 | 126.36 | 107.74 | 83.82 | 372.37 | 40.45 | 107.04 | 160.25 | 165.54 | 104.70 | 134.31 | 13.21 | 21.50 | 179.49 | 565.09 | 23.47 | 80.77 |
2、罚款收入 | 24 | ||||||||||||||||||||
3、其他 | 25 | 19.12 | 0.36 | 10.61 | 0.66 | 0.72 | 5.40 | 0.03 | 0.52 | 0.83 | |||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
五、投资收益 | 29 | ||||||||||||||||||||
收入合计 | 30 | 7,743.18 | 359.92 | 125.98 | 94.43 | 1,164.04 | 307.20 | 498.08 | 1,010.26 | 484.16 | 297.99 | 332.61 | 233.51 | 459.41 | 356.12 | 122.38 | 168.02 | 520.70 | 655.39 | 270.48 |
282.52 |
一、经营支出 | 31 | 1,824.21 | 6.41 | 17.74 | 16.72 | 444.71 | 182.76 | 101.66 | 616.37 | 20.77 | 3.01 | 16.68 | 4.46 | 248.81 | 4.07 | 3.08 | 5.87 | 65.22 | -1.81 | 65.81 | 1.85 |
1、农业生产支出 | 32 | ||||||||||||||||||||
2、林业生产支出 | 33 | ||||||||||||||||||||
3、牧业生产支出 | 34 | ||||||||||||||||||||
4、渔业生产支出 | 35 | ||||||||||||||||||||
5、集体资产租赁支出 | 36 | 1,739.64 | 3.54 | 17.74 | 16.72 | 443.11 | 176.69 | 101.66 | 583.50 | 18.37 | 0.34 | 13.62 | 4.46 | 235.20 | 2.24 | 0.76 | 5.87 | 57.52 | -5.41 | 61.86 | 1.85 |
6、服务支出 | 37 | 34.72 | 1.60 | 6.07 | 11.04 | 2.40 | 13.61 | ||||||||||||||
7、劳务支出 | 38 | 25.41 | 21.03 | 0.78 | 3.60 | ||||||||||||||||
8、其他经营性支出 | 39 | 24.43 | 2.87 | 0.80 | 2.67 | 3.06 | 1.83 | 2.32 | 6.93 | 3.95 | |||||||||||
二、管理费用 | 40 | 1,110.40 | 58.50 | 19.38 | 2.42 | 339.55 | 86.97 | 150.49 | 146.40 | 3.16 | 30.94 | 19.39 | 15.77 | 57.78 | 5.61 | 2.63 | 3.34 | 87.31 | 33.69 | 18.94 | 28.11 |
其中:干部报酬 | 41 | 278.86 | 159.06 | 7.32 | 24.52 | 28.20 | 16.70 | 15.00 | 28.05 | ||||||||||||
固定及其他人员报酬 | 42 | 156.61 | 8.72 | 3.60 | 136.40 | 7.90 | |||||||||||||||
村干部福利 | 43 | ||||||||||||||||||||
办公费用 | 44 | 32.39 | 1.74 | 1.21 | 0.49 | 3.38 | 1.58 | 1.52 | 2.30 | 3.16 | 0.98 | 0.95 | 1.52 | 2.40 | 1.22 | 1.52 | 3.34 | 1.56 | 0.93 | 0.99 | 1.59 |
差旅费 | 45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||||||||||||
会议培训费 | 46 | ||||||||||||||||||||
招待费 | 47 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||
业务费 | 48 | ||||||||||||||||||||
招商费 | 49 | ||||||||||||||||||||
其他 | 50 | 123.85 | 1.06 | 4.78 | 1.93 | 37.67 | 5.18 | 0.56 | 23.56 | 1.20 | 1.38 | 4.66 | 2.55 | 1.85 | 1.97 | 4.71 | 4.29 | 26.51 | |||
三、其他支出 | 51 | 2,153.44 | 124.26 | 30.85 | 0.50 | 67.15 | 20.33 | 146.74 | 68.99 | 297.00 | 141.23 | 200.84 | 130.02 | 2.38 | 244.56 | 25.78 | 95.80 | 235.88 | 200.00 | 120.32 | 0.80 |
1、公益及创建支出 | 52 | 800.68 | 25.00 | 30.35 | 3.43 | 19.06 | 128.20 | 7.59 | 100.51 | 142.82 | 129.22 | 13.96 | 24.70 | 55.00 | 113.38 | 7.45 | |||||
2、利息支出 | 53 | ||||||||||||||||||||
3、资产清理净损失 | 54 | ||||||||||||||||||||
4、保洁费用 | 55 | 45.45 | 29.99 | 0.86 | 14.60 | ||||||||||||||||
5、防汛抢险支出 | 56 | 6.30 | 3.78 | 1.60 | 0.85 | 0.07 | |||||||||||||||
6、社会治安费用 | 57 | ||||||||||||||||||||
7、坏账损失 | 58 | ||||||||||||||||||||
8、其他 | 59 | 1,301.01 | 99.26 | 0.50 | 0.50 | 59.94 | 1.26 | 18.54 | 61.40 | 297.00 | 9.12 | 56.32 | 0.80 | 2.38 | 230.60 | 1.01 | 40.80 | 122.50 | 200.00 | 98.27 | 0.80 |
支出合计 | 60 | 5,088.05 | 189.18 | 67.97 | 19.64 | 851.42 | 290.06 | 398.89 | 831.76 | 320.94 | 175.18 | 236.92 | 150.25 | 308.98 | 254.24 | 31.50 | 105.01 | 388.41 | 231.89 | 205.08 | 30.76 |