马山街道2021年10月低保金发放清单
发布时间:2022-02-03 15:09 [ 大 中 小 ]
| 马山街道2021年10月低保金发放清单 | |||
| 序号 | 姓 名 | 人数 | 发放金额(元) |
| 1 | 宋兴 | 1 | 254 |
| 2 | 梁国华 | 2 | 1180 |
| 3 | 何长霞 | 1 | 1212 |
| 4 | 周建新(周建平) | 1 | 1111 |
| 5 | 周洪根 | 1 | 1051 |
| 6 | 周凤玉 | 1 | 845 |
| 7 | 朱瑞清 | 1 | 845 |
| 8 | 沈雅仙 | 2 | 1010 |
| 9 | 林桂芳 | 3 | 2598 |
| 10 | 周春芽 | 3 | 2744 |
| 11 | 吴允江 | 1 | 1111 |
| 12 | 黄丽洁 | 1 | 955 |
| 13 | 吴礼帮 | 1 | 1029 |
| 14 | 崔世明 | 1 | 1010 |
| 15 | 王荣福 | 6 | 1972 |
| 16 | 吴元法 | 1 | 1111 |
| 17 | 邵 霞 | 1 | 1111 |
| 18 | 张建寿 | 1 | 1111 |
| 19 | 吴志明 | 1 | 1212 |
| 合计 | 30 | 23472 | |
| 注:市承担30%,区承担14%,街道承担56% | |||



