2018年1季度社区收支情况表
发布时间:2018-06-25 09:31 [ 大 中 小 ]
| 耿湾社区工作站收支情况表 | |||
| 2018年1季度 | |||
| 金额单位:元 | |||
| 项 目 | 本 月 数 | 本 年 累 计 | |
| 财政补助收入 | |||
| 上级补助收入 | 70,800.00 | ||
| 拔入专款 | |||
| 事业收入 | |||
| 经营收入 | |||
| 其他收入 | 8,587.57 | ||
| 收入合计: | 79,387.57 | ||
| 拔出经费 | |||
| 经费支出 | |||
| 专款支出 | |||
| 事业支出 | 50,813.99 | ||
| 经营支出 | |||
| 成本费用 | |||
| 销售税金 | |||
| 结转自筹基建 | |||
| 支出合计: | 50,813.99 | ||
| 和平社区工作站收支情况表 | |||
| 2018年 1 季度 | |||
| 金额单位:元 | |||
| 项 目 | 本 月 数 | 本 年 累 计 | |
| 财政补助收入 | |||
| 事业收入 | |||
| 上级补助收入 | 270000.00 | 270000.00 | |
| 附属单位上缴收入 | |||
| 经营收入 | |||
| 其他收入 | 76.58 | 76.58 | |
| 收入合计 | 270076.58 | 270076.58 | |
| 事业支出 | 366793.00 | 366793.00 | |
| 上缴上级支出 | |||
| 对附属单位补助支出 | |||
| 经营支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 支出合计 | 366793.00 | 366793.00 | |
| 古竹社区工作站收支情况表 | |||
| 2018年1季度 | |||
| 金额单位:元 | |||
| 项 目 | 本 期 数 | 本 年 累 计 | |
| 财政补助收入 | 1248476 | 1248476 | |
| 事业收入 | |||
| 上级补助收入 | |||
| 附属单位上缴收入 | |||
| 经营收入 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 1248476 | 1248476 | |
| 事业支出 | |||
| 上缴上级支出 | |||
| 对附属单位补助支出 | |||
| 经营支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 支出合计 | 121885.45 | 121885.45 | |
| 阖闾社区工作站收支情况表 | |||
| 2018年 1季度 | |||
| 金额单位:元 | |||
| 项 目 | 本 月 数 | 本 年 累 计 | |
| 财政补助收入 | |||
| 事业收入 | |||
| 上级补助收入 | 50000.00 | 50000.00 | |
| 附属单位上缴收入 | |||
| 经营收入 | |||
| 其他收入 | 402.81 | 402.81 | |
| 收入合计 | 50402.81 | 50402.81 | |
| 项 目 | 本 月 数 | 本 年 累 计 | |
| 事业支出 | 624.00 | 25876.75 | |
| 上缴上级支出 | |||
| 对附属单位补助支出 | |||
| 经营支出 | |||
| 其他支出 | 1750.00 | 2750.00 | |
| 支出合计 | 2374.00 | 28626.75 | |
| 栖云社区工作站收支情况表 | |||
| 2018年 1 季度 | |||
| 金额单位:元 | |||
| 收 入 类 | 年初数 | 期末数 | |
| 财政补助收入 | |||
| 上级补助收入 | 584,000.00 | ||
| 拔入专款 | |||
| 事业收入 | |||
| 经营收入 | |||
| 其他收入 | 500.89 | ||
| 收入合计: | 584,500.89 | ||
| 支 出 类 | 年初数 | 期末数 | |
| 拔出经费 | |||
| 经费支出 | |||
| 专款支出 | |||
| 事业支出 | 354,371.84 | ||
| 经营支出 | |||
| 成本费用 | |||
| 销售税金 | |||
| 结转自筹基建 | |||
| 支出合计: | 354,371.84 | ||
| 群丰社区工作站收支情况表 | |||
| 2018年 1 季度 | |||
| 金额单位:元 | |||
| 项 目 | 本 月 数 | 本 年 累 计 | |
| 财政补助收入 | |||
| 事业收入 | |||
| 上级补助收入 | 248000 | ||
| 附属单位上缴收入 | |||
| 经营收入 | |||
| 其他收入 | 375.69 | ||
| 收入合计 | 248375.69 | ||
| 事业支出 | 133440.32 | ||
| 上缴上级支出 | |||
| 对附属单位补助支出 | |||
| 经营支出 | |||
| 其他支出 | 59784 | ||
| 支出合计 | 193224.32 | ||
| 万丰社区工作站收支情况表 | |||
| 2018年1季度 | |||
| 填报单位:滨湖区马山街道万丰社区工作站 | 金额单位:元 | ||
| 收 入 类 | 年初数 | 期末数 | |
| 财政补助收入 | |||
| 上级补助收入 | 0.00 | 230,000.00 | |
| 拔入专款 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业收入 | |||
| 经营收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他收入 | 0.00 | 337.08 | |
| 收入合计: | 0.00 | 230,337.08 | |
| 支 出 类 | 年初数 | 期末数 | |
| 拔出经费 | |||
| 经费支出 | |||
| 专款支出 | |||
| 事业支出 | 0.00 | 410,417.30 | |
| 经营支出 | 0.00 | 2,901.00 | |
| 成本费用 | |||
| 销售税金 | |||
| 结转自筹基建 | |||
| 支出合计: | 0.00 | 413,318.30 | |
| 西村社区工作站收支情况表 | |||
| 金额单位:元 | |||
| 收入类 | 年初数 | 期末数 | |
| 财政补助收入 | |||
| 上级补助收入 | 98000 | ||
| 拨入专款 | |||
| 事业收入 | |||
| 经营收入 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 98000 | ||
| 支出类 | 年初数 | 期末数 | |
| 拨出经费 | |||
| 经费支出 | |||
| 专款支出 | |||
| 事业支出 | 260782.84 | ||
| 其他支出 | |||
| 经营支出 | |||
| 成本费用 | |||
| 支出合计 | 260782.84 | ||
| 嶂青社区工作站收支情况表 | |||
| 2018年1季度 | |||
| 金额单位:万元 | |||
| 收 入 类 | 年初数 | 期末数 | |
| 财政补助收入 | |||
| 上级补助收入 | 0.00 | 30.50 | |
| 拔 入 专 款 | |||
| 事 业 收 入 | |||
| 经 营 收 入 | |||
| 其 他 收 入 | 0.00 | 0.01 | |
| 收 入 合 计: | 0.00 | 30.51 | |
| 支 出 类 | 年初数 | 期末数 | |
| 拔出经费 | |||
| 经费支出 | |||
| 专款支出 | |||
| 事业支出 | 0.00 | 26.08 | |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 经营支出 | |||
| 成本费用 | |||
| 销售税金 | |||
| 结转自筹基建 | |||
| 支出合计: | 26.08 | ||



