无锡市滨湖区人民政府

首页>蠡园开发区>三务公开>财务公开

2017年隐秀苑社区9月份尊老金发放表

发布时间:2017-09-29 18:57 [ ]

序号 姓名 出生年月 金额
1 王云泉 1917.8 500
      500
  100岁1人合计500元
1 吴均达 1927/9/11 120
2 过荷珍 1927/8/3 120
3 黎远琼 1927/8/26 120
4 于寿柏 1927/7/19 120
5 刘彩英 1927/7/24 120
6 袁宝均 1927/5/11 120
7 袁阿福 1927/4/21 120
8 沈兰英 1927/2/27 120
9 张佩芬 1926.12 120
10 张小妹 1926.12 120
11 董秀芬 1926.11 120
12 曹惠琴 1926.5 120
13 顾亚林 1926.3 120
14 袁伯寅 1926.3 120
15 任顺泉 1926.2 120
16 李文英 1925.12 120
17 任少文 1925.10 120
18 王洪娣 1925.04 120
19 袁道泉 1925.2 120
20 袁志仁 1925.1 120
21 邵正华 1924.12 120
22 汤英华 1924.10 120
23 糜华英 1923.3 120
24 张元度 1922.9 120
25 段爱妹 1921.12 120
26 邵兰珍 1919.8 120
27 徐淑贞 1919.8 120
28 张志照 1919.9 120
29 陆兆祥 1920.5 120
30 袁仁妹 1920.5 120
      3600
  90-99岁30人合计3600元    
1 过梅娣 1927/10/10 60
2 何甫超 1927/11/14 60
3 唐国清 1928/3/15 60
4 蒋玉美 1928/5/4 60
5 袁星南 1928/5/29 60
6 顾小毛 1928/6/15 60
7 任金凤 1928/7/12 60
8 邱霞英 1928/7/15 60
9 董佩芬 1928/8/4 60
10 纪俊武 1928/8/10 60
11 严志刚 1928/8/12 60
12 茹佩芬 1928/8/15 60
13 唐振华 1928/9/5 60
14 顾玉珍 1928/10/9 60
15 丁镜清 1928/10/22 60
16 纪瑞英 1928/11/25 60
17 严鹤生 1929/1/23 60
18 屈杏仙 1929/2/3 60
19 曹吉昌 1929/3/10 60
20 邹云仙 1929/5/15 60
21 沈仲藩 1929/5/23 60
22 王秀英 1929/8/19 60
23 张惠琴 1929/8/30 60
24 严金义 1929/10/24 60
25 荣士兴 1929/11/26 60
26 丁新华 1929/12/24 60
27 陆莲君 1930/1/17 60
28 王小宝 1930/1/28 60
29 袁琴芬 1930/5/6 60
30 徐荷仙 1930/6/4 60
31 邱兰宝 1930/6/8 60
32 袁秀泉 1930/8/13 60
33 潘龙生 1930/8/23 60
34 陆其昌 1930/10/29 60
35 盛伯棠 1930/11/13 60
36 任富英 1930/11/17 60
37 刘铁城 1930/12/26 60
38 蒋玉瑞 1931/1/10 60
39 袁汉清 1931/1/25 60
40 唐玲珍 1931/4/1 60
41 朱惠芬 1931/5/9 60
42 郁淑琴 1931/6/24 60
43 楼贤佐 1931/7/12 60
44 袁士根 1931/7/13 60
45 吴惠芬 1931/8/1 60
46 杨佩瑜 1931/9/10 60
47 沈云 1931/9/10 60
48 袁素珍 1931/10/11 60
49 郦凤江 1931/10/21 60
50 严谔象 1931/11/14 60
51 丁梅秀 1931.12 60
52 徐惠英 1931.12 60
53 唐玲宝 19320101 60
54 严文琴 19320227 60
55 强耀南 193202 60
56 李梅英 19320315 60
57 袁士兴 19320405 60
58 贺荷年 19320628 60
59 袁凤英 19320613 60
60 龚百川 19320601 60
61 严荣昌 19320815 60
62 莫桂芬 19320817 60
63 袁敏杰 19320922 60
64 陆秀英 19321016 60
65 李小妹 19321105 60
66 严杏芬 19321112 60
67 袁根裕 19321029 60
68 袁龙泉 19321226 60
69 丁曾孚 19321231 60
70 顾祖雄 19321219 60
71 唐春凤 19330122 60
72 吴文娟 19330130 60
73 蒋琴南 19330212 60
74 高荣娣 19330315 60
75 袁福生 19330311 60
76 孙洪博 19330318 60
77 陈茂娟 19330323 60
78 尤秀娣 193304 60
79 沈祥英 193305 60
80 曹菊芬 193305 60
81 袁克俭 193306 60
82 虞维中 193307 60
83 贾月媛 193308 60
84 华明珠 193308 60
85 唐文玉 193308 60
86 顾仁康 193309 60
87 吴菊仙 193310 60
88 徐锡生 193311 60
89 姜玲娣 193312 60
90 于兰芳 193402 60
91 董全娣 193402 60
92 张毓英 193403 60
93 华福坤 193405 60
94 王金凤 193405 60
95 乔华娣 193405 60
96 张雪英 193406 60
97 郑藕娟 193406 60
98 华俊安 193406 60
99 刘亚芬 193407 60
100 郑志强 193407 60
101 邹士良 193407 60
102 王云英 193408 60
103 袁伯清 193408 60
104 居月英 193409 60
105 冯月华 193410 60
106 陆文琴 193411 60
107 任盘泉 193411 60
108 蒋禹浪 193412 60
109 姜桂芝 193502 60
110 袁介俊 193502 60
111 余德庆 1935.03 60
112 顾鸿达 193505 60
113 杨林兴 193505 60
114 张俊忠 193506 60
115 费琴珍 193507 60
116 阮惠琴 193508 60
117 刘葆真 193509 60
118 冯棣 193509 60
119 龚阿秀 193509 60
120 赵筱芳 193510 60
121 顾耀中 193511 60
122 惠月旦 193511 60
123 曹秀娟 193511 60
124 吴蓁 193512 60
125 袁耀荣 193601 60
126 严颂青 193601 60
127 潘祉元 193601 60
128 杨纪珍 193601 60
129 吕荣珍 193601 60
130 林维侠 193602 60
131 荣宝铨 193602 60
132 李玉珍 193603 60
133 许瑜石 193603 60
134 袁凤妹 193603 60
135 马麟驹 193604 60
136 严金良 193604 60
137 尤雅娟 193604 60
138 袁德昌 193604 60
139 缪爱林 193605 60
140 任宝秀 193606 60
141 秦惠珍 193606 60
142 张佩丽 193609 60
143 袁初才 193609 60
144 肖培琴 193609 60
145 丁裕根 193610 60
146 陈敏华 193610 60
147 刘林根 193610 60
148 袁文英 193610 60
149 陈鸿琪 193610 60
150 查含芬 193610 60
151 唐玉林 193612 60
152 茆广忠 193701 60
153 曹士珍 193701 60
154 许桂英 193701 60
155 娄琦华 193701 60
156 袁鹤贤 193702 60
157 袁克敏 193703 60
158 张  瑾 193705 60
159 顾鹤渊 193705 60
160 朱瑞英 193705 60
161 王凤秀 193705 60
162 易桂兰 193706 60
163 许粉玲 193706 60
164 秦玲君 193706 60
165 于巧娣 193707 60
166 刘玉芬 193707 60
167 徐桂娣 193708 60
168 沈惠仙 193708 60
169 胡伯安 193708 60
170 陆璞承 193708 60
171 陈美芳 193708 60
172 钱茂兴 1936.11 60
173 薛永洁 1936.2 60
174 蒋秀华 1937.9 60
175 季永根 1937.9 60
176 任听良 1937.9 60
177 张炳义 1937.9 60
      10620
  80-89岁177人合计10620元    
  合计   14720

文章来源:蠡园街道