2026年滨湖区“特困人员”供养金汇总表(二季度)
发布时间:2026-07-03 14:28 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014028901/2026-02819 | 生成日期 | 2026-07-03 | 公开日期 | 2026-07-03 |
| 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 无锡市滨湖区民政局 | ||
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 主题(二级) | 社会救助 | 关键词 | 救灾,救济,体制,职能 |
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 2026年滨湖区“特困人员”供养金汇总表(二季度) | ||||
| 序号 | 单位 | 供养人数 | 季度发放资金情况 | 各级资金承担及下拨金额 | 备注 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 发放总额 | 市级下拨 30% | 区级下拨 14% | 街道(镇)56% | ||||
| 1 | 河埒街道 | 13 | 17059 | 17059 | 17059 | 51177 | 15353 | 7165 | 28659 | |
| 2 | 荣巷街道 | 2 | 2628 | 2628 | 2628 | 7884 | 2365 | 1104 | 4415 | |
| 3 | 蠡园街道 | 2 | 2565 | 2565 | 2565 | 7695 | 2309 | 1077 | 4309 | |
| 4 | 蠡湖街道 | 4 | 5193 | 5193 | 5193 | 15579 | 4674 | 2181 | 8724 | |
| 5 | 雪浪街道 | 21 | 18428 | 18428 | 18428 | 55284 | 16585 | 7740 | 30959 | |
| 6 | 马山街道 | 8 | 6978 | 6978 | 6978 | 20934 | 6280 | 2931 | 11723 | |
| 7 | 胡埭镇 | 6 | 4884 | 4884 | 4884 | 14652 | 4396 | 2051 | 8205 | |
| 合计 | 56 | 57735 | 57735 | 57735 | 173205 | 51962 | 24249 | 96994 | ||
| 下拨金额大写 | 市级下拨:以《2026年上半年特困供养资金结算表》为准 区级下拨:贰万肆仟贰佰肆拾玖元整 | |||||||||





