2024年滨湖区城市低保对象综合统计表(四季度)
发布时间:2025-01-07 13:25 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014028901/2025-00057 | 生成日期 | 2025-01-07 | 公开日期 | 2025-01-07 |
| 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 无锡市滨湖区民政局 | ||
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 主题(二级) | 社会救助 | 关键词 | 救灾,救济,体制,职能 |
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 2024年滨湖区城市低保对象综合统计表(四季度) | ||||
| 地 区 | 非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保户数(户) | 低保对象人数(人) | 累计低保对象人数 (万人) | 低保对象类别(人) | 累计资金 支出数 (万元) | 人均补助水平(元) | 低保标准(元/月) | |||||||||
| 老年人 | 成年人 | 未成年人 | 其他 | |||||||||||||||
| 女性 | 残疾人 | 单人保 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 本市级 | ||||||||||||||||||
| 崇安区 | ||||||||||||||||||
| 南长区 | ||||||||||||||||||
| 北塘区 | ||||||||||||||||||
| 滨湖区 | 378714 | 0.05% | 158 | 207 | 65 | 69 | 5 | 0.2432 | 50 | 3 | 1 | 17 | 24 | 112 | 244.6473 | 1006 | 1095 | |
| 锡山区 | ||||||||||||||||||
| 惠山区 | ||||||||||||||||||
| 新 区 | ||||||||||||||||||
| 江阴市 | ||||||||||||||||||
| 宜兴市 | ||||||||||||||||||
| 合 计 | ||||||||||||||||||





