无锡市滨湖区人民政府

首页>区交通运输局>政府信息公开>公告公示

2023年4月运输证应审车辆

发布时间:2023-04-17 14:30 [ ]

序号 车辆号牌 业户名称 吨位(kg) 道路运输证字号 厂牌 年审有效日期
1 苏BR3755(黄) 无锡跃威运输有限公司 9900.00 锡320211004089 解放牌 2023-04-01
2 苏BV0598(黄) 无锡跃威运输有限公司 18275.00 锡320211007066 解放牌 2023-04-01
3 苏BN0905(黄) 无锡众友运输有限公司 18805.00 锡320211004124 江淮 2023-04-01
4 苏BM3170(黄) 无锡万之源物流有限公司 9990.00 锡11343122 解放 2023-04-01
5 苏BN8389(黄) 无锡万之源物流有限公司 9900.00 锡320211001301 解放牌 2023-04-01
6 苏BQ9217(黄) 无锡万之源物流有限公司 9655.00 锡320211001378 解放 2023-04-01
7 苏BW1852(黄) 无锡福圣祥运输有限公司 4495.00 锡11344789 江淮 2023-04-01
8 苏BR8023(黄) 无锡福泽运输有限公司 15470.00 锡320211004031 江淮 2023-04-01
9 苏BL6762(黄) 无锡久鼎物流有限公司 7435.00 锡320211006860 解放牌 2023-04-01
10 苏BR8827(黄) 无锡李来发运输有限公司 4165.00 锡320211003910 福田牌 2023-04-01
11 苏BV9720(黄) 无锡成信达搬家运输服务有限公司 9995.00 锡320211006923 解放牌 2023-04-01
12 苏BY8116(黄) 无锡市捷径运输有限公司 7995.00 锡320211007162 豪沃牌 2023-04-01
13 苏BT1857(黄) 无锡鑫康运输有限公司 9655.00 锡320211005031 解放牌 2023-04-01
14 苏BQ8008(黄) 无锡鑫康运输有限公司 18780.00 锡320211005534 解放牌 2023-04-01
15 苏BH3638(黄) 无锡晨荣运输有限公司 9990.00 锡320211001467 解放牌 2023-04-01
16 苏BDU518(黄) 无锡华硕运输有限公司 9995.00 锡320211008209 解放牌 2023-04-01
17 苏BDA663(黄) 无锡华硕运输有限公司 17220.00 锡320211008361 陕汽牌 2023-04-01
18 苏BW2569(黄) 无锡宇瀚运输有限公司 9600.00 锡11345018 解放 2023-04-01
19 苏BQ8056(黄) 无锡健飞运输有限公司 9995.00 锡320211002154 解放 2023-04-01
20 苏BJ9887(黄) 无锡市好望角运输有限公司 15020.00 锡320211003974 东风牌 2023-04-01
21 苏BN8509(黄) 无锡闪亮运输有限公司 19800.00 锡320211005129 欧曼牌 2023-04-01
22 苏BY2893(黄) 无锡浩盛运输有限公司 14355.00 锡320211006947 陕汽牌 2023-04-01
23 苏BG3373(黄) 无锡市东恒运输有限公司 4990.00 锡11341471 东风 2023-04-01
24 苏BM3531(黄) 无锡市东恒运输有限公司 4990.00 锡11343228 东风 2023-04-01
25 苏BPU853(黄) 无锡华硕运输有限公司 18470.00 锡320211010289 解放 2023-04-11
26 苏BMD861(黄) 无锡市弘润运输有限公司 18820.00 锡320211009179 陕汽牌 2023-04-29
27 苏BV8997(黄) 无锡文宇运输有限公司 20060.00 锡320211007155 解放牌 2023-04-30
28 苏BR0708(黄) 无锡骏锡运输有限公司 16000.00 锡320211004004 豪瀚牌 2023-04-30
29 苏BR5565(黄) 无锡骏锡运输有限公司 18070.00 锡320211004083 解放牌 2023-04-30
30 苏BX3529(黄) 无锡市海荣运输有限公司 11325.00 锡11347768 徐工 2023-04-30
31 苏BR8311(黄) 无锡博顺运输有限公司 9990.00 锡320211004177 陕汽 2023-04-30
32 苏BR7106(黄) 无锡博顺运输有限公司 9900.00 锡320211004179 解放 2023-04-30
33 苏BG3670(黄) 无锡福宇运输有限公司 4990.00 锡11341678 跃进 2023-04-30
34 苏BL3385(黄) 无锡安浩汽车服务有限公司 14805.00 锡320211004563 江淮牌 2023-04-30
35 苏BM2761(黄) 无锡安浩汽车服务有限公司 17990.00 锡320211004677 东风 2023-04-30
36 苏BQ1812(黄) 无锡安浩汽车服务有限公司 9655.00 锡320211004678 解放 2023-04-30
37 苏BY1622(黄) 无锡安浩汽车服务有限公司 16405.00 锡320211004930 解放牌 2023-04-30
38 苏BB7976(黄) 无锡安浩汽车服务有限公司 9990.00 锡320211005607 乘龙 2023-04-30
39 苏BQ1828(黄) 无锡安浩汽车服务有限公司 9800.00 锡320211006850 江淮 2023-04-30
40 苏BT1028(黄) 无锡安浩汽车服务有限公司 14990.00 锡320211008298 解放牌 2023-04-30
41 苏BL7296(黄) 无锡安浩汽车服务有限公司 9855.00 锡320211009604 解放牌 2023-04-30
42 苏BY9698(黄) 无锡兴鸿搬家服务有限公司 9990.00 锡320211006915 东风牌 2023-04-30
43 苏BV7867(黄) 无锡兴鸿搬家服务有限公司 10205.00 锡320211007005 东风牌 2023-04-30
44 苏BV7986(黄) 无锡兴鸿搬家服务有限公司 9395.00 锡320211007006 程力威牌 2023-04-30
45 苏BV8762(黄) 无锡兴鸿搬家服务有限公司 7325.00 锡320211007007 东风牌 2023-04-30
46 苏BL5597(黄) 无锡兴鸿搬家服务有限公司 9940.00 锡320211007145 东风牌 2023-04-30
47 苏BRD027(黄) 无锡兴鸿搬家服务有限公司 9925.00 锡320211009164 东风牌 2023-04-30
48 苏BFM979(黄) 无锡兴鸿搬家服务有限公司 9165.00 锡320211009165 东风牌 2023-04-30
49 苏BM3309(黄) 无锡市万向联轴器有限公司 9800.00 锡11343489 江淮 2023-04-30
50 苏BX1633(黄) 无锡市美亚运输有限公司 4995.00 锡320211008424 江淮 2023-04-30
51 苏BN9568(黄) 无锡市美亚运输有限公司 4995.00 锡320211008425 江淮 2023-04-30
52 苏BN5157(黄) 无锡市正路运输有限公司 8770.00 锡320211004942 解放 2023-04-30
53 苏BN8321(黄) 无锡市正路运输有限公司 0.00 锡320211007282 斯达-斯太尔 2023-04-30
54 苏BL1856(黄) 无锡市正路运输有限公司 9930.00 锡320211008065 解放牌 2023-04-30
55 苏BR5159(黄) 无锡钱多多运输有限公司 8705.00 锡320211004258 解放牌 2023-04-30
56 苏BR7175(黄) 无锡宏鑫运输有限公司 17270.00 锡320211004011 通华牌 2023-04-30
57 苏BR7692(黄) 无锡宏鑫运输有限公司 17270.00 锡320211004021 通华 2023-04-30
58 苏BR9573(黄) 无锡宏鑫运输有限公司 17270.00 锡320211004022 通华 2023-04-30
59 苏BR8196(黄) 无锡宏鑫运输有限公司 17270.00 锡320211004056 通华牌 2023-04-30
60 苏BR5051(黄) 无锡宏鑫运输有限公司 17270.00 锡320211004057 通华 2023-04-30
61 苏BN5612(黄) 无锡宏鑫运输有限公司 17270.00 锡320211004060 通华牌 2023-04-30
62 苏BR5791(黄) 无锡宏鑫运输有限公司 17270.00 锡320211004067 通华牌 2023-04-30
63 苏BR0027(黄) 无锡宏鑫运输有限公司 17270.00 锡320211004068 通华牌 2023-04-30
64 苏BR7858(黄) 无锡宏鑫运输有限公司 17270.00 锡320211004069 通华牌 2023-04-30
65 苏BR1866(黄) 无锡宏鑫运输有限公司 17270.00 锡320211004070 通华牌 2023-04-30
66 苏BR5276(黄) 无锡宏鑫运输有限公司 17270.00 锡320211010041 通华牌 2023-04-30
67 苏BR1856(黄) 无锡宏鑫运输有限公司 17270.00 锡320211010042 通华牌 2023-04-30
68 苏BM3736(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 7900.00 锡11343233 福田 2023-04-30
69 苏BW6203(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 8400.00 锡11345696 福田 2023-04-30
70 苏BQ8711(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 9995.00 锡320211001298 福田牌 2023-04-30
71 苏BR7668(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 9245.00 锡320211003957 东风牌 2023-04-30
72 苏BR2765(黄) 无锡振永运输有限公司 0.00 锡320211003920 解放牌 2023-04-30
73 苏BR9656(黄) 无锡振永运输有限公司 0.00 锡320211003986 解放牌 2023-04-30
74 苏BR6627(黄) 无锡振永运输有限公司 0.00 锡320211003991 解放牌 2023-04-30
75 苏BR7559(黄) 无锡振永运输有限公司 17370.00 锡320211004049 凌宇牌 2023-04-30
76 苏BR760挂(黄) 无锡振永运输有限公司 32500.00 锡320211004101 江淮扬天牌 2023-04-30
77 苏BV8037(黄) 无锡振永运输有限公司 17140.00 锡320211007052 通华牌 2023-04-30
78 苏BY0620(黄) 无锡市飞羽运输有限公司 4720.00 锡320211008220 凯马牌 2023-04-30
79 苏BY7377(黄) 无锡众创供应链管理有限公司 0.00 锡320211007023 汕德卡牌 2023-04-30
80 苏BL9566(黄) 无锡众创供应链管理有限公司 0.00 锡320211007025 汕德卡牌 2023-04-30
81 苏B7156挂(黄) 无锡众创供应链管理有限公司 33550.00 锡320211007456 中集牌 2023-04-30
82 苏BM2830(黄) 无锡福贵祥商贸有限公司 11085.00 锡320211007836 东风 2023-04-30
83 苏BM3696(黄) 无锡福贵祥商贸有限公司 18915.00 锡320211007837 解放 2023-04-30
84 苏BV1629(黄) 无锡伯利恒物流有限公司 9900.00 锡320211006859 解放牌 2023-04-30
85 苏BV2039(黄) 无锡伯利恒物流有限公司 9900.00 锡320211006961 解放牌 2023-04-30
86 苏BM3376(黄) 无锡启扬运输有限公司 0.00 锡11343161 陕汽 2023-04-30
87 苏B7796挂(黄) 无锡启扬运输有限公司 32400.00 锡320211007283 华盛顺翔 2023-04-30
88 苏BN0056(黄) 无锡春华汽车运输有限公司 13445.00 锡320211001199 东风 2023-04-30
89 苏BN9369(黄) 无锡春华汽车运输有限公司 17800.00 锡320211001379 东风 2023-04-30
90 苏BN8508(黄) 无锡市广祥运输有限公司 8125.00 锡11347883 东风 2023-04-30
91 苏BZG228(黄) 无锡广财缘物流有限公司 16305.00 锡320211009169 福田牌 2023-04-30
92 苏BR9670(黄) 江苏巨辉大件物流有限公司 0.00 锡320211009839 陕汽牌 2023-04-30
93 苏BX2287(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9505.00 锡11347284 江淮 2023-04-30
94 苏BX2019(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9800.00 锡11347430 江淮 2023-04-30
95 苏BX8058(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9800.00 锡11347522 江淮 2023-04-30
96 苏BQ1959(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9595.00 锡320211000490 解放牌 2023-04-30
97 苏BN7905(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9505.00 锡320211001508 江淮 2023-04-30
117 苏BV8835(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9995.00 锡320211004991 解放牌 2023-04-30
118 苏BG3396(黄) 无锡市沛龙运输有限公司 0.00 锡11341487 解放 2023-04-30
119 苏B7037挂(黄) 无锡市沛龙运输有限公司 34000.00 锡11341624 梁翔 2023-04-30
120 苏BX1620(黄) 无锡市沛龙运输有限公司 4495.00 锡11347767 解放 2023-04-30
121 苏BR0617(黄) 无锡道达运输有限公司 9990.00 锡320211004279 东风牌 2023-04-30
122 苏BV7671(黄) 无锡道达运输有限公司 9305.00 锡320211007121 解放牌 2023-04-30
123 苏BM5059(黄) 无锡蒙福运输有限公司 4995.00 锡320211009670 解放 2023-04-30
124 苏BQ1868(黄) 无锡蒙福运输有限公司 9800.00 锡320211009685 江淮 2023-04-30
125 苏BX6583(黄) 无锡蒙福运输有限公司 18500.00 锡320211009686 江淮 2023-04-30
126 苏BG3393(黄) 无锡蒙福运输有限公司 4925.00 锡320211009696 福田 2023-04-30
127 苏BR9396(黄) 广源物流无锡有限公司 9905.00 锡320211004003 江淮牌 2023-04-30
128 苏BY5211(黄) 广源物流无锡有限公司 9970.00 锡320211006950 江淮 2023-04-30
129 苏BFC292(黄) 无锡通之富运输有限公司 14870.00 锡320211009645 解放 2023-04-30
130 苏BDU828(黄) 无锡通之富运输有限公司 16405.00 锡320211009801 解放牌 2023-04-30
131 苏BV5692(黄) 无锡筱东运输有限公司 17400.00 锡320211007337 陕汽牌 2023-04-30
132 苏BV3906(黄) 无锡跃威运输有限公司 12870.00 锡320211007183 陕汽牌 2023-04-30
133 苏BG3750(黄) 无锡市罗得运输有限公司 14145.00 锡320211002087 东风牌 2023-04-30
134 苏BM7779(黄) 无锡市罗得运输有限公司 9595.00 锡320211002184 解放 2023-04-30
135 苏BM3699(黄) 无锡市驭途汽车运输有限公司 7700.00 锡11343224 凤凰 2023-04-30
136 苏BM8863(黄) 无锡市满天红运输有限公司 9700.00 锡11344272 江淮 2023-04-30
137 苏BM9875(黄) 无锡市满天红运输有限公司 19500.00 锡11345609 欧曼 2023-04-30
138 苏BX8893(黄) 无锡登盛运输有限公司 18470.00 锡11347750 欧曼 2023-04-30
139 苏BR8570(黄) 无锡登盛运输有限公司 9955.00 锡320211003965 江淮牌 2023-04-30
140 苏BW1018(黄) 无锡福意祥运输有限公司 7505.00 锡11344415 东风 2023-04-30
141 苏BW2787(黄) 无锡福意祥运输有限公司 4960.00 锡11344488 豪沃 2023-04-30
142 苏BH6316(黄) 无锡福意祥运输有限公司 4490.00 锡11345372 东风 2023-04-30
143 苏BX1889(黄) 无锡福意祥运输有限公司 9505.00 锡11346617 江淮 2023-04-30
144 苏BM1721(黄) 无锡福意祥运输有限公司 9305.00 锡320211008041 江淮牌 2023-04-30
145 苏BN9508(黄) 无锡福意祥运输有限公司 9800.00 锡320211009414 解放 2023-04-30
146 苏BY3916(黄) 无锡市中旭通达运输有限公司 13445.00 锡320211007062 东风牌 2023-04-30
147 苏BG3808(黄) 无锡南泉彩印包装有限公司 9900.00 锡11341645 福田 2023-04-30
148 苏B2501挂(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 29600.00 锡11327806 通华 2023-04-30
149 苏B3813挂(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 29600.00 锡11332657 通华 2023-04-30
150 苏B3868挂(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 26500.00 锡11334035 中集 2023-04-30
151 苏BG3587(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 0.00 锡11341521 陕汽 2023-04-30
152 苏BQ8009(黄) 江苏正峰液压科技有限公司 4995.00 锡11347929 江淮 2023-04-30
153 苏B79760(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9980.00 锡11332785 江淮 2023-04-30
154 苏BG3899(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 12755.00 锡11341605 乘龙 2023-04-30
155 苏BM2857(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4870.00 锡11343051 跃进 2023-04-30
156 苏BM3165(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9800.00 锡11343109 江淮 2023-04-30
157 苏BM3373(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4870.00 锡11343150 跃进 2023-04-30
158 苏BM3560(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4700.00 锡11343200 东风 2023-04-30
159 苏BM3596(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9800.00 锡11343203 东风 2023-04-30
160 苏BM3615(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 7990.00 锡11343204 东风 2023-04-30
161 苏BM3777(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9800.00 锡11343248 乘龙 2023-04-30
162 苏BM3780(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9800.00 锡11343249 乘龙 2023-04-30
163 苏BW7237(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 19070.00 锡11345811 欧曼 2023-04-30
164 苏BN8562(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9800.00 锡11347869 江淮 2023-04-30
165 苏BX0235(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 3140.00 锡11347886 江铃 2023-04-30
166 苏BN5528(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 8805.00 锡320211001323 东风 2023-04-30
167 苏BN5879(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 8900.00 锡320211001370 江淮 2023-04-30
168 苏BN1965(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 8900.00 锡320211001371 江淮 2023-04-30
169 苏BN5087(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9995.00 锡320211001373 十通 2023-04-30
170 苏BR2107(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9905.00 锡320211003932 江淮牌 2023-04-30
171 苏BQ5312(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9905.00 锡320211003951 江淮牌 2023-04-30
172 苏BR3086(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4995.00 锡320211003953 南骏牌 2023-04-30
173 苏BR5391(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4995.00 锡320211003959 南骏牌 2023-04-30
174 苏BR6971(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9955.00 锡320211004002 福田牌 2023-04-30
175 苏BR0328(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9955.00 锡320211004012 福田牌 2023-04-30
176 苏BR8802(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 15305.00 锡320211004038 陕汽牌 2023-04-30
177 苏BR0957(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 15305.00 锡320211004039 陕汽牌 2023-04-30
178 苏BR7700(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4995.00 锡320211004046 南骏牌 2023-04-30
179 苏BR9262(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4995.00 锡320211004047 南骏牌 2023-04-30
180 苏BR7680(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 16345.00 锡320211004048 南骏牌 2023-04-30
181 苏BR7800(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 14705.00 锡320211004059 东风 2023-04-30
182 苏BR7873(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 14705.00 锡320211004076 东风 2023-04-30
183 苏BR7729(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 14705.00 锡320211004077 东风 2023-04-30
184 苏BR3660(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9905.00 锡320211004085 江淮 2023-04-30
185 苏BR6885(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4995.00 锡320211004100 南骏牌 2023-04-30
186 苏BR1278(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9995.00 锡320211004143 福田 2023-04-30
187 苏BR0913(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4995.00 锡320211004148 南骏 2023-04-30
188 苏BR6257(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4995.00 锡320211004175 南骏牌 2023-04-30
189 苏BR9083(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9995.00 锡320211004176 南骏牌 2023-04-30
190 苏BR3179(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 15705.00 锡320211004178 江淮 2023-04-30
191 苏BR1382(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4720.00 锡320211004236 凯马牌 2023-04-30
192 苏BR8532(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 16000.00 锡320211006319 豪瀚牌 2023-04-30
193 苏BR9569(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 16000.00 锡320211006853 豪瀚牌 2023-04-30
194 苏BV9531(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 14705.00 锡320211006959 东风牌 2023-04-30
195 苏BL0035(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 14705.00 锡320211006960 东风牌 2023-04-30
196 苏BL8601(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4670.00 锡320211006962 福田牌 2023-04-30
197 苏BV2689(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4670.00 锡320211006963 福田牌 2023-04-30
198 苏BY7206(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4870.00 锡320211006980 福田 2023-04-30
199 苏BV6875(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4995.00 锡320211007019 南骏牌 2023-04-30
200 苏BL1157(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4995.00 锡320211007026 南骏牌 2023-04-30
201 苏BL7069(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4870.00 锡320211007104 福田牌 2023-04-30
202 苏BGH600(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 7270.00 锡320211009166 福田牌 2023-04-30
203 苏BWU768(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 7270.00 锡320211009167 福田牌 2023-04-30
204 苏BZX977(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 7270.00 锡320211009168 福田牌 2023-04-30
205 苏BR8071(黄) 无锡市太湖气体有限公司 15655.00 锡320211004161 大力 2023-04-30
206 苏BY1558(黄) 无锡市太湖气体有限公司 11500.00 锡320211007015 江特牌 2023-04-30
207 苏BL3012(黄) 无锡市太湖气体有限公司 15040.00 锡320211007152 大力牌 2023-04-30
208 苏BG3836(黄) 无锡金桥客运有限公司   锡320211006211 合客 2023-04-30
209 苏BY7015(黄) 无锡金桥客运有限公司   锡320211007154 晶马 2023-04-30
210 苏BM5136(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005932 金龙 2023-04-30
211 苏BB7871(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005938 亚星 2023-04-30
212 苏BM5131(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005943 金龙 2023-04-30
213 苏BM5135(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005953 金龙 2023-04-30
214 苏BM5132(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005955 金龙 2023-04-30
215 苏BM3072(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005957 金旅 2023-04-30
216 苏BB7872(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005972 亚星 2023-04-30
217 苏BM3070(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005982 金旅 2023-04-30
218 苏BG3810(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005983 亚星 2023-04-30
219 苏BG3818(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005986 亚星 2023-04-30
220 苏BM3062(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005998 金旅 2023-04-30
221 苏BM3720(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211005999 海格 2023-04-30
222 苏BM3026(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211006001 金旅 2023-04-30
223 苏BM3059(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211006002 金旅 2023-04-30
224 苏BR9529(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211006004 福田 2023-04-30
225 苏BM5127(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211006007 金龙 2023-04-30
226 苏BM3730(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211006013 大马 2023-04-30
227 苏BL0591(黄) 无锡腾龙接送客运服务有限公司   锡320211007197 大马 2023-04-30
228 苏BYB727(黄) 无锡市新区园区客运有限公司   锡320211009906 晶马 2023-04-30
229 苏BM3758(黄) 无锡市新区园区客运有限公司   锡320214004351 合客 2023-04-30
230 苏BM3052(黄) 无锡市新区园区客运有限公司   锡320214004356 宇通 2023-04-30
231 苏BM3190(黄) 无锡市新区园区客运有限公司   锡320214004358 宇通 2023-04-30
232 苏BM3336(黄) 无锡市新区园区客运有限公司   锡320214004359 合客 2023-04-30
233 苏BM3201(黄) 无锡市新区园区客运有限公司   锡320214004366 宇通 2023-04-30
234 苏BM3182(黄) 无锡市新区园区客运有限公司   锡320214004375 宇通 2023-04-30
235 苏BM2791(黄) 无锡市新区园区客运有限公司   锡320214004376 宇通 2023-04-30
236 苏BM3200(黄) 无锡市新区园区客运有限公司   锡320214004379 合客 2023-04-30
237 苏BM3187(黄) 无锡市新区园区客运有限公司   锡320214004384 宇通 2023-04-30
238 苏B89723(黄) 无锡市蠡园医用氧有限责任公司 4085.00 锡320211007151 解放牌 2023-04-30
239 苏BKS670(黄) 无锡市三马建设工程有限公司 16870.00 锡320211009195 陕汽牌 2023-04-30
240 苏BGC615(黄) 无锡市三马建设工程有限公司 16870.00 锡320211009196 陕汽牌 2023-04-30
241 苏BAB150(黄) 无锡市三马建设工程有限公司 16870.00 锡320211009197 陕汽牌 2023-04-30
242 苏BJN619(黄) 无锡市三马建设工程有限公司 16870.00 锡320211009198 陕汽牌 2023-04-30
243 苏BXR610(黄) 无锡市三马建设工程有限公司 16870.00 锡320211009200 陕汽牌 2023-04-30
244 苏BCA187(黄) 无锡市三马建设工程有限公司 16870.00 锡320211009201 陕汽牌 2023-04-30
245 苏BR0066(黄) 无锡市宏图运输有限公司 0.00 锡320211002583 解放牌 2023-04-30
246 苏BX1038(黄) 无锡鸿源建设集团有限公司 12370.00 锡11347780 解放 2023-04-30
247 苏BL0990(黄) 无锡市晶汇电子有限公司 4690.00 锡320211007136 五十铃 2023-04-30
248 苏BM3117(黄) 无锡市泰士特商贸有限公司 9430.00 锡320211002294 东风 2023-04-30
249 苏BX8837(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 4085.00 锡11347801 解放 2023-04-30
250 苏BQ5622(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 4085.00 锡320211001352 解放 2023-04-30
251 苏BGX361(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211009223 大力牌 2023-04-30
252 苏BZW501(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211009224 大力牌 2023-04-30
253 苏BXU260(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211009225 大力牌 2023-04-30
254 苏BTQ701(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211009226 大力牌 2023-04-30
255 苏BKY530(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211009227 大力牌 2023-04-30
256 苏BVA621(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211009228 大力牌 2023-04-30
257 苏BEJ501(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211009229 大力牌 2023-04-30
258 苏BFB276(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 6505.00 锡320211009230 大力牌 2023-04-30
259 苏B66315(黄) 无锡华士曼运输有限公司 4800.00 锡11330029 凤凰 2023-04-30
260 苏BM1281(黄) 无锡市环北汽车修配有限公司 14005.00 锡11342797 欧曼 2023-04-30
261 苏BG3661(黄) 无锡金润物流有限公司 9900.00 锡11341571 福田 2023-04-30
262 苏BG3860(黄) 无锡金润物流有限公司 9900.00 锡11341603 福田 2023-04-30
263 苏BM2888(黄) 无锡金润物流有限公司 7995.00 锡11343089 福田 2023-04-30
264 苏BM3876(黄) 无锡金润物流有限公司 9990.00 锡11343296 福田 2023-04-30
265 苏BR7289(黄) 无锡金润物流有限公司 0.00 锡320211004019 欧曼 2023-04-30
266 苏BR852挂(黄) 无锡金润物流有限公司 32960.00 锡320211004034 明航 2023-04-30
267 苏BQ129挂(黄) 无锡金润物流有限公司 33700.00 锡320211004035 正康宏泰 2023-04-30
268 苏BY7952(黄) 无锡金润物流有限公司 8600.00 锡320211006939 解放牌 2023-04-30
269 苏BR6207(黄) 无锡金润物流有限公司 0.00 锡320211007022 汕德卡牌 2023-04-30
270 苏BV1272(黄) 无锡金润物流有限公司 0.00 锡320211007109 欧曼牌 2023-04-30
271 苏BX5999(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 20060.00 锡11347856 解放 2023-04-30
272 苏BB7309(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9990.00 锡320200025442 东风牌 2023-04-30
273 苏BR9730(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 15475.00 锡320211004165 大力 2023-04-30
274 苏BY7003(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 21065.00 锡320211007045 醒狮牌 2023-04-30
275 苏BM5063(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9995.00 锡320211008218 解放 2023-04-30
276 苏BM3779(黄) 无锡市明丰运输有限公司 9990.00 锡11343286 解放 2023-04-30
277 苏BM3503(黄) 无锡市明丰运输有限公司 19570.00 锡11343343 欧曼 2023-04-30
278 苏BA9280(黄) 无锡高潮运输有限公司 9900.00 锡11338771 解放 2023-04-30
279 苏B7200挂(黄) 无锡高潮运输有限公司 34000.00 锡11341625 凤凰 2023-04-30
280 苏BA9317(黄) 无锡高潮运输有限公司 19810.00 锡11347441 解放 2023-04-30
281 苏BW1963(黄) 无锡高潮运输有限公司 18600.00 锡320211001560 解放 2023-04-30
282 苏BQ3657(黄) 无锡太湖金世茂建设有限公司 15370.00 锡320211001385 豪沃 2023-04-30
283 苏BQ5080(黄) 无锡太湖金世茂建设有限公司 15370.00 锡320211001396 豪沃 2023-04-30
284 苏BQ2603(黄) 无锡太湖金世茂建设有限公司 15370.00 锡320211001397 豪沃 2023-04-30
285 苏BQ3728(黄) 无锡市亚通物流有限公司 0.00 锡11347948 五十铃 2023-04-30
286 苏BA9289(黄) 无锡市恒鑫运输有限公司 9990.00 锡11346071 江淮 2023-04-30
287 苏BM3885(黄) 无锡市恒鑫运输有限公司 16205.00 锡320211005183 解放 2023-04-30
