无锡市滨湖区人民政府

首页>区交通运输局>政府信息公开>公告公示

2020年1月道路运输证应审车辆

发布时间:2020-01-07 15:03 [ ]

序号 车辆号牌 业户名称 吨位(kg) 道路运输证字号 厂牌 年审有效日期
1 苏BM9381(黄) 无锡福意祥运输有限公司 4495.00 锡11344398 江淮 2020-01-01
2 苏BB5696(黄) 无锡福意祥运输有限公司 9755.00 锡11347029 欧曼 2020-01-01
3 苏B17073(黄) 无锡市梁鸿起重有限公司 1990.00 锡11342435 跃进 2020-01-01
4 苏BG9523(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9925.00 锡11345594 乘龙 2020-01-01
5 苏BA9153(黄) 无锡市爱德运输有限公司 7830.00 锡11338881 解放 2020-01-01
6 苏BA9826(黄) 无锡市强祥运输有限公司 7850.00 锡11339514 福田 2020-01-01
7 苏BM0218(黄) 无锡福圣祥运输有限公司 9835.00 锡11342468 解放 2020-01-01
8 苏BW1862(黄) 无锡福利源运输有限公司 3995.00 锡11344606 江淮 2020-01-01
9 苏BW8282(黄) 无锡福利源运输有限公司 7985.00 锡11344979 解放 2020-01-01
10 苏BW8586(黄) 无锡天德运输有限公司 9800.00 锡320211001987 江淮 2020-01-01
11 苏BX1229(黄) 无锡盈创运输有限公司 9990.00 锡11347263 福田 2020-01-01
12 苏BW7538(黄) 无锡宏硕运输有限公司 0.00 锡320211000976 解放 2020-01-01
13 苏BW5280(黄) 无锡振亚运输有限公司 0.00 锡11345205 欧曼 2020-01-01
14 苏BW1926(黄) 无锡君友运输有限公司 14145.00 锡320211002527 东风 2020-01-01
15 苏BN6227(黄) 无锡通万里运输有限公司 9505.00 锡11348625 江淮 2020-01-01
16 苏BQ7085(黄) 无锡通万里运输有限公司 15705.00 锡320211000018 江淮 2020-01-01
17 苏BA7771(黄) 无锡德安运输有限公司 4990.00 锡11344454 跃进 2020-01-01
18 苏BX2705(黄) 无锡健飞运输有限公司 9505.00 锡11347917 江淮 2020-01-01
19 苏BQ0952(黄) 无锡健飞运输有限公司 9800.00 锡320211000585 江淮 2020-01-01
20 苏B89898(黄) 无锡市泰顺运输服务有限公司 4480.00 锡11347717 福田 2020-01-01
21 苏BB6579(黄) 无锡万里通运输有限公司 19550.00 锡320211002117 欧曼 2020-01-01
22 苏BB6602(黄) 无锡海源运输有限公司 4200.00 锡11346709 福田 2020-01-01
23 苏BW3795(黄) 无锡福辉运输有限公司 9955.00 锡11347216 江淮 2020-01-01
24 苏BQ2785(黄) 无锡福辉运输有限公司 9800.00 锡11348611 江淮 2020-01-01
25 苏BX3333(黄) 无锡市海荣运输有限公司 9155.00 锡11347615 徐工 2020-01-31
26 苏BG3862(黄) 无锡福宇运输有限公司 9990.00 锡11341859 福田 2020-01-31
27 苏BN1262(黄) 无锡东源市政工程有限公司 0.00 锡320211000865 解放 2020-01-31
28 苏BG098挂(黄) 无锡东源市政工程有限公司 31000.00 锡320211000866 林晟实业 2020-01-31
29 苏BX0288(黄) 无锡钱多多运输有限公司 9800.00 锡11347622 解放 2020-01-31
30 苏BB6391(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 14670.00 锡11339851 解放 2020-01-31
31 苏BW6208(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 18445.00 锡11345005 乘龙 2020-01-31
32 苏BX2239(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 9800.00 锡11347259 江淮 2020-01-31
33 苏BG9707(黄) 无锡福贵祥商贸有限公司 9835.00 锡11342434 解放 2020-01-31
34 苏BN0128(黄) 无锡市同赢运输有限公司 14940.00 锡320211000998 同赢 2020-01-31
35 苏BG2567(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9505.00 锡320211001409 欧曼 2020-01-31
36 苏BN1718(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9900.00 锡320211001999 解放 2020-01-31
37 苏BX9907(黄) 江苏特丽亮镀膜科技有限公司 15795.00 锡11347268 解放 2020-01-31
38 苏BN3056(黄) 广源物流无锡有限公司 9900.00 锡320211000763 解放 2020-01-31
39 苏BN0607(黄) 广源物流无锡有限公司 9955.00 锡320211000767 江淮 2020-01-31
40 苏BM7628(黄) 无锡市满天红运输有限公司 9980.00 锡11344080 东风 2020-01-31
41 苏BW7186(黄) 无锡市满天红运输有限公司 9700.00 锡11345245 江淮 2020-01-31
42 苏BW3882(黄) 无锡市满天红运输有限公司 7585.00 锡11345333 江淮 2020-01-31
43 苏BX9263(黄) 无锡市满天红运输有限公司 8955.00 锡11347313 江淮 2020-01-31
44 苏BX9770(黄) 无锡市满天红运输有限公司 9800.00 锡11347314 江淮 2020-01-31
45 苏B1CD85(蓝) 无锡登盛运输有限公司 1495.00 锡11346610 江淮 2020-01-31
46 苏BQ7329(黄) 无锡登盛运输有限公司 9955.00 锡320211002403 江淮牌 2020-01-31
47 苏B9ZT38(蓝) 无锡福意祥运输有限公司 1750.00 锡11346321 东风 2020-01-31
48 苏BN0727(黄) 无锡市中旭通达运输有限公司 9990.00 锡320211000871 东风 2020-01-31
49 苏BQ5817(黄) 无锡众友运输有限公司 17995.00 锡320211000973 江淮 2020-01-31
50 苏BX2226(黄) 无锡众友运输有限公司 9800.00 锡320211002225 解放 2020-01-31
51 苏B75363(黄) 无锡市湖滨运输有限公司 9880.00 锡11331833 华凯 2020-01-31
52 苏BB0965(黄) 无锡市灵发交通服务有限公司 9600.00 锡11339341 东风 2020-01-31
53 苏B65927(黄) 无锡恒立液压气动有限公司 9810.00 锡11330821 解放 2020-01-31
54 苏B89807(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 9980.00 锡11334915 江淮 2020-01-31
55 苏BB6590(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 4900.00 锡11340018 跃进 2020-01-31
56 苏BA7258(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 9900.00 锡11345532 解放 2020-01-31
57 苏B90160(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 0.00 锡11347436 陕汽 2020-01-31
58 苏B5393挂(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 20000.00 锡11347437 瑞江 2020-01-31
59 苏B68657(黄) 无锡洁士交通服务有限公司 12000.00 锡11330592 东风 2020-01-31
60 苏B68689(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4000.00 锡11330561 凯马 2020-01-31
61 苏B75382(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9950.00 锡11331823 江淮 2020-01-31
62 苏B99813(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9000.00 锡11337036 程力威 2020-01-31
63 苏BB6533(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4990.00 锡11339993 跃进 2020-01-31
64 苏BB6210(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 8990.00 锡11340392 江淮 2020-01-31
65 苏BB5689(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 7800.00 锡11341730 十通 2020-01-31
66 苏B99121(黄) 无锡市福顺汽车运输有限公司 8800.00 锡11337074 福田 2020-01-31
67 苏BA7066(黄) 无锡市福顺汽车运输有限公司 9990.00 锡11338301 江淮 2020-01-31
68 苏BA9106(黄) 无锡市福顺汽车运输有限公司 4930.00 锡11338729 跃进 2020-01-31
69 苏BB5830(黄) 无锡市太湖气体有限公司 9805.00 锡11339886 解放 2020-01-31
70 苏BA7705(黄) 无锡市塑天贸易有限公司 9900.00 锡11338408 东风 2020-01-31
71 苏BG2507(黄) 无锡市鸿联无纺布有限公司 4850.00 锡11341133 东风 2020-01-31
72 苏BG2505(黄) 无锡市鸿联无纺布有限公司 4850.00 锡11341134 东风 2020-01-31
73 苏BG9830(黄) 无锡市向阳堆焊厂 16445.00 锡11342455 乘龙 2020-01-31
74 苏BG9516(黄) 无锡市雪浪合金钢铸造厂 4995.00 锡11342394 江淮 2020-01-31
75 苏BN8601(黄) 无锡市长顺钢板网有限公司 4880.00 锡320211000798 福田 2020-01-31
76 苏B89889(黄) 无锡市天宇副食品有限公司 4930.00 锡11345071 跃进 2020-01-31
77 苏BG2339(黄) 无锡市蠡园医用氧有限责任公司 11535.00 锡11341146 五峰 2020-01-31
78 苏BG2393(黄) 无锡豪帮高科股份有限公司 4800.00 锡11341140 庆铃 2020-01-31
79 苏BM0320(黄) 无锡市源大仓储设备有限公司 4995.00 锡11342504 江淮 2020-01-31
80 苏B69010(黄) 无锡联顺运输有限公司 19810.00 锡11330651 解放 2020-01-31
81 苏B69336(黄) 无锡琳达织造有限公司 7990.00 锡11330819 东风 2020-01-31
82 苏B68527(黄) 无锡市金谷快运有限公司 9810.00 锡11330668 星马 2020-01-31
83 苏B69171(黄) 无锡市金谷快运有限公司 11610.00 锡11330732 星马 2020-01-31
84 苏B68613(黄) 无锡年氏商贸有限公司 4900.00 锡11333556 跃进 2020-01-31
85 苏B89585(黄) 无锡年氏商贸有限公司 12670.00 锡11334899 陕汽 2020-01-31
86 苏BA7515(黄) 无锡年氏商贸有限公司 7900.00 锡11338625 江淮 2020-01-31
87 苏B89917(黄) 无锡年氏商贸有限公司 9810.00 锡11338846 星马 2020-01-31
88 苏B89919(黄) 无锡年氏商贸有限公司 9805.00 锡11339571 星马 2020-01-31
89 苏BG9729(黄) 无锡市泰士特商贸有限公司 9970.00 锡11342449 东风 2020-01-31
90 苏BG9250(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 3755.00 锡11342445 希尔顿 2020-01-31
91 苏B75375(黄) 无锡市星雅运输有限公司 19810.00 锡320211000855 解放 2020-01-31
92 苏BA7286(黄) 无锡华尔众汽车部件有限公司 14800.00 锡11338313 江淮 2020-01-31
93 苏BW672挂(黄) 无锡华尔众汽车部件有限公司 35620.00 锡11347320 通华 2020-01-31
94 苏BH6612(黄) 无锡华尔众汽车部件有限公司 0.00 锡11347322 陕汽 2020-01-31
95 苏BR7D99(蓝) 无锡市顺太食品有限公司 1495.00 锡11342424 江铃 2020-01-31
96 苏BM0295(黄) 无锡市鸿宇厨具经营部 4650.00 锡11342494 江淮 2020-01-31
97 苏B98187(黄) 无锡奥克利贸易有限公司 3430.00 锡320211001548 东风 2020-01-31
98 苏B75628(黄) 无锡华士曼运输有限公司 3990.00 锡11331880 福田 2020-01-31
99 苏BA3602(黄) 无锡华士曼运输有限公司 7830.00 锡11338138 解放 2020-01-31
100 苏BB6605(黄) 无锡市风云运输有限公司 4990.00 锡11341555 跃进 2020-01-31
101 苏BB6595(黄) 无锡市风云运输有限公司 4990.00 锡11341808 跃进 2020-01-31
102 苏B73297(黄) 无锡市优利可运输有限公司 16000.00 锡11331797 培新 2020-01-31
103 苏B75563(黄) 无锡金润物流有限公司 5000.00 锡11331875 福田 2020-01-31
104 苏BG2555(黄) 无锡金润物流有限公司 19500.00 锡11341156 欧曼 2020-01-31
105 苏BW5760(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 7760.00 锡11345051 乘龙 2020-01-31
106 苏BW9802(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 14405.00 锡11345075 江淮 2020-01-31
107 苏BX9700(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 0.00 锡11347293 解放 2020-01-31
108 苏BZ596挂(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 30000.00 锡11347294 锡宇 2020-01-31
109 苏BW8268(黄) 无锡市明丰运输有限公司 0.00 锡320211000002 陕汽 2020-01-31
110 苏BW821挂(黄) 无锡高潮运输有限公司 30720.00 锡11344980 中集 2020-01-31
111 苏BH6900(黄) 无锡高潮运输有限公司 0.00 锡11344983 解放 2020-01-31
112 苏BX959挂(黄) 无锡高潮运输有限公司 34000.00 锡11345049 聚丰速威 2020-01-31
113 苏BW8965(黄) 无锡高潮运输有限公司 4995.00 锡11345073 解放 2020-01-31
114 苏BW8906(黄) 无锡高潮运输有限公司 0.00 锡11345074 解放 2020-01-31
115 苏BY696挂(黄) 无锡高潮运输有限公司 34520.00 锡11345425 开乐 2020-01-31
116 苏BY098挂(黄) 无锡高潮运输有限公司 34520.00 锡11345429 开乐 2020-01-31
117 苏BX556挂(黄) 无锡高潮运输有限公司 34520.00 锡11345430 开乐 2020-01-31
118 苏BX659挂(黄) 无锡高潮运输有限公司 34520.00 锡11345431 开乐 2020-01-31
119 苏BX200挂(黄) 无锡高潮运输有限公司 30720.00 锡11347303 中集 2020-01-31
120 苏BQ3965(黄) 无锡高潮运输有限公司 17570.00 锡320211000768 解放 2020-01-31
121 苏B62561(黄) 无锡柯玛不锈钢板业有限公司 1990.00 锡11329364 跃进 2020-01-31
122 苏BG2603(黄) 无锡杰捷运输有限公司 4695.00 锡11341175 福田 2020-01-31
123 苏BG2532(黄) 无锡杰捷运输有限公司 4995.00 锡11341233 解放 2020-01-31
124 苏BX3313(黄) 无锡星宇物流有限公司 14270.00 锡11347234 欧曼 2020-01-31
125 苏BW7797(黄) 无锡市顺裕弹簧厂 3365.00 锡11345020 江铃 2020-01-31
126 苏BB0329(黄) 无锡市立木物流有限公司 9900.00 锡11339079 解放 2020-01-31
127 苏B90066(黄) 无锡三江运输有限公司 14370.00 锡11334927 陕汽 2020-01-31
128 苏B68652(黄) 无锡三江运输有限公司 10760.00 锡11338780 通华 2020-01-31
129 苏B95631(黄) 无锡耶西运输有限公司 7990.00 锡11336068 江淮 2020-01-31
130 苏B99881(黄) 无锡市佰力运输有限公司 9900.00 锡11337014 解放 2020-01-31
131 苏BA2507(黄) 无锡市佰力运输有限公司 9490.00 锡11342490 江淮 2020-01-31
132 苏B89390(黄) 无锡市欧斯特运输有限公司 9000.00 锡11338903 柳特神力 2020-01-31
133 苏B82835(黄) 无锡天助运输有限公司 6490.00 锡11333774 东风 2020-01-31
134 苏B69003(黄) 无锡宏发运输有限公司 7990.00 锡11335110 福田 2020-01-31
135 苏BA7600(黄) 无锡宏发运输有限公司 4980.00 锡11338385 福田 2020-01-31
136 苏B99831(黄) 无锡创富运输有限公司 9420.00 锡11337022 福田 2020-01-31
137 苏BG9532(黄) 无锡新干线运输有限公司 4495.00 锡11342399 江淮 2020-01-31
138 苏BW8580(黄) 无锡新干线运输有限公司 4995.00 锡11345037 解放 2020-01-31
139 苏BX9908(黄) 无锡新干线运输有限公司 4495.00 锡11347203 解放 2020-01-31
140 苏B73910(黄) 无锡市长丰运输有限公司 7950.00 锡11340955 凤凰 2020-01-31
141 苏BG9569(黄) 无锡市长丰运输有限公司 8395.00 锡11342414 福田 2020-01-31
142 苏BG9375(黄) 无锡市长丰运输有限公司 7700.00 锡11342415 凤凰 2020-01-31
143 苏BB5706(黄) 无锡市荣达物流有限公司 9995.00 锡11339835 欧曼 2020-01-31
144 苏BG9310(黄) 无锡市荣达物流有限公司 15970.00 锡11342404 陕汽 2020-01-31
145 苏BX3396(黄) 无锡市蓝天钢化玻璃有限公司 4995.00 锡11347275 江淮 2020-01-31
146 苏B89057(黄) 无锡市尊达运输有限公司 7600.00 锡11334886 中汽 2020-01-31
147 苏B89391(黄) 无锡市尊达运输有限公司 4990.00 锡11334894 东风 2020-01-31
148 苏B89826(黄) 无锡市尊达运输有限公司 17900.00 锡11334920 东风 2020-01-31
149 苏B99529(黄) 无锡市尊达运输有限公司 0.00 锡11336961 东风 2020-01-31
150 苏BA7812(黄) 无锡市尊达运输有限公司 9990.00 锡11338419 东风 2020-01-31
151 苏BQ1508(黄) 无锡正义运输有限公司 9900.00 锡320211000771 东风 2020-01-31
152 苏BB6668(黄) 无锡正义运输有限公司 9900.00 锡320211000878 东风 2020-01-31
153 苏BN2661(黄) 无锡正义运输有限公司 4990.00 锡320211000879 东风 2020-01-31
154 苏BX1289(黄) 无锡市塑艺科技有限公司 7500.00 锡11347261 凤凰 2020-01-31
155 苏B90107(黄) 无锡雪之润商贸有限公司 2980.00 锡11335026 飞球 2020-01-31
156 苏B90102(黄) 无锡雪之润商贸有限公司 2980.00 锡11335029 飞球 2020-01-31
157 苏B96888(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9850.00 锡11336370 解放 2020-01-31
158 苏BA7522(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 21560.00 锡11338367 江淮 2020-01-31
159 苏BB6186(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9990.00 锡11339968 江淮 2020-01-31
160 苏BB6183(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 14800.00 锡11340049 江淮 2020-01-31
161 苏BB6206(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9490.00 锡11340163 江淮牌 2020-01-31
162 苏BB6178(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 14855.00 锡11340253 江淮 2020-01-31
163 苏BB6173(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9490.00 锡11340256 江淮 2020-01-31
164 苏BB6197(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9990.00 锡11340357 江淮牌 2020-01-31
165 苏BB6170(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9990.00 锡11340400 江淮 2020-01-31
166 苏BB5753(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 15955.00 锡11340841 江淮 2020-01-31
167 苏BB6123(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 15905.00 锡11340918 江淮 2020-01-31
168 苏BG2315(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9990.00 锡11341119 解放 2020-01-31
169 苏BG2325(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9990.00 锡11341120 解放 2020-01-31
170 苏B6620挂(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 34200.00 锡11341835 鲁岳 2020-01-31
171 苏BB6782(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 0.00 锡11341845 解放 2020-01-31
172 苏BG9331(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 4340.00 锡11342380 江淮 2020-01-31
173 苏B7595挂(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 32000.00 锡11342384 开乐 2020-01-31
174 苏BG9320(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 0.00 锡11342385 解放 2020-01-31
175 苏BG9365(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 14520.00 锡11342392 江淮 2020-01-31
176 苏BG9579(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9990.00 锡11342422 解放 2020-01-31
177 苏BG9557(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 16205.00 锡11342423 解放 2020-01-31
178 苏B7593挂(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 31000.00 锡11342426 正康宏泰 2020-01-31
179 苏BG9595(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 0.00 锡11342427 欧曼 2020-01-31
180 苏BM0535(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 14995.00 锡11342501 江淮 2020-01-31
181 苏BM0366(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9925.00 锡11342516 乘龙 2020-01-31
182 苏BB6182(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 18435.00 锡320211000830 江淮 2020-01-31
183 苏BB6160(黄) 无锡顺意运输有限公司 4930.00 锡11340017 解放 2020-01-31
184 苏BY598C(蓝) 无锡顺意运输有限公司 1995.00 锡11340188 解放 2020-01-31
185 苏BG2513(黄) 无锡顺意运输有限公司 4995.00 锡11341142 解放 2020-01-31
186 苏BG2538(黄) 无锡市鑫越运输有限公司 14145.00 锡11341151 东风 2020-01-31
187 苏BA6538(黄) 无锡市福满多运输有限公司 19810.00 锡11338374 解放 2020-01-31
188 苏BA6067(黄) 无锡市福满多运输有限公司 20115.00 锡11339513 福田 2020-01-31
189 苏BB6166(黄) 无锡森雪物流有限公司 14800.00 锡11340220 江淮 2020-01-31
190 苏BB6177(黄) 无锡森雪物流有限公司 14855.00 锡11340233 江淮 2020-01-31
191 苏BW182L(蓝) 无锡溢权运输有限公司 1995.00 锡11339636 江淮 2020-01-31
192 苏BA7292(黄) 无锡华凯汽车运输有限公司 9990.00 锡11338348 东风 2020-01-31
193 苏BA7755(黄) 无锡华凯汽车运输有限公司 9990.00 锡11338395 东风 2020-01-31
194 苏BX3399(黄) 无锡泰利达起重运输有限公司 0.00 锡11347252 解放 2020-01-31
195 苏BA7397(黄) 无锡市强祥运输有限公司 4320.00 锡11338427 江淮 2020-01-31
196 苏B90098(黄) 无锡市强祥运输有限公司 19650.00 锡11338634 东风 2020-01-31
197 苏BA9752(黄) 无锡市强祥运输有限公司 17000.00 锡11339030 解放 2020-01-31
198 苏BB6502(黄) 无锡市强祥运输有限公司 4990.00 锡11341379 跃进 2020-01-31
199 苏BB6585(黄) 无锡市强祥运输有限公司 4990.00 锡11341394 跃进 2020-01-31
200 苏BB3971(黄) 无锡市强祥运输有限公司 4990.00 锡11341663 跃进 2020-01-31
201 苏BB6153(黄) 无锡市强祥运输有限公司 4750.00 锡11342175 跃进 2020-01-31
202 苏B99710(黄) 无锡市强祥运输有限公司 19505.00 锡11342437 解放 2020-01-31
203 苏BB6532(黄) 无锡市强祥运输有限公司 4990.00 锡11342555 跃进 2020-01-31
204 苏BG9975(黄) 无锡市强祥运输有限公司 9995.00 锡11344235 解放 2020-01-31
205 苏BD0285(黄) 无锡市强祥运输有限公司 9805.00 锡11345305 解放 2020-01-31
206 苏BJ7285(黄) 无锡市强祥运输有限公司 9805.00 锡11345342 解放 2020-01-31
207 苏B69291(黄) 无锡市凌隆大件运输有限公司 0.00 锡11339213 福田 2020-01-31
208 苏BG660挂(黄) 无锡市凌隆大件运输有限公司 30400.00 锡320211000789 鲁襄 2020-01-31
209 苏BG2556(黄) 无锡市国盛运输有限公司 9600.00 锡11341152 解放 2020-01-31
210 苏B7562挂(黄) 无锡恒虹运输有限公司 30200.00 锡11342470 中集 2020-01-31
211 苏BG9701(黄) 无锡恒虹运输有限公司 0.00 锡11342471 解放 2020-01-31
212 苏BG2696(黄) 无锡鸿驰运输有限公司 4490.00 锡320211001747 东风 2020-01-31
213 苏BW8990(黄) 无锡鸿驰运输有限公司 3900.00 锡320211001767 东风 2020-01-31
214 苏BG2579(黄) 无锡鸿驰运输有限公司 3495.00 锡320211001775 东风 2020-01-31
215 苏BX8232(黄) 无锡亚泰货运代理有限公司 9800.00 锡11347212 江淮 2020-01-31
216 苏BB766挂(黄) 无锡市隆洋设备安装有限公司 32300.00 锡11347255 骏强 2020-01-31
217 苏BA7776(黄) 无锡大西洋焊接科技有限公司 9900.00 锡11338845 解放 2020-01-31
218 苏BG9667(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9835.00 锡11342428 解放 2020-01-31
219 苏BB6308(黄) 无锡畅丰运输有限公司 9900.00 锡11339846 解放 2020-01-31
220 苏BN6932(黄) 无锡开旺运输有限公司 4295.00 锡320211000777 解放 2020-01-31
221 苏BN5678(黄) 无锡开旺运输有限公司 9940.00 锡320211000801 东风 2020-01-31
222 苏BG9755(黄) 无锡开旺运输有限公司 9800.00 锡320211001375 江淮 2020-01-31
223 苏BN2857(黄) 无锡开旺运输有限公司 9800.00 锡320211002189 江淮 2020-01-31
224 苏BG9396(黄) 无锡永新特种金属有限公司 4430.00 锡11342390 飞碟 2020-01-31
225 苏B3990挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司 31500.00 锡11335008 正康宏泰 2020-01-31
226 苏B86950(黄) 无锡市太湖运输有限公司 9900.00 锡11335009 东风 2020-01-31
227 苏B89626(黄) 无锡市太湖运输有限公司 0.00 锡11335010 陕汽 2020-01-31
228 苏B3988挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司 25930.00 锡11335011 中集 2020-01-31
229 苏B99619(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 14710.00 锡11336995 东风 2020-01-31
230 苏B99629(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 9900.00 锡11337010 东风 2020-01-31
231 苏BB5872(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 7805.00 锡11340041 解放 2020-01-31
232 苏BG9381(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 15240.00 锡11342397 欧曼 2020-01-31
233 苏B75610(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 9810.00 锡11331898 福田 2020-01-31
234 苏B75653(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 9000.00 锡11331907 柳特神力 2020-01-31
235 苏B89952(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 4850.00 锡11335120 福田 2020-01-31
236 苏BR8D29(蓝) 无锡市河埒交通服务有限公司 1890.00 锡11342417 福田 2020-01-31
237 苏BG9969(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 0.00 锡11342465 豪瀚 2020-01-31
238 苏BR3E69(蓝) 无锡市河埒交通服务有限公司 1900.00 锡11342487 金杯 2020-01-31
239 苏B2086挂(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 30000.00 锡11345060 中奇 2020-01-31
240 苏BG2551(黄) 无锡市昌明自动化设备厂 4990.00 锡11341169 东风 2020-01-31
241 苏B69217(黄) 无锡一心塑料制品有限公司 5840.00 锡11330820 解放 2020-01-31
242 苏BG9222(黄) 无锡第二塑料厂有限公司 7800.00 锡11342410 江淮 2020-01-31
243 苏BW7798(黄) 无锡市金泰达运输有限公司 0.00 锡11345040 解放 2020-01-31
244 苏BX9736(黄) 无锡市金泰达运输有限公司 0.00 锡11347298 豪瀚 2020-01-31
245 苏BQ6270(黄) 无锡市金泰达运输有限公司 0.00 锡320211000842 江淮 2020-01-31
246 苏BH6959(黄) 无锡东铪商贸有限公司 3995.00 锡11345014 东风 2020-01-31
247 苏BQ3580(黄) 无锡畅客搬家运输有限公司 4875.00 锡320211000762 东风 2020-01-31
248 苏BW8255(黄) 无锡万之源物流有限公司 9800.00 锡11344985 解放 2020-01-31
249 苏BZ088挂(黄) 无锡万之源物流有限公司 33600.00 锡11347249 华郓达 2020-01-31
250 苏BX2286(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡11347250 解放 2020-01-31
251 苏BW9253(黄) 无锡万之源物流有限公司 9900.00 锡11347377 解放 2020-01-31
252 苏BQ3710(黄) 无锡万之源物流有限公司 9900.00 锡320211000843 解放 2020-01-31
253 苏BM0355(黄) 无锡市共赢运输有限公司 9595.00 锡11342480 解放 2020-01-31
254 苏BN9123(黄) 无锡市共赢运输有限公司 4295.00 锡320211000799 解放 2020-01-31
255 苏BQ3279(黄) 无锡市共赢运输有限公司 9555.00 锡320211000853 江淮 2020-01-31
256 苏BN6679(黄) 无锡野马物流有限公司 13920.00 锡320211000867 东风 2020-01-31
257 苏BW3606(黄) 无锡福圣祥运输有限公司 4495.00 锡11345514 江淮 2020-01-31
258 苏BW5606(黄) 无锡福圣祥运输有限公司 4870.00 锡11346110 跃进 2020-01-31
259 苏BW8578(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 15870.00 锡11345034 解放 2020-01-31
260 苏BW7831(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 18970.00 锡11345035 解放 2020-01-31
261 苏BN7016(黄) 无锡金三角运输有限公司 9300.00 锡320211000885 江淮 2020-01-31
262 苏B75368(黄) 无锡恒祥货运有限公司 9950.00 锡11340520 江淮 2020-01-31
263 苏BG2307(黄) 无锡捷诚运输有限公司 18500.00 锡11341200 江淮 2020-01-31
264 苏BG9369(黄) 无锡好运来运输有限公司 4780.00 锡11342591 江淮 2020-01-31
265 苏BG9361(黄) 无锡好运来运输有限公司 9835.00 锡11342638 解放 2020-01-31
266 苏BW8556(黄) 无锡新圆运输有限公司 0.00 锡11345070 豪沃 2020-01-31
267 苏BR3E85(蓝) 无锡世平运输有限公司 1750.00 锡11342488 东风 2020-01-31
268 苏BX9971(黄) 无锡世平运输有限公司 17800.00 锡11347211 东风 2020-01-31
269 苏BW3188(黄) 无锡世平运输有限公司 13930.00 锡320211000273 东风牌 2020-01-31
270 苏BX1162(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 9660.00 锡11347276 解放 2020-01-31
271 苏BX2216(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 9755.00 锡11347277 江淮 2020-01-31
272 苏BM0302(黄) 无锡新新鸿捷运输有限公司 4780.00 锡11342489 江淮 2020-01-31
273 苏BW8522(黄) 无锡嘉润德运输有限公司 9655.00 锡11345054 解放 2020-01-31
274 苏BM3338(黄) 无锡福利源运输有限公司 8955.00 锡11344608 江淮 2020-01-31
275 苏BM7236(黄) 无锡承诺运输有限公司 0.00 锡11343930 欧曼 2020-01-31
276 苏B8015挂(黄) 无锡承诺运输有限公司 34000.00 锡11343931 中集 2020-01-31
277 苏BM7559(黄) 无锡承诺运输有限公司 0.00 锡11344307 解放 2020-01-31
