2017年第二季度社区收入情况表
发布时间:2017-07-12 10:15 [ 大 中 小 ]
社区收入情况表 | ||
2017年2季度 | ||
金额单位:元 | ||
收 入 类 | 年初数 | 期末数 |
财政补助收入 | ||
上级补助收入 | 667,704.00 | |
拔入专款 | ||
事业收入 | ||
经营收入 | 78,825.00 | |
其他收入 | 46,132.35 | |
收入合计: | 792,661.35 | |
公布日期:2017 年7月12日 |
发布时间:2017-07-12 10:15 [ 大 中 小 ]
社区收入情况表 | ||
2017年2季度 | ||
金额单位:元 | ||
收 入 类 | 年初数 | 期末数 |
财政补助收入 | ||
上级补助收入 | 667,704.00 | |
拔入专款 | ||
事业收入 | ||
经营收入 | 78,825.00 | |
其他收入 | 46,132.35 | |
收入合计: | 792,661.35 | |
公布日期:2017 年7月12日 |
![]() |
网站地图|关于我们|网站声明|隐私安全|联系我们|网站访问量:
版权所有:无锡市滨湖区人民政府办公室 苏ICP备08115729号-2 公安备案号:32021102000842 网站标识码:3202110001 |