富润社区2017年第二季度支出情况
发布时间:2017-07-03 14:48 [ 大 中 小 ]
| 社区支出情况表 | ||
| 2017年 二 季度 | ||
| 胡埭镇富润社区工作站 | 金额单位:元 | |
| 支 出 类 | 年初数 | 期末数 |
| 拔出经费 | ||
| 经费支出 | 302,948.94 | |
| 专款支出 | ||
| 事业支出 | 47,756.28 | |
| 经营支出 | ||
| 成本费用 | ||
| 销售税金 | ||
| 结转自筹基建 | ||
| 支出合计: | 350,705.22 | |
| 公布日期:2017 年 6月 30日 | ||
发布时间:2017-07-03 14:48 [ 大 中 小 ]
| 社区支出情况表 | ||
| 2017年 二 季度 | ||
| 胡埭镇富润社区工作站 | 金额单位:元 | |
| 支 出 类 | 年初数 | 期末数 |
| 拔出经费 | ||
| 经费支出 | 302,948.94 | |
| 专款支出 | ||
| 事业支出 | 47,756.28 | |
| 经营支出 | ||
| 成本费用 | ||
| 销售税金 | ||
| 结转自筹基建 | ||
| 支出合计: | 350,705.22 | |
| 公布日期:2017 年 6月 30日 | ||
![]() |
网站地图|关于我们|网站声明|隐私安全|联系我们|网站访问量:
版权所有:无锡市滨湖区人民政府办公室 苏ICP备08115729号-2 公安备案号:32021102000842 网站标识码:3202110001 |
|