网站支持IPv6无锡市滨湖区人民政府  欢迎您!

首页>区人力资源和社会保障局>政府信息公开>政府信息公开目录>就业创业

无锡市滨湖区23年10月份两项补贴公示(单位用)

发布时间:2023-11-17 16:17 [ ]

信息索引号 014028901/2023-09984 生成日期 2023-11-17 公开日期 2023-11-17
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 滨湖区人社局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 劳动、人事、监察 主题(二级) 劳动就业 关键词 就业,再就业,津贴,补助
文件下载
效力状况 有效
内容概述 无锡市滨湖区23年10月份两项补贴公示(单位用)
  无锡市滨湖区23年10月份两项补贴公示(单位用)
    根据我市《关于明确相关就业创业补贴公示要求的通知》(锡劳就管[2013]18号)规定,现将拟补贴单位及有关情况公示如下:
公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心      
编号 申请单位名称 补贴时间段 岗位补贴人数 社保补贴人数 拟补贴金额  (单位:元)
1 无锡蓝盾物业管理有限公司   0 12 12738.17
2 无锡市柏丰企业管理有限公司   0 1 1051.54
3 无锡苏阳化工装备有限公司   0 4 4200.48
4 无锡金度汽车租赁有限公司   0 1 1032.14
5 无锡宝然财务管理有限公司   0 1 1032.14
6 无锡晟开汇科技有限公司   0 1 1091.12
7 无锡雪湖特种仪表科技有限公司   0 1 1042.93
8 江苏江南交通实业有限公司   0 1 1091.91
9 无锡路佳运输有限公司   0 1 1057.31
10 无锡华电电气工程有限公司   0 2 2114.62
11 无锡河埒电机有限公司   0 1 1137.67
12 无锡金掌柜信息咨询服务有限公司   0 1 1032.14
13 无锡永德石化装备有限公司   0 1 1050.12
14 无锡市雪浪节能换热器厂   0 1 1050.12
15 无锡聚源丰化工装备有限公司   0 5 5223.6
16 无锡世铭医疗科技有限公司   0 1 1032.14
17 无锡博慧斯生物医药科技有限公司   0 1 1049.4
18 无锡市锡宜印务有限公司   0 1 1050.12
19 无锡鑫钡德科技有限公司   0 1 1170
20 无锡市恒嘉物业管理有限公司   0 5 5176.89
21 江苏衡欣律师事务所   0 1 1032.14
22 无锡迈越机械有限公司   0 1 1058.21
23 滨湖区亚欧饭店   0 1 1035.74
24 无锡金索智能装备有限公司   0 1 2332
25 无锡市古德电子有限公司   0 1 1058.79
26 无锡南科机械有限公司   0 1 1195
27 无锡俊特莱装备制造有限公司   0 1 1065.98
28 无锡振驰机动车检测有限公司   0 1 1035.39
29 无锡艾柯信人力资源服务有限公司   0 2 2064.28
30 无锡市协和电力安装有限公司   0 3 4538.14
31 无锡东盛环球贸易有限公司   0 2 2064.28
32 无锡楝城绿化建设有限公司   0 1 1057.31
33 爱克普换热器(无锡)有限公司   0 1 1065.98
34 无锡朗高护理院有限公司   0 1 1166
35 无锡纺乾手套有限公司   0 1 3177.76
36 无锡威泰迅电力科技有限公司   0 1 3280.96
37 曼哈顿无锡科技有限公司   0 1 2477.13
38 小精密工具有限公司   0 2 5546.25
39 滨湖区岂萌宝贝母婴用品店   0 1 5005.26
40 滨湖区灸灸馆健康养生店   0 1 1035.74
41 无锡活水教育科技有限公司   0 1 1026.75
42 滨湖区苏礼仕手工烘焙馆   0 1 1035.74
43 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司   24 24 79901.28
44 无锡华立聚能装备有限公司   0 1 1088.18
45 无锡市双河印刷有限公司   0 1 1050.12
46 无锡鑫探检测有限公司   0 1 1035.74
47 无锡神意环件法兰有限公司   0 1 1728.85
48 无锡市源千呈装饰设计工程有限公司   0 1 1057.31
49 无锡市雪浪制药化工设备有限公司   0 1 1078.43
50 兴原认证中心有限公司无锡分公司   0 1 1399.2
51 弘元绿色能源股份有限公司   0 1 1082.16
52 无锡市诺鑫信息咨询有限公司   0 1 1036.75
53 无锡新电电容器有限公司   0 1 1042.93
54 无锡永诺木业有限公司   0 1 2356
55 无锡市顺达人力资源服务有限公司   0 1 755.89
56 无锡宏杰丰淼模塑有限公司   0 6 6300.72
57 无锡舒心清洗保洁服务有限公司   0 1 1282.6
58 无锡曼斯设备管道有限责任公司   0 1 1032.14
59 无锡市吉堃环境科技有限公司   0 1 1067.4
60 江苏同乐拾珍文化产业发展有限公司   0 1 1049.22
61 无锡市久久盛自动化系统有限公司   0 2 2100.24
62 无锡创日科技有限公司   0 2 2081.54
63 无锡志诚机械制造有限公司   0 1 1050.12
64 无锡溢流和平动力科技有限公司   0 2 2174.92
65 无锡莱特强热能科技有限公司   0 1 1352.56
66 无锡联辉超声电子有限公司   0 1 1884.8
67 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外)   0 1 1116.34
68 无锡新方慧建设工程有限公司   0 1 1080.36
69 江苏中设集团股份有限公司   0 1 1474.2
70 无锡林亿机械制造有限公司   0 1 1168.8
71 无锡勃郎宁机械有限公司   0 1 1050.12
72 无锡市博雅达石化装备有限公司   0 2 2570.06
73 江苏首鑫智慧交通科技有限公司   0 1 1035.74
74 无锡健力视科技有限公司   0 1 1032.14
75 无锡久龙纸品有限公司   0 1 1044.72
76 无锡亿泰诺华贸易咨询有限公司   0 1 2580.4
77 无锡兴盛合信息科技有限公司   0 1 2589.4
78 无锡康博瑞特电子科技有限公司   0 1 2760.95
79 无锡生量环境工程有限公司   0 1 1137.5
80 无锡市甜心进出口有限公司   0 1 517.88
81 中慧四方大数据产业发展无锡有限公司   0 1 1399.2
82 江苏亿佰佳机电设备有限公司   0 1 3251.28
83 滨湖区喜森活商贸部   0 1 1035.74
84 无锡市丰旭智能科技有限公司   0 1 1026.75
85 无锡弘润工程科技有限公司   0 1 1044
86 滨湖区天添美美甲工作室   0 1 1170
87 无锡市翼博机械制造有限公司   0 1 1185
88 无锡尔群科技有限公司   0 1 1064.5
89 滨湖区陌野客栈店   0 1 1084.49
90 滨湖区鲜无双炒面炒饭店   0 1 1287
91 金泽鼎云(无锡)科技有限公司   0 1 845
92 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司   3 3 10022.98
93 无锡槟博而特贸易有限公司   0 1 1032.14
94 无锡达润建设工程有限公司   0 1 2465
95 江苏蓝城商业管理有限公司   0 1 2332
96 无锡上城物业管理有限公司第一分公司   0 1 759.49
97 无锡市燃点机械科技有限公司   0 6 8497.33
98 无锡市宏杰电器配件厂   0 4 4362.47
99 江苏巨量光电科技有限公司   0 2 2100.24
100 无锡市雪浪汽车修理厂   0 1 1050.12
101 无锡神意模具新材料有限公司   0 1 1684.12
102 无锡市高德物业管理有限公司   0 1 1057.31
103 无锡宏宇职业介绍有限公司   0 1 1032.14
104 无锡市帅元紫砂艺苑有限公司   0 1 1032.14
105 无锡市正乾管业制造有限公司   0 3 3150.36
106 无锡东跃机械设备制造有限公司   0 1 1078.43
107 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工)   0 2 2053.5
108 无锡欧佰特科技发展有限公司   0 1 1226
109 无锡晟泉机电有限公司   0 1 1032.14
110 无锡市凯顺电气设备厂   0 1 1078.43
111 无锡永兴机械制造有限公司   0 1 1074.07
112 无锡馨居物业管理有限公司(派遣)   0 11 11567.6
113 无锡诺信安全培训有限公司   0 1 1048
114 无锡丰全佳机械制造有限公司   0 1 1050.12
115 无锡六机机床有限公司   0 1 1050.12
116 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司   0 1 1057.31
117 无锡雷特石化重工装备有限公司   0 1 1079.5
118 无锡亿泽国际贸易有限公司   0 1 1032.14
119 无锡益朋自动化科技有限公司   0 1 1064.5
120 江苏南元机床集团有限公司   0 2 2132.6
121 无锡荣升行自动化设备有限公司   0 1 1072.72
122 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司   0 1 1599
123 无锡索卫士电子有限公司   0 1 5006.1
124 滨湖区鸥滨家具经营部   0 1 3154.86
125 滨湖意象艺术工作室   0 1 1035.74
126 无锡韩小卷暖通工程设备有限公司   0 1 1035.74
127 滨湖区按到佳盲人推拿养生馆   0 1 1170
128 无锡高源房地产营销策划有限公司   0 1 1166
129 语冰信息科技(江苏)有限公司   0 1 1035.74
130 无锡哦呦文化传播有限公司   0 1 1035.74
131 江苏星禾嘉文化有限公司   0 1 1049.22
132 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业)   34 34 116545.82
133 无锡研鼎瑞科技有限公司   0 1 1050.12
134 无锡九州医药连锁有限公司   0 4 4965.15
135 无锡市三三电子科技有限公司   0 2 2064.28
136 无锡市浩龙机械有限公司   0 1 1083.6
137 江苏大管家人力资源有限公司   0 2 1562.12
138 无锡山明水秀大饭店有限公司   0 1 1073.33
139 无锡市风生水起新科技有限公司   0 1 1058.21
140 无锡市神洲基础设施工程有限公司   0 1 1366.48
141 无锡市湖滨药化设备厂   0 1 1050.12
142 江苏茂达石化装备有限公司   0 1 1897.6
143 无锡增星基础工程有限公司   0 1 1080.36
144 无锡市华波金属波纹软管有限公司   0 2 2868
145 无锡银瑞会计事务有限公司   0 1 1032.14
146 无锡喜力康科技有限公司   0 1 1415.7
147 无锡杨楠精密机械制造有限公司   0 1 1078.43
148 无锡立隆德商务咨询有限公司   0 5 5358
149 无锡星盟企业管理有限公司   0 1 1035.74
150 无锡市亚迪流体控制技术有限公司   0 2 2384
151 无锡市护航运输有限公司   0 1 1057.31
152 无锡众思创自动化科技有限公司   0 1 1065.98
153 无锡诚赢科技有限公司   0 1 1060.58
154 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司   0 1 1078.43
155 无锡清韵物业管理有限公司   0 1 1166.26
156 无锡尚赛体育文化发展有限公司   0 1 1048
157 无锡市鑫淼建筑安装工程有限公司   0 1 1067.19
158 无锡恒拓化工设备有限公司   0 1 1050.12
159 无锡神久金属制品有限公司   0 2 2581.1
160 无锡风力风机制造有限公司   0 1 1050.12
161 无锡华仁酒店物业服务有限公司   0 5 8228.12
162 无锡天利企业管理有限公司   0 1 1035.74
163 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司   0 1 1050.12
164 无锡市垚杰通用设备有限公司   0 1 1094.29
165 无锡影子传媒有限公司   0 1 2753.4
166 无锡市荣锐达金属制品有限公司   0 1 5210.1
167 上海城开(集团)无锡置业有限公司太湖皇冠假日酒店   0 2 6931.75
168 无锡市南锡电子有限公司   0 1 3218.4
169 无锡成诚智造科技发展有限公司   0 1 3335.24
170 无锡新格科技集团有限公司   0 1 516.08
171 无锡万宝纺织机电有限公司   0 1 2791.76
172 无锡市市政设施基础建设有限公司   0 1 536.6
173 无锡乙木空间设计工程有限公司   0 1 1035.74
174 无锡宇宸商贸有限公司   0 1 1035.74
175 无锡小画家与猫文化传媒有限公司   0 1 1035.74
176 滨湖区大喵炸串店   0 1 1035.74
177 无锡易乐智控科技有限责任公司   0 1 1392
178 无锡黑加仑文化传媒有限公司   0 1 1287
179 滨湖区柠梦文艺创作工作室   0 1 1036.75
180 无锡绿竹食品商贸有限公司   0 1 1032.14
181 无锡声迈电子设备有限公司   0 1 5028.64
182 江苏建协全过程工程咨询有限公司   0 1 1865.6
183 无锡优和智创科技有限公司   0 1 1035.74
184 无锡特诺达国际贸易有限公司   0 1 1048
185 江苏永盛进出口有限公司   0 2 2108.37
186 无锡市达玛智能科技有限公司   0 1 1032.14
187 无锡小淞交通科技发展有限公司   0 1 1392
188 无锡威马机械有限公司   0 1 1060.58
189 银城物业有限公司   0 41 42720.32
190 无锡市新瑞铁路电气有限公司   0 1 1304.6
191 无锡天贤机械制造有限公司   0 1 1186
192 无锡同信物业管理有限公司   0 1 1032.14
193 无锡市东英药化设备厂   0 1 1050.12
194 无锡中卓智能科技股份有限公司   0 2 2617.93
195 无锡金桥城咨询管理服务有限公司   0 2 2124.03
196 无锡真诚汽车维修有限公司   0 1 1035.74
197 无锡恒展机械有限公司   0 1 1404
198 无锡春泽安防科技有限公司   0 1 1057.31
199 无锡爱斯普自控阀门有限公司   0 1 1032.14
200 无锡六边精密机械有限公司   0 1 1050.12
201 无锡市海得印务有限公司   0 12 12888.84
202 无锡鑫特锐激光智能科技有限公司   0 1 4640.68
203 无锡弘鼎华化工设备有限公司   0 1 1050.12
204 无锡市智捷楼宇交通智能系统工程有限公司   0 1 1042.93
205 无锡优宝电气有限公司   0 1 1032.14
206 无锡恒大伟业化工设备有限公司   0 1 1050.12
207 无锡东洋电器有限公司   0 3 3813.4
208 无锡蠡湖增压技术股份有限公司   0 6 6668.43
209 无锡阿喵会计服务有限公司   0 1 4212
210 无锡橙果医疗器械贸易有限公司   0 1 1048
211 无锡诺云机械有限公司   0 1 1032.14
212 无锡房之家房地产中介服务有限公司   0 1 1166
213 无锡融创汇润商业管理有限公司   0 1 1150.52
214 无锡见素文化发展有限公司   0 1 1035.74
215 无锡俐莱科技有限公司   0 1 1049.22
216 无锡德润物业管理有限公司   0 1 1282.6
217 无锡杰力液压机械科技有限公司   0 1 1078.43
218 秉德室内设计(无锡)有限公司   0 1 1194
219 无锡晶美精密滑轨有限公司   0 1 1069.55
220 无锡市东达模具机械制造有限公司   0 1 1065.98
221 无锡亿诚动画制作有限公司   0 1 1032.14
222 无锡市海畅食品有限公司   0 1 1048
223 无锡慧全消声器科技有限公司   0 2 2100.24
224 无锡市振鼎电热电器有限公司   0 2 1839.85
225 无锡美胜电气有限公司   0 2 3404.72
226 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1)   0 3 3320.67
227 哇游(无锡)婴幼儿洗浴有限公司   0 1 517.88
228 无锡耀福智造科技有限公司   0 1 2071.52
229 华昕设计集团有限公司   0 1 1371.48
230 世芯电子科技(无锡)有限公司   0 1 17023.46
231 无锡锡南科技股份有限公司   0 1 1599.48
232 滨湖区美之味鸡蛋灌饼店   0 1 1035.74
233 无锡云创分析技术有限公司   0 1 5637.74
234 无锡星象科技有限公司   0 1 1026.75
235 无锡权威科技有限公司   0 1 5475.56
236 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司   152 152 556548.21
237 无锡市鸿翔电子有限公司   0 2 2148.92
238 江苏瑞威保洁服务有限公司   0 1 1035.74
239 无锡市紫玉金砂紫砂礼品有限公司   0 1 1032.14
240 无锡悦米商贸有限公司   0 1 1048
241 无锡市丰韬自动化科技有限公司   0 1 1186
242 无锡市山明动力机械有限公司   0 1 1186
243 无锡能鑫科技有限公司   0 1 1048
244 无锡贝斯特精机股份有限公司   0 1 1058.21
245 无锡市永辉劳务派遣有限公司   0 4 4242.32
246 滨湖区小宇尤克里里文艺创作工作室   0 1 1035.74
247 无锡亿源达电器配件有限公司   0 2 2473.32
248 无锡市金蝶纺织有限公司   0 4 4200.48
249 无锡市港之润贸易有限公司   0 1 1032.14
250 无锡越凡商贸有限公司   0 1 1032.14
251 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆   0 2 2064.28
252 无锡市汇捷科技有限公司   0 2 2659.6
253 无锡通田环境工程有限公司   0 1 1050.12
254 江苏海河装饰工程有限公司   0 2 2130.48
255 无锡市白云医疗器械有限公司   0 2 2064.28
256 无锡华正会计服务有限公司   0 1 1032.14
257 无锡玩图司瑞食品贸易有限公司   0 1 1048
258 无锡旭科机器人有限公司   0 3 3235.29
259 无锡聚润科技有限公司   0 1 1223.85
260 无锡华宸建筑设计咨询有限公司   0 1 1170
261 无锡新天维装备科技有限公司   0 1 1050.12
262 江苏泛博车用纤维有限公司   0 1 1055.51
263 无锡市群力有色金属材料有限公司   0 1 1064.95
264 无锡西屋知识产权有限公司   0 1 1090.22
265 无锡市宇新幕墙工程有限公司   0 4 4725.98
266 无锡易力传动技术有限公司   0 1 1032.14
267 江苏建亨工程管理咨询有限公司   0 1 1026.75
268 无锡市铭越志科技有限公司   0 1 1050.12
269 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司   0 1 1121.25
270 无锡二白科技有限公司   0 2 2103.2
271 无锡朝闻人力资源服务有限公司   0 1 1048
272 无锡杰进科技有限公司   0 1 1060.2
273 无锡银城保安服务有限公司   0 26 27297.5
274 无锡市欧风物业服务有限公司   0 1 1042.93
275 江苏源莱顺建设发展有限公司   0 1 1458
276 无锡市高扬精密电子有限公司   0 1 1295.8
277 无锡斯比特体育发展有限公司   0 1 1035.74
278 无锡市美丽景观物业管理有限公司   0 1 1032.14
279 无锡英那威特机械发展有限公司   0 1 1065.98
280 无锡馨居物业管理有限公司(内部员工)   0 1 1060.58
281 无锡蓝昊建筑工程有限公司   0 1 1166
282 江苏玮氏建设集团有限公司   0 1 1057.34
283 无锡尚品机械制造有限公司   0 1 3267.25
284 无锡创新高建材有限公司   0 1 956.26
285 滨湖区合盛餐饮店   0 1 1657.18
286 滨湖区成立理发店   0 1 1263.6
287 滨湖区甜源机械设备租赁经营部   0 1 1051.6
288 滨湖遂行企业管理咨询工作室   0 1 1035.74
289 滨湖区临山阁茶文化中心   0 1 1035.74
290 无锡韵程国际旅行社有限公司   0 1 1035.74
291 无锡梓运信息技术有限公司   0 1 1051.6
292 滨湖区缪斯之旅文化艺术交流工作室   0 1 1865.6
293 滨湖区赵德学百货经营店   0 1 1282.6
294 无锡元生智慧生物科技有限公司   0 1 1521
295 无锡探玩音乐艺术文化有限公司   0 1 1035.74
296 无锡锡南钢管有限公司   0 1 1049.4
297 无锡市众安食品生物技术有限公司   0 1 1032.14
298 无锡市瑞林机电设备有限公司   0 1 1032.14
299 无锡微好房网络科技有限公司   0 1 1048
300 无锡药明生物技术股份有限公司   0 26 189628.09
301 无锡市灏睿机械制造有限公司   0 2 2710.52
302 无锡市南海保安服务有限公司   0 2 2103.2
303 无锡皇家名爵酒业有限公司   0 1 1032.14
304 无锡长亮光电科技有限公司   0 1 1050.12
305 无锡爱信达电子科技有限公司   0 1 1050.12
306 无锡大华远洋工业科技有限公司   0 1 1050.12
307 无锡市润岳矽钢片有限公司   0 1 1058.21
308 无锡市周氏机械制造有限公司   0 2 2100.24
309 无锡市天玖殡仪礼仪服务有限公司   0 2 2096
310 无锡市华夏洗衣机控制电器有限公司   0 1 1186
311 无锡市驰麒精密机械有限公司   0 2 2096
312 无锡程建建筑劳务有限公司   0 2 2114.62
313 无锡市爱迪安科技有限公司   0 18 19411.74
314 无锡安诚检测科技有限公司   0 1 1032.14
315 江苏和平动力机械有限公司   0 3 3626.86
316 无锡木语卓越百货贸易有限公司   0 1 1131.25
317 无锡市江影大学生后勤服务有限公司   0 1 1051.6
318 无锡博鸿纤维科技有限公司   0 1 1032.14
319 无锡市皓科瑞机械设备有限公司   0 2 2080.14
320 无锡翔瑞纺织器材有限公司   0 1 1035.74
321 滨湖汇盛牧场食品经营部   0 1 1035.74
322 无锡市伟诚万向轴有限公司   0 1 1948
323 无锡市普尔换热器制造有限公司   0 1 1399.2
324 无锡合力赢钢贸有限公司   0 1 1357.2
325 无锡市澜盛贸易有限公司   0 1 1032.14
326 无锡市喜客来餐饮服务管理有限公司   0 1 1515.8
327 江苏列奥达保安服务有限公司   0 1 1032.14
328 江苏新新运国际货物运输代理有限公司   0 1 567.16
329 无锡金鑫集团股份有限公司   0 2 5919.43
330 安迪曼教育咨询无锡有限公司   0 1 524.01
331 无锡辛迪威尔逊控制系统有限公司   0 2 12122.64
332 无锡菲莱特电子商务有限公司   0 1 1035.74
333 无锡初见房地产营销策划有限公司   0 1 1035.74
334 无锡迈欣凯科技有限公司   0 1 1026.75
335 无锡海芯微电子科技有限公司   0 1 1282.6
336 无锡视三维设计装饰有限公司   0 1 1067.19
337 无锡市乐颖贸易有限公司   0 1 1035.74
338 滨湖区图吧工业设计部   0 1 1032.14
339 无锡宸辉物业服务有限公司   0 1 1170
340 无锡雷米特信息传媒有限公司   0 1 1035.74
341 滨湖区万川页鑫胡记馄饨小笼馒头店   0 1 1032.14
342 无锡华怡明都大酒店有限公司   0 3 3457.92
343 无锡市豪普车船部件有限公司   0 1 1067.19
344 无锡市第二锅炉辅机厂   0 1 1065.98
345 无锡市钜盛金属制品有限公司   0 3 3774.25
346 无锡乐洋化机制造有限公司   0 1 1050.12
347 无锡英尚光伏科技有限公司   0 1 1032.14
348 无锡五星同创金属材料有限公司   0 1 1032.14
349 无锡市中昊信息咨询有限公司   0 1 1166
350 无锡市希望机械制造有限公司   0 2 2100.24
351 无锡雪浪仪表厂   0 1 1042.93
352 无锡鑫创服务外包有限公司   0 1 1094.29
353 无锡久通鸿精密机械有限公司   0 2 2134.8
354 无锡陆海通达商贸有限公司   0 1 1048
355 无锡市蠡湖铸业有限公司   0 1 1204
356 无锡凯斯特铸业有限公司   0 2 2286.16
357 无锡市恒达水上装备有限公司   0 1 1094.29
358 无锡市灏源净化设备有限公司   0 1 1078.43
359 无锡金昌物业服务有限公司   0 1 759.49
360 无锡市申通物业管理有限公司   0 1 1032.14
361 无锡市金锋保安服务有限公司   0 1 1055.19
362 无锡市利宝德工业设备制造有限公司   0 1 1186
363 无锡卡特斯电机有限公司   0 2 2156.86
364 无锡聚能量信息科技有限公司   0 1 1624
365 无锡嘉鑫工程咨询有限责任公司   0 3 3104.6
366 江苏灵宏机电工程有限公司   0 1 1032.14
367 无锡市菲尼克电气有限公司   0 1 1032.14
368 无锡大诚恒业热能科技有限公司   0 1 1050.12
369 爱斯特(无锡)生物工程有限公司   0 1 3769.6
370 无锡市久诺焊割科技有限公司   0 1 1948
371 无锡泓智主轴制造有限公司   0 1 1186
372 江苏智源水利环境科技有限公司   0 2 2053.5
  无锡方盛换热器股份有限公司   0 2 6768.12
  无锡德天环保设备有限公司   0 2 2100.24
  无锡卓顺科技有限公司   0 1 1050.12
  无锡多佰通用设备有限公司   0 1 1050.12
  无锡尚宏基础工程有限公司   0 1 1596.8
  无锡福兰德科技有限公司   0 1 2064.32
  滨湖区又楽蛋糕烘焙店   0 1 759.49
  滨湖区品至善健康调理工作室   0 1 1035.74
  滨湖区添福阁餐饮店   0 1 1032.14
  无锡明日风园艺有限公司   3 3 10037.94
  无锡志玲会计服务有限公司   0 2 2064.28
  无锡中微亿芯有限公司   0 15 46980
  中慧四方大数据产业发展无锡有限公司   0 3 3496.99
  无锡爱德旺斯科技有限公司   0 1 1095.75
  无锡尚诚会计事务所有限公司   0 1 1032.14
  无锡欣宇会计服务有限公司   0 1 1048.39
  无锡秋昆科技有限公司   0 3 3127.83
  无锡瑞宇盛文化传媒有限公司   0 2 2071.48
  无锡山水慧泽健康科技有限公司   0 1 1042.61
  无锡睿思凯科技股份有限公司   0 2 2085.86
  无锡沾沾喜气网络科技有限公司   0 1 1042.61
  无锡天任电子有限公司   0 2 2117.58
  无锡鼎尚自动化系统有限公司   0 1 1050.12
  江苏乾度智造高科技有限公司   0 1 1026.75
  天津光电集团信安先进技术(江苏)有限公司   0 1 1051.6
  无锡瑞创会计事务有限公司   0 2 2064.28
  无锡旭康微电子有限公司   0 1 1749
  无锡华晟会计服务有限公司   0 1 1032.14
  无锡星创源信息技术有限公司   0 3 3127.83
  无锡市对外友好服务中心有限公司   0 1 1032.61
  无锡梦想海天教育科技有限公司   0 2 2121.16
  无锡微笑休养服务有限公司   0 1 1865.6
合计 216 893 1820503.26
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话或发送电子邮件。  
公示时间:2023年11月17日至 2023年11月24日  
监督部门:无锡市滨湖区劳动保障管理中心  
部门地址:无锡市梁清路718号  
举报投诉电话:0510-85819662  

文章来源:滨湖区人力资源和社会保障局