无锡市滨湖区23年7月份两项补贴公示(单位用)
发布时间: 15:25 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014028901/2023-09296 | 生成日期 | 公开日期 | ||
| 公开时限 | 发布机构 | ||||
| 公开形式 | 公开方式 | 公开范围 | |||
| 有效期 | 公开程序 | 体裁 | |||
| 主题(一级) | 主题(二级) | 关键词 | |||
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | |||||
| 无锡市滨湖区23年7月份两项补贴公示(单位用) | |||||
| 根据我市《关于明确相关就业创业补贴公示要求的通知》(锡劳就管[2013]18号)规定,现将拟补贴单位及有关情况公示如下: | |||||
| 公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心 | |||||
| 编号 | 申请单位名称 | 补贴时间段 | 岗位补贴人数 | 社保补贴人数 | 拟补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 无锡鑫钡德科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1170 |
| 2 | 无锡市润和物业服务有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1048 |
| 3 | 无锡俊特莱装备制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1065.98 |
| 4 | 无锡市协和电力安装有限公司 | 202307 | 0 | 3 | 4180.25 |
| 5 | 无锡迈越机械有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1058.21 |
| 6 | 滨湖区亚欧饭店 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 7 | 无锡河埒电机有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1137.67 |
| 8 | 无锡金度汽车租赁有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 9 | 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司 | 202307 | 26 | 26 | 86559.72 |
| 10 | 无锡南科机械有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1195 |
| 11 | 无锡市古德电子有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1058.79 |
| 12 | 无锡聚源丰化工装备有限公司 | 202307 | 0 | 7 | 7313.04 |
| 13 | 无锡华电电气工程有限公司 | 202307 | 0 | 3 | 3171.93 |
| 14 | 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 15 | 无锡楝城绿化建设有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1057.31 |
| 16 | 无锡世铭医疗科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 17 | 无锡金掌柜信息咨询服务有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 18 | 无锡蠡茂化工设备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 19 | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1049.4 |
| 20 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 202307 | 0 | 15 | 16017.5 |
| 21 | 无锡市恒嘉物业管理有限公司 | 202307 | 0 | 5 | 5176.89 |
| 22 | 无锡市雪浪节能换热器厂 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 23 | 无锡宝然财务管理有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 24 | 爱克普换热器(无锡)有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1065.98 |
| 25 | 无锡东盛环球贸易有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2064.28 |
| 26 | 无锡路佳运输有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1057.31 |
| 27 | 无锡苏阳化工装备有限公司 | 202307 | 0 | 4 | 4200.48 |
| 28 | 无锡振驰机动车检测有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.39 |
| 29 | 无锡永德石化装备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 30 | 无锡雪湖特种仪表科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1042.93 |
| 31 | 无锡晟开汇科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1091.12 |
| 32 | 无锡金索智能装备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 2332 |
| 33 | 江苏衡欣律师事务所 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 34 | 江苏江南交通实业有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1091.91 |
| 35 | 滨湖区灸灸馆健康养生店 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 36 | 滨湖区苏礼仕手工烘焙馆 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 37 | 无锡湖尔达机械制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1042.93 |
| 38 | 无锡活水教育科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1026.75 |
| 39 | 无锡庚禾环境科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 40 | 江苏中设集团股份有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1474.2 |
| 41 | 无锡市博雅达石化装备有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2570.06 |
| 42 | 无锡市双河印刷有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 43 | 无锡华立聚能装备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1088.18 |
| 44 | 无锡林亿机械制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1168.8 |
| 45 | 无锡志诚机械制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 46 | 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司 | 202307 | 4 | 4 | 13414.48 |
| 47 | 无锡联辉超声电子有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1884.8 |
| 48 | 无锡达宝文工业装备有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2116.1 |
| 49 | 江苏首鑫智慧交通科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 50 | 无锡市吉堃环境科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1067.4 |
| 51 | 无锡曼斯设备管道有限责任公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 52 | 无锡勃郎宁机械有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 53 | 无锡鑫探检测有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 54 | 无锡神意环件法兰有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1728.85 |
| 55 | 无锡永诺木业有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 4240.8 |
| 56 | 无锡市雪浪制药化工设备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1078.43 |
| 57 | 无锡久龙纸品有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1044.72 |
| 58 | 无锡市久久盛自动化系统有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2100.24 |
| 59 | 无锡市源千呈装饰设计工程有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1057.31 |
| 60 | 无锡新方慧建设工程有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1080.36 |
| 61 | 无锡市顺达人力资源服务有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 755.89 |
| 62 | 无锡健力视科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 63 | 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 | 202307 | 0 | 5 | 5250.6 |
| 64 | 无锡舒心清洗保洁服务有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1282.6 |
| 65 | 江苏同乐拾珍文化产业发展有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1049.22 |
| 66 | 无锡肯克智能装备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 67 | 兴原认证中心有限公司无锡分公司 | 202307 | 0 | 1 | 1166 |
| 68 | 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外) | 202307 | 0 | 1 | 1116.34 |
| 69 | 无锡创日科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 70 | 无锡新电电容器有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1042.93 |
| 71 | 无锡溢流和平动力科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1083.88 |
| 72 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1082.16 |
| 73 | 无锡莱特强热能科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1352.56 |
| 74 | 滨湖区陌野客栈店 | 202307 | 0 | 1 | 1084.49 |
| 75 | 滨湖区喜森活商贸部 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 76 | 无锡尔群科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1064.5 |
| 77 | 滨湖区天添美美甲工作室 | 202307 | 0 | 1 | 1170 |
| 78 | 无锡市翼博机械制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1185 |
| 79 | 滨湖区鲜无双炒面炒饭店 | 202307 | 0 | 1 | 1287 |
| 80 | 金泽鼎云(无锡)科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 845 |
| 81 | 无锡市丰旭智能科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1026.75 |
| 82 | 中慧四方大数据产业发展无锡有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1399.2 |
| 83 | 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工) | 202307 | 0 | 2 | 2053.5 |
| 84 | 无锡雷特石化重工装备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1079.5 |
| 85 | 无锡市凯顺电气设备厂 | 202307 | 0 | 1 | 1078.43 |
| 86 | 无锡六机机床有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 87 | 无锡永兴机械制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1074.07 |
| 88 | 无锡馨居物业管理有限公司(派遣) | 202307 | 0 | 11 | 11567.6 |
| 89 | 无锡东跃机械设备制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1078.43 |
| 90 | 无锡市燃点机械科技有限公司 | 202307 | 0 | 8 | 10656.33 |
| 91 | 江苏南元机床集团有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2132.6 |
| 92 | 无锡荣升行自动化设备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1048 |
| 93 | 无锡诺信安全培训有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1048 |
| 94 | 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) | 202307 | 37 | 37 | 126926.72 |
| 95 | 无锡市正乾管业制造有限公司 | 202307 | 0 | 3 | 3150.36 |
| 96 | 无锡晟泉机电有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 97 | 无锡达润建设工程有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 2465 |
| 98 | 无锡丰全佳机械制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 99 | 无锡市南海物业管理有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1083.05 |
| 100 | 无锡吉千羽机电安装工程有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 338.27 |
| 101 | 江苏蓝城商业管理有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 2332 |
| 102 | 无锡亿泽国际贸易有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 103 | 无锡益朋自动化科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1064.5 |
| 104 | 无锡市宏利暖通设备有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2431.34 |
| 105 | 无锡市宏杰电器配件厂 | 202307 | 0 | 6 | 6772.65 |
| 106 | 江苏巨量光电科技有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2100.24 |
| 107 | 无锡润瀛通信设备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 108 | 无锡神意模具新材料有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1684.12 |
| 109 | 无锡市雪浪汽车修理厂 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 110 | 无锡市高德物业管理有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1057.31 |
| 111 | 无锡欧佰特科技发展有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1226 |
| 112 | 无锡市帅元紫砂艺苑有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 113 | 无锡宏宇职业介绍有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 114 | 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1057.31 |
| 115 | 江苏安达利资产管理有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 116 | 滨湖意象艺术工作室 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 117 | 无锡高源房地产营销策划有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1166 |
| 118 | 滨湖区按到佳盲人推拿养生馆 | 202307 | 0 | 1 | 1170 |
| 119 | 无锡赛格赛斯自动化科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 120 | 语冰信息科技(江苏)有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 121 | 无锡哦呦文化传播有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 122 | 江苏星禾嘉文化有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1049.22 |
| 123 | 无锡韩小卷暖通工程设备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 124 | 无锡清韵物业管理有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1166.26 |
| 125 | 江苏茂达石化装备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1897.6 |
| 126 | 无锡增星基础工程有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1080.36 |
| 127 | 无锡市浩龙机械有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1083.6 |
| 128 | 无锡恒拓化工设备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 129 | 无锡市三三电子科技有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2064.28 |
| 130 | 无锡金恒晟金属制品有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 131 | 无锡华仁酒店物业服务有限公司 | 202307 | 0 | 5 | 8228.12 |
| 132 | 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 133 | 无锡杨楠精密机械制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1078.43 |
| 134 | 无锡安信劳务派遣有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1065.98 |
| 135 | 无锡天利企业管理有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 136 | 无锡立隆德商务咨询有限公司 | 202307 | 0 | 5 | 5358 |
| 137 | 无锡悦纳企业管理咨询有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 138 | 无锡研鼎瑞科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 139 | 无锡市湖滨药化设备厂 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 140 | 无锡九州医药连锁有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 141 | 无锡广博信自动化有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1166 |
| 142 | 无锡诚赢科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1060.58 |
| 143 | 无锡山明水秀大饭店有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1039.33 |
| 144 | 无锡市风生水起新科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1058.21 |
| 145 | 江苏大管家人力资源有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 1562.12 |
| 146 | 无锡市神洲基础设施工程有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1366.48 |
| 147 | 无锡市垚杰通用设备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1094.29 |
| 148 | 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1078.43 |
| 149 | 无锡众思创自动化科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1065.98 |
| 150 | 无锡风力风机制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 151 | 无锡市华波金属波纹软管有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2868 |
| 152 | 无锡市亚迪流体控制技术有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2384 |
| 153 | 无锡喜力康科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1415.7 |
| 154 | 无锡神久金属制品有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2581.1 |
| 155 | 无锡星盟企业管理有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 156 | 无锡市护航运输有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1057.31 |
| 157 | 无锡市鑫淼建筑安装工程有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1067.19 |
| 158 | 无锡蔷薇花盛医疗美容门诊有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1235.03 |
| 159 | 无锡银瑞会计事务有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2064.28 |
| 160 | 滨湖区大喵炸串店 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 161 | 无锡黑加仑文化传媒有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1287 |
| 162 | 无锡易乐智控科技有限责任公司 | 202307 | 0 | 1 | 1392 |
| 163 | 滨湖区柠梦文艺创作工作室 | 202307 | 0 | 1 | 1036.75 |
| 164 | 无锡乙木空间设计工程有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 165 | 无锡宇宸商贸有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 166 | 无锡亿诚动画制作有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 167 | 无锡市智捷楼宇交通智能系统工程有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1042.93 |
| 168 | 无锡杰力液压机械科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1078.43 |
| 169 | 无锡德润物业管理有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1282.6 |
| 170 | 无锡市南泉万家金属模型厂 | 202307 | 0 | 1 | 1094.29 |
| 171 | 无锡阿喵会计服务有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 4212 |
| 172 | 无锡橙果医疗器械贸易有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1048 |
| 173 | 无锡房之家房地产中介服务有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1166 |
| 174 | 无锡见素文化发展有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 175 | 无锡俐莱科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1049.22 |
| 176 | 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司 | 202307 | 161 | 161 | 590031.81 |
| 177 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(本单位员工) | 202307 | 0 | 1 | 1361.49 |
| 178 | 无锡绿竹食品商贸有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 179 | 秉德室内设计(无锡)有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1194 |
| 180 | 无锡市东英药化设备厂 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 181 | 无锡春泽安防科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1057.31 |
| 182 | 无锡益高企业管理有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1049.4 |
| 183 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) | 202307 | 0 | 7 | 8428.81 |
| 184 | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 | 202307 | 0 | 4 | 4352.56 |
| 185 | 无锡市东达模具机械制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1065.98 |
| 186 | 无锡晶美精密滑轨有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1069.55 |
| 187 | 无锡威马机械有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1060.58 |
| 188 | 无锡市振鼎电热电器有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 1839.85 |
| 189 | 无锡天贤机械制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1186 |
| 190 | 无锡同信物业管理有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 191 | 无锡慧全消声器科技有限公司 | 202307 | 0 | 3 | 3150.36 |
| 192 | 江苏永盛进出口有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2108.37 |
| 193 | 江苏建协全过程工程咨询有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1865.6 |
| 194 | 无锡爱尔眼科医院有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 195 | 无锡优和智创科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 196 | 无锡中卓智能科技股份有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2617.93 |
| 197 | 无锡百特威蠡园汽车维修服务有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1178 |
| 198 | 无锡真诚汽车维修有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 199 | 无锡爱斯普自控阀门有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 200 | 银城物业有限公司 | 202307 | 0 | 42 | 43759.65 |
| 201 | 无锡鑫特锐激光智能科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 4640.68 |
| 202 | 无锡小淞交通科技发展有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1392 |
| 203 | 无锡市海畅食品有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1048 |
| 204 | 无锡东洋电器有限公司 | 202307 | 0 | 3 | 3813.4 |
| 205 | 无锡福斯泰克环化设备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 206 | 无锡市海得印务有限公司 | 202307 | 0 | 12 | 12888.84 |
| 207 | 无锡市新瑞铁路电气有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1304.6 |
| 208 | 无锡恒大伟业化工设备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 209 | 无锡恒展机械有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1404 |
| 210 | 无锡六边精密机械有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 211 | 无锡弘鼎华化工设备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 212 | 无锡市达玛智能科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 213 | 无锡金桥城咨询管理服务有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2124.03 |
| 214 | 无锡声迈电子设备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 5028.64 |
| 215 | 无锡美胜电气有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 3404.72 |
| 216 | 无锡诺云机械有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 217 | 无锡优宝电气有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 218 | 无锡星象科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1026.75 |
| 219 | 无锡权威科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 5475.56 |
| 220 | 滨湖区美之味鸡蛋灌饼店 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 221 | 无锡云创分析技术有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 5637.74 |
| 222 | 江苏建亨工程管理咨询有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1026.75 |
| 223 | 无锡市利盛行金属材料有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 2340 |
| 224 | 无锡贝斯利机械制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1660.4 |
| 225 | 无锡金穆维电子有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1048 |
| 226 | 无锡二白科技有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2103.2 |
| 227 | 无锡朝闻人力资源服务有限公司 | 202307 | 0 | 3 | 3144 |
| 228 | 无锡银城保安服务有限公司 | 202307 | 0 | 32 | 33511.94 |
| 229 | 无锡悦米商贸有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1048 |
| 230 | 无锡杰进科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1060.2 |
| 231 | 无锡华正会计服务有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 232 | 无锡市汇捷科技有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2659.6 |
| 233 | 无锡市四方锅炉设备制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 234 | 无锡市美丽景观物业管理有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 235 | 无锡市欧风物业服务有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1042.93 |
| 236 | 无锡馨居物业管理有限公司(内部员工) | 202307 | 0 | 2 | 2121.16 |
| 237 | 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆 | 202307 | 0 | 2 | 2064.28 |
| 238 | 无锡英那威特机械发展有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1065.98 |
| 239 | 无锡旭科机器人有限公司 | 202307 | 0 | 3 | 3235.29 |
| 240 | 无锡市丰韬自动化科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1186 |
| 241 | 无锡市铭越志科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 242 | 无锡市紫玉金砂紫砂礼品有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 243 | 无锡三甫医疗器械有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 244 | 江苏瑞威保洁服务有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 245 | 无锡民豪兴医疗器械有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 246 | 江苏源莱顺建设发展有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1458 |
| 247 | 无锡能鑫科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1048 |
| 248 | 江苏泛博车用纤维有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1055.51 |
| 249 | 无锡蓝昊建筑工程有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1166 |
| 250 | 无锡越凡商贸有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 251 | 无锡禾阳新材料科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1078.43 |
| 252 | 无锡市永辉劳务派遣有限公司 | 202307 | 0 | 4 | 4242.32 |
| 253 | 无锡贝斯特精机股份有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1058.21 |
| 254 | 滨湖区小宇尤克里里文艺创作工作室 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 255 | 无锡市山明动力机械有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1186 |
| 256 | 无锡市港之润贸易有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 257 | 无锡亿源达电器配件有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2473.32 |
| 258 | 无锡斯比特体育发展有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 259 | 无锡通田环境工程有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 260 | 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1121.25 |
| 261 | 无锡市亿高精密模塑技术有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 2313.25 |
| 262 | 江苏海河装饰工程有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2130.48 |
| 263 | 江苏弘润建设集团有限公司无锡分公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 264 | 无锡市金蝶纺织有限公司 | 202307 | 0 | 4 | 4200.48 |
| 265 | 无锡易力传动技术有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 266 | 无锡市宇新幕墙工程有限公司 | 202307 | 0 | 5 | 6501.43 |
| 267 | 无锡聚润科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1223.85 |
| 268 | 无锡玩图司瑞食品贸易有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1048 |
| 269 | 无锡市鸿翔电子有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2148.92 |
| 270 | 无锡市群力有色金属材料有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1064.95 |
| 271 | 无锡西屋知识产权有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1090.22 |
| 272 | 滨湖区成立理发店 | 202307 | 0 | 1 | 1263.6 |
| 273 | 滨湖区甜源机械设备租赁经营部 | 202307 | 0 | 1 | 1051.6 |
| 274 | 滨湖遂行企业管理咨询工作室 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 275 | 滨湖区临山阁茶文化中心 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 276 | 无锡韵程国际旅行社有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 277 | 滨湖区赵德学百货经营店 | 202307 | 0 | 1 | 1282.6 |
| 278 | 滨湖区缪斯之旅文化艺术交流工作室 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 279 | 无锡探玩音乐艺术文化有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 280 | 无锡元生智慧生物科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1521 |
| 281 | 智云财税服务(无锡)有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 282 | 无锡微好房网络科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1048 |
| 283 | 无锡翔瑞纺织器材有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 284 | 滨湖汇盛牧场食品经营部 | 202307 | 0 | 1 | 1035.74 |
| 285 | 无锡安诚检测科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 286 | 无锡长亮光电科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 287 | 无锡市天玖殡仪礼仪服务有限公司 | 202307 | 0 | 2 | 2096 |
| 288 | 江苏和平动力机械有限公司 | 202307 | 0 | 4 | 4717.89 |
| 289 | 无锡市普尔换热器制造有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1399.2 |
| 290 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | 202307 | 0 | 26 | 26929.24 |
| 291 | 无锡合力赢钢贸有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1357.2 |
| 292 | 无锡木语卓越百货贸易有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1131.25 |
| 293 | 无锡锡南钢管有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1049.4 |
| 294 | 无锡市喜客来餐饮服务管理有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1515.8 |
| 295 | 江苏列奥达保安服务有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 296 | 无锡市伟诚万向轴有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1948 |
| 297 | 无锡爱信达电子科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1050.12 |
| 298 | 江苏泽众源信建筑装饰工程有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1080.36 |
| 299 | 无锡市南海保安服务有限公司 | 202307 | 0 | 4 | 4206.4 |
| 300 | 无锡市瑞林机电设备有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
| 301 | 无锡市墨点科技有限公司 | 202307 | 0 | 1 | 1032.14 |
