网站支持IPv6无锡市滨湖区人民政府  欢迎您!

首页>区人力资源和社会保障局>政府信息公开>政府信息公开目录>就业创业

无锡市滨湖区23年5月份两项补贴公示(单位用)

发布时间:2023-07-26 09:54 [ ]

信息索引号 014028901/2023-05354 生成日期 2023-07-26 公开日期 2023-07-26
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 滨湖区人社局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 劳动、人事、监察 主题(二级) 劳动就业 关键词 就业,劳资,补助
文件下载
效力状况 有效
内容概述 无锡市滨湖区23年5月份两项补贴公示(单位用)
  无锡市滨湖区23年5月份两项补贴公示(单位用)
    根据我市《关于明确相关就业创业补贴公示要求的通知》(锡劳就管[2013]18号)规定,现将拟补贴单位及有关情况公示如下:
公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心      
编号 申请单位名称 补贴时间段 岗位补贴人数 社保补贴人数 拟补贴金额  (单位:元)
1 无锡芯灵微电子有限公司 202305 0 1 13148.16
2 小精密工具有限公司   0 1 1921.9
3 无锡永德石化装备有限公司   0 1 1050.12
4 江苏衡欣律师事务所   0 1 1032.14
5 无锡市驰麒精密机械有限公司   0 2 2096
6 江苏江南交通实业有限公司   0 1 1091.91
7 无锡金索智能装备有限公司   0 1 2332
8 无锡鑫钡德科技有限公司   0 1 1170
9 无锡市润和物业服务有限公司   0 2 2096
10 无锡市协和电力安装有限公司   0 1 1074.07
11 无锡俊特莱装备制造有限公司   0 1 1050.12
12 无锡众鼎合联科技有限公司   0 4 4107
13 无锡迈越机械有限公司   0 1 1058.21
14 无锡新方慧建设工程有限公司   0 1 1080.36
15 滨湖区亚欧饭店   0 1 1035.74
16 无锡河埒电机有限公司   0 1 1137.67
17 无锡金度汽车租赁有限公司   0 1 1032.14
18 无锡市古德电子有限公司   0 1 1058.79
19 无锡艾柯信人力资源服务有限公司   0 2 2067.88
20 无锡华电电气工程有限公司   0 3 3171.93
21 无锡南科机械有限公司   0 1 1195
22 无锡聚源丰化工装备有限公司   0 5 5223.6
23 无锡金掌柜信息咨询服务有限公司   0 1 1032.14
24 无锡楝城绿化建设有限公司   0 1 1057.31
25 无锡世铭医疗科技有限公司   0 1 1032.14
26 无锡市雪浪节能换热器厂   0 1 1050.12
27 无锡蓝盾物业管理有限公司   0 17 18122.8
28 无锡市恒嘉物业管理有限公司   0 5 5176.89
29 无锡蠡茂化工设备有限公司   0 1 1050.12
30 无锡宝然财务管理有限公司   0 1 1032.14
31 无锡东盛环球贸易有限公司   0 2 2064.28
32 无锡苏阳化工装备有限公司   0 5 5250.6
33 无锡路佳运输有限公司   0 1 1057.31
34 无锡振驰机动车检测有限公司   0 1 1035.39
35 无锡晟开汇科技有限公司   0 1 1091.12
36 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司   26 26 86559.72
37 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业)   41 41 139965.26
38 滨湖区灸灸馆健康养生店   0 1 1035.74
39 滨湖区苏礼仕手工烘焙馆   0 1 1035.74
40 无锡市智趣多教育培训中心有限公司   0 1 1032.14
41 无锡湖尔达机械制造有限公司   0 1 1042.93
42 无锡活水教育科技有限公司   0 1 1026.75
43 无锡庚禾环境科技有限公司   0 1 1032.14
44 无锡溢流和平动力科技有限公司   0 3 4221.74
45 无锡市湖滨环卫服务有限公司   0 1 2162.79
46 无锡市华驭依科技有限公司   0 1 420.5
47 无锡市甜心进出口有限公司   0 1 379.75
48 无锡市风生水起车辆设备有限公司   0 1 1058.21
49 兴原认证中心有限公司无锡分公司   0 1 1166
50 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外)   0 1 1116.34
51 无锡肯克智能装备有限公司   0 1 1050.12
52 弘元绿色能源股份有限公司   0 1 1066.3
53 无锡莱特强热能科技有限公司   0 1 1352.56
54 江苏中设集团股份有限公司   0 1 1474.2
55 无锡市博雅达石化装备有限公司   0 2 2570.06
56 无锡恒慧装备科技有限公司   0 1 1050.12
57 无锡市双河印刷有限公司   0 1 1050.12
58 无锡林亿机械制造有限公司   0 1 1168.8
59 无锡联辉超声电子有限公司   0 1 1730.41
60 无锡达宝文工业装备有限公司   0 2 2116.1
61 江苏首鑫智慧交通科技有限公司   0 1 1035.74
62 无锡曼斯设备管道有限责任公司   0 1 1032.14
63 无锡志诚机械制造有限公司   0 1 1050.12
64 无锡勃郎宁机械有限公司   0 1 1050.12
65 无锡鑫探检测有限公司   0 1 1035.74
66 无锡神意环件法兰有限公司   0 1 1728.85
67 无锡健力视科技有限公司   0 2 2064.28
68 无锡创日科技有限公司   0 1 1032.14
69 无锡永诺木业有限公司   0 2 4240.8
70 无锡市雪浪制药化工设备有限公司   0 1 1078.43
71 无锡市久久盛自动化系统有限公司   0 2 2100.24
72 无锡久龙纸品有限公司   0 1 1044.72
73 无锡市顺达人力资源服务有限公司   0 1 755.89
74 无锡舒心清洗保洁服务有限公司   0 1 1282.6
75 无锡市海得印务有限公司   0 12 12888.84
76 无锡宏杰丰淼模塑有限公司   0 4 4200.48
77 无锡市西铸机械科技有限公司   0 1 1078.43
78 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司   4 4 13414.48
79 滨湖区陌野客栈店   0 1 1084.49
80 滨湖区笛笛妞日用品经营部   0 1 1032.14
81 无锡尔群科技有限公司   0 1 1064.5
82 滨湖区天添美美甲工作室   0 1 1170
83 无锡市翼博机械制造有限公司   0 1 1185
84 滨湖区鲜无双炒面炒饭店   0 1 1287
85 无锡市丰旭智能科技有限公司   0 1 1026.75
86 中慧四方大数据产业发展无锡有限公司   0 1 1399.2
87 滨湖区喜森活商贸部   0 1 1035.74
88 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司   0 1 773.88
89 无锡市新铸自动化设备有限公司   0 1 377.95
90 滨湖区丝城美发馆   0 1 1713.6
91 无锡锡南科技股份有限公司   0 1 790.06
92 无锡睿思凯科技股份有限公司   0 1 1037
93 华润礼安无锡医药有限公司   0 1 850.26
94 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司   0 1 1057.31
95 无锡宏宇职业介绍有限公司   0 1 1032.14
96 江苏安达利资产管理有限公司   0 1 1032.14
97 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工)   0 2 2053.5
98 无锡市燃点机械科技有限公司   0 8 10656.33
99 无锡雷特石化重工装备有限公司   0 2 2159
100 无锡六机机床有限公司   0 1 1050.12
101 无锡永兴机械制造有限公司   0 1 1074.07
102 无锡市三六九钢管有限公司   0 1 1058.21
103 无锡市华立石化工程有限公司   0 1 1088.18
104 无锡馨居物业管理有限公司(派遣)   0 14 14722.4
105 无锡市雪浪汽车修理厂   0 1 1050.12
106 无锡东跃机械设备制造有限公司   0 1 1078.43
107 无锡市凯顺电气设备厂   0 2 2295.93
108 无锡荣升行自动化设备有限公司   0 1 1048
109 无锡诺信安全培训有限公司   0 1 1048
110 无锡市正乾管业制造有限公司   0 3 3150.36
111 无锡晟泉机电有限公司   0 1 1032.14
112 江苏南元机床集团有限公司   0 2 2132.6
113 无锡市丰韬自动化科技有限公司   0 1 1186
114 无锡纽麦输送机械有限公司   0 1 1050.12
115 无锡丰全佳机械制造有限公司   0 1 1050.12
116 无锡市南海物业管理有限公司   0 1 1083.05
117 无锡吉千羽机电安装工程有限公司   0 1 1057.31
118 无锡亿泽国际贸易有限公司   0 1 1032.14
119 无锡益朋自动化科技有限公司   0 1 1064.5
120 无锡市宏利暖通设备有限公司   0 2 2431.34
121 江苏蓝城商业管理有限公司   0 1 2332
122 无锡市宏杰电器配件厂   0 6 6772.65
123 江苏巨量光电科技有限公司   0 2 2100.24
124 无锡润瀛通信设备有限公司   0 1 1032.14
125 无锡神意模具新材料有限公司   0 1 1684.12
126 无锡市高德物业管理有限公司   0 1 1057.31
127 无锡市帅元紫砂艺苑有限公司   0 1 1032.14
128 无锡欧佰特科技发展有限公司   0 1 1226
129 信鑫网络无锡有限公司   0 1 1032.14
130 无锡赛格赛斯自动化科技有限公司   0 1 1032.14
131 无锡高源房地产营销策划有限公司   0 1 1166
132 滨湖区按到佳盲人推拿养生馆   0 1 1170
133 无锡宸辉二手车销售服务有限公司   0 1 1170
134 语冰信息科技(江苏)有限公司   0 1 1035.74
135 无锡韩小卷暖通工程设备有限公司   0 1 1035.74
136 无锡二泉外事旅游集团有限公司   0 1 384.24
137 无锡九州医药连锁有限公司   0 3 4857.88
138 江苏省广电有线信息网络股份有限公司无锡分公司   0 1 3226.2
139 无锡夏联福记餐饮管理有限公司   0 1 2539.8
140 无锡新格科技集团有限公司   0 1 377.95
141 无锡喜力康科技有限公司   0 1 1415.7
142 无锡星盟企业管理有限公司   0 1 1035.74
143 无锡市护航运输有限公司   0 1 1057.31
144 无锡蔷薇花盛医疗美容门诊有限公司   0 1 1235.03
145 无锡神久金属制品有限公司   0 2 2581.1
146 无锡新电电容器有限公司   0 1 1042.93
147 无锡市鑫淼建筑安装工程有限公司   0 1 1067.19
148 无锡银瑞会计事务有限公司   0 2 2064.28
149 无锡市福肯焊割设备有限公司   0 1 1050.12
150 无锡清韵物业管理有限公司   0 1 1166.26
151 无锡市浩龙机械有限公司   0 1 1083.6
152 江苏茂达石化装备有限公司   0 1 1897.6
153 无锡增星基础工程有限公司   0 1 1080.36
154 无锡恒拓化工设备有限公司   0 1 1050.12
155 无锡市三三电子科技有限公司   0 2 2064.28
156 无锡金恒晟金属制品有限公司   0 1 1035.74
157 无锡安信劳务派遣有限公司   0 2 2113.98
158 无锡天利企业管理有限公司   0 1 1035.74
159 无锡市汇捷科技有限公司   0 2 2659.6
160 无锡华仁酒店物业服务有限公司   0 5 8228.12
161 江苏正聚罡商贸有限公司   0 1 1166
162 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司   0 1 1050.12
163 无锡杨楠精密机械制造有限公司   0 1 1078.43
164 无锡立隆德商务咨询有限公司   0 5 5358
165 无锡悦纳企业管理咨询有限公司   0 1 1032.14
166 无锡研鼎瑞科技有限公司   0 1 1050.12
167 无锡市烨丹机械制造有限公司   0 2 2156.86
168 无锡市湖滨药化设备厂   0 1 1050.12
169 无锡广博信自动化有限公司   0 1 1166
170 无锡诚赢科技有限公司   0 1 1060.58
171 无锡爱斯普自控阀门有限公司   0 1 1032.14
172 江苏大管家人力资源有限公司   0 1 781.06
173 无锡山明水秀大饭店有限公司   0 1 1039.33
174 无锡市垚杰通用设备有限公司   0 2 2188.58
175 无锡中舜微电子有限公司   0 1 5062.48
176 无锡市神洲基础设施工程有限公司   0 1 1366.48
177 无锡众思创自动化科技有限公司   0 1 1065.98
178 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司   0 1 1078.43
179 无锡风力风机制造有限公司   0 1 1050.12
180 无锡市华波金属波纹软管有限公司   0 2 2868
181 无锡市亚迪流体控制技术有限公司   0 2 2384
182 滨湖区大喵炸串店   0 1 1035.74
183 无锡黑加仑文化传媒有限公司   0 1 1287
184 无锡易乐智控科技有限责任公司   0 1 1392
185 滨湖区柠梦文艺创作工作室   0 1 1036.75
186 无锡乙木空间设计工程有限公司   0 1 1035.74
187 无锡宇宸商贸有限公司   0 1 1035.74
188 无锡耀福智造科技有限公司   0 1 379.75
189 无锡鑫华祥人力资源服务有限公司   0 1 1898.75
190 华昕设计集团有限公司   0 2 9500.56
191 无锡捷盛通信息科技有限公司   0 1 1064.5
192 无锡金桥城咨询管理服务有限公司   0 2 2124.03
193 无锡亿诚动画制作有限公司   0 1 1032.14
194 无锡市达玛智能科技有限公司   0 1 1032.14
195 无锡声迈电子设备有限公司   0 1 5028.64
196 无锡诺云机械有限公司   0 2 2064.28
197 无锡美胜电气有限公司   0 2 3404.72
198 无锡优宝电气有限公司   0 1 1032.14
199 无锡市智捷楼宇交通智能系统工程有限公司   0 1 1042.93
200 无锡杰力液压机械科技有限公司   0 1 1078.43
201 无锡德润物业管理有限公司   0 1 1282.6
202 无锡市南泉万家金属模型厂   0 2 2188.58
203 无锡阿喵会计服务有限公司   0 1 4212
204 无锡蠡湖增压技术股份有限公司   0 4 4352.56
205 无锡橙果医疗器械贸易有限公司   0 1 1048
206 无锡房之家房地产中介服务有限公司   0 1 1166
207 无锡见素文化发展有限公司   0 1 1035.74
208 无锡俐莱科技有限公司   0 1 1049.22
209 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1)   0 8 10101.81
210 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(本单位员工)   0 1 1361.49
211 无锡绿竹食品商贸有限公司   0 1 1032.14
212 秉德室内设计(无锡)有限公司   0 1 1194
213 无锡市东英药化设备厂   0 1 1050.12
214 无锡春泽安防科技有限公司   0 1 1057.31
215 无锡威马机械有限公司   0 1 1060.58
216 无锡市振鼎电热电器有限公司   0 2 1839.85
217 无锡天贤机械制造有限公司   0 1 1186
218 无锡同信物业管理有限公司   0 1 1032.14
219 无锡中卓智能科技股份有限公司   0 2 2617.93
220 无锡市东达模具机械制造有限公司   0 1 1065.98
221 无锡晶美精密滑轨有限公司   0 1 1069.55
222 无锡慧全消声器科技有限公司   0 3 3150.36
223 江苏永盛进出口有限公司   0 2 2108.37
224 江苏建协全过程工程咨询有限公司   0 1 1865.6
225 无锡爱尔眼科医院有限公司   0 1 1032.14
226 无锡优和智创科技有限公司   0 1 1035.74
227 无锡百特威蠡园汽车维修服务有限公司   0 1 1178
228 爱克普换热器(无锡)有限公司   0 1 1065.98
229 无锡真诚汽车维修有限公司   0 1 1035.74
230 银城物业有限公司   0 43 44884.9
231 无锡鑫特锐激光智能科技有限公司   0 2 5764.95
232 无锡小淞交通科技发展有限公司   0 1 1392
233 无锡市海畅食品有限公司   0 1 1048
234 无锡福斯泰克环化设备有限公司   0 1 1050.12
235 无锡东洋电器有限公司   0 3 3813.4
236 无锡恒大伟业化工设备有限公司   0 1 1050.12
237 无锡市新瑞铁路电气有限公司   0 1 1304.6
238 无锡恒展机械有限公司   0 1 1404
239 无锡六边精密机械有限公司   0 1 1050.12
240 无锡弘鼎华化工设备有限公司   0 1 1050.12
241 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司   165 165 603541.96
242 无锡星象科技有限公司   0 1 1026.75
243 无锡权威科技有限公司   0 1 5475.56
244 无锡云创分析技术有限公司   0 1 5637.74
245 滨湖区美之味鸡蛋灌饼店   0 1 1035.74
246 江苏玮氏建设集团有限公司   0 1 1171.62
247 滨湖区合盛餐饮店   0 1 607.59
248 江苏弘润建设集团有限公司无锡分公司   0 1 1032.14
249 江苏海河装饰工程有限公司   0 1 1057.31
250 无锡市宇新幕墙工程有限公司   0 6 7551.55
251 无锡市金蝶纺织有限公司   0 4 4200.48
252 无锡易力传动技术有限公司   0 1 1032.14
253 无锡聚润科技有限公司   0 1 1223.85
254 无锡市鸿翔电子有限公司   0 2 2148.92
255 无锡市群力有色金属材料有限公司   0 1 1064.95
256 无锡西屋知识产权有限公司   0 1 1090.22
257 无锡银城保安服务有限公司   0 38 39726.38
258 无锡微好房网络科技有限公司   0 1 1048
259 无锡伟宇运盛化机设备有限公司   0 1 1065.98
260 江苏建亨工程管理咨询有限公司   0 1 1026.75
261 无锡嘉彤纺织品有限公司   0 1 1865.6
262 无锡市利盛行金属材料有限公司   0 1 2340
263 无锡市豪风贸易有限公司   0 1 1032.14
264 无锡贝斯利机械制造有限公司   0 1 1660.4
265 无锡金穆维电子有限公司   0 1 1048
266 无锡二白科技有限公司   0 2 1811.09
267 无锡朝闻人力资源服务有限公司   0 3 3144
268 江苏和平动力机械有限公司   0 4 4717.89
269 无锡杰进科技有限公司   0 1 1060.2
270 无锡馨居物业管理有限公司(内部员工)   0 3 3181.74
271 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆   0 2 2064.28
272 无锡旭科机器人有限公司   0 3 3235.29
273 无锡悦米商贸有限公司   0 1 1048
274 无锡市四方锅炉设备制造有限公司   0 1 1050.12
275 无锡市铭越志科技有限公司   0 1 1050.12
276 无锡市紫玉金砂紫砂礼品有限公司   0 1 1032.14
277 无锡市欧风物业服务有限公司   0 1 1042.93
278 无锡市美丽景观物业管理有限公司   0 1 1048
279 无锡华正会计服务有限公司   0 1 1032.14
280 无锡英那威特机械发展有限公司   0 1 1065.98
281 无锡三甫医疗器械有限公司   0 1 1032.14
282 无锡民豪兴医疗器械有限公司   0 1 1032.14
283 江苏瑞威保洁服务有限公司   0 1 1035.74
284 无锡博润电子设备有限公司   0 1 1435.06
285 江苏泛博车用纤维有限公司   0 1 1055.51
286 无锡能鑫科技有限公司   0 1 1048
287 无锡蓝昊建筑工程有限公司   0 1 1166
288 无锡越凡商贸有限公司   0 1 1032.14
289 无锡禾阳新材料科技有限公司   0 1 1078.43
290 无锡市永辉劳务派遣有限公司   0 7 7678.86
291 无锡贝斯特精机股份有限公司   0 1 1058.21
292 无锡市山明动力机械有限公司   0 1 1186
293 滨湖区小宇尤克里里文艺创作工作室   0 1 1035.74
294 无锡亿源达电器配件有限公司   0 2 2473.32
295 无锡市港之润贸易有限公司   0 1 1032.14
296 无锡斯比特体育发展有限公司   0 1 1035.74
297 无锡市亿高精密模塑技术有限公司   0 1 2313.25
298 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司   0 1 1121.25
299 智云财税服务(无锡)有限公司   0 1 1032.14
300 滨湖区成立理发店   0 1 1263.6
301 滨湖区甜源机械设备租赁经营部   0 1 1051.6
302 滨湖遂行企业管理咨询工作室   0 1 1035.74
303 滨湖区临山阁茶文化中心   0 1 1035.74
304 无锡韵程国际旅行社有限公司   0 1 1035.74
305 滨湖区赵德学百货经营店   0 1 1282.6
306 滨湖区缪斯之旅文化艺术交流工作室   0 1 1032.14
307 无锡元生智慧生物科技有限公司   0 1 1521
308 无锡市固螺金属制品有限公司   0 1 1863.84
309 无锡北微传感科技有限公司   0 1 3027.6
310 安迪曼教育咨询无锡有限公司   0 1 377.95
311 无锡市爱迪安科技有限公司   0 20 21568.6
312 滨湖区山水湖滨大饭店   0 1 2238.56
313 无锡凯立信息科技有限公司   0 1 272
314 无锡沃尔得精密工业有限公司   0 1 1050.12
315 无锡药明生物技术股份有限公司   0 26 26929.24
316 北京恒富物业服务有限公司无锡分公司   0 1 1044.72
317 无锡市众安食品生物技术有限公司   0 1 1032.14
318 无锡市灏睿机械制造有限公司   0 2 2613.02
319 无锡市周氏机械制造有限公司   0 2 2100.24
320 无锡悦爱母婴健康管理有限公司   0 1 290.63
321 无锡皇家名爵酒业有限公司   0 1 1032.14
322 无锡博鸿纤维科技有限公司   0 1 1032.14
323 无锡市华夏洗衣机控制电器有限公司   0 1 1186
324 无锡市皓科瑞机械设备有限公司   0 2 2080.14
325 无锡程建建筑劳务有限公司   0 2 2114.62
326 无锡视三维设计装饰有限公司   0 2 2134.38
327 无锡文元建筑装饰工程有限公司   0 1 1057.31
328 无锡翔瑞纺织器材有限公司   0 1 1035.74
329 滨湖汇盛牧场食品经营部   0 1 1035.74
330 无锡市普尔换热器制造有限公司   0 2 2447.2
331 无锡安诚检测科技有限公司   0 1 1032.14
332 无锡长亮光电科技有限公司   0 1 1050.12
333 无锡市天玖殡仪礼仪服务有限公司   0 2 2096
334 无锡锡南钢管有限公司   0 1 1049.4
335 无锡市喜客来餐饮服务管理有限公司   0 1 1515.8
336 新时代建设工程无锡有限公司   0 1 1058.79
337 无锡木语卓越百货贸易有限公司   0 1 1131.25
338 无锡爱信达电子科技有限公司   0 1 1050.12
339 江苏泽众源信建筑装饰工程有限公司   0 1 1080.36
340 无锡市伟诚万向轴有限公司   0 1 1948
341 无锡市瑞林机电设备有限公司   0 1 1032.14
342 无锡市南海保安服务有限公司   0 4 4206.4
343 无锡市墨点科技有限公司   0 1 1032.14
344 无锡市澜盛贸易有限公司   0 1 1032.14
345 无锡大华远洋工业科技有限公司   0 1 1050.12
346 无锡市无线电九厂   0 1 1064.95
347 无锡市润岳矽钢片有限公司   0 1 1058.21
348 无锡合力赢钢贸有限公司   0 1 1357.2
349 无锡市江影大学生后勤服务有限公司   0 1 1051.6
350 无锡迈欣凯科技有限公司   0 1 1026.75
351 无锡初见房地产营销策划有限公司   0 1 1035.74
352 无锡海芯微电子科技有限公司   0 1 1282.6
353 滨湖区图吧工业设计部   0 1 1032.14
354 无锡市乐颖贸易有限公司   0 1 1035.74
355 滨湖区万川页鑫胡记馄饨小笼馒头店   0 1 1032.14
356 无锡雷米特信息传媒有限公司   0 1 1035.74
357 无锡菲莱特电子商务有限公司   0 1 1035.74
358 上海城开(集团)无锡置业有限公司太湖皇冠假日酒店   0 1 2119.2
359 无锡尚宏基础工程有限公司   0 1 2716.8
360 无锡博慧斯生物医药科技有限公司   0 2 3755.4
361 无锡雪湖特种仪表科技有限公司   0 1 1042.93
362 无锡市豫达换热器有限公司   0 1 1278.18
363 无锡美加美特金属制造有限公司   0 1 3558
364 无锡泓智主轴制造有限公司   0 1 1186
365 无锡中糖巨购商务服务有限公司   0 1 1032.14
366 无锡卡特斯电机有限公司   0 2 2156.86
367 无锡金昌物业服务有限公司   0 1 759.49
368 无锡乐洋化机制造有限公司   0 1 1050.12
369 无锡市金锋保安服务有限公司   0 5 5275.95
370 汉默柯重型设备制造(无锡)有限公司   0 2 2466.28
371 无锡陆海通达商贸有限公司   0 1 1048
372 无锡嘉鑫工程咨询有限责任公司   0 2 2103.2
373 江苏灵宏机电工程有限公司   0 1 1032.14
374 无锡雪浪仪表厂   0 1 1042.93
375 无锡市菲尼克电气有限公司   0 1 1032.14
376 爱斯特(无锡)生物工程有限公司   0 1 3769.6
377 江苏智源水利环境科技有限公司   0 2 2053.5
378 无锡五星同创金属材料有限公司   0 2 2064.28
379 无锡英尚光伏科技有限公司   0 1 1032.14
380 无锡市恒达水上装备有限公司   0 1 1078.43
381 无锡市久诺焊割科技有限公司   0 1 1948
382 无锡市钜盛金属制品有限公司   0 3 3774.25
383 无锡卓顺科技有限公司   0 1 1050.12
384 无锡市诺力叉车有限公司   0 1 1399.2
385 无锡方盛换热器股份有限公司   0 1 1094.29
386 无锡市利宝德工业设备制造有限公司   0 1 1186
387 无锡市锡山雪浪药化工程装备厂   0 1 1067.4
388 无锡大诚恒业热能科技有限公司   0 1 1050.12
389 无锡凯斯特铸业有限公司   0 2 2286.16
390 无锡市大桥轴承机械有限公司   0 2 2156.86
391 无锡市豪普车船部件有限公司   0 1 1067.19
392 无锡市申通物业管理有限公司   0 1 1032.14
393 无锡华怡明都大酒店有限公司   0 3 3457.92
394 无锡市欣欣美乐金属制品有限公司   0 1 1295.11
395 无锡聚能量信息科技有限公司   0 1 1624
396 无锡鑫创服务外包有限公司   0 1 1094.29
397 无锡德天环保设备有限公司   0 2 2100.24
398 无锡市希望机械制造有限公司   0 2 2100.24
399 无锡辉腾科技有限公司   0 1 1078.43
400 无锡久通鸿精密机械有限公司   0 2 2134.8
401 无锡多佰通用设备有限公司   0 1 1050.12
402 无锡市伟盛机械有限公司   0 1 1060.58
403 江苏同乐拾珍文化产业发展有限公司   0 1 1049.22
404 无锡市蠡湖铸业有限公司   0 2 2287.6
405 无锡市中昊信息咨询有限公司   0 1 1166
406 无锡明日风园艺有限公司   3 3 10037.94
407 滨湖区青春阳光饮品店   0 1 1032.14
408 滨湖区食阁电子商务商行   0 1 332.56
409 无锡智格商贸有限公司   0 1 1035.74
410 滨湖区品至善健康调理工作室   0 1 1035.74
411 滨湖区添福阁餐饮店   0 1 1032.14
412 中慧四方大数据产业发展无锡有限公司   0 3 3496.99
413 无锡梦想海天教育科技有限公司   0 3 3134.16
414 无锡华晟会计服务有限公司   0 1 1032.14
415 无锡爱德旺斯科技有限公司   0 5 5471.45
416 无锡瑞宇盛文化传媒有限公司   0 2 2071.48
417 无锡昀智科技有限公司   0 2 3580.2
418 无锡睿思凯科技股份有限公司   0 1 1042.93
419 无锡欣宇会计服务有限公司   0 2 2096.78
420 无锡天任电子有限公司   0 3 3176.37
421 无锡沾沾喜气网络科技有限公司   0 1 1042.61
422 无锡微笑休养服务有限公司   0 35 54912.36
423 无锡市对外友好服务中心有限公司   0 1 1032.61
424 无锡依诺文化传媒有限公司   0 1 3534
425 江苏乾度智造高科技有限公司   0 1 1026.75
426 无锡市政公用检测有限公司   0 4 6522.47
427 无锡京互信息科技有限公司   0 1 1035.74
428 无锡合筑建筑设计有限公司   0 3 3096.42
429 无锡志玲会计服务有限公司   0 2 2064.28
430 无锡鼎尚自动化系统有限公司   0 1 1050.12
431 无锡尚诚会计事务所有限公司   0 1 1032.14
432 无锡科创智真科技有限公司   0 1 1399.2
433 无锡中微亿芯有限公司   0 10 26216
合计 239 1042 1839241.5
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话或发送电子邮件。  
公示时间:2023年7月25日至 2023年8月1日  
监督部门:无锡市滨湖区劳动保障管理中心  
部门地址:无锡市梁清路718号  
举报投诉电话:0510-85819662  

文章来源:滨湖区人力资源和社会保障局