无锡市滨湖区23年3月份两项补贴公示(单位用)
发布时间: 15:16 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014028901/2023-03929 | 生成日期 | 公开日期 | ||
| 公开时限 | 发布机构 | ||||
| 公开形式 | 公开方式 | 公开范围 | |||
| 有效期 | 公开程序 | 体裁 | |||
| 主题(一级) | 主题(二级) | 关键词 | |||
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | |||||
| 无锡市滨湖区23年3月份两项补贴公示(单位用) | |||||
| 根据我市《关于明确相关就业创业补贴公示要求的通知》(锡劳就管[2013]18号)规定,现将拟补贴单位及有关情况公示如下: | |||||
| 公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心 | |||||
| 编号 | 申请单位名称 | 补贴时间段 | 岗位补贴人数 | 社保补贴人数 | 拟补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 滨湖区苏礼仕手工烘焙馆 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 2 | 无锡椿艺文化艺术传媒有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.06 |
| 3 | 滨湖区亿科塞尔网络工作室 | 202303 | 0 | 1 | 1358.5 |
| 4 | 无锡市智趣多教育培训中心有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 5 | 无锡湖尔达机械制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1106.68 |
| 6 | 无锡活水教育科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1090.5 |
| 7 | 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司 | 202303 | 27 | 27 | 91610.19 |
| 8 | 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) | 202303 | 41 | 41 | 143065.75 |
| 9 | 无锡庚禾环境科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 10 | 无锡河埒电机有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1201.42 |
| 11 | 无锡金度汽车租赁有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 12 | 无锡市古德电子有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1126.2 |
| 13 | 无锡南科机械有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1270 |
| 14 | 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2195.38 |
| 15 | 无锡华电电气工程有限公司 | 202303 | 0 | 3 | 3363.18 |
| 16 | 无锡聚源丰化工装备有限公司 | 202303 | 0 | 6 | 6650.82 |
| 17 | 无锡楝城绿化建设有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.06 |
| 18 | 无锡世铭医疗科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 19 | 无锡东盛环球贸易有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2191.78 |
| 20 | 无锡金掌柜信息咨询服务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 21 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 202303 | 0 | 18 | 20357.35 |
| 22 | 无锡蠡茂化工设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 23 | 无锡市雪浪节能换热器厂 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 24 | 无锡市恒嘉物业管理有限公司 | 202303 | 0 | 5 | 5499.37 |
| 25 | 无锡宝然财务管理有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 26 | 无锡苏阳化工装备有限公司 | 202303 | 0 | 5 | 6777.09 |
| 27 | 江苏银巢物业管理有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 28 | 无锡路佳运输有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.06 |
| 29 | 无锡振驰机动车检测有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.89 |
| 30 | 无锡市华达换热设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1534.8 |
| 31 | 无锡永德石化装备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 32 | 无锡市宇光热工仪表有限责任公司 | 202303 | 0 | 1 | 1513.2 |
| 33 | 无锡晟开汇科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1160.12 |
| 34 | 江苏衡欣律师事务所 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 35 | 无锡市驰麒精密机械有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2230.82 |
| 36 | 江苏江南交通实业有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1155.66 |
| 37 | 无锡金索智能装备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 2482 |
| 38 | 无锡市润和物业服务有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2230.82 |
| 39 | 无锡鑫钡德科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1245 |
| 40 | 无锡市协和电力安装有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 3367.59 |
| 41 | 无锡俊特莱装备制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 42 | 无锡众鼎合联科技有限公司 | 202303 | 0 | 4 | 4362 |
| 43 | 无锡迈越机械有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.96 |
| 44 | 无锡新方慧建设工程有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1128.25 |
| 45 | 滨湖区亚欧饭店 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 46 | 滨湖区陌野客栈店 | 202303 | 0 | 1 | 1159.49 |
| 47 | 滨湖区笛笛妞日用品经营部 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 48 | 无锡尔群科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1128.25 |
| 49 | 滨湖区天添美美甲工作室 | 202303 | 0 | 1 | 1245 |
| 50 | 无锡市丰旭智能科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1090.5 |
| 51 | 无锡市翼博机械制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1260 |
| 52 | 滨湖区鲜无双炒面炒饭店 | 202303 | 0 | 1 | 1369.5 |
| 53 | 中慧四方大数据产业发展无锡有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1489.2 |
| 54 | 滨湖区喜森活商贸部 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 55 | 江苏首鑫智慧交通科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 56 | 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司 | 202303 | 5 | 5 | 17298.37 |
| 57 | 无锡林亿机械制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1240.8 |
| 58 | 无锡联辉超声电子有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1850.41 |
| 59 | 无锡达宝文工业装备有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2247.26 |
| 60 | 无锡神意环件法兰有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1827.35 |
| 61 | 无锡曼斯设备管道有限责任公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 62 | 无锡勃郎宁机械有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 63 | 无锡志诚机械制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 64 | 无锡鑫探检测有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 65 | 无锡创日科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 66 | 无锡健力视科技有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2191.78 |
| 67 | 无锡市雪浪制药化工设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1142.18 |
| 68 | 无锡永诺木业有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 4510.8 |
| 69 | 无锡威远保安服务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 70 | 无锡久龙纸品有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1108.47 |
| 71 | 无锡市久久盛自动化系统有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2227.74 |
| 72 | 无锡市顺达人力资源服务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 755.89 |
| 73 | 无锡舒心清洗保洁服务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1365.1 |
| 74 | 无锡市海得印务有限公司 | 202303 | 0 | 12 | 13697.76 |
| 75 | 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 | 202303 | 0 | 4 | 4455.48 |
| 76 | 无锡市西铸机械科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1142.18 |
| 77 | 无锡市常岭茶业有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 78 | 无锡市风生水起车辆设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.96 |
| 79 | 兴原认证中心有限公司无锡分公司 | 202303 | 0 | 1 | 1241 |
| 80 | 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外) | 202303 | 0 | 1 | 1188.14 |
| 81 | 无锡肯克智能装备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 82 | 无锡溢流和平动力科技有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 3194.03 |
| 83 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1130.05 |
| 84 | 无锡莱特强热能科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1439.56 |
| 85 | 江苏中设集团股份有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1568.7 |
| 86 | 江苏三鑫科技发展有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1106.68 |
| 87 | 无锡恒慧装备科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 88 | 无锡市博雅达石化装备有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2731.31 |
| 89 | 无锡市科士特科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1106.68 |
| 90 | 无锡市双河印刷有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 91 | 无锡市珠峰仪表厂 | 202303 | 0 | 1 | 1106.68 |
| 92 | 无锡高源房地产营销策划有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1241 |
| 93 | 滨湖区按到佳盲人推拿养生馆 | 202303 | 0 | 1 | 1245 |
| 94 | 无锡赛格赛斯自动化科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 95 | 无锡宸辉二手车销售服务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1245 |
| 96 | 语冰信息科技(江苏)有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 97 | 滨湖区壹壹零伍奶茶店 | 202303 | 0 | 1 | 1365.1 |
| 98 | 无锡韩小卷暖通工程设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 99 | 无锡市凯顺电气设备厂 | 202303 | 0 | 2 | 2434.68 |
| 100 | 无锡荣升行自动化设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 101 | 无锡隆基工程顾问有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 102 | 无锡市正乾管业制造有限公司 | 202303 | 0 | 3 | 3341.61 |
| 103 | 无锡诺信安全培训有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 104 | 无锡晟泉机电有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 105 | 江苏南元机床集团有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2260.1 |
| 106 | 无锡市丰韬自动化科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1261 |
| 107 | 无锡纽麦输送机械有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 108 | 无锡市南海物业管理有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1150.46 |
| 109 | 无锡丰全佳机械制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 110 | 无锡乐顺金属材料有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 111 | 无锡市佳远商贸有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1489.2 |
| 112 | 无锡吉千羽机电安装工程有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.06 |
| 113 | 无锡亿泽国际贸易有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 114 | 无锡市宏利暖通设备有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2416.89 |
| 115 | 江苏蓝城商业管理有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 2482 |
| 116 | 无锡市宏杰电器配件厂 | 202303 | 0 | 6 | 7185.15 |
| 117 | 江苏巨量光电科技有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2227.74 |
| 118 | 无锡市广捷纺织机械有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1551 |
| 119 | 无锡润瀛通信设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 120 | 无锡市振鑫生化工业炉有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 121 | 无锡市大创科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 122 | 无锡神意模具新材料有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1790.62 |
| 123 | 无锡市高德物业管理有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.06 |
| 124 | 无锡市帅元紫砂艺苑有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 125 | 无锡欧佰特科技发展有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1301 |
| 126 | 信鑫网络无锡有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 127 | 无锡宏宇职业介绍有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 128 | 无锡蓝光企业管理咨询有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 129 | 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.06 |
| 130 | 江苏安达利资产管理有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 131 | 无锡汇优机床有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1311.44 |
| 132 | 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工) | 202303 | 0 | 2 | 2181 |
| 133 | 无锡雷特石化重工装备有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2286.5 |
| 134 | 无锡六机机床有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 135 | 无锡永兴机械制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.96 |
| 136 | 无锡市三六九钢管有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.96 |
| 137 | 无锡市华立石化工程有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1154.18 |
| 138 | 无锡新启航智能科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 17 |
| 139 | 无锡馨居物业管理有限公司(派遣) | 202303 | 0 | 15 | 16785.15 |
| 140 | 无锡市雪浪汽车修理厂 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 141 | 无锡市燃点机械科技有限公司 | 202303 | 0 | 8 | 10785.07 |
| 142 | 无锡东跃机械设备制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1142.18 |
| 143 | 滨湖区食阁电子商务商行 | 202303 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 144 | 滨湖区大喵炸串店 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 145 | 无锡黑加仑文化传媒有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1369.5 |
| 146 | 无锡易乐智控科技有限责任公司 | 202303 | 0 | 1 | 1482 |
| 147 | 滨湖区柠梦文艺创作工作室 | 202303 | 0 | 1 | 1100.5 |
| 148 | 无锡乙木空间设计工程有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 149 | 无锡宇宸商贸有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 150 | 无锡恒拓化工设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 151 | 无锡市三三电子科技有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2191.78 |
| 152 | 无锡金恒晟金属制品有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 153 | 无锡信诚智仁会计事务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 154 | 无锡华仁酒店物业服务有限公司 | 202303 | 0 | 6 | 9845.56 |
| 155 | 无锡市汇捷科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1106.68 |
| 156 | 江苏正聚罡商贸有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2336.89 |
| 157 | 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 158 | 无锡杨楠精密机械制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1142.18 |
| 159 | 无锡市烨丹机械制造有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2284.36 |
| 160 | 银城物业有限公司 | 202303 | 0 | 44 | 49295.26 |
| 161 | 无锡安信劳务派遣有限公司 | 202303 | 0 | 3 | 3371.4 |
| 162 | 无锡天利企业管理有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 163 | 无锡立隆德商务咨询有限公司 | 202303 | 0 | 5 | 5702.64 |
| 164 | 无锡悦纳企业管理咨询有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 165 | 无锡研鼎瑞科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 166 | 无锡市众之星汽车维修服务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 167 | 无锡广博信自动化有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1241 |
| 168 | 无锡江南钢结构机械有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 169 | 无锡诚赢科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1127.99 |
| 170 | 无锡爱斯普自控阀门有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 171 | 无锡山明水秀大饭店有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1103.08 |
| 172 | 无锡市垚杰通用设备有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2323.4 |
| 173 | 无锡市神洲基础设施工程有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1453.48 |
| 174 | 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1142.18 |
| 175 | 无锡中舜微电子有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 5389.79 |
| 176 | 无锡九州医药连锁有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 177 | 无锡风力风机制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 178 | 无锡市亚迪流体控制技术有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2534 |
| 179 | 无锡神久金属制品有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2716.1 |
| 180 | 无锡喜力康科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1506.45 |
| 181 | 无锡龙贤机械制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 2163.31 |
| 182 | 无锡星盟企业管理有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 183 | 无锡市护航运输有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.06 |
| 184 | 无锡新电电容器有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1106.68 |
| 185 | 无锡市鑫淼建筑安装工程有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1130.94 |
| 186 | 无锡蔷薇花盛医疗美容门诊有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1330.79 |
| 187 | 无锡银瑞会计事务有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2191.78 |
| 188 | 无锡市福肯焊割设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 189 | 无锡清韵物业管理有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1190.2 |
| 190 | 无锡市浩龙机械有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1151.1 |
| 191 | 无锡云泽景润文化传媒有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1269 |
| 192 | 江苏茂达石化装备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 2017.6 |
| 193 | 滨湖区晚风烘焙工作室 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 194 | 无锡星象科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1090.5 |
| 195 | 滨湖区美之味鸡蛋灌饼店 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 196 | 无锡云创分析技术有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 5965.05 |
| 197 | 无锡俐莱科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1112.97 |
| 198 | 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司 | 202303 | 167 | 167 | 623834.57 |
| 199 | 无锡见素文化发展有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 200 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(本单位员工) | 202303 | 0 | 2 | 2576.01 |
| 201 | 无锡绿竹食品商贸有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 202 | 无锡市东英药化设备厂 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 203 | 无锡春泽安防科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.06 |
| 204 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) | 202303 | 0 | 8 | 10738.86 |
| 205 | 无锡市振鼎电热电器有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 1907.26 |
| 206 | 无锡市东达模具机械制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 207 | 无锡晶美精密滑轨有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1134.05 |
| 208 | 无锡金昌物业服务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 759.49 |
| 209 | 江苏永盛进出口有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2191.78 |
| 210 | 无锡威马机械有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1108.47 |
| 211 | 无锡天贤机械制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1261 |
| 212 | 无锡同信物业管理有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 213 | 江苏建协全过程工程咨询有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1985.6 |
| 214 | 无锡中卓智能科技股份有限公司 | 202303 | 0 | 3 | 3874.76 |
| 215 | 无锡太和湾企业管理有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1108.47 |
| 216 | 无锡慧全消声器科技有限公司 | 202303 | 0 | 3 | 3341.61 |
| 217 | 无锡爱尔眼科医院有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 218 | 无锡优和智创科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 219 | 无锡百特威蠡园汽车维修服务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1253 |
| 220 | 爱克普换热器(无锡)有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 221 | 无锡市擎德电子科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1106.68 |
| 222 | 无锡真诚汽车维修有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 223 | 无锡鑫特锐激光智能科技有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 6135.76 |
| 224 | 无锡小淞交通科技发展有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1482 |
| 225 | 无锡市海畅食品有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 226 | 无锡福斯泰克环化设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 227 | 无锡东洋电器有限公司 | 202303 | 0 | 3 | 4045.9 |
| 228 | 无锡市新瑞铁路电气有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1249.34 |
| 229 | 无锡捷盛通信息科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1128.25 |
| 230 | 无锡恒展机械有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1494 |
| 231 | 无锡六边精密机械有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 232 | 无锡弘鼎华化工设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 233 | 无锡金桥城咨询管理服务有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2260.18 |
| 234 | 无锡市达玛智能科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 235 | 无锡声迈电子设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 5346.64 |
| 236 | 无锡诺云机械有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2191.78 |
| 237 | 无锡美胜电气有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 3618.47 |
| 238 | 无锡杰力液压机械科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1142.18 |
| 239 | 无锡优宝电气有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 240 | 无锡亿诚动画制作有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 241 | 无锡市智捷楼宇交通智能系统工程有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 2874.68 |
| 242 | 无锡德润物业管理有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1365.1 |
| 243 | 无锡市南泉万家金属模型厂 | 202303 | 0 | 2 | 2323.4 |
| 244 | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 | 202303 | 0 | 5 | 5759.18 |
| 245 | 无锡阿喵会计服务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 4482 |
| 246 | 无锡橙果医疗器械贸易有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 247 | 无锡房之家房地产中介服务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1241 |
| 248 | 滨湖区甜源机械设备租赁经营部 | 202303 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 249 | 滨湖遂行企业管理咨询工作室 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 250 | 滨湖区临山阁茶文化中心 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 251 | 滨湖区赵德学百货经营店 | 202303 | 0 | 1 | 1365.1 |
| 252 | 滨湖区缪斯之旅文化艺术交流工作室 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 253 | 无锡二白科技有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 1878.5 |
| 254 | 无锡元生智慧生物科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1546.17 |
| 255 | 智云财税服务(无锡)有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 256 | 无锡朝闻人力资源服务有限公司 | 202303 | 0 | 3 | 3346.23 |
| 257 | 江苏和平动力机械有限公司 | 202303 | 0 | 4 | 5004.09 |
| 258 | 无锡杰进科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1107.7 |
| 259 | 无锡悦米商贸有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 260 | 无锡市四方锅炉设备制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 261 | 无锡市美丽景观物业管理有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 262 | 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 263 | 无锡市欧风物业服务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1106.68 |
| 264 | 无锡英那威特机械发展有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 265 | 无锡馨居物业管理有限公司(内部员工) | 202303 | 0 | 3 | 3383.97 |
| 266 | 无锡旭科机器人有限公司 | 202303 | 0 | 3 | 3426.54 |
| 267 | 无锡市铭越志科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 268 | 无锡华正会计服务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 269 | 无锡市紫玉金砂紫砂礼品有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 270 | 无锡三甫医疗器械有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 271 | 江苏瑞威保洁服务有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 272 | 无锡民豪兴医疗器械有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 273 | 无锡博润电子设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1525.81 |
| 274 | 江苏泛博车用纤维有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1119.26 |
| 275 | 无锡能鑫科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 276 | 无锡蓝昊建筑工程有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1241 |
| 277 | 无锡越凡商贸有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 278 | 无锡禾阳新材料科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1142.18 |
| 279 | 无锡市永辉劳务派遣有限公司 | 202303 | 0 | 7 | 8158.32 |
| 280 | 无锡市山明动力机械有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1261 |
| 281 | 滨湖区小宇尤克里里文艺创作工作室 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 282 | 无锡亿源达电器配件有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2627.07 |
| 283 | 无锡市港之润贸易有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 284 | 无锡斯比特体育发展有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
| 285 | 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1188.66 |
| 286 | 无锡市亿高精密模塑技术有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 2455.75 |
| 287 | 江苏弘润建设集团有限公司无锡分公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 288 | 无锡亚普热能金属科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 289 | 无锡聚润科技有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1287.65 |
| 290 | 江苏海河装饰工程有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.06 |
| 291 | 无锡易力传动技术有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 292 | 无锡市宇新幕墙工程有限公司 | 202303 | 0 | 6 | 7994.48 |
| 293 | 无锡市金蝶纺织有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2227.74 |
| 294 | 无锡市鸿翔电子有限公司 | 202303 | 0 | 2 | 2283.92 |
| 295 | 无锡市群力有色金属材料有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1128.7 |
| 296 | 无锡西屋知识产权有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1160.34 |
| 297 | 无锡银城保安服务有限公司 | 202303 | 0 | 44 | 48772.07 |
| 298 | 无锡伟宇运盛化机设备有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1113.87 |
| 299 | 江苏建亨工程管理咨询有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1090.5 |
| 300 | 无锡嘉彤纺织品有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1985.6 |
| 301 | 无锡市利盛行金属材料有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 2490 |
| 302 | 无锡缔业全景文化展示工程有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 303 | 无锡市豪风贸易有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1095.89 |
| 304 | 无锡贝斯利机械制造有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1765.4 |
| 305 | 无锡慧腾建筑工程有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1121.06 |
| 306 | 无锡金穆维电子有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 307 | 无锡初见房地产营销策划有限公司 | 202303 | 0 | 1 | 1099.49 |
