网站支持IPv6无锡市滨湖区人民政府  欢迎您!

首页>区人力资源和社会保障局>政府信息公开>政府信息公开目录>就业创业

无锡市滨湖区23年2月份两项补贴公示(单位用)

发布时间:2023-05-08 15:58 [ ]

信息索引号 014028901/2023-03381 生成日期 2023-05-08 公开日期 2023-05-08
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 无锡市滨湖区人社局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 劳动、人事、监察 主题(二级) 劳动就业 关键词 就业,再就业,补助
文件下载
效力状况 有效
内容概述 无锡市滨湖区23年2月份两项补贴公示(单位用)
  无锡市滨湖区23年2月份两项补贴公示(单位用)
    根据我市《关于明确相关就业创业补贴公示要求的通知》(锡劳就管[2013]18号)规定,现将拟补贴单位及有关情况公示如下:
公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心      
编号 申请单位名称 补贴时间段 岗位补贴人数 社保补贴人数 拟补贴金额  (单位:元)
1 无锡南科机械有限公司 202302 0 1 1270
2 无锡市古德电子有限公司 202302 0 1 1106.68
3 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 202302 0 2 2195.38
4 无锡华电电气工程有限公司 202302 0 3 3363.18
5 无锡楝城绿化建设有限公司 202302 0 1 1121.06
6 无锡聚源丰化工装备有限公司 202302 0 6 6650.82
7 无锡世铭医疗科技有限公司 202302 0 1 1095.89
8 无锡金掌柜信息咨询服务有限公司 202302 0 1 1095.89
9 无锡市恒嘉物业管理有限公司 202302 0 7 6972.11
10 无锡蠡茂化工设备有限公司 202302 0 1 1113.87
11 无锡蓝盾物业管理有限公司 202302 0 18 20357.35
12 无锡宝然财务管理有限公司 202302 0 1 1095.89
13 无锡东盛环球贸易有限公司 202302 0 2 2191.78
14 无锡苏阳化工装备有限公司 202302 0 4 4455.48
15 江苏联成伟业信息技术有限公司 202302 0 1 1095.89
16 江苏银巢物业管理有限公司 202302 0 1 1099.49
17 无锡路佳运输有限公司 202302 0 1 1121.06
18 无锡振驰机动车检测有限公司 202302 0 1 1099.89
19 无锡永德石化装备有限公司 202302 0 1 1113.87
20 无锡市宇光热工仪表有限责任公司 202302 0 1 1513.2
21 无锡市华达换热设备有限公司 202302 0 1 1534.8
22 江苏衡欣律师事务所 202302 0 1 1095.89
23 江苏江南交通实业有限公司 202302 0 1 1155.66
24 无锡市驰麒精密机械有限公司 202302 0 2 2211.3
25 无锡金索智能装备有限公司 202302 0 1 1762
26 无锡鑫钡德科技有限公司 202302 0 1 1245
27 无锡俊特莱装备制造有限公司 202302 0 1 1113.87
28 无锡市协和电力安装有限公司 202302 0 3 5480.56
29 无锡市润和物业服务有限公司 202302 0 2 2191.78
30 无锡众鼎合联科技有限公司 202302 0 4 4362
31 苏银商付数据科技江苏有限公司 202302 0 1 1121.06
32 无锡新方慧建设工程有限公司 202302 0 1 1128.25
33 滨湖区亚欧饭店 202302 0 1 1099.49
34 无锡河埒电机有限公司 202302 0 1 1201.42
35 无锡金度汽车租赁有限公司 202302 0 1 1095.89
36 滨湖区苏礼仕手工烘焙馆 202302 0 1 1099.49
37 无锡椿艺文化艺术传媒有限公司 202302 0 1 1121.06
38 滨湖区亿科塞尔网络工作室 202302 0 1 1358.5
39 无锡市智趣多教育培训中心有限公司 202302 0 1 1095.89
40 无锡湖尔达机械制造有限公司 202302 0 1 1106.68
41 无锡活水教育科技有限公司 202302 0 1 1090.5
42 无锡庚禾环境科技有限公司 202302 0 1 1095.89
43 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司 202302 27 27 91610.19
44 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) 202302 42 42 146481.01
45 无锡市湖滨环卫服务有限公司 202302 0 1 4507.2
46 无锡市甜心进出口有限公司 202302 0 1 889.75
47 无锡市华驭依科技有限公司 202302 0 1 620.5
48 无锡志诚机械制造有限公司 202302 0 1 1113.87
49 无锡联辉超声电子有限公司 202302 0 1 1850.4
50 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 202302 0 3 3341.61
51 江苏首鑫智慧交通科技有限公司 202302 0 1 1099.49
52 无锡达宝文工业装备有限公司 202302 0 1 1113.87
53 无锡曼斯设备管道有限责任公司 202302 0 1 1095.89
54 无锡神意环件法兰有限公司 202302 0 1 1827.35
55 无锡勃郎宁机械有限公司 202302 0 1 1113.87
56 无锡鑫探检测有限公司 202302 0 1 1099.49
57 无锡市格瑞特机电工程有限公司 202302 0 1 3026.4
58 无锡创日科技有限公司 202302 0 1 1095.89
59 无锡威远保安服务有限公司 202302 0 1 1095.89
60 无锡健力视科技有限公司 202302 0 2 2191.78
61 无锡市雪浪制药化工设备有限公司 202302 0 1 1142.18
62 无锡永诺木业有限公司 202302 0 2 4510.8
63 无锡久龙纸品有限公司 202302 0 1 1108.47
64 无锡市久久盛自动化系统有限公司 202302 0 2 2227.74
65 无锡市顺达人力资源服务有限公司 202302 0 1 755.89
66 无锡舒心清洗保洁服务有限公司 202302 0 1 1365.1
67 无锡市海得印务有限公司 202302 0 12 13697.76
68 无锡市西铸机械科技有限公司 202302 0 1 1142.18
69 无锡市常岭茶业有限公司 202302 0 1 1113.87
70 无锡市风生水起车辆设备有限公司 202302 0 1 1121.96
71 兴原认证中心有限公司无锡分公司 202302 0 1 1241
72 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外) 202302 0 1 1188.14
73 无锡肯克智能装备有限公司 202302 0 1 1113.87
74 无锡莱特强热能科技有限公司 202302 0 1 1439.56
75 江苏中设集团股份有限公司 202302 0 1 1568.7
76 江苏三鑫科技发展有限公司 202302 0 1 1106.68
77 无锡市科士特科技有限公司 202302 0 1 1106.68
78 无锡市博雅达石化装备有限公司 202302 0 2 2731.3
79 无锡恒慧装备科技有限公司 202302 0 1 1113.87
80 无锡溢流和平动力科技有限公司 202302 0 4 5506.89
81 无锡市新华铭弹簧有限公司 202302 0 1 1142.18
82 无锡市珠峰仪表厂 202302 0 1 1106.68
83 无锡市双河印刷有限公司 202302 0 1 1113.87
84 弘元绿色能源股份有限公司 202302 0 1 1130.05
85 无锡尔群科技有限公司 202302 0 1 1128.25
86 滨湖区笛笛妞日用品经营部 202302 0 1 1095.89
87 滨湖区天添美美甲工作室 202302 0 1 1245
88 无锡市翼博机械制造有限公司 202302 0 1 1260
89 中慧四方大数据产业发展无锡有限公司 202302 0 1 1489.2
90 滨湖区喜森活商贸部 202302 0 1 1099.49
91 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司 202302 5 5 17298.37
92 无锡睿思凯科技股份有限公司 202302 0 1 2258.46
93 无锡市新铸自动化设备有限公司 202302 0 1 547.95
94 中国航天科技集团公司七三八疗养院(企业) 202302 0 2 4503.26
95 滨湖区丝城美发馆 202302 0 1 3488.4
96 华润礼安无锡医药有限公司 202302 0 1 2323.98
97 无锡市正乾管业制造有限公司 202302 0 3 3341.61
98 无锡诺信安全培训有限公司 202302 0 1 1115.41
99 无锡晟泉机电有限公司 202302 0 1 1095.89
100 江苏南元机床集团有限公司 202302 0 2 2260.1
101 无锡纽麦输送机械有限公司 202302 0 1 1113.87
102 无锡市南海物业管理有限公司 202302 0 2 2261.88
103 无锡丰全佳机械制造有限公司 202302 0 1 1113.87
104 无锡乐顺金属材料有限公司 202302 0 1 1095.89
105 无锡亿泽国际贸易有限公司 202302 0 1 1095.89
106 无锡吉千羽机电安装工程有限公司 202302 0 1 1121.06
107 无锡市佳远商贸有限公司 202302 0 1 1489.2
108 无锡市宏利暖通设备有限公司 202302 0 2 2416.89
109 江苏蓝城商业管理有限公司 202302 0 1 2482
110 江苏巨量光电科技有限公司 202302 0 2 2227.74
111 无锡市广捷纺织机械有限公司 202302 0 1 1551
112 无锡润瀛通信设备有限公司 202302 0 1 1095.89
113 无锡市振鑫生化工业炉有限公司 202302 0 1 1113.87
114 无锡市大创科技有限公司 202302 0 1 1095.89
115 无锡神意模具新材料有限公司 202302 0 1 1782.62
116 无锡市高德物业管理有限公司 202302 0 1 1121.06
117 无锡市宏杰电器配件厂 202302 0 7 8327.33
118 无锡市帅元紫砂艺苑有限公司 202302 0 1 1095.89
119 无锡欧佰特科技发展有限公司 202302 0 1 1301
120 信鑫网络无锡有限公司 202302 0 1 1095.89
121 无锡宏宇职业介绍有限公司 202302 0 1 1095.89
122 无锡市凯润硬质合金制品厂 202302 0 1 1210.56
123 无锡蓝光企业管理咨询有限公司 202302 0 1 1095.89
124 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工) 202302 0 2 2181
125 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司 202302 0 1 1121.06
126 江苏安达利资产管理有限公司 202302 0 1 1095.89
127 无锡汇优机床有限公司 202302 0 1 1311.44
128 无锡雷特石化重工装备有限公司 202302 0 2 2286.5
129 无锡六机机床有限公司 202302 0 1 1113.87
130 无锡市华立石化工程有限公司 202302 0 1 1154.18
131 无锡市三六九钢管有限公司 202302 0 1 1121.96
132 无锡新启航智能科技有限公司 202302 0 1 17
133 无锡馨居物业管理有限公司(派遣) 202302 0 15 16492.35
134 无锡市雪浪汽车修理厂 202302 0 1 1113.87
135 无锡市燃点机械科技有限公司 202302 0 8 10785.05
136 无锡东跃机械设备制造有限公司 202302 0 1 1142.18
137 无锡浙大咨询服务有限公司 202302 0 1 1115.41
138 无锡荣升行自动化设备有限公司 202302 0 1 1095.89
139 无锡永兴机械制造有限公司 202302 0 1 1121.96
140 无锡市凯顺电气设备厂 202302 0 2 2434.68
141 无锡隆基工程顾问有限公司 202302 0 1 1095.89
142 无锡赛格赛斯自动化科技有限公司 202302 0 1 1095.89
143 无锡高源房地产营销策划有限公司 202302 0 1 1241
144 滨湖区按到佳盲人推拿养生馆 202302 0 1 1245
145 滨湖区胡埭城誉房产中介服务部 202302 0 1 1116.9
146 无锡宸辉二手车销售服务有限公司 202302 0 1 1245
147 语冰信息科技(江苏)有限公司 202302 0 1 1099.49
148 滨湖区拾光日记摄影工作室 202302 0 1 1737.4
149 滨湖区壹壹零伍奶茶店 202302 0 1 1365.1
150 无锡二泉外事旅游集团有限公司 202302 0 1 554.24
151 无锡九州医药连锁有限公司 202302 0 3 2198.99
152 江苏极东数据科技有限公司 202302 0 1 553.35
153 无锡新格科技集团有限公司 202302 0 1 547.95
154 无锡市汇捷科技有限公司 202302 0 1 1106.68
155 江苏正聚罡商贸有限公司 202302 0 2 2336.89
156 无锡晨煜机械科技有限公司 202302 0 1 1113.87
157 无锡市安德装饰装潢有限公司 202302 0 1 1121.06
158 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司 202302 0 1 1113.87
159 无锡杨楠精密机械制造有限公司 202302 0 1 1142.18
160 银城物业有限公司 202302 0 47 52518.58
161 无锡天利企业管理有限公司 202302 0 1 1099.49
162 无锡立隆德商务咨询有限公司 202302 0 5 5702.64
163 无锡安信劳务派遣有限公司 202302 0 3 3312.84
164 无锡云泽景润文化传媒有限公司 202302 0 1 1269
165 无锡市烨丹机械制造有限公司 202302 0 2 2284.36
166 无锡悦纳企业管理咨询有限公司 202302 0 1 1095.89
167 无锡研鼎瑞科技有限公司 202302 0 1 1113.87
168 无锡诚赢科技有限公司 202302 0 2 1536.94
169 无锡市众之星汽车维修服务有限公司 202302 0 1 1095.89
170 无锡广博信自动化有限公司 202302 0 1 1241
171 无锡市青铜企划设计有限公司 202302 0 1 1099.49
172 无锡江南钢结构机械有限公司 202302 0 1 1113.87
173 无锡爱斯普自控阀门有限公司 202302 0 1 1095.89
174 无锡山明水秀大饭店有限公司 202302 0 1 1103.08
175 无锡市垚杰通用设备有限公司 202302 0 2 2323.4
176 无锡市神洲基础设施工程有限公司 202302 0 1 1413.48
177 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司 202302 0 1 1142.18
178 无锡中舜微电子有限公司 202302 0 1 5389.79
179 无锡风力风机制造有限公司 202302 0 1 1113.87
180 无锡市亚迪流体控制技术有限公司 202302 0 2 2454
181 无锡市护航运输有限公司 202302 0 1 1121.06
182 无锡龙贤机械制造有限公司 202302 0 1 2163.3
183 无锡喜力康科技有限公司 202302 0 1 1506.45
184 无锡星盟企业管理有限公司 202302 0 1 1099.49
185 无锡新电电容器有限公司 202302 0 1 1106.68
186 无锡神久金属制品有限公司 202302 0 2 2716.1
187 无锡市鑫淼建筑安装工程有限公司 202302 0 1 1130.94
188 无锡蔷薇花盛医疗美容门诊有限公司 202302 0 1 1330.79
189 无锡银瑞会计事务有限公司 202302 0 2 2191.78
190 无锡市福肯焊割设备有限公司 202302 0 1 1113.87
191 无锡清韵物业管理有限公司 202302 0 1 1190.2
192 无锡市浩龙机械有限公司 202302 0 1 1151.1
193 江苏茂达石化装备有限公司 202302 0 1 2017.6
194 无锡恒拓化工设备有限公司 202302 0 1 1113.87
195 无锡金恒晟金属制品有限公司 202302 0 1 1099.49
196 无锡市三三电子科技有限公司 202302 0 2 2191.78
197 无锡信诚智仁会计事务有限公司 202302 0 1 1099.49
198 无锡华仁酒店物业服务有限公司 202302 0 6 7622.23
199 滨湖区大喵炸串店 202302 0 1 1099.49
200 无锡耘品营销策划有限公司 202302 0 1 1095.89
201 无锡常春藤纺织有限公司 202302 0 1 1095.89
202 无锡黑加仑文化传媒有限公司 202302 0 1 1369.5
203 无锡易乐智控科技有限责任公司 202302 0 1 1482
204 滨湖区柠梦文艺创作工作室 202302 0 1 1100.5
205 无锡宇宸商贸有限公司 202302 0 1 1099.49
206 无锡欣捷福商贸有限公司 202302 0 1 1241
207 无锡市华宸有机硅设备有限公司 202302 0 1 1117.87
208 无锡绿竹食品商贸有限公司 202302 0 1 1095.89
209 无锡市东英药化设备厂 202302 0 1 1113.87
210 无锡市振鼎电热电器有限公司 202302 0 2 1907.26
211 无锡春泽安防科技有限公司 202302 0 1 1121.06
212 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) 202302 0 11 13288.1
213 无锡威马机械有限公司 202302 0 1 1108.47
214 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(本单位员工) 202302 0 1 1127.99
215 无锡天贤机械制造有限公司 202302 0 1 1261
216 无锡金昌物业服务有限公司 202302 0 1 759.49
217 无锡钧华工程机械有限公司 202302 0 1 1113.87
218 江苏永盛进出口有限公司 202302 0 3 3305.11
219 无锡同信物业管理有限公司 202302 0 1 1095.89
220 无锡慧全消声器科技有限公司 202302 0 3 3341.61
221 无锡晶美精密滑轨有限公司 202302 0 1 1134.05
222 无锡中卓智能科技股份有限公司 202302 0 3 3874.76
223 无锡优和智创科技有限公司 202302 0 1 1099.49
224 无锡爱尔眼科医院有限公司 202302 0 1 1095.89
225 无锡百特威蠡园汽车维修服务有限公司 202302 0 1 1253
226 无锡太和湾企业管理有限公司 202302 0 1 1108.47
227 爱克普换热器(无锡)有限公司 202302 0 1 1113.87
228 无锡市擎德电子科技有限公司 202302 0 1 1106.68
229 无锡鑫特锐激光智能科技有限公司 202302 0 2 6135.76
230 无锡福斯泰克环化设备有限公司 202302 0 2 2227.74
231 无锡小淞交通科技发展有限公司 202302 0 1 1482
232 无锡苏创机械设备制造有限公司 202302 0 1 1113.87
233 无锡市海畅食品有限公司 202302 0 1 1095.89
234 无锡东洋电器有限公司 202302 0 2 2917.2
235 无锡市新瑞铁路电气有限公司 202302 0 1 1249.34
236 无锡恒展机械有限公司 202302 0 1 1494
237 无锡捷盛通信息科技有限公司 202302 0 1 1128.25
238 无锡六边精密机械有限公司 202302 0 1 1113.87
239 无锡弘鼎华化工设备有限公司 202302 0 1 1113.87
240 无锡金桥城咨询管理服务有限公司 202302 0 2 2245.37
241 无锡市达玛智能科技有限公司 202302 0 1 1095.89
242 无锡声迈电子设备有限公司 202302 0 1 5346.64
243 无锡诺云机械有限公司 202302 0 2 2191.78
244 无锡美胜电气有限公司 202302 0 2 3618.47
245 无锡优宝电气有限公司 202302 0 1 1095.89
246 无锡市智捷楼宇交通智能系统工程有限公司 202302 0 1 2556.72
247 无锡亿诚动画制作有限公司 202302 0 1 1095.89
248 无锡杰力液压机械科技有限公司 202302 0 1 1142.18
249 无锡卡麦尔工程科技有限公司 202302 0 1 1241
250 无锡德润物业管理有限公司 202302 0 1 1365.1
251 无锡市南泉万家金属模型厂 202302 0 2 2284.36
252 无锡房之家房地产中介服务有限公司 202302 0 1 1241
253 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 202302 0 5 5759.18
254 无锡阿喵会计服务有限公司 202302 0 1 4482
255 无锡橙果医疗器械贸易有限公司 202302 0 1 1095.89
256 江苏建协全过程工程咨询有限公司 202302 0 1 1985.6
257 无锡俐莱科技有限公司 202302 0 1 1112.97
258 无锡星象科技有限公司 202302 0 1 1090.5
259 滨湖区晚风烘焙工作室 202302 0 1 1099.49
260 滨湖区欣马汽车维修服务部 202302 0 1 1106.68
261 无锡云创分析技术有限公司 202302 0 1 5965.05
262 滨湖区雪媛美睫工作室 202302 0 1 1112.97
263 滨湖区美之味鸡蛋灌饼店 202302 0 1 1099.49
264 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司 202302 167 167 623852.88
265 滨湖区合盛餐饮店 202302 0 1 1151.59
266 无锡市四方锅炉设备制造有限公司 202302 0 1 1113.87
267 软通动力信息系统服务有限公司 202302 0 1 1071
268 无锡浩源招投标咨询服务有限公司 202302 0 1 620.5
269 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆 202302 0 1 1095.89
270 无锡市美丽景观物业管理有限公司 202302 0 1 1095.89
271 无锡杰进科技有限公司 202302 0 1 1107.7
272 无锡悦米商贸有限公司 202302 0 1 1115.41
273 无锡旭科机器人有限公司 202302 0 4 4568.72
274 无锡馨居物业管理有限公司(内部员工) 202302 0 3 3325.41
275 无锡华正会计服务有限公司 202302 0 1 1095.89
276 无锡英那威特机械发展有限公司 202302 0 1 1133.39
277 无锡市铭越志科技有限公司 202302 0 1 1113.87
278 无锡市紫玉金砂紫砂礼品有限公司 202302 0 1 1095.89
279 无锡市亿高精密模塑技术有限公司 202302 0 1 2455.75
280 无锡三甫医疗器械有限公司 202302 0 1 1095.89
281 江苏瑞威保洁服务有限公司 202302 0 1 1099.49
282 无锡民豪兴医疗器械有限公司 202302 0 1 1095.89
283 无锡博润电子设备有限公司 202302 0 1 1525.81
284 无锡能鑫科技有限公司 202302 0 1 1095.89
285 江苏泛博车用纤维有限公司 202302 0 1 1119.26
286 无锡蓝昊建筑工程有限公司 202302 0 1 1241
287 无锡越凡商贸有限公司 202302 0 1 1095.89
288 无锡禾阳新材料科技有限公司 202302 0 1 1142.18
289 无锡市永辉劳务派遣有限公司 202302 0 7 8041.2
290 无锡斯比特体育发展有限公司 202302 0 1 1099.49
291 无锡市山明动力机械有限公司 202302 0 1 1261
292 滨湖区小宇尤克里里文艺创作工作室 202302 0 1 1099.49
293 无锡亿源达电器配件有限公司 202302 0 2 2616.57
294 无锡市港之润贸易有限公司 202302 0 1 1095.89
295 无锡华晟会计服务有限公司 202302 0 1 1095.89
296 江苏弘润建设集团有限公司无锡分公司 202302 0 1 1095.89
297 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司 202302 0 1 87.63
298 无锡亚普热能金属科技有限公司 202302 0 1 1113.87
299 江苏海河装饰工程有限公司 202302 0 1 1121.06
300 无锡易力传动技术有限公司 202302 0 1 1095.89
301 无锡市宇新幕墙工程有限公司 202302 0 5 6794.51
302 无锡聚润科技有限公司 202302 0 1 3741.35
303 无锡市欧风物业服务有限公司 202302 0 1 1106.68
304 无锡市金蝶纺织有限公司 202302 0 1 1113.87
305 无锡市鸿翔电子有限公司 202302 0 2 2283.92
306 无锡市群力有色金属材料有限公司 202302 0 1 1128.7
307 无锡西屋知识产权有限公司 202302 0 1 1160.34
308 无锡银城保安服务有限公司 202302 0 41 45473.6
309 无锡伟宇运盛化机设备有限公司 202302 0 1 1113.87
310 无锡市利盛行金属材料有限公司 202302 0 1 2490
311 江苏建亨工程管理咨询有限公司 202302 0 1 1090.5
312 无锡嘉彤纺织品有限公司 202302 0 1 1985.6
313 无锡贝斯利机械制造有限公司 202302 0 2 2898.79
314 无锡缔业全景文化展示工程有限公司 202302 0 1 1095.89
315 无锡市豪风贸易有限公司 202302 0 1 1095.89
316 无锡市滨湖区荣贵中医诊所有限公司 202302 0 1 1095.89
317 无锡慧腾建筑工程有限公司 202302 0 1 1121.06
318 无锡金穆维电子有限公司 202302 0 1 1095.89
319 无锡朝闻人力资源服务有限公司 202302 0 3 3346.23
320 滨湖遂行企业管理咨询工作室 202302 0 1 1099.49
321 滨湖区临山阁茶文化中心 202302 0 1 1099.49
322 滨湖区赵德学百货经营店 202302 0 1 1365.1
323 滨湖区甜源机械设备租赁经营部 202302 0 1 1119.01
324 滨湖区缪斯之旅文化艺术交流工作室 202302 0 1 1095.89
325 无锡二白科技有限公司 202302 0 1 2557.09
326 无锡元生智慧生物科技有限公司 202302 0 1 1546.17
327 智云财税服务(无锡)有限公司 202302 0 1 1095.89
328 江苏创凯律师事务所 202302 0 1 560.93
329 安迪曼教育咨询无锡有限公司 202302 0 1 557.71
330 无锡北微传感科技有限公司 202302 0 1 252
331 无锡南洋职业技术学院 202302 0 1 235.16
332 无锡市喜客来餐饮服务管理有限公司 202302 0 1 1613.3
333 无锡市固螺金属制品有限公司 202302 0 1 3732.06
334 无锡凯立信息科技有限公司 202302 0 2 3402
335 无锡市爱迪安科技有限公司 202302 0 22 25127.96
336 无锡卡尼吉亚广告传媒有限公司 202302 0 1 1095.89
337 无锡木语卓越百货贸易有限公司 202302 0 1 1195
338 新时代建设工程无锡有限公司 202302 0 1 1106.68
339 无锡爱信达电子科技有限公司 202302 0 1 1113.87
340 江苏泽众源信建筑装饰工程有限公司 202302 0 1 1128.25
341 无锡市伟诚万向轴有限公司 202302 0 1 2068
342 无锡市澜盛贸易有限公司 202302 0 1 1095.89
343 无锡市瑞林机电设备有限公司 202302 0 1 1095.89
344 无锡市墨点科技有限公司 202302 0 1 1095.89
345 无锡大华远洋工业科技有限公司 202302 0 1 1113.87
346 无锡市无线电九厂 202302 0 1 1128.7
347 无锡市润岳矽钢片有限公司 202302 0 1 1121.96
348 无锡合力赢钢贸有限公司 202302 0 1 1444.2
349 无锡市众安食品生物技术有限公司 202302 0 1 1095.89
350 无锡沃尔得精密工业有限公司 202302 0 1 1113.87
351 北京恒富物业服务有限公司无锡分公司 202302 0 1 1108.47
352 无锡药明生物技术股份有限公司 202302 0 29 31885.21
353 无锡小算科技有限公司 202302 0 1 1090.5
354 无锡市周氏机械制造有限公司 202302 0 2 2227.74
355 无锡市灏睿机械制造有限公司 202302 0 3 3873.14
356 无锡悦爱母婴健康管理有限公司 202302 0 1 1768
357 无锡皇家名爵酒业有限公司 202302 0 1 1095.89
358 无锡市普尔换热器制造有限公司 202302 0 2 2604.61
359 无锡博鸿纤维科技有限公司 202302 0 1 1095.89
360 无锡市皓科瑞机械设备有限公司 202302 0 2 2211.3
361 无锡程建建筑劳务有限公司 202302 0 2 2242.12
362 无锡视三维设计装饰有限公司 202302 0 2 2261.88
363 无锡文元建筑装饰工程有限公司 202302 0 1 1121.06
364 无锡翔瑞纺织器材有限公司 202302 0 1 1099.49
365 无锡雪浪金星金属材料有限公司 202302 0 1 1095.89
366 无锡安诚检测科技有限公司 202302 0 1 1095.89
367 无锡长亮光电科技有限公司 202302 0 1 1113.87
368 无锡市南海保安服务有限公司 202302 0 4 4398.12
369 滨湖汇盛牧场食品经营部 202302 0 1 1099.49
370 无锡市天玖殡仪礼仪服务有限公司 202302 0 2 2230.82
371 江苏中澳新型钢材科技有限公司 202302 0 1 1143.25
372 江苏和平动力机械有限公司 202302 0 4 5004.09
373 滨湖区万川页鑫胡记馄饨小笼馒头店 202302 0 1 1095.89
374 无锡初见房地产营销策划有限公司 202302 0 1 1099.49
375 无锡迈欣凯科技有限公司 202302 0 1 1090.5
376 无锡海芯微电子科技有限公司 202302 0 1 1365.1
377 滨湖区图吧工业设计部 202302 0 1 1095.89
378 无锡市乐颖贸易有限公司 202302 0 1 1099.49
379 江苏九色鹿影视有限公司 202302 0 1 750.5
380 无锡雷米特信息传媒有限公司 202302 0 1 1099.49
381 无锡菲莱特电子商务有限公司 202302 0 1 1099.49
382 无锡尚宏基础工程有限公司 202302 0 1 3542.4
383 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 202302 0 2 6667.5
384 无锡市钜盛金属制品有限公司 202302 0 3 4006.75
385 无锡市诺力叉车有限公司 202302 0 1 1489.2
386 无锡杰能加热炉有限公司 202302 0 1 1121.96
387 江苏智源水利环境科技有限公司 202302 0 2 2181
388 无锡方盛换热器股份有限公司 202302 0 2 2323.4
389 无锡市利宝德工业设备制造有限公司 202302 0 1 1261
390 无锡市锡山雪浪药化工程装备厂 202302 0 1 1133.87
391 无锡大诚恒业热能科技有限公司 202302 0 1 1113.87
392 无锡市大桥轴承机械有限公司 202302 0 2 2284.36
393 无锡凯斯特铸业有限公司 202302 0 3 3539.1
394 无锡久通鸿精密机械有限公司 202302 0 2 2253.8
395 无锡市豪普车船部件有限公司 202302 0 1 1130.94
396 无锡市申通物业管理有限公司 202302 0 1 1095.89
397 无锡华怡明都大酒店有限公司 202302 0 3 3678.43
398 无锡市欣欣美乐金属制品有限公司 202302 0 1 1377.01
399 无锡聚能量信息科技有限公司 202302 0 1 1729
400 无锡市豫达换热器有限公司 202302 0 1 1341.93
401 无锡市希望机械制造有限公司 202302 0 2 2227.74
402 无锡德天环保设备有限公司 202302 0 2 2227.74
403 无锡辉腾科技有限公司 202302 0 1 1142.18
404 无锡鑫创服务外包有限公司 202302 0 2 2323.4
405 无锡市华达石化装备有限公司 202302 0 1 1151.62
406 无锡多佰通用设备有限公司 202302 0 2 2227.74
407 无锡市伟盛机械有限公司 202302 0 1 1108.47
408 无锡市蠡湖铸业有限公司 202302 0 4 4987.05
409 江苏同乐拾珍文化产业发展有限公司 202302 0 1 1112.97
410 无锡雪湖特种仪表科技有限公司 202302 0 2 2213.36
411 无锡市中昊信息咨询有限公司 202302 0 1 1241
412 无锡美加美特金属制造有限公司 202302 0 1 3783
413 无锡腾豪机械制造有限公司 202302 0 1 1113.87
414 无锡泓智主轴制造有限公司 202302 0 1 1261
415 无锡卡特斯电机有限公司 202302 0 2 2284.36
416 无锡明日风园艺有限公司 202302 3 4 12033.44
417 无锡中糖巨购商务服务有限公司 202302 0 1 1095.89
418 无锡市汇宏液压气动有限公司 202302 0 1 1113.87
419 无锡友谊轻工机械厂 202302 0 1 1113.87
420 无锡市金锋保安服务有限公司 202302 0 5 5613
421 无锡市菲尼克电气有限公司 202302 0 1 1095.89
422 无锡诺泰尔汽车配件科技有限公司 202302 0 1 1113.87
423 汉默柯重型设备制造(无锡)有限公司 202302 0 2 2608.87
424 无锡乐洋化机制造有限公司 202302 0 1 1113.87
425 无锡陆海通达商贸有限公司 202302 0 1 1115.41
426 无锡嘉鑫工程咨询有限责任公司 202302 0 2 2238.02
427 无锡市栋梁塑料厂 202302 0 1 1113.87
428 江苏灵宏机电工程有限公司 202302 0 1 1095.89
429 无锡雪浪仪表厂 202302 0 1 1106.68
430 无锡五星同创金属材料有限公司 202302 0 2 2191.78
431 无锡英尚光伏科技有限公司 202302 0 1 1095.89
432 无锡市恒达水上装备有限公司 202302 0 1 1142.18
433 爱斯特(无锡)生物工程有限公司 202302 0 1 4009.6
434 无锡市久诺焊割科技有限公司 202302 0 1 2068
435 无锡康怡恒科技有限公司 202302 0 1 1095.89
436 滨湖区青春阳光饮品店 202302 0 1 1095.89
437 无锡睿升专利商标代理有限公司 202302 0 1 4485.85
438 无锡智格商贸有限公司 202302 0 1 1099.49
439 滨湖区品至善健康调理工作室 202302 0 1 1099.49
440 滨湖区添福阁餐饮店 202302 0 1 1095.89
441 无锡梦想海天教育科技有限公司 202302 0 3 3325.41
442 无锡市凯顺电气设备厂 202302 0 1 1142.18
443 无锡昀智科技有限公司 202302 0 2 3809.7
444 无锡欣宇会计服务有限公司 202302 0 2 2231.78
445 无锡梦途数字科技有限公司 202302 0 1 1110.02
446 无锡沾沾喜气网络科技有限公司 202302 0 1 1110.02
