2022年雪浪街道计划生育执行情况
发布时间:2023-03-13 14:40 [ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 014028901/2023-01933 | 生成日期 | 2023-03-13 | 公开日期 | 2023-03-13 |
| 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 山水城 | ||
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 人口与计划生育、妇女儿童工作 | 主题(二级) | 计划生育 | 关键词 | 统计,计划生育,妇幼保健 |
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 2022年雪浪街道计划生育执行情况 | ||||
2022年雪浪街道一孩出生653人,二孩出生174人,三孩出生17人,出生人口政策符合率为100 %。生育服务证办理698张,2022年企业退休独生子女父母一次性奖励登记590人,无锡市农村部分计划生育家庭奖励扶助对象登记35人。





