无锡市滨湖区22年12月份两项补贴公示(单位用)
发布时间:2023-03-06 10:16 [ 大 中 小 ]
无锡市滨湖区22年12月份两项补贴公示(单位用) | |||||
根据我市《关于明确相关就业创业补贴公示要求的通知》(锡劳就管[2013]18号)规定,现将拟补贴单位及有关情况公示如下: | |||||
公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心 | |||||
编号 | 申请单位名称 | 补贴时间段 | 岗位补贴人数 | 社保补贴人数 | 拟补贴金额 (单位:元) |
1 | 无锡市宇光热工仪表有限责任公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1537.2 |
2 | 无锡市华达换热设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1558.8 |
3 | 无锡永德石化装备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
4 | 江苏衡欣律师事务所 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
5 | 无锡俊特莱装备制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
6 | 无锡市驰麒精密机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
7 | 无锡市润和物业服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 3 | 3215.55 |
8 | 无锡鑫钡德科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1265 |
9 | 无锡众鼎合联科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 4 | 4267 |
10 | 苏银商付数据科技江苏有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1462 |
11 | 无锡市协和电力安装有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 7356.6 |
12 | 无锡新方慧建设工程有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1113.5 |
13 | 滨湖区亚欧饭店 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
14 | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1134.9 |
15 | 无锡河埒电机有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
16 | 无锡金度汽车租赁有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
17 | 无锡南科机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1290 |
18 | 无锡市古德电子有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1082.05 |
19 | 无锡聚源丰化工装备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 8 | 8574.8 |
20 | 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2150.5 |
21 | 无锡华电电气工程有限公司 | 202210-202211 | 0 | 3 | 3286.95 |
22 | 无锡楝城绿化建设有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1095.65 |
23 | 无锡世铭医疗科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
24 | 无锡金掌柜信息咨询服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
25 | 无锡集佳智能科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 2024 |
26 | 无锡市斯达工量具有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 378 |
27 | 无锡蠡茂化工设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
28 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 11 | 11971.18 |
29 | 无锡市恒嘉物业管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 6 | 6431.1 |
30 | 无锡新能液压机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
31 | 无锡宝然财务管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
32 | 无锡东盛环球贸易有限公司 | 202210-202211 | 0 | 3 | 2524.5 |
33 | 无锡市新日辰建筑工程有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 433.5 |
34 | 无锡苏阳化工装备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 7 | 7621.95 |
35 | 江苏联成伟业信息技术有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
36 | 无锡路佳运输有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1095.65 |
37 | 江苏银巢物业管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
38 | 无锡振驰机动车检测有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1087.9 |
39 | 无锡绿创科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 357 |
40 | 无锡市百乐康大药房有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 714 |
41 | 瀚斯泰能源科技股份有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1065.02 |
42 | 无锡昱创医疗器械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 619.92 |
43 | 无锡创信航电子科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 2150.4 |
44 | 无锡国胜高科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1260 |
45 | 无锡埃维森食品有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 348.5 |
46 | 无锡市智趣多教育培训中心有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
47 | 无锡湖尔达机械制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088 |
48 | 无锡活水教育科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1066.75 |
49 | 无锡庚禾环境科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
50 | 滨湖区亿科塞尔网络工作室 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1380.5 |
51 | 滨湖区苏礼仕手工烘焙馆 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
52 | 无锡椿艺文化艺术传媒有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1105 |
53 | 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司 | 202210-202211 | 29 | 29 | 97672 |
54 | 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) | 202210-202211 | 42 | 42 | 145315 |
55 | 无锡市顺达人力资源服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 714.85 |
56 | 无锡拓普机电成套设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1082.05 |
57 | 无锡市海得印务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 11 | 12061.5 |
58 | 无锡舒心清洗保洁服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1391.5 |
59 | 无锡市久久盛自动化系统有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2193 |
60 | 江苏中设集团股份有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1588.86 |
61 | 无锡市西铸机械科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1115.63 |
62 | 无锡市常岭茶业有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
63 | 兴原认证中心有限公司无锡分公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 4287.4 |
64 | 无锡市风生水起车辆设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
65 | 无锡市蠡园精美彩印有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1312.5 |
66 | 无锡包孕吴越食品有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
67 | 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外) | 202210-202211 | 0 | 1 | 1211.12 |
68 | 无锡肯克智能装备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
69 | 无锡莱特强热能科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2534.61 |
70 | 江苏三鑫科技发展有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2164.1 |
71 | 无锡恒慧换热器科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
72 | 无锡市科士特科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1082.05 |
73 | 无锡溢流和平动力科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 4 | 5504.63 |
74 | 无锡市博雅达石化装备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2754.15 |
75 | 无锡市新华铭弹簧有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
76 | 无锡市珠峰仪表厂 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2164.1 |
77 | 无锡曼恩精密机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2193 |
78 | 无锡市双河印刷有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
79 | 无锡联辉超声电子有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 3309.8 |
80 | 江苏首鑫智慧交通科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
81 | 无锡达宝文工业装备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
82 | 无锡曼斯设备管道有限责任公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
83 | 无锡志诚机械制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
84 | 无锡勃郎宁机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
85 | 无锡鑫探检测有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
86 | 无锡市格瑞特机电工程有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 3074.4 |
87 | 无锡创日科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
88 | 无锡健力视科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2150.5 |
89 | 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 | 202210-202211 | 0 | 6 | 6579 |
90 | 无锡市雪浪制药化工设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
91 | 无锡永诺木业有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 4296.38 |
92 | 无锡威远保安服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
93 | 无锡久龙纸品有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
94 | 无锡秀沿装潢设计有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 714 |
95 | 爱赫德换热系统(无锡)有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 348.5 |
96 | 无锡耐克赛尔电池有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1274.88 |
97 | 无锡朗日城市配送网络有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 2146.98 |
98 | 滨湖区喜森活商贸部 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
99 | 中慧四方大数据产业发展无锡有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1513.2 |
100 | 滨湖区笛笛妞日用品经营部 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
101 | 无锡尔群科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1113.5 |
102 | 无锡市翼博机械制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1280 |
103 | 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司 | 202210-202211 | 5 | 5 | 17275.22 |
104 | 无锡市帅元紫砂艺苑有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
105 | 无锡市高德物业管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1105 |
106 | 无锡市宏杰电器配件厂 | 202210-202211 | 0 | 8 | 9352.8 |
107 | 无锡市雪浪制药化工设备厂 | 202210-202211 | 0 | 1 | 487.2 |
108 | 无锡欧佰特科技发展有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1321 |
109 | 信鑫网络无锡有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
110 | 无锡宏宇职业介绍有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
111 | 无锡启尚科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
112 | 无锡市凯润硬质合金制品厂 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1229.76 |
113 | 无锡蓝光企业管理咨询有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
114 | 无锡市科瑞达机械设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2522 |
115 | 无锡市恒益管阀销售有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
116 | 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2191.3 |
117 | 江苏安达利资产管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 2142.85 |
118 | 无锡汇优机床有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1332.24 |
119 | 无锡雷特石化重工装备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 3 | 3266.55 |
120 | 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工) | 202210-202211 | 0 | 2 | 2133.5 |
121 | 无锡极致剧创文化传媒有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
122 | 无锡六机机床有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
123 | 无锡市华立石化工程有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1143.12 |
124 | 无锡市三六九钢管有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1115.63 |
125 | 无锡新启航智能科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 391 |
126 | 无锡馨居物业管理有限公司(派遣) | 202210-202211 | 0 | 17 | 18279.25 |
127 | 无锡市燃点机械科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 8 | 10589.62 |
128 | 无锡东跃机械设备制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
129 | 无锡永兴机械制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
130 | 无锡市凯顺电气设备厂 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2386.5 |
131 | 无锡浙大咨询服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
132 | 无锡荣升行自动化设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
133 | 无锡隆基工程顾问有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
134 | 无锡晟泉机电有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
135 | 无锡市正乾管业制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 3 | 3266.55 |
136 | 无锡诺信安全培训有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
137 | 江苏南元机床集团有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2193 |
138 | 无锡纽麦输送机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
139 | 无锡柏合劳务派遣有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 731.85 |
140 | 无锡市南海物业管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2210 |
141 | 无锡丰全佳机械制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
142 | 无锡市昌明自动化设备厂 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
143 | 无锡乐顺金属材料有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
144 | 无锡市佳远商贸有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1513.2 |
145 | 无锡吉千羽机电安装工程有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1105 |
146 | 无锡亿泽国际贸易有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
147 | 江苏蓝城商业管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 2522 |
148 | 无锡市宏利暖通设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2269.85 |
149 | 江苏巨量光电科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2177.7 |
150 | 无锡市广捷纺织机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1548 |
151 | 无锡润瀛通信设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
152 | 无锡市振鑫生化工业炉有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
153 | 无锡市大创科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
154 | 无锡神意模具新材料有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1793.4 |
155 | 无锡市新铸自动化设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 755.9 |
156 | 无锡市华驭依科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1851 |
157 | 无锡锡南科技股份有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071 |
158 | 无锡天天记税务咨询服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 535.5 |
159 | 易保科技(无锡)有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1064.36 |
160 | 语冰信息科技(江苏)有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
161 | 滨湖区拾光日记摄影工作室 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1771 |
162 | 滨湖区壹壹零伍奶茶店 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1391.5 |
163 | 滨湖区胡埭城誉房产中介服务部 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1138.5 |
164 | 无锡赛格赛斯自动化科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
165 | 无锡高源房地产营销策划有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1265 |
166 | 滨湖区按到佳盲人推拿养生馆 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1265 |
167 | 无锡宸辉二手车销售服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1265 |
168 | 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
169 | 无锡中舜微电子有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 9121.19 |
170 | 无锡九州医药连锁有限公司 | 202210-202211 | 0 | 6 | 5938.75 |
171 | 无锡市裕顺换热器有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
172 | 无锡风力风机制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
173 | 无锡神久金属制品有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2657.4 |
174 | 无锡研鼎瑞科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
175 | 无锡市亚迪流体控制技术有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2304 |
176 | 无锡喜力康科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1530.65 |
177 | 无锡龙贤机械制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 2562 |
178 | 无锡星盟企业管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
179 | 无锡市护航运输有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1095.65 |
180 | 无锡新电电容器有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1082.05 |
181 | 无锡市鑫淼建筑安装工程有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1105 |
182 | 无锡蔷薇花盛医疗美容门诊有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1391.5 |
183 | 无锡银瑞会计事务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2143.7 |
184 | 无锡市福肯焊割设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1115.63 |
185 | 无锡清韵物业管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2165.14 |
186 | 无锡市恒通动力配件有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1104.15 |
187 | 无锡市浩龙机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
188 | 无锡尚赛体育文化发展有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
189 | 江苏茂达石化装备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 3138.45 |
190 | 无锡市正隆精密钢管有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1419 |
191 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
192 | 无锡恒拓化工设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
193 | 无锡市三三电子科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2143.7 |
194 | 无锡金恒晟金属制品有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
195 | 无锡信诚智仁会计事务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
196 | 无锡华仁酒店物业服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 5 | 5699.99 |
197 | 无锡市汇捷科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1082.05 |
198 | 江苏正聚罡商贸有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2340.25 |
199 | 无锡市安德装饰装潢有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1095.65 |
200 | 无锡晨煜机械科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 10888.5 |
201 | 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1115.63 |
202 | 无锡杨楠精密机械制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
203 | 银城物业有限公司 | 202210-202211 | 0 | 51 | 56364.34 |
204 | 无锡安信劳务派遣有限公司 | 202210-202211 | 0 | 4 | 4671.1 |
205 | 无锡天利企业管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
206 | 无锡立隆德商务咨询有限公司 | 202210-202211 | 0 | 6 | 6641.25 |
207 | 无锡云泽景润文化传媒有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1300 |
208 | 无锡市烨丹机械制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2177.7 |
209 | 无锡悦纳企业管理咨询有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
210 | 无锡市众之星汽车维修服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
211 | 无锡广博信自动化有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1265 |
212 | 无锡江南钢结构机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
213 | 无锡爱斯普自控阀门有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
214 | 无锡鑫毅达药化设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
215 | 无锡市青铜企划设计有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
216 | 无锡山明水秀大饭店有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 357 |
217 | 无锡市垚杰通用设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2177.7 |
218 | 无锡市神洲基础设施工程有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1375.35 |
219 | 无锡二泉外事旅游集团有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 384.24 |
220 | 无锡爱登电子科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1841.79 |
221 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司无锡分公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 3701.1 |
222 | 阿尔斯通隔离开关(无锡)有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1192.23 |
223 | 无锡迅弘科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1429.26 |
224 | 无锡新格科技集团有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 377.95 |
225 | 伟科电子(无锡)有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1201.57 |
226 | 无锡芯感智半导体有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 4196.76 |
227 | 无锡宇宸商贸有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
228 | 滨湖区柠梦文艺创作工作室 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
229 | 无锡易乐智控科技有限责任公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1506 |
230 | 滨湖区大喵炸串店 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
231 | 无锡耘品营销策划有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
232 | 无锡常春藤纺织有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
233 | 无锡黑加仑文化传媒有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1391.5 |
234 | 无锡上机数控股份有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1104.15 |
235 | 无锡聚润科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
236 | 无锡市科达机电有限公司 | 202210-202211 | 0 | 8 | 8574.8 |
237 | 无锡东洋电器有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2880 |
238 | 无锡市新瑞铁路电气有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1242.57 |
239 | 无锡恒展机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1391.5 |
240 | 无锡弘鼎华化工设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
241 | 无锡捷盛通信息科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1113.5 |
242 | 无锡市神府润滑油有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
243 | 无锡金桥城咨询管理服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2249.68 |
244 | 无锡市达玛智能科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
245 | 无锡声迈电子设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 5431.44 |
246 | 无锡诺云机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2143.7 |
247 | 无锡美胜电气有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 3593.85 |
248 | 无锡优宝电气有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
249 | 无锡亿诚动画制作有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
250 | 无锡杰力液压机械科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1115.63 |
251 | 无锡市南泉万家金属模型厂 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2193 |
252 | 无锡德润物业管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1391.5 |
253 | 无锡卡麦尔工程科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1265 |
254 | 无锡阿喵会计服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 4554 |
255 | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 | 202210-202211 | 0 | 5 | 5567.5 |
256 | 无锡橙果医疗器械贸易有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
257 | 无锡房之家房地产中介服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1265 |
258 | 江苏建协全过程工程咨询有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 2017.6 |
259 | 无锡俐莱科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088 |
260 | 无锡市华宸有机硅设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1101.66 |
261 | 无锡锦之宏精密机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1793.4 |
262 | 无锡绿竹食品商贸有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
263 | 无锡市东英药化设备厂 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
264 | 无锡春泽安防科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1105 |
265 | 无锡威马机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
266 | 无锡市振鼎电热电器有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 1820.7 |
267 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) | 202210-202211 | 0 | 12 | 15273.2 |
268 | 无锡天贤机械制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1290 |
269 | 无锡钧华工程机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
270 | 无锡晶美精密滑轨有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1109.4 |
271 | 无锡金昌物业服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 718.25 |
272 | 江苏永盛进出口有限公司 | 202210-202211 | 0 | 3 | 3270.53 |
273 | 无锡同信物业管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1432.25 |
274 | 无锡慧全消声器科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 3 | 3266.55 |
275 | 无锡中卓智能科技股份有限公司 | 202210-202211 | 0 | 3 | 3697.5 |
276 | 无锡爱尔眼科医院有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
277 | 无锡优和智创科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
278 | 无锡百特威蠡园汽车维修服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1280 |
279 | 无锡市南迪电气有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
280 | 无锡太和湾企业管理有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
281 | 无锡市擎德电子科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1082.05 |
282 | 爱克普换热器(无锡)有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
283 | 无锡苏创机械设备制造有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088.85 |
284 | 无锡鑫特锐激光智能科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 6254.42 |
285 | 无锡福斯泰克环化设备有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 12091.24 |
286 | 无锡小淞交通科技发展有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1506 |
287 | 无锡市海畅食品有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
288 | 江苏凡格智能科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 535.5 |
289 | 无锡湖滨精密模锻有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1111.36 |
290 | 滨湖区美之味鸡蛋灌饼店 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
291 | 滨湖区雪媛美睫工作室 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088 |
292 | 无锡星象科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1066.75 |
293 | 滨湖区晚风烘焙工作室 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
294 | 滨湖区欣马汽车维修服务部 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1088 |
295 | 无锡云创分析技术有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 11196.72 |
296 | 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司 | 202210-202211 | 171 | 171 | 614089.58 |
297 | 无锡市山明动力机械有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1281 |
298 | 滨湖区小宇尤克里里文艺创作工作室 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
299 | 无锡华晟会计服务有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2150.5 |
300 | 无锡亿源达电器配件有限公司 | 202210-202211 | 0 | 2 | 2626.05 |
301 | 无锡市港之润贸易有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
302 | 无锡斯比特体育发展有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1075.25 |
303 | 无锡市顺太食品有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
304 | 无锡亚普热能金属科技有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1096.5 |
305 | 江苏弘润建设集团有限公司无锡分公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1071.85 |
306 | 江苏海河装饰工程有限公司 | 202210-202211 | 0 | 1 | 1105 |
