2021年12月份农业经济综合统计表
发布时间:2022-04-27 09:23 [ 大 中 小 ]
| 农 业 经 济 综 合 统 计 表 | ||||
| 2021年12月 | ||||
| 项目 | 本年实绩 | 去年同期 | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 一、农业总收入(万元) | 245 | 5234.63 | 85 | 4368.2 |
| 二、上市蔬菜产量(吨) | 140 | 2056 | 180 | 2086 |
| 产值(万元) | 45 | 629 | 60 | 616 |
| 三、完成粮油产量(吨) | 535 | 548 | ||
| 产值(万元) | 130 | 134.3 | ||
| 四、茶果生产量(吨) | 2104.55 | 2303.1 | ||
| 产值(万元) | 3383 | 2699 | ||
| 五、水产品产量(吨) | 0 | 322 | ||
| 产值(万元) | 0 | 214 | ||
| 六、绿化植树(亩) | 25 | 25 | ||
| 七、都市农业产值(万元) | 200 | 1092.63 | 25 | 704.9 |
| 八、农业项目投入(万元) | 100 | 718 | 26 | 701 |






