马山街道2021年人口与计划生育情况表
发布时间:2021-10-29 14:17 [ 大 中 小 ]
| 2021年 第三季度 人口与计划生育情况统计表 (三) | ||||||||||||||||
| 表 号:计 生 年 综 3 表 | ||||||||||||||||
| 制表机关:江 苏 省 计 生 委 | ||||||||||||||||
| 批准机关:江 苏 省 统 计 局 | ||||||||||||||||
| 批准文号:苏统法(1999)200号 | ||||||||||||||||
| 单位 | 应落实措施人数 | 落实措施人数 | 本期采取节育手术例数 | |||||||||||||
| 男扎期末 | 女扎期末 | 上环期末 | 皮下埋植 | 口服及注射避孕药 | 避孕套 | 外用药物 | 其他 | 男扎本期 | 女扎本期 | 放节育环人数 | 取节育环人数 | 皮下埋植 | 人工流产 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 马山街道 | 6027 | 10 | 236 | 2624 | 0 | 5 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 11 | |
| 群丰社区居委会 | 356 | 0 | 18 | 132 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嶂青社区居委会 | 162 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西村社区居委会 | 81 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 和平社区居委会 | 121 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 耿湾社区居委会 | 194 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 万丰社区居委会 | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 峰影社区居委会 | 1863 | 4 | 80 | 752 | 0 | 2 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 7 | |
| 乐山社区居委会 | 1759 | 4 | 73 | 877 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | |
| 迎晖社区居委会 | 351 | 2 | 16 | 168 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阖闾社区居委会 | 338 | 0 | 3 | 152 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古竹社区居委会 | 498 | 0 | 33 | 252 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 栖云社区居委会 | 279 | 0 | 5 | 89 | 0 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马山镇集体户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马山镇流动居委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 填表单位: 分管主任: 部门负责人: 填表人: 填表日期: | ||||||||||||||||






