2019年12月交通运政稽查报表
发布时间:2020-01-07 09:59 [ 大 中 小 ]
| 填报单位:滨湖稽查大队 填报人: 填报时间:2019年12月31日 | |||
| 序号 | 项目 | 总数 | |
| 1 | 违章案件数 | 2 | |
| 2 | 违章情况 | 1、未经许可从事客货运输经营和有许可无道路证 | |
| 2、未经许可从事旅游、班车运输经营 | |||
| 3、无许可、无从业资格证从事危货运输 | 2 | ||
| 4、未经许可从事驾培经营 | |||
| 5、客运班车违章经营 | |||
| 6、出租汽车违章经营 | |||
| 7、其它 | |||
| 3 | 听证程序案件数 | ||
| 4 | 行政复议案件数 | ||
| 5 | 行政诉讼案件数 | ||
| 说明: | |||
| 1、 | 未经许可从事客货运输经营包括:从事接送经营、“小飞龙”、“残的”、“摩的”; | ||
| 不包括:危货运输、驾培经营、旅游和班车运输经营。 | |||
| 2、 | 未经许可从事旅游、班车运输经营包括:接送经营从事旅游和班车经营、旅游经营从事班 | ||
| 车经营、县际从事市际和省际班车经营、市际从事省际班车经营。 | |||
| 3、 | 数据统计截止时间为每月的25日,28日前必须上报支队办公室。(传真:82812531) | ||






