蠡园街道2023年9月-2024年4月尊老金发放情况
发布时间:2024-04-28 14:18 [ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014028901/2024-02062 | 生成日期 | 2024-04-28 | 公开日期 | 2024-04-28 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 蠡园街道办事处 | |
公开形式 | 网站 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 财政 | 关键词 | 统计,慰问,老龄问题 |
文件下载 | |||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 蠡园街道2023年9月-2024年4月尊老金发放情况 |
2023年9月-2024年4月蠡园街道尊老金 |
||
月份 |
人数 |
金额(元) |
2023.09 |
1601 |
110520 |
2023.10 |
1604 |
111060 |
2023.11 |
1619 |
112500 |
2023.12 |
1630 |
113760 |
2024.01 |
1661 |
116700 |
2024.02 |
1672 |
117120 |
2024.03 |
1674 |
117800 |
2024.04 |
1688 |
121160 |