地 区 | 非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保户数(户) | 低保对象人数(人) | 累计低保对象人数 (万人) | 低保对象类别(人) | 累计资金 支出数 (万元) | 人均补助水平(元) | 低保标准(元/月) | ||||||||||
老年人 | 成年人未成年人 | 其他 | |||||||||||||||||
女性 | 残疾人 | 单人保 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
本市级 | |||||||||||||||||||
崇安区 | |||||||||||||||||||
南长区 | |||||||||||||||||||
北塘区 | |||||||||||||||||||
滨湖区 | 377273 | 0.05% | 146 | 198 | 62 | 62 | 4 | 0.0599 | 45 | 2 | 2 | 12 | 0 | 25 | 112 | 61.8108 | 1032 | 1095 | |
锡山区 | |||||||||||||||||||
惠山区 | |||||||||||||||||||
新 区 | |||||||||||||||||||
江阴市 | |||||||||||||||||||
宜兴市 | |||||||||||||||||||
合 计 |
![]() |
网站地图|关于我们|网站声明|隐私安全|联系我们|网站访问量:
版权所有:无锡市滨湖区人民政府办公室 苏ICP备08115729号-2 公安备案号:32021102000842 网站标识码:3202110001 |