序号 | 供养证编号 | 类 别 | 街道 | 供养方式 | 身体状况 | 供养金额(元) | ||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||
1 | 320211201100002 | 老年人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1197 | 1197 | 1197 |
2 | 320211201100003 | 残疾人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1186 | 1186 | 1186 |
3 | 320211201100004 | 残疾人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1625 | 1625 | 1625 |
4 | 320211201100005 | 老年人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1197 | 1197 | 1197 |
5 | 320211201100006 | 老年人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1197 | 1197 | 1197 |
6 | 320211201100007 | 残疾人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1182 | 1182 | 1182 |
7 | 320211201600005 | 老年人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1185 | 1185 | 1185 |
8 | 320211201600009 | 残疾人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1170 | 1170 | 1170 |
9 | 320211201900002 | 老年人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1185 | 1185 | 1185 |
10 | 320211201900004 | 老年人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1197 | 1197 | 1197 |
11 | 320211201100001 | 老年人 | 河埒街道 | 集中供养 | 良好 | 1190 | 1190 | 1190 |
12 | 320211202100001 | 老年人 | 河埒街道 | 集中供养 | 良好 | 1625 | 1625 | 1625 |
13 | 320211201100009 | 残疾人 | 荣巷街道 | 集中供养 | 良好 | 1197 | 1197 | 1197 |
14 | 320211201100010 | 老年人 | 荣巷街道 | 集中供养 | 良好 | 1197 | 1197 | 1197 |
15 | 320211202100004 | 老年人 | 荣巷街道 | 集中供养 | 良好 | 1625 | 1625 | 1625 |
16 | 320211202300004 | 老年人 | 荣巷街道 | 集中供养 | 良好 | 0 | 1197 | 1197 |
17 | 320211201600014 | 老年人 | 蠡园街道 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
18 | 320211201600046 | 老年人 | 蠡湖街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
19 | 320211201700005 | 残疾人 | 蠡湖街道 | 分散供养 | 良好 | 1625 | 1625 | 1625 |
20 | 320211201100020 | 老年人 | 蠡湖街道 | 集中供养 | 良好 | 1197 | 1197 | 1197 |
21 | 320211202300002 | 老年人 | 蠡湖街道 | 集中供养 | 良好 | 0 | 1197 | 1197 |
22 | 320211201100034 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
23 | 320211201600047 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
24 | 320211201600048 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
25 | 320211201600049 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
26 | 320211201600051 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
27 | 320211201600052 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
28 | 320211201600055 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
29 | 320211201600057 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
30 | 320211201600058 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
31 | 320211201600064 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
32 | 320211201600065 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
33 | 320211201600067 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
34 | 320211202300001 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 0 | 702 | 702 |
35 | 320211201600070 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
36 | 320211201600071 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
37 | 320211201600072 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 960 | 960 | 960 |
38 | 320211201600073 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
39 | 320211201600075 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
40 | 320211201600080 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
41 | 320211201600081 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
42 | 320211201700003 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
43 | 320211202100002 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
44 | 320211201600054 | 残疾人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
45 | 320211201600056 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
46 | 320211201100021 | 老年人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
47 | 320211201100024 | 残疾人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
48 | 320211201100032 | 残疾人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
49 | 320211201100033 | 残疾人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 1094 | 1094 | 1094 |
50 | 320211201900003 | 老年人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
51 | 320211202100003 | 老年人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 587 | 587 | 587 |
52 | 320211202300003 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 1625 | 1625 | 1625 |
53 | 320211201600085 | 老年人 | 马山街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
54 | 320211201600083 | 老年人 | 马山街道 | 分散供养 | 良好 | 1190 | 1190 | 1190 |
55 | 320211201600089 | 老年人 | 马山街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
56 | 320211201600090 | 老年人 | 马山街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
57 | 320211201600091 | 老年人 | 马山街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
58 | 320211201600096 | 老年人 | 马山街道 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
59 | 320211201100038 | 老年人 | 马山街道 | 集中供养 | 良好 | 675 | 675 | 675 |
60 | 320211201100039 | 残疾人 | 马山街道 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
61 | 320211201900001 | 老年人 | 胡埭镇 | 分散供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
62 | 320211202100001 | 老年人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
63 | 320211201100056 | 残疾人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
64 | 320211201100057 | 残疾人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
65 | 320211201100062 | 老年人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
66 | 320211201100065 | 老年人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
67 | 320211201100063 | 老年人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
68 | 320211201100059 | 老年人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 702 | 702 | 702 |
![]() |
网站地图|关于我们|网站声明|隐私安全|联系我们|网站访问量:
版权所有:无锡市滨湖区人民政府办公室 苏ICP备08115729号-2 公安备案号:32021102000842 网站标识码:3202110001 |