4月27日滨湖区农贸市场农产品价格监测
发布时间:2023-04-28 14:16 [ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 014028901/2023-03770 | 生成日期 | 2023-04-28 | 公开日期 | 2023-04-28 | 
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 区发展改革委 | |
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | 
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 | 
| 主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 物价 | 关键词 | 物价,价格,市场,集贸 | 
| 文件下载 | |||||
| 效力状况 | 有效 | ||||
| 内容概述 | 4月27日滨湖区农贸市场农产品价格监测 | ||||
| 滨湖区农贸市场农产品价格监测 | ||||||
| 制表单位: | 时间:2023-04-27 | |||||
| 商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均值 | 滨湖区农贸市场农产品价格监测 | ||
| 销售价 | 销售价 | |||||
| 无锡蠡湖集贸市场 | 无锡市稻香市场有限责任公司 | 无锡市山水城农贸市场管理公司 | ||||
| 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.83 | 5 | 8 | 4.5 | 
| 红小豆 | 一级 | 元/500克 | 7.83 | 8 | 8 | 7.5 | 
| 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 东北粳米 | 散装 | 元/斤 | 3.23 | 4 | 3.2 | 2.5 | 
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 
 | 16 | 19 | 15 | 14 | 
| 鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 18.67 | 25 | 15 | 16 | 
| 鸡 | 老母鸡 | 元/500克 | 28 | 
 | 38 | 18 | 
| 鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 
| 带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 29.67 | 33 | 38 | 18 | 
| 鲳鳊鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 46 | 60 | 50 | 28 | 
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 14 | 13 | 15 | 14 | 
| 鳊鱼 | 活 500克左右一条 | 元/500克 | 9 | 8 | 10 | 9 | 
| 河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 88.33 | 90 | 110 | 65 | 
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 3.6 | 5 | 3.8 | 
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 2 | 1.5 | 1.5 | 
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 8 | 10 | 12 | 
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 6 | 6 | 4 | 
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | 3.5 | 4 | 3.5 | 
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 3.5 | 2 | 1.5 | 
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 4 | 4 | 3.5 | 
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 4 | 3 | 3 | 
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.33 | 8 | 7 | 7 | 
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4 | 7 | 4 | 
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.5 | 2.5 | 2 | 
| 蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.67 | 6 | 10 | 7 | 
| 香菇 | 新鲜 | 元/500克 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 老豆腐 | 
 | 元/500克 | 3.73 | 4 | 3.2 | 4 | 
 无障碍浏览
无障碍浏览




